当前位置:彩神网  >  走势图  >  双色球走势图  >  和尾
双色球2026128期最新预测推荐>>
标注:
期号  开奖号码 和值 和尾 和值尾号 和尾振幅 和尾形态
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2
2026028 02 06 09 17 25 28 + 15 87 7 10 1 17 2 5 12 9 7 7 4 97 15 1 11 52 20 18 8 53 13 34 33 62 6 14 4 大 1 奇 5 质 4 2 1 7
2026029 06 19 22 23 28 31 + 05 129 9 11 2 18 3 6 13 10 1 8 9 98 16 2 12 53 21 19 9 54 14 35 34 63 7 1 5 大 2 奇 6 1 合 0 1 8
2026030 10 11 14 19 22 24 + 04 100 0 0 3 19 4 7 14 11 2 9 1 99 17 3 13 54 22 20 10 55 15 36 35 64 8 2 6 1 小 1 偶 2 合 0 2 9
2026031 03 10 12 13 18 33 + 08 89 9 1 4 20 5 8 15 12 3 10 9 100 18 4 14 55 23 21 11 56 16 37 11 65 9 3 7 大 1 奇 1 3 合 0 3 10
2026032 01 03 11 18 31 33 + 02 97 7 2 5 21 6 9 16 13 7 11 1 101 19 5 15 56 24 22 12 8 17 38 1 66 10 4 8 大 2 奇 2 质 1 1 1 11
2026033 03 06 13 21 28 29 + 06 100 0 0 6 22 7 10 17 14 1 12 2 102 20 6 3 57 25 23 13 1 18 39 2 67 11 5 9 1 小 1 偶 1 合 0 1 12
2026034 01 03 07 13 22 23 + 07 69 9 1 7 23 8 11 18 15 2 13 9 103 21 7 1 58 26 24 14 2 19 40 3 68 12 6 10 大 1 奇 1 2 合 0 2 13
2026035 02 06 12 24 25 32 + 02 101 1 2 1 24 9 12 19 16 3 14 1 104 22 8 2 59 27 25 15 3 20 41 4 69 13 7 11 1 小 奇 2 质 1 1 1 14
2026036 06 10 12 15 22 28 + 08 93 3 3 1 25 3 13 20 17 4 15 2 105 23 9 3 60 28 26 16 8 21 42 5 70 14 8 12 2 小 奇 3 质 2 0 1 15
2026037 11 22 27 29 31 33 + 12 153 3 4 2 26 3 14 21 18 5 16 3 106 24 10 4 61 29 27 17 1 22 43 6 71 15 9 13 3 小 奇 4 质 3 0 2 16
2026038 01 02 13 23 25 27 + 05 91 1 5 1 27 1 15 22 19 6 17 4 107 25 11 5 62 30 28 18 2 23 44 7 72 16 10 14 4 小 奇 5 质 4 1 1 17
2026039 08 17 18 21 25 30 + 05 119 9 6 1 28 2 16 23 20 7 18 9 108 26 12 6 63 31 29 19 3 24 45 8 73 17 11 15 大 1 奇 6 1 合 0 1 18
2026040 03 04 14 22 23 33 + 04 99 9 7 2 29 3 17 24 21 8 19 9 109 27 13 7 64 32 30 20 4 25 46 9 74 18 12 16 大 2 奇 7 2 合 0 2 19
2026041 02 08 10 17 19 24 + 13 80 0 0 3 30 4 18 25 22 9 20 1 110 28 14 8 65 33 31 21 5 26 47 10 75 19 13 17 1 小 1 偶 3 合 0 3 20
2026042 02 07 12 19 24 31 + 10 95 5 1 4 31 5 19 5 23 10 21 2 111 29 15 9 66 34 32 22 6 27 48 11 76 20 14 15 大 1 奇 1 质 1 1 4 2
2026043 06 09 14 16 25 32 + 16 102 2 2 5 2 6 20 1 24 11 22 3 112 30 16 10 67 35 33 7 7 28 49 12 77 21 15 1 1 小 1 偶 质 2 2 5 2
2026044 02 14 17 18 22 30 + 01 103 3 3 6 1 3 21 2 25 12 23 4 113 1 17 11 68 36 34 1 8 29 50 13 78 22 16 2 2 小 奇 1 质 3 0 6 1
2026045 04 11 15 17 24 30 + 15 101 1 4 1 2 1 22 3 26 13 24 5 114 1 2 12 69 37 35 2 9 30 51 14 79 23 17 3 3 小 奇 2 质 4 1 1 2
2026046 02 09 10 24 31 33 + 16 109 9 5 1 3 2 23 4 27 14 25 9 115 2 1 13 70 38 36 3 8 31 52 15 80 24 18 4 大 1 奇 3 1 合 0 1 3
2026047 07 16 21 24 27 30 + 07 125 5 6 2 4 3 24 5 28 15 26 1 116 3 2 14 71 39 37 4 1 32 53 16 81 25 19 5 大 2 奇 4 质 1 1 2 2
2026048 09 15 18 24 28 33 + 01 127 7 7 3 5 4 25 1 29 7 27 2 117 4 2 15 72 40 38 5 2 33 54 17 82 26 20 6 大 3 奇 5 质 2 2 1 1
2026049 03 04 14 15 18 20 + 02 74 4 8 4 6 5 4 2 30 1 28 3 118 5 1 16 73 41 39 6 3 34 55 18 83 27 21 7 1 小 1 偶 1 合 3 1 2
2026050 06 09 25 27 28 30 + 03 125 5 9 5 7 6 1 5 31 2 29 4 119 6 2 17 74 42 40 7 4 35 56 19 84 28 22 8 大 1 奇 1 质 1 4 1 2
2026051 09 14 15 16 29 30 + 10 113 3 10 6 8 3 2 1 32 3 30 5 120 7 3 18 75 43 41 8 5 36 57 20 12 29 23 9 1 小 奇 2 质 2 0 2 1
2026052 01 03 11 22 26 31 + 11 94 4 11 7 9 1 4 2 33 4 31 6 121 8 4 19 76 44 42 9 6 37 58 21 1 30 24 10 2 小 1 偶 1 合 1 1 2
2026053 01 02 03 08 13 14 + 02 41 1 12 1 10 2 1 3 34 5 32 7 122 9 5 20 77 45 43 10 7 38 59 22 2 31 25 11 3 小 奇 1 质 1 2 1 3
2026054 13 20 25 29 30 33 + 02 150 0 0 1 11 3 2 4 35 6 33 8 123 10 6 21 78 46 44 11 8 39 60 23 3 32 26 12 4 小 1 偶 1 合 0 1 4
2026055 04 11 24 25 32 33 + 13 129 9 1 2 12 4 3 5 36 7 34 9 124 11 7 22 79 47 45 12 9 40 61 24 4 33 27 13 大 1 奇 1 2 合 0 2 5
2026056 10 19 21 22 31 33 + 05 136 6 2 3 13 5 4 6 6 8 35 1 125 12 8 23 80 48 46 7 10 41 62 25 5 34 28 14 大 2 1 偶 3 合 0 3 6
2026057 01 10 22 24 28 30 + 07 115 5 3 4 14 6 5 5 1 9 36 2 126 13 9 24 81 49 47 1 11 42 63 26 6 35 29 15 大 3 奇 1 质 1 1 4 2
2026058 01 04 07 21 29 30 + 01 92 2 4 5 2 7 6 1 2 10 37 3 127 14 10 25 82 50 48 2 12 43 64 27 7 36 30 16 1 小 1 偶 质 2 2 5 2
2026059 08 16 26 28 29 30 + 15 137 7 5 6 1 8 7 2 3 7 38 4 128 15 11 26 83 51 49 3 13 44 65 28 8 37 31 17 大 1 奇 1 质 3 3 1 1
2026060 07 09 10 16 22 27 + 11 91 1 6 1 2 9 8 3 4 1 39 5 129 16 12 27 84 52 50 4 14 45 66 29 9 38 32 18 1 小 奇 2 质 4 4 1 2
2026061 01 04 05 15 23 28 + 07 76 6 7 1 3 10 9 4 6 2 40 6 130 17 13 28 85 53 51 5 15 46 67 30 10 39 33 15 大 1 1 偶 1 合 0 1 3
2026062 02 04 07 14 28 29 + 09 84 4 8 2 4 11 4 5 1 3 41 7 131 18 14 29 86 54 52 6 8 47 68 31 11 40 34 1 1 小 2 偶 2 合 1 1 4
2026063 02 08 25 28 30 31 + 02 124 4 9 3 5 12 4 6 2 4 42 8 132 19 15 30 87 55 53 7 1 48 69 32 12 41 35 2 2 小 3 偶 3 合 2 1 5
2026064 01 09 15 18 29 33 + 15 105 5 10 4 6 13 1 5 3 5 43 9 133 20 16 31 88 56 54 8 2 49 70 33 13 42 36 3 大 1 奇 1 质 1 3 1 2
2026065 07 08 16 24 30 32 + 02 117 7 11 5 7 14 2 1 4 7 44 10 134 21 17 32 89 57 55 9 3 50 71 34 12 43 37 4 大 2 奇 2 质 2 4 1 1
2026066 05 11 21 23 24 29 + 16 113 3 12 6 8 3 3 2 5 1 45 11 135 22 18 33 4 58 56 10 4 51 72 35 1 44 38 5 1 小 奇 3 质 3 0 1 2
2026067 04 19 27 29 30 32 + 13 141 1 13 1 9 1 4 3 6 2 46 12 136 23 19 34 1 59 57 11 5 52 73 36 2 45 39 6 2 小 奇 4 质 4 1 1 3
2026068 03 05 16 18 29 32 + 04 103 3 14 1 10 3 5 4 7 3 47 13 137 24 20 35 2 60 58 12 6 53 74 37 3 46 40 7 3 小 奇 5 质 5 0 1 4
2026069 12 14 16 17 18 32 + 08 109 9 15 2 11 1 6 5 8 4 48 9 138 25 21 36 3 61 6 13 7 54 75 38 4 47 41 8 大 1 奇 6 1 合 0 2 5
2026070 03 06 08 14 26 27 + 08 84 4 16 3 12 2 4 6 9 5 49 1 139 26 22 37 4 62 1 14 8 55 76 39 5 48 42 9 1 小 1 偶 2 合 1 1 6
2026071 03 08 19 25 31 33 + 05 119 9 17 4 13 3 1 7 10 6 50 9 140 27 23 38 5 63 2 15 9 56 77 40 6 49 43 10 大 1 奇 1 3 合 0 1 7
2026072 07 08 12 15 17 21 + 01 80 0 0 5 14 4 2 8 11 7 51 1 141 28 24 39 6 64 3 16 10 57 78 41 7 50 44 11 1 小 1 偶 4 合 0 2 8
2026073 09 10 13 16 19 21 + 08 88 8 1 6 15 5 3 9 12 8 8 2 142 29 25 40 7 65 4 17 8 58 79 42 8 51 45 12 大 1 2 偶 5 合 1 3 2
2026074 02 23 24 26 28 32 + 04 135 5 2 7 16 6 4 5 13 9 1 3 143 30 26 41 8 66 5 18 1 59 80 43 9 52 46 13 大 2 奇 1 质 1 2 4 2
2026075 08 12 18 21 24 30 + 01 113 3 3 8 17 3 5 1 14 10 2 4 144 31 27 42 9 67 6 19 2 60 81 44 10 53 47 14 1 小 奇 2 质 2 0 5 1
2026076 01 03 19 20 24 25 + 07 92 2 4 9 2 1 6 2 15 11 3 5 145 32 28 43 10 68 7 20 3 61 82 45 11 54 48 15 2 小 1 偶 质 3 1 6 2
2026077 01 04 05 14 18 25 + 04 67 7 5 10 1 2 7 3 16 7 4 6 146 33 29 44 11 69 8 21 4 62 83 46 12 55 49 16 大 1 奇 1 质 4 2 1 1
2026078 07 11 14 16 27 28 + 06 103 3 6 11 2 3 8 4 17 1 5 7 147 34 30 45 12 70 9 22 5 63 84 47 13 56 50 17 1 小 奇 2 质 5 0 1 2
2026079 01 11 17 22 24 29 + 04 104 4 7 12 3 1 4 5 18 2 6 8 148 1 31 46 13 71 10 23 6 64 85 48 14 57 51 18 2 小 1 偶 1 合 1 1 3
2026080 04 05 11 19 27 32 + 01 98 8 8 13 4 2 1 6 19 3 8 9 149 1 32 47 14 72 6 24 7 65 86 49 15 58 52 19 大 1 2 偶 2 合 2 1 2
2026081 06 10 12 15 24 27 + 12 94 4 9 14 5 3 4 7 20 4 1 10 150 2 33 48 4 73 1 25 8 66 87 50 16 59 53 20 1 小 3 偶 3 合 3 1 1
2026082 05 07 10 14 21 28 + 04 85 5 10 15 6 4 1 5 21 5 2 11 151 3 34 49 1 74 2 26 9 9 88 51 17 60 54 21 大 1 奇 1 质 1 4 1 2
2026083 07 14 15 23 28 33 + 03 120 0 0 16 7 5 2 1 22 6 3 12 152 4 35 50 2 75 3 27 10 1 89 52 18 61 55 22 1 小 1 偶 1 合 0 2 1
2026084 01 05 06 10 12 16 + 05 50 0 0 17 8 6 3 2 23 7 4 13 153 5 36 51 3 76 4 28 11 2 90 53 19 62 56 23 2 小 2 偶 2 合 0 3 2
2026085 06 09 13 17 24 28 + 15 97 7 1 18 9 7 4 3 24 7 5 14 154 6 37 52 4 77 5 29 12 3 91 54 20 63 57 24 大 1 奇 1 质 1 1 1 3
2026086 02 05 14 25 30 32 + 05 108 8 2 19 10 8 5 4 25 1 8 15 155 7 38 53 5 78 6 30 13 4 92 11 21 64 58 25 大 2 1 偶 1 合 2 1 2
2026087 04 06 10 18 23 31 + 11 92 2 3 20 2 9 6 5 26 2 1 16 156 8 39 54 6 79 7 31 14 5 93 1 22 65 59 26 1 小 2 偶 质 1 3 2 2
2026088 06 07 11 18 22 33 + 05 97 7 4 21 1 10 7 6 27 7 2 17 157 9 40 55 7 5 8 32 15 6 94 2 23 66 60 27 大 1 奇 1 质 2 4 1 1
2026089 05 18 23 24 27 33 + 03 130 0 0 22 2 11 8 7 28 1 3 18 158 10 41 56 8 1 9 33 16 7 95 3 24 67 61 28 1 小 1 偶 1 合 0 1 2
2026090 02 04 15 23 25 27 + 03 96 6 1 23 3 12 9 8 6 2 4 19 159 11 42 57 9 2 10 34 17 8 96 4 25 68 62 29 大 1 2 偶 2 合 0 2 3
2026091 02 13 14 16 20 24 + 05 89 9 2 24 4 13 10 9 1 3 5 9 160 12 43 58 10 3 11 7 18 9 97 5 26 69 63 30 大 2 奇 1 3 合 0 3 4
2026092 09 11 12 25 30 33 + 11 120 0 0 25 5 14 11 10 2 4 6 1 161 13 44 59 11 4 12 1 19 10 98 6 27 70 64 31 1 小 1 偶 4 合 0 4 5
2026093 05 08 15 20 21 24 + 09 93 3 1 26 6 3 12 11 3 5 7 2 162 14 45 60 12 5 13 2 20 11 99 7 28 71 65 32 2 小 奇 1 质 1 0 5 6
2026094 06 13 15 17 24 25 + 01 100 0 0 27 7 1 13 12 4 6 8 3 163 15 46 61 13 6 14 7 21 12 100 8 29 72 66 33 3 小 1 偶 1 合 0 6 7
2026095 04 06 14 21 22 33 + 16 100 0 0 28 8 2 14 13 5 7 9 4 0 16 47 62 14 7 15 1 22 13 101 9 30 73 67 34 4 小 2 偶 2 合 0 7 8
2026096 01 04 16 22 26 31 + 04 100 0 0 29 9 3 15 14 6 8 10 5 0 17 48 63 15 8 16 2 23 14 102 10 31 74 68 35 5 小 3 偶 3 合 0 8 9
2026097 05 16 24 26 29 30 + 02 130 0 0 30 10 4 16 15 7 9 11 6 1 18 49 64 16 9 17 3 24 15 103 11 32 75 69 36 6 小 4 偶 4 合 0 9 10
2026098 08 16 18 22 25 26 + 07 115 5 1 31 11 5 17 5 8 10 12 7 2 19 50 65 17 10 18 4 25 16 104 12 33 76 70 15 大 1 奇 1 质 1 1 10 2
2026099 01 12 14 18 30 31 + 02 106 6 2 32 12 6 18 1 6 11 13 8 3 20 51 66 18 11 19 5 26 9 105 13 34 77 71 1 大 2 1 偶 1 合 0 11 1
2026100 03 04 09 13 22 31 + 04 82 2 3 33 2 7 19 2 1 12 14 9 4 21 52 67 19 12 20 6 27 1 106 14 35 78 72 2 1 小 2 偶 质 1 1 12 2
2026101 05 06 08 09 24 25 + 12 77 7 4 34 1 8 20 3 2 7 15 10 5 22 53 68 20 5 21 7 28 2 107 15 36 79 73 3 大 1 奇 1 质 2 2 1 1
2026102 03 04 10 13 16 25 + 09 71 1 5 1 2 9 21 4 3 1 16 11 6 23 54 69 21 1 6 8 29 3 108 16 37 80 74 4 1 小 奇 2 质 3 3 1 2
2026103 04 11 20 27 28 30 + 15 120 0 0 1 3 10 22 5 4 2 17 12 7 24 55 70 22 2 1 9 30 4 109 17 38 81 75 5 2 小 1 偶 1 合 0 1 3
2026104 11 12 13 19 20 31 + 03 106 6 1 2 4 11 23 6 6 3 18 13 8 25 56 71 23 3 2 10 31 5 110 18 39 82 14 6 大 1 2 偶 2 合 0 2 4
2026105 02 04 13 14 15 30 + 08 78 8 2 3 5 12 24 7 1 4 8 14 9 26 57 72 24 4 3 11 32 6 111 19 40 83 1 7 大 2 3 偶 3 合 1 3 2
2026106 06 11 13 14 22 30 + 14 96 6 3 4 6 13 25 8 6 5 1 15 10 27 58 73 25 5 4 12 33 7 112 20 41 84 2 8 大 3 4 偶 4 合 0 4 1
2026107 01 05 09 17 24 33 + 04 89 9 4 5 7 14 26 9 1 6 2 9 11 28 59 74 26 6 5 7 34 8 113 21 42 85 3 9 大 4 奇 1 5 合 0 5 2
2026108 06 11 13 14 20 28 + 16 92 2 5 6 2 15 27 10 2 7 3 1 12 29 60 3 27 7 6 1 35 9 114 22 43 86 4 10 1 小 1 偶 质 1 1 6 2
2026109 09 12 15 26 30 33 + 06 125 5 6 7 1 16 28 5 3 8 4 2 13 30 61 1 28 8 7 2 36 10 115 23 44 87 5 11 大 1 奇 1 质 2 2 7 2
2026110 02 05 16 19 26 32 + 14 100 0 0 8 2 17 29 1 4 9 5 3 14 31 62 2 29 9 8 3 37 11 116 24 45 88 6 12 1 小 1 偶 1 合 0 8 1
2026111 06 07 14 22 31 32 + 05 112 2 1 9 2 18 30 2 5 10 6 4 15 32 63 3 30 10 9 4 38 12 117 25 12 89 7 13 2 小 2 偶 质 1 1 9 2
2026112 01 04 11 12 17 29 + 11 74 4 2 10 1 19 4 3 6 11 7 5 16 33 64 4 31 11 10 5 39 13 118 26 1 90 8 14 3 小 3 偶 1 合 2 1 1
2026113 03 04 20 24 29 30 + 11 110 0 0 11 2 20 1 4 7 12 8 6 17 34 65 5 32 12 11 6 40 14 119 27 2 91 9 15 4 小 4 偶 2 合 0 1 2
2026114 07 18 23 24 29 31 + 10 132 2 1 12 2 21 2 5 8 13 9 7 18 35 66 6 33 13 12 7 41 15 120 28 3 92 10 16 5 小 5 偶 质 1 1 2 2
2026115 04 13 14 18 22 24 + 03 95 5 2 13 1 22 3 5 9 14 10 8 19 36 67 7 34 14 13 8 42 16 121 29 4 93 11 17 大 1 奇 1 质 2 2 3 2
2026116 10 19 24 27 28 33 + 12 141 1 3 1 2 23 4 1 10 15 11 9 20 37 68 8 35 15 14 9 43 17 122 30 5 94 12 18 1 小 奇 2 质 3 3 1 1
2026117 04 11 14 22 26 27 + 04 104 4 4 1 3 24 4 2 11 16 12 10 21 38 69 9 36 16 15 10 44 18 123 31 6 95 13 19 2 小 1 偶 1 合 4 1 2
2026118 05 21 22 23 28 31 + 14 130 0 0 2 4 25 1 3 12 17 13 11 22 39 70 10 37 17 16 11 45 19 124 32 7 96 14 20 3 小 2 偶 2 合 0 1 3
2026119 12 22 23 25 27 30 + 04 139 9 1 3 5 26 2 4 13 18 14 9 23 40 71 11 38 18 17 12 46 9 125 33 8 97 15 21 大 1 奇 1 3 合 0 2 4
2026120 13 14 16 18 20 31 + 03 112 2 2 4 2 27 3 5 14 19 15 1 24 41 72 12 39 19 18 13 47 1 126 34 9 98 16 22 1 小 1 偶 质 1 1 3 2
2026121 02 07 20 24 26 30 + 02 109 9 3 5 1 28 4 6 15 20 16 9 25 42 73 3 40 20 19 14 48 2 127 35 10 99 17 23 大 1 奇 1 1 合 0 4 1
2026122 01 02 04 17 19 30 + 09 73 3 4 6 2 3 5 7 16 21 17 1 26 43 74 1 41 21 20 15 49 3 128 36 11 100 18 24 1 小 奇 2 质 1 0 5 2
2026123 04 05 20 21 26 30 + 12 106 6 5 7 3 1 6 8 6 22 18 2 27 44 75 2 42 22 21 16 50 4 129 37 12 101 19 25 大 1 1 偶 1 合 0 6 3
2026124 03 11 17 22 23 29 + 09 105 5 6 8 4 2 7 5 1 23 19 3 28 1 76 3 43 23 22 17 51 5 130 38 13 102 20 26 大 2 奇 1 质 1 1 7 2
2026125 04 06 10 15 26 27 + 11 88 8 7 9 5 3 8 1 2 24 8 4 29 1 77 4 44 24 23 18 52 6 131 39 14 103 21 27 大 3 1 偶 1 合 2 8 2
2026126 09 10 13 22 29 32 + 12 115 5 8 10 6 4 9 5 3 25 1 5 30 2 78 5 45 25 24 19 53 7 132 40 15 104 22 28 大 4 奇 1 质 1 3 9 2
2026127 13 14 19 25 29 32 + 12 132 2 9 11 2 5 10 1 4 26 2 6 31 3 79 6 46 26 25 20 54 8 133 41 16 105 23 29 1 小 1 偶 质 2 4 10 2
预选1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

图表指标统计

期号  开奖号码 和值 和尾 和值尾号 和尾振幅 和尾形态
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2
出现总次数 -- -- 17 8 10 10 9 12 7 9 5 13 2 3 2 3 2 2 3 5 5 3 0 2 3 0 2 3 46 54 52 48 49 51 47 26 27
平均遗漏值 -- -- 5 12 9 9 10 7 13 10 19 7 49 32 49 32 49 49 32 19 19 32 0 49 32 0 49 32 1 1 1 1 1 1 1 3 3
最大遗漏值 -- -- 17 34 31 28 30 25 36 26 51 19 163 44 79 74 89 79 58 34 56 66 133 54 84 105 75 36 6 4 5 7 5 5 4 12 20
最大连出值 -- -- 4 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 4 6 7 5 5 5 9 2 4
出现总次数 -- -- 391 344 349 333 365 385 338 343 313 363 35 98 106 75 92 82 92 86 99 83 82 87 86 92 78 104 1742 1782 1768 1756 1754 1770 1425 1052 1047
平均遗漏值 -- -- 8 9 9 10 9 8 9 9 10 9 100 35 32 46 37 42 37 40 35 41 42 40 40 37 44 33 1 1 1 1 1 1 1 2 2
最大遗漏值 -- -- 55 53 46 71 58 62 58 54 51 52 469 165 128 302 154 228 182 166 222 154 157 139 158 206 198 156 9 8 13 13 8 9 14 19 20
最大连出值 -- -- 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 8 9 13 13 9 8 9 6 5

参数说明

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供 意见反馈
双色球最新开奖结果 双色球历史开奖查询>
第2026127期开奖信息

奖池滚存:--元

开奖号码 131419252932 12
红球号码形态: 大小比:4:2 奇偶比:4:2 和值:132

关于我们    |    服务说明    |    公司荣誉    |    业务联系    |    建议反馈   |    网站地图    |    手机预测

彩神网是基于彩票大数据对福彩3D分析预测、双色球分析预测、大乐透分析预测、排列三分析预测的专业性彩票分析预测平台。

提示:访问本站表明您已经理解并同意,本站提供的彩票分析预测资料和数据仅供您参考,请您在使用前自行核实并慎重对待,因此受到的任何损失,彩神网不承担任何责任。

备案许可证:蒙ICP备2025034103号 | 

© 2026 彩神网 版权所有