当前位置:彩神网  >  走势图  >  双色球走势图  >  跨度
双色球2026134期最新预测推荐>>
标注:
期号  开奖号码 跨度 跨度走势 振幅 跨度形态
5+ 10+ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 大 小 奇 偶 质 合 升 平 降
2026034 01 03 07 13 22 23 + 07 22 801 4 63 21 12 75 16 126 22 22 15 7 5 1 8 10 14 3 17 2 4 大 4 5 偶 12 合 2 10 降
2026035 02 06 12 24 25 32 + 02 30 802 5 64 22 13 76 17 127 23 1 16 8 6 2 9 11 15 30 18 3 8 大 5 6 偶 13 合 升 11 1
2026036 06 10 12 15 22 28 + 08 22 803 6 65 23 14 77 18 128 24 22 17 9 7 3 10 12 16 1 19 4 8 大 6 7 偶 14 合 1 12 降
2026037 11 22 27 29 31 33 + 12 22 804 7 66 24 15 78 19 129 25 22 18 10 8 4 11 13 17 2 20 5 0 大 7 8 偶 15 合 2 平 1
2026038 01 02 13 23 25 27 + 05 26 805 8 67 25 16 79 20 130 26 1 19 11 9 26 12 14 18 3 21 6 4 大 8 9 偶 16 合 升 1 2
2026039 08 17 18 21 25 30 + 05 22 806 9 68 26 17 80 21 131 27 22 20 12 10 1 13 15 19 4 22 7 4 大 9 10 偶 17 合 1 2 降
2026040 03 04 14 22 23 33 + 04 30 807 10 69 27 18 81 22 132 28 1 21 13 11 2 14 16 20 30 23 8 8 大 10 11 偶 18 合 升 3 1
2026041 02 08 10 17 19 24 + 13 22 808 11 70 28 19 82 23 133 29 22 22 14 12 3 15 17 21 1 24 9 8 大 11 12 偶 19 合 1 4 降
2026042 02 07 12 19 24 31 + 10 29 809 12 71 29 20 83 24 134 30 1 23 15 13 4 16 18 29 2 25 10 7 大 12 奇 1 质 1 升 5 1
2026043 06 09 14 16 25 32 + 16 26 810 13 72 30 21 84 25 135 31 2 24 16 14 26 17 19 1 3 26 11 3 大 13 1 偶 1 合 1 6 降
2026044 02 14 17 18 22 30 + 01 28 811 14 73 31 22 85 26 136 32 3 25 17 15 1 18 28 2 4 27 12 2 大 14 2 偶 2 合 升 7 1
2026045 04 11 15 17 24 30 + 15 26 812 15 74 32 23 86 27 137 33 4 26 18 16 26 19 1 3 5 28 13 2 大 15 3 偶 3 合 1 8 降
2026046 02 09 10 24 31 33 + 16 31 813 16 75 33 24 87 28 138 34 5 27 19 17 1 20 2 4 6 31 14 5 大 16 奇 1 质 1 升 9 1
2026047 07 16 21 24 27 30 + 07 23 814 17 76 34 25 88 29 139 35 6 23 20 18 2 21 3 5 7 1 15 8 大 17 奇 2 质 2 1 10 降
2026048 09 15 18 24 28 33 + 01 24 815 18 77 35 26 89 30 140 36 7 1 24 19 3 22 4 6 8 2 16 1 大 18 1 偶 1 合 升 11 1
2026049 03 04 14 15 18 20 + 02 17 816 19 78 36 17 90 31 141 37 8 2 1 20 4 23 5 7 9 3 17 7 大 19 奇 1 质 1 1 12 降
2026050 06 09 25 27 28 30 + 03 24 817 20 79 37 1 91 32 142 38 9 3 24 21 5 24 6 8 10 4 18 7 大 20 1 偶 1 合 升 13 1
2026051 09 14 15 16 29 30 + 10 21 818 21 80 38 2 92 33 143 21 10 4 1 22 6 25 7 9 11 5 19 3 大 21 奇 1 2 合 1 14 降
2026052 01 03 11 22 26 31 + 11 30 819 22 81 39 3 93 34 144 1 11 5 2 23 7 26 8 10 30 6 20 9 大 22 1 偶 3 合 升 15 1
2026053 01 02 03 08 13 14 + 02 13 820 13 82 40 4 94 35 145 2 12 6 3 24 8 27 9 11 1 7 21 17 1 小 奇 1 质 1 1 16 降
2026054 13 20 25 29 30 33 + 02 20 821 1 83 41 5 95 36 20 3 13 7 4 25 9 28 10 12 2 8 22 7 大 1 1 偶 1 合 升 17 1
2026055 04 11 24 25 32 33 + 13 29 822 2 84 42 6 96 37 1 4 14 8 5 26 10 29 11 29 3 9 23 9 大 2 奇 1 质 1 升 18 2
2026056 10 19 21 22 31 33 + 05 23 823 3 85 43 7 97 38 2 5 15 23 6 27 11 30 12 1 4 10 24 6 大 3 奇 2 质 2 1 19 降
2026057 01 10 22 24 28 30 + 07 29 824 4 86 44 8 98 39 3 6 16 1 7 28 12 31 13 29 5 11 25 6 大 4 奇 3 质 3 升 20 1
2026058 01 04 07 21 29 30 + 01 29 825 5 87 45 9 99 40 4 7 17 2 8 29 13 32 14 29 6 12 26 0 大 5 奇 4 质 4 1 平 2
2026059 08 16 26 28 29 30 + 15 22 826 6 88 46 10 100 41 5 8 22 3 9 30 14 33 15 1 7 13 27 7 大 6 1 偶 1 合 2 1 降
2026060 07 09 10 16 22 27 + 11 20 827 7 89 47 11 101 42 20 9 1 4 10 31 15 34 16 2 8 14 28 2 大 7 2 偶 2 合 3 2 降
2026061 01 04 05 15 23 28 + 07 27 828 8 90 48 12 102 43 1 10 2 5 11 32 16 27 17 3 9 15 29 7 大 8 奇 1 3 合 升 3 1
2026062 02 04 07 14 28 29 + 09 27 829 9 91 49 13 103 44 2 11 3 6 12 33 17 27 18 4 10 16 30 0 大 9 奇 2 4 合 1 平 2
2026063 02 08 25 28 30 31 + 02 29 830 10 92 50 14 104 45 3 12 4 7 13 34 18 1 19 29 11 17 31 2 大 10 奇 3 质 1 升 1 3
2026064 01 09 15 18 29 33 + 15 32 831 11 93 51 15 105 46 4 13 5 8 14 35 19 2 20 1 12 18 32 3 大 11 1 偶 1 合 升 2 4
2026065 07 08 16 24 30 32 + 02 25 832 12 94 52 16 106 47 5 14 6 9 15 25 20 3 21 2 13 19 1 7 大 12 奇 1 2 合 1 3 降
2026066 05 11 21 23 24 29 + 16 24 833 13 95 53 17 107 48 6 15 7 10 24 1 21 4 22 3 14 20 2 1 大 13 1 偶 3 合 2 4 降
2026067 04 19 27 29 30 32 + 13 28 834 14 96 54 18 108 49 7 16 8 11 1 2 22 5 28 4 15 21 3 4 大 14 2 偶 4 合 升 5 1
2026068 03 05 16 18 29 32 + 04 29 835 15 97 55 19 109 50 8 17 9 12 2 3 23 6 1 29 16 22 4 1 大 15 奇 1 质 1 升 6 2
2026069 12 14 16 17 18 32 + 08 20 836 16 98 56 20 110 51 20 18 10 13 3 4 24 7 2 1 17 23 5 9 大 16 1 偶 1 合 1 7 降
2026070 03 06 08 14 26 27 + 08 24 837 17 99 57 21 111 52 1 19 11 14 24 5 25 8 3 2 18 24 6 4 大 17 2 偶 2 合 升 8 1
2026071 03 08 19 25 31 33 + 05 30 838 18 100 58 22 112 53 2 20 12 15 1 6 26 9 4 3 30 25 7 6 大 18 3 偶 3 合 升 9 2
2026072 07 08 12 15 17 21 + 01 14 839 14 101 59 23 113 54 3 21 13 16 2 7 27 10 5 4 1 26 8 16 1 小 4 偶 4 合 1 10 降
2026073 09 10 13 16 19 21 + 08 12 840 12 102 60 24 114 55 4 22 14 17 3 8 28 11 6 5 2 27 9 2 2 小 5 偶 5 合 2 11 降
2026074 02 23 24 26 28 32 + 04 30 841 1 103 61 25 115 56 5 23 15 18 4 9 29 12 7 6 30 28 10 18 大 1 6 偶 6 合 升 12 1
2026075 08 12 18 21 24 30 + 01 22 842 2 104 62 26 116 57 6 24 22 19 5 10 30 13 8 7 1 29 11 8 大 2 7 偶 7 合 1 13 降
2026076 01 03 19 20 24 25 + 07 24 843 3 105 63 27 117 58 7 25 1 20 24 11 31 14 9 8 2 30 12 2 大 3 8 偶 8 合 升 14 1
2026077 01 04 05 14 18 25 + 04 24 844 4 106 64 28 118 59 8 26 2 21 24 12 32 15 10 9 3 31 13 0 大 4 9 偶 9 合 1 平 2
2026078 07 11 14 16 27 28 + 06 21 845 5 107 65 29 119 60 9 21 3 22 1 13 33 16 11 10 4 32 14 3 大 5 奇 1 10 合 2 1 降
2026079 01 11 17 22 24 29 + 04 28 846 6 108 66 30 120 61 10 1 4 23 2 14 34 17 28 11 5 33 15 7 大 6 1 偶 11 合 升 2 1
2026080 04 05 11 19 27 32 + 01 28 847 7 109 67 31 121 62 11 2 5 24 3 15 35 18 28 12 6 34 16 0 大 7 2 偶 12 合 1 平 2
2026081 06 10 12 15 24 27 + 12 21 848 8 110 68 32 122 63 12 21 6 25 4 16 36 19 1 13 7 35 17 7 大 8 奇 1 13 合 2 1 降
2026082 05 07 10 14 21 28 + 04 23 849 9 111 69 33 123 64 13 1 7 23 5 17 37 20 2 14 8 36 18 2 大 9 奇 2 质 1 升 2 1
2026083 07 14 15 23 28 33 + 03 26 850 10 112 70 34 124 65 14 2 8 1 6 18 26 21 3 15 9 37 19 3 大 10 1 偶 1 合 升 3 2
2026084 01 05 06 10 12 16 + 05 15 851 11 15 71 35 125 66 15 3 9 2 7 19 1 22 4 16 10 38 20 11 1 小 奇 1 2 合 1 4 降
2026085 06 09 13 17 24 28 + 15 22 852 12 1 72 36 126 67 16 4 22 3 8 20 2 23 5 17 11 39 21 7 大 1 1 偶 3 合 升 5 1
2026086 02 05 14 25 30 32 + 05 30 853 13 2 73 37 127 68 17 5 1 4 9 21 3 24 6 18 30 40 22 8 大 2 2 偶 4 合 升 6 2
2026087 04 06 10 18 23 31 + 11 27 854 14 3 74 38 128 69 18 6 2 5 10 22 4 27 7 19 1 41 23 3 大 3 奇 1 5 合 1 7 降
2026088 06 07 11 18 22 33 + 05 27 855 15 4 75 39 129 70 19 7 3 6 11 23 5 27 8 20 2 42 24 0 大 4 奇 2 6 合 2 平 1
2026089 05 18 23 24 27 33 + 03 28 856 16 5 76 40 130 71 20 8 4 7 12 24 6 1 28 21 3 43 25 1 大 5 1 偶 7 合 升 1 2
2026090 02 04 15 23 25 27 + 03 25 857 17 6 77 41 131 72 21 9 5 8 13 25 7 2 1 22 4 44 26 3 大 6 奇 1 8 合 1 2 降
2026091 02 13 14 16 20 24 + 05 22 858 18 7 78 42 132 73 22 10 22 9 14 1 8 3 2 23 5 45 27 3 大 7 1 偶 9 合 2 3 降
2026092 09 11 12 25 30 33 + 11 24 859 19 8 79 43 133 74 23 11 1 10 24 2 9 4 3 24 6 46 28 2 大 8 2 偶 10 合 升 4 1
2026093 05 08 15 20 21 24 + 09 19 860 20 9 80 44 134 19 24 12 2 11 1 3 10 5 4 25 7 47 29 5 大 9 奇 1 质 1 1 5 降
2026094 06 13 15 17 24 25 + 01 19 861 21 10 81 45 135 19 25 13 3 12 2 4 11 6 5 26 8 48 30 0 大 10 奇 2 质 2 2 平 1
2026095 04 06 14 21 22 33 + 16 29 862 22 11 82 46 136 1 26 14 4 13 3 5 12 7 6 29 9 49 31 10 大 11 奇 3 质 3 升 1 2
2026096 01 04 16 22 26 31 + 04 30 863 23 12 83 47 137 2 27 15 5 14 4 6 13 8 7 1 30 50 32 1 大 12 1 偶 1 合 升 2 3
2026097 05 16 24 26 29 30 + 02 25 864 24 13 84 48 138 3 28 16 6 15 5 25 14 9 8 2 1 51 33 5 大 13 奇 1 2 合 1 3 降
2026098 08 16 18 22 25 26 + 07 18 865 25 14 85 49 18 4 29 17 7 16 6 1 15 10 9 3 2 52 34 7 大 14 1 偶 3 合 2 4 降
2026099 01 12 14 18 30 31 + 02 30 866 26 15 86 50 1 5 30 18 8 17 7 2 16 11 10 4 30 53 35 12 大 15 2 偶 4 合 升 5 1
2026100 03 04 09 13 22 31 + 04 28 867 27 16 87 51 2 6 31 19 9 18 8 3 17 12 28 5 1 54 36 2 大 16 3 偶 5 合 1 6 降
2026101 05 06 08 09 24 25 + 12 20 868 28 17 88 52 3 7 20 20 10 19 9 4 18 13 1 6 2 55 37 8 大 17 4 偶 6 合 2 7 降
2026102 03 04 10 13 16 25 + 09 22 869 29 18 89 53 4 8 1 21 22 20 10 5 19 14 2 7 3 56 38 2 大 18 5 偶 7 合 升 8 1
2026103 04 11 20 27 28 30 + 15 26 870 30 19 90 54 5 9 2 22 1 21 11 6 26 15 3 8 4 57 39 4 大 19 6 偶 8 合 升 9 2
2026104 11 12 13 19 20 31 + 03 20 871 31 20 91 55 6 10 20 23 2 22 12 7 1 16 4 9 5 58 40 6 大 20 7 偶 9 合 1 10 降
2026105 02 04 13 14 15 30 + 08 28 872 32 21 92 56 7 11 1 24 3 23 13 8 2 17 28 10 6 59 41 8 大 21 8 偶 10 合 升 11 1
2026106 06 11 13 14 22 30 + 14 24 873 33 22 93 57 8 12 2 25 4 24 24 9 3 18 1 11 7 60 42 4 大 22 9 偶 11 合 1 12 降
2026107 01 05 09 17 24 33 + 04 32 874 34 23 94 58 9 13 3 26 5 25 1 10 4 19 2 12 8 61 32 8 大 23 10 偶 12 合 升 13 1
2026108 06 11 13 14 20 28 + 16 22 875 35 24 95 59 10 14 4 27 22 26 2 11 5 20 3 13 9 62 1 10 大 24 11 偶 13 合 1 14 降
2026109 09 12 15 26 30 33 + 06 24 876 36 25 96 60 11 15 5 28 1 27 24 12 6 21 4 14 10 63 2 2 大 25 12 偶 14 合 升 15 1
2026110 02 05 16 19 26 32 + 14 30 877 37 26 97 61 12 16 6 29 2 28 1 13 7 22 5 15 30 64 3 6 大 26 13 偶 15 合 升 16 2
2026111 06 07 14 22 31 32 + 05 26 878 38 27 98 62 13 17 7 30 3 29 2 14 26 23 6 16 1 65 4 4 大 27 14 偶 16 合 1 17 降
2026112 01 04 11 12 17 29 + 11 28 879 39 28 99 63 14 18 8 31 4 30 3 15 1 24 28 17 2 66 5 2 大 28 15 偶 17 合 升 18 1
2026113 03 04 20 24 29 30 + 11 27 880 40 29 100 64 15 19 9 32 5 31 4 16 2 27 1 18 3 67 6 1 大 29 奇 1 18 合 1 19 降
2026114 07 18 23 24 29 31 + 10 24 881 41 30 101 65 16 20 10 33 6 32 24 17 3 1 2 19 4 68 7 3 大 30 1 偶 19 合 2 20 降
2026115 04 13 14 18 22 24 + 03 20 882 42 31 102 66 17 21 20 34 7 33 1 18 4 2 3 20 5 69 8 4 大 31 2 偶 20 合 3 21 降
2026116 10 19 24 27 28 33 + 12 23 883 43 32 103 67 18 22 1 35 8 23 2 19 5 3 4 21 6 70 9 3 大 32 奇 1 质 1 升 22 1
2026117 04 11 14 22 26 27 + 04 23 884 44 33 104 68 19 23 2 36 9 23 3 20 6 4 5 22 7 71 10 0 大 33 奇 2 质 2 1 平 2
2026118 05 21 22 23 28 31 + 14 26 885 45 34 105 69 20 24 3 37 10 1 4 21 26 5 6 23 8 72 11 3 大 34 1 偶 1 合 升 1 3
2026119 12 22 23 25 27 30 + 04 18 886 46 35 106 70 18 25 4 38 11 2 5 22 1 6 7 24 9 73 12 8 大 35 2 偶 2 合 1 2 降
2026120 13 14 16 18 20 31 + 03 18 887 47 36 107 71 18 26 5 39 12 3 6 23 2 7 8 25 10 74 13 0 大 36 3 偶 3 合 2 平 1
2026121 02 07 20 24 26 30 + 02 28 888 48 37 108 72 1 27 6 40 13 4 7 24 3 8 28 26 11 75 14 10 大 37 4 偶 4 合 升 1 2
2026122 01 02 04 17 19 30 + 09 29 889 49 38 109 73 2 28 7 41 14 5 8 25 4 9 1 29 12 76 15 1 大 38 奇 1 质 1 升 2 3
2026123 04 05 20 21 26 30 + 12 26 890 50 39 110 74 3 29 8 42 15 6 9 26 26 10 2 1 13 77 16 3 大 39 1 偶 1 合 1 3 降
2026124 03 11 17 22 23 29 + 09 26 891 51 40 111 75 4 30 9 43 16 7 10 27 26 11 3 2 14 78 17 0 大 40 2 偶 2 合 2 平 1
2026125 04 06 10 15 26 27 + 11 23 892 52 41 112 76 5 31 10 44 17 23 11 28 1 12 4 3 15 79 18 3 大 41 奇 1 质 1 3 1 降
2026126 09 10 13 22 29 32 + 12 23 893 53 42 113 77 6 32 11 45 18 23 12 29 2 13 5 4 16 80 19 0 大 42 奇 2 质 2 4 平 1
2026127 13 14 19 25 29 32 + 12 19 894 54 43 114 78 7 19 12 46 19 1 13 30 3 14 6 5 17 81 20 4 大 43 奇 3 质 3 5 1 降
2026128 05 06 10 25 27 30 + 11 25 895 55 44 115 79 8 1 13 47 20 2 14 25 4 15 7 6 18 82 21 6 大 44 奇 4 1 合 升 2 1
2026129 03 09 16 20 25 30 + 05 27 896 56 45 116 80 9 2 14 48 21 3 15 1 5 27 8 7 19 83 22 2 大 45 奇 5 2 合 升 3 2
2026130 01 02 06 16 20 28 + 02 27 897 57 46 117 81 10 3 15 49 22 4 16 2 6 27 9 8 20 84 23 0 大 46 奇 6 3 合 1 平 3
2026131 01 10 19 26 31 33 + 15 32 898 58 47 118 82 11 4 16 50 23 5 17 3 7 1 10 9 21 85 32 5 大 47 1 偶 4 合 升 1 4
2026132 05 09 13 17 18 21 + 11 16 899 59 48 16 83 12 5 17 51 24 6 18 4 8 2 11 10 22 86 1 16 1 小 2 偶 5 合 1 2 降
2026133 07 10 11 14 21 26 + 13 19 900 60 49 1 84 13 19 18 52 25 7 19 5 9 3 12 11 23 87 2 3 大 1 奇 1 质 1 升 3 1

图表指标统计

期号  开奖号码 跨度 跨度走势 振幅 跨度形态
5+ 10+ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 大 小 奇 偶 质 合 升 平 降
出现总次数 -- 0 3 1 1 1 3 4 6 3 11 7 10 4 9 7 9 8 9 1 3 -- 95 5 37 63 22 78 46 12 42
平均遗漏值 -- 0 32 99 99 99 32 24 16 32 8 13 9 24 10 13 10 12 10 99 32 -- 0 19 2 1 4 0 1 7 1
最大遗漏值 -- 900 60 112 118 84 138 74 145 52 25 33 20 35 37 34 22 26 23 87 42 -- 2 47 15 6 20 4 5 22 4
最大连出值 -- 0 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 -- 47 2 6 15 4 20 2 1 3
出现总次数 -- 8 123 60 78 108 101 144 138 193 214 250 238 275 289 260 281 285 220 178 87 -- 3261 269 1807 1723 1013 2517 1642 232 1655
平均遗漏值 -- 440 28 58 44 32 34 24 25 17 15 13 14 12 11 13 12 11 15 19 40 -- 0 12 1 1 2 0 1 14 1
最大遗漏值 -- 1046 126 152 191 147 188 96 145 77 91 108 82 77 63 69 71 66 79 87 158 -- 2 52 15 10 22 6 6 82 6
最大连出值 -- 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 2 3 3 3 3 2 -- 52 2 10 15 6 22 4 3 5

参数说明

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供 意见反馈
双色球最新开奖结果 双色球历史开奖查询>
第2026133期开奖信息

奖池滚存:--元

开奖号码 071011142126 13
红球号码形态: 大小比:2:4 奇偶比:3:3 和值:89

关于我们    |    服务说明    |    公司荣誉    |    业务联系    |    建议反馈   |    网站地图    |    手机预测

彩神网是基于彩票大数据对福彩3D分析预测、双色球分析预测、大乐透分析预测、排列三分析预测的专业性彩票分析预测平台。

提示:访问本站表明您已经理解并同意,本站提供的彩票分析预测资料和数据仅供您参考,请您在使用前自行核实并慎重对待,因此受到的任何损失,彩神网不承担任何责任。

备案许可证:蒙ICP备2025034103号 | 蒙公网安备15222202000138号蒙公网安备15222202000138号

© 2026 彩神网 版权所有