当前位置:彩神网  >  走势图  >  福彩3D走势图  >  和值
福彩3D2026306期最新预测推荐>>
标注:
期号  试机号 奖号 和值 和值走势 和尾走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026206 1 0 6 9 4 2 15 479 335 83 177 38 19 5 9 16 20 39 13 3 1 10 15 29 25 17 8 33 27 75 47 2 4 620 2361 33 13 3 1 2 5 5 9 16 8
2026207 5 7 0 4 1 5 10 480 336 84 178 39 20 6 10 17 21 10 14 4 2 11 1 30 26 18 9 34 28 76 48 3 5 621 2362 0 14 4 2 3 1 6 10 17 9
2026208 6 1 4 6 3 2 11 481 337 85 179 40 21 7 11 18 22 1 11 5 3 12 2 31 27 19 10 35 29 77 49 4 6 622 2363 1 1 5 3 4 2 7 11 18 10
2026209 4 7 7 2 8 9 19 482 338 86 180 41 22 8 12 19 23 2 1 6 4 13 3 32 28 20 19 36 30 78 50 5 7 623 2364 2 1 6 4 5 3 8 12 19 9
2026210 0 9 0 7 5 5 17 483 339 87 181 42 23 9 13 20 24 3 2 7 5 14 4 33 17 21 1 37 31 79 51 6 8 624 2365 3 2 7 5 6 4 9 7 20 1
2026211 5 2 0 7 0 8 15 484 340 88 182 43 24 10 14 21 25 4 3 8 6 15 15 34 1 22 2 38 32 80 52 7 9 625 2366 4 3 8 6 7 5 10 1 21 2
2026212 5 7 6 5 6 1 12 485 341 89 183 44 25 11 15 22 26 5 4 12 7 16 1 35 2 23 3 39 33 81 53 8 10 626 2367 5 4 2 7 8 1 11 2 22 3
2026213 2 9 1 8 7 2 17 486 342 90 184 45 26 12 16 23 27 6 5 1 8 17 2 36 17 24 4 40 34 82 54 9 11 627 2368 6 5 1 8 9 2 12 7 23 4
2026214 7 5 8 5 4 5 14 487 343 91 185 46 27 13 17 24 28 7 6 2 9 14 3 37 1 25 5 41 35 83 55 10 12 628 2369 7 6 2 9 4 3 13 1 24 5
2026215 5 8 4 1 7 2 10 488 344 92 186 47 28 14 18 25 29 10 7 3 10 1 4 38 2 26 6 42 36 84 56 11 13 629 2370 0 7 3 10 1 4 14 2 25 6
2026216 4 4 1 9 3 5 17 489 345 93 187 48 29 15 19 26 30 1 8 4 11 2 5 39 17 27 7 43 37 85 57 12 14 630 2371 1 8 4 11 2 5 15 7 26 7
2026217 3 7 5 8 8 2 18 490 346 94 188 49 30 16 20 27 31 2 9 5 12 3 6 40 1 18 8 44 38 86 58 13 15 631 2372 2 9 5 12 3 6 16 1 8 8
2026218 5 1 9 3 8 2 13 491 347 95 189 50 31 17 21 28 32 3 10 6 13 4 7 41 2 1 9 45 39 87 59 14 16 632 2373 3 10 6 3 4 7 17 2 1 9
2026219 5 9 7 2 2 5 9 492 348 96 190 51 32 18 22 29 9 4 11 7 1 5 8 42 3 2 10 46 40 88 60 15 17 633 2374 4 11 7 1 5 8 18 3 2 9
2026220 7 6 4 3 7 3 13 493 349 97 191 52 33 19 23 30 1 5 12 8 13 6 9 43 4 3 11 47 41 89 61 16 18 634 2375 5 12 8 3 6 9 19 4 3 1
2026221 0 3 8 2 9 6 17 494 350 98 192 53 34 20 24 31 2 6 13 9 1 7 10 44 17 4 12 48 42 90 62 17 19 635 2376 6 13 9 1 7 10 20 7 4 2
2026222 5 2 7 3 8 0 11 495 351 99 193 54 35 21 25 32 3 7 11 10 2 8 11 45 1 5 13 49 43 91 63 18 20 636 2377 7 1 10 2 8 11 21 1 5 3
2026223 7 4 9 9 4 8 21 496 352 100 194 55 36 22 26 33 4 8 1 11 3 9 12 46 2 6 14 50 21 92 64 19 21 637 2378 8 1 11 3 9 12 22 2 6 4
2026224 5 4 3 8 6 2 16 497 353 101 195 56 37 23 27 34 5 9 2 12 4 10 13 16 3 7 15 51 1 93 65 20 22 638 2379 9 1 12 4 10 13 6 3 7 5
2026225 5 8 0 5 5 5 15 498 354 102 196 57 38 24 28 35 6 10 3 13 5 11 15 1 4 8 16 52 2 94 66 21 23 639 2380 10 2 13 5 11 5 1 4 8 6
2026226 2 2 2 8 5 1 14 499 355 103 197 58 39 25 29 36 7 11 4 14 6 14 1 2 5 9 17 53 3 95 67 22 24 640 2381 11 3 14 6 4 1 2 5 9 7
2026227 0 6 8 5 2 2 9 500 356 104 198 59 40 26 30 37 9 12 5 15 7 1 2 3 6 10 18 54 4 96 68 23 25 641 2382 12 4 15 7 1 2 3 6 10 9
2026228 7 5 0 3 9 9 21 501 357 105 199 60 41 27 31 38 1 13 6 16 8 2 3 4 7 11 19 55 21 97 69 24 26 642 2383 13 1 16 8 2 3 4 7 11 1
2026229 3 1 7 8 2 8 18 502 358 106 200 61 42 28 32 39 2 14 7 17 9 3 4 5 8 18 20 56 1 98 70 25 27 643 2384 14 1 17 9 3 4 5 8 8 2
2026230 8 9 5 0 6 6 12 503 359 107 201 62 43 29 33 40 3 15 8 12 10 4 5 6 9 1 21 57 2 99 71 26 28 644 2385 15 2 2 10 4 5 6 9 1 3
2026231 7 4 7 7 3 3 13 504 360 108 202 63 44 30 34 41 4 16 9 1 13 5 6 7 10 2 22 58 3 100 72 27 29 645 2386 16 3 1 3 5 6 7 10 2 4
2026232 8 9 3 6 5 8 19 505 361 109 203 64 45 31 35 42 5 17 10 2 1 6 7 8 11 3 19 59 4 101 73 28 30 646 2387 17 4 2 1 6 7 8 11 3 9
2026233 4 3 8 9 7 0 16 506 362 110 204 65 46 32 36 43 6 18 11 3 2 7 8 16 12 4 1 60 5 102 74 29 31 647 2388 18 5 3 2 7 8 6 12 4 1
2026234 3 2 4 6 9 5 20 507 363 111 205 66 47 33 37 44 7 19 12 4 3 8 9 1 13 5 2 20 6 103 75 30 32 648 2389 0 6 4 3 8 9 1 13 5 2
2026235 6 2 2 2 1 9 12 508 364 112 206 67 48 34 38 45 8 20 13 12 4 9 10 2 14 6 3 1 7 104 76 31 33 649 2390 1 7 2 4 9 10 2 14 6 3
2026236 9 6 2 0 4 7 11 509 365 113 207 68 49 35 39 46 9 21 11 1 5 10 11 3 15 7 4 2 8 105 77 32 34 650 2391 2 1 1 5 10 11 3 15 7 4
2026237 7 7 4 8 5 4 17 510 366 114 208 69 50 36 40 47 10 22 1 2 6 11 12 4 17 8 5 3 9 106 78 33 35 651 2392 3 1 2 6 11 12 4 7 8 5
2026238 0 9 3 8 9 9 26 511 367 115 209 70 51 37 41 48 11 23 2 3 7 12 13 5 1 9 6 4 10 107 79 34 36 26 2393 4 2 3 7 12 13 6 1 9 6
2026239 9 4 1 0 0 2 2 512 368 2 210 71 52 38 42 49 12 24 3 4 8 13 14 6 2 10 7 5 11 108 80 35 37 1 2394 5 3 2 8 13 14 1 2 10 7
2026240 7 8 3 9 8 1 18 513 369 1 211 72 53 39 43 50 13 25 4 5 9 14 15 7 3 18 8 6 12 109 81 36 38 2 2395 6 4 1 9 14 15 2 3 8 8
2026241 5 9 7 0 0 2 2 514 370 2 212 73 54 40 44 51 14 26 5 6 10 15 16 8 4 1 9 7 13 110 82 37 39 3 2396 7 5 2 10 15 16 3 4 1 9
2026242 1 6 5 5 5 5 15 515 371 1 213 74 55 41 45 52 15 27 6 7 11 16 15 9 5 2 10 8 14 111 83 38 40 4 2397 8 6 1 11 16 5 4 5 2 10
2026243 8 5 0 2 1 9 12 516 372 2 214 75 56 42 46 53 16 28 7 12 12 17 1 10 6 3 11 9 15 112 84 39 41 5 2398 9 7 2 12 17 1 5 6 3 11
2026244 7 8 1 6 5 4 15 517 373 3 215 76 57 43 47 54 17 29 8 1 13 18 15 11 7 4 12 10 16 113 85 40 42 6 2399 10 8 1 13 18 5 6 7 4 12
2026245 5 7 3 5 4 9 18 518 374 4 216 77 58 44 48 55 18 30 9 2 14 19 1 12 8 18 13 11 17 114 86 41 43 7 2400 11 9 2 14 19 1 7 8 8 13
2026246 7 8 7 9 8 2 19 519 375 5 217 78 59 45 49 56 19 31 10 3 15 20 2 13 9 1 19 12 18 115 87 42 44 8 2401 12 10 3 15 20 2 8 9 1 9
2026247 4 8 0 6 0 9 15 520 376 6 218 79 60 46 50 57 20 32 11 4 16 21 15 14 10 2 1 13 19 116 88 43 45 9 2402 13 11 4 16 21 5 9 10 2 1
2026248 8 7 2 8 7 6 21 521 377 7 219 80 61 47 51 58 21 33 12 5 17 22 1 15 11 3 2 14 21 117 89 44 46 10 2403 14 1 5 17 22 1 10 11 3 2
2026249 0 8 2 6 8 9 23 522 378 8 220 81 62 48 52 59 22 34 13 6 18 23 2 16 12 4 3 15 1 118 23 45 47 11 2404 15 1 6 3 23 2 11 12 4 3
2026250 3 6 0 9 5 4 18 523 379 9 221 82 63 49 53 60 23 35 14 7 19 24 3 17 13 18 4 16 2 119 1 46 48 12 2405 16 2 7 1 24 3 12 13 8 4
2026251 3 2 9 7 7 7 21 524 380 10 222 83 64 50 54 61 24 36 15 8 20 25 4 18 14 1 5 17 21 120 2 47 49 13 2406 17 1 8 2 25 4 13 14 1 5
2026252 3 7 4 0 9 2 11 525 381 11 223 84 65 51 55 62 25 37 11 9 21 26 5 19 15 2 6 18 1 121 3 48 50 14 2407 18 1 9 3 26 5 14 15 2 6
2026253 3 2 4 0 3 4 7 526 382 12 224 85 66 52 7 63 26 38 1 10 22 27 6 20 16 3 7 19 2 122 4 49 51 15 2408 19 1 10 4 27 6 15 7 3 7
2026254 7 9 9 8 5 0 13 527 383 13 225 86 67 53 1 64 27 39 2 11 13 28 7 21 17 4 8 20 3 123 5 50 52 16 2409 20 2 11 3 28 7 16 1 4 8
2026255 9 7 5 6 9 9 24 528 384 14 226 87 68 54 2 65 28 40 3 12 1 29 8 22 18 5 9 21 4 124 6 24 53 17 2410 21 3 12 1 4 8 17 2 5 9
2026256 3 7 9 0 5 1 6 529 385 15 227 88 69 6 3 66 29 41 4 13 2 30 9 23 19 6 10 22 5 125 7 1 54 18 2411 22 4 13 2 1 9 6 3 6 10
2026257 1 8 7 4 8 6 18 530 386 16 228 89 70 1 4 67 30 42 5 14 3 31 10 24 20 18 11 23 6 126 8 2 55 19 2412 23 5 14 3 2 10 1 4 8 11
2026258 7 5 7 6 3 5 14 531 387 17 229 90 71 2 5 68 31 43 6 15 4 14 11 25 21 1 12 24 7 127 9 3 56 20 2413 24 6 15 4 4 11 2 5 1 12
2026259 6 4 9 7 3 1 11 532 388 18 230 91 72 3 6 69 32 44 11 16 5 1 12 26 22 2 13 25 8 128 10 4 57 21 2414 25 1 16 5 1 12 3 6 2 13
2026260 8 9 5 6 1 9 16 533 389 19 231 92 73 4 7 70 33 45 1 17 6 2 13 16 23 3 14 26 9 129 11 5 58 22 2415 26 1 17 6 2 13 6 7 3 14
2026261 9 4 2 5 1 1 7 534 390 20 232 93 74 5 7 71 34 46 2 18 7 3 14 1 24 4 15 27 10 130 12 6 59 23 2416 27 2 18 7 3 14 1 7 4 15
2026262 3 7 5 3 4 7 14 535 391 21 233 94 75 6 1 72 35 47 3 19 8 14 15 2 25 5 16 28 11 131 13 7 60 24 2417 28 3 19 8 4 15 2 1 5 16
2026263 0 1 9 9 8 7 24 536 392 22 234 95 76 7 2 73 36 48 4 20 9 1 16 3 26 6 17 29 12 132 14 24 61 25 2418 29 4 20 9 4 16 3 2 6 17
2026264 0 3 7 1 1 9 11 537 393 23 235 96 77 8 3 74 37 49 11 21 10 2 17 4 27 7 18 30 13 133 15 1 62 26 2419 30 1 21 10 1 17 4 3 7 18
2026265 9 5 8 1 6 1 8 538 394 24 236 97 78 9 4 8 38 50 1 22 11 3 18 5 28 8 19 31 14 134 16 2 63 27 2420 31 1 22 11 2 18 5 4 8 19
2026266 8 5 0 3 4 6 13 539 395 25 237 98 79 10 5 1 39 51 2 23 13 4 19 6 29 9 20 32 15 135 17 3 64 28 2421 32 2 23 3 3 19 6 5 1 20
2026267 9 8 4 8 5 7 20 540 396 26 238 99 80 11 6 2 40 52 3 24 1 5 20 7 30 10 21 20 16 136 18 4 65 29 2422 0 3 24 1 4 20 7 6 2 21
2026268 8 9 0 17 541 397 27 239 100 81 12 7 3 41 53 4 25 2 6 21 8 17 11 22 1 17 137 19 5 66 30 2423 1 4 25 2 5 21 8 7 3 22
2026269 3 4 1 8 542 398 28 240 101 82 13 8 8 42 54 5 26 3 7 22 9 1 12 23 2 18 138 20 6 67 31 2424 2 5 26 3 6 22 9 1 8 23
2026270 0 8 4 12 543 399 29 241 102 83 14 9 1 43 55 6 12 4 8 23 10 2 13 24 3 19 139 21 7 68 32 2425 3 6 2 4 7 23 10 2 1 24
2026271 2 8 0 10 544 400 30 242 103 84 15 10 2 44 10 7 1 5 9 24 11 3 14 25 4 20 140 22 8 69 33 2426 0 7 1 5 8 24 11 3 2 25
2026272 0 1 5 6 545 401 31 243 104 85 6 11 3 45 1 8 2 6 10 25 12 4 15 26 5 21 141 23 9 70 34 2427 1 8 2 6 9 25 6 4 3 26
2026273 9 0 2 11 546 402 32 244 105 86 1 12 4 46 2 11 3 7 11 26 13 5 16 27 6 22 142 24 10 71 35 2428 2 1 3 7 10 26 1 5 4 27
2026274 8 2 3 13 547 403 33 245 106 87 2 13 5 47 3 1 4 13 12 27 14 6 17 28 7 23 143 25 11 72 36 2429 3 1 4 3 11 27 2 6 5 28
2026275 2 8 7 17 548 404 34 246 107 88 3 14 6 48 4 2 5 1 13 28 15 17 18 29 8 24 144 26 12 73 37 2430 4 2 5 1 12 28 3 7 6 29
2026276 9 6 0 15 549 405 35 247 108 89 4 15 7 49 5 3 6 2 14 15 16 1 19 30 9 25 145 27 13 74 38 2431 5 3 6 2 13 5 4 1 7 30
2026277 5 6 8 19 550 406 36 248 109 90 5 16 8 50 6 4 7 3 15 1 17 2 20 19 10 26 146 28 14 75 39 2432 6 4 7 3 14 1 5 2 8 9
2026278 6 6 6 18 551 407 37 249 110 91 6 17 9 51 7 5 8 4 16 2 18 3 18 1 11 27 147 29 15 76 40 2433 7 5 8 4 15 2 6 3 8 1
2026279 7 9 1 17 552 408 38 250 111 92 7 18 10 52 8 6 9 5 17 3 19 17 1 2 12 28 148 30 16 77 41 2434 8 6 9 5 16 3 7 7 1 2
2026280 4 3 5 12 553 409 39 251 112 93 8 19 11 53 9 7 12 6 18 4 20 1 2 3 13 29 149 31 17 78 42 2435 9 7 2 6 17 4 8 1 2 3
2026281 8 1 3 12 554 410 40 252 113 94 9 20 12 54 10 8 12 7 19 5 21 2 3 4 14 30 150 32 18 79 43 2436 10 8 2 7 18 5 9 2 3 4
2026282 3 0 0 3 555 411 41 3 114 95 10 21 13 55 11 9 1 8 20 6 22 3 4 5 15 31 151 33 19 80 44 2437 11 9 1 3 19 6 10 3 4 5
2026283 2 0 2 4 556 412 42 1 4 96 11 22 14 56 12 10 2 9 21 7 23 4 5 6 16 32 152 34 20 81 45 2438 12 10 2 1 4 7 11 4 5 6
2026284 1 7 6 14 557 413 43 2 1 97 12 23 15 57 13 11 3 10 14 8 24 5 6 7 17 33 153 35 21 82 46 2439 13 11 3 2 4 8 12 5 6 7
2026285 9 3 2 14 558 414 44 3 2 98 13 24 16 58 14 12 4 11 14 9 25 6 7 8 18 34 154 36 22 83 47 2440 14 12 4 3 4 9 13 6 7 8
2026286 1 9 2 12 559 415 45 4 3 99 14 25 17 59 15 13 12 12 1 10 26 7 8 9 19 35 155 37 23 84 48 2441 15 13 2 4 1 10 14 7 8 9
2026287 1 2 1 4 560 416 46 5 4 100 15 26 18 60 16 14 1 13 2 11 27 8 9 10 20 36 156 38 24 85 49 2442 16 14 1 5 4 11 15 8 9 10
2026288 6 1 2 9 561 417 47 6 1 101 16 27 19 9 17 15 2 14 3 12 28 9 10 11 21 37 157 39 25 86 50 2443 17 15 2 6 1 12 16 9 10 9
2026289 8 4 3 15 562 418 48 7 2 102 17 28 20 1 18 16 3 15 4 15 29 10 11 12 22 38 158 40 26 87 51 2444 18 16 3 7 2 5 17 10 11 1
2026290 7 3 5 15 563 419 49 8 3 103 18 29 21 2 19 17 4 16 5 15 30 11 12 13 23 39 159 41 27 88 52 2445 19 17 4 8 3 5 18 11 12 2
2026291 0 8 6 14 564 420 50 9 4 104 19 30 22 3 20 18 5 17 14 1 31 12 13 14 24 40 160 42 28 89 53 2446 20 18 5 9 4 1 19 12 13 3
2026292 9 9 3 21 565 421 51 10 5 105 20 31 23 4 21 19 6 18 1 2 32 13 14 15 25 21 161 43 29 90 54 2447 21 1 6 10 1 2 20 13 14 4
2026293 1 8 5 14 566 422 52 11 6 106 21 32 24 5 22 20 7 19 14 3 33 14 15 16 26 1 162 44 30 91 55 2448 22 1 7 11 4 3 21 14 15 5
2026294 2 6 1 9 567 423 53 12 7 107 22 33 25 9 23 21 8 20 1 4 34 15 16 17 27 2 163 45 31 92 56 2449 23 2 8 12 1 4 22 15 16 9
2026295 7 4 1 12 568 424 54 13 8 108 23 34 26 1 24 22 12 21 2 5 35 16 17 18 28 3 164 46 32 93 57 2450 24 3 2 13 2 5 23 16 17 1
2026296 9 0 7 16 569 425 55 14 9 109 24 35 27 2 25 23 1 22 3 6 16 17 18 19 29 4 165 47 33 94 58 2451 25 4 1 14 3 6 6 17 18 2
2026297 1 2 3 6 570 426 56 15 10 110 6 36 28 3 26 24 2 23 4 7 1 18 19 20 30 5 166 48 34 95 59 2452 26 5 2 15 4 7 6 18 19 3
2026298 0 8 5 13 571 427 57 16 11 111 1 37 29 4 27 25 3 13 5 8 2 19 20 21 31 6 167 49 35 96 60 2453 27 6 3 3 5 8 1 19 20 4
2026299 3 8 2 13 572 428 58 17 12 112 2 38 30 5 28 26 4 13 6 9 3 20 21 22 32 7 168 50 36 97 61 2454 28 7 4 3 6 9 2 20 21 5
2026300 1 9 0 10 573 429 59 18 13 113 3 39 31 6 10 27 5 1 7 10 4 21 22 23 33 8 169 51 37 98 62 2455 0 8 5 1 7 10 3 21 22 6
2026301 8 4 9 21 574 430 60 19 14 114 4 40 32 7 1 28 6 2 8 11 5 22 23 24 34 21 170 52 38 99 63 2456 1 1 6 2 8 11 4 22 23 7
2026302 4 2 8 14 575 431 61 20 15 115 5 41 33 8 2 29 7 3 14 12 6 23 24 25 35 1 171 53 39 100 64 2457 2 1 7 3 4 12 5 23 24 8
2026303 0 6 9 15 576 432 62 21 16 116 6 42 34 9 3 30 8 4 1 15 7 24 25 26 36 2 172 54 40 101 65 2458 3 2 8 4 1 5 6 24 25 9
2026304 8 2 3 13 577 433 63 22 17 117 7 43 35 10 4 31 9 13 2 1 8 25 26 27 37 3 173 55 41 102 66 2459 4 3 9 3 2 1 7 25 26 10
2026305 2 0 0 2 578 434 2 23 18 118 8 44 36 11 5 32 10 1 3 2 9 26 27 28 38 4 174 56 42 103 67 2460 5 4 2 1 3 2 8 26 27 11

图表指标统计

期号  试机号 奖号 和值 和值走势 和尾走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 -- 0 0 3 1 2 0 3 2 2 4 4 7 9 9 9 10 4 8 7 4 2 6 0 1 2 0 1 0 6 13 12 11 13 10 8 10 9 8
平均遗漏值 -- 0 0 32 99 49 0 32 49 49 24 24 13 10 10 10 9 24 12 13 24 49 16 0 99 49 0 99 0 16 7 7 8 7 9 12 9 10 12
最大遗漏值 -- 578 434 115 252 114 118 54 55 74 60 55 32 26 23 31 28 46 30 27 30 60 43 174 89 50 103 651 2460 33 18 26 17 28 28 23 26 27 30
最大连出值 -- 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 2 2 2 3 2 2 1 1 1
出现总次数 -- 9 30 51 86 132 199 227 310 387 494 514 633 605 647 687 695 551 550 512 413 343 213 197 130 103 51 34 10 866 876 853 863 922 945 812 870 899 907
平均遗漏值 -- 978 293 172 101 66 43 38 27 22 17 16 13 14 13 12 12 15 15 16 20 25 40 44 67 85 172 258 880 9 9 9 9 9 8 10 9 9 9
最大遗漏值 -- 2395 928 1178 432 546 244 307 186 117 138 88 94 100 87 89 68 195 108 102 126 133 295 356 419 424 945 1299 2460 65 86 68 57 78 60 66 50 74 74
最大连出值 -- 1 1 1 2 1 2 3 2 2 3 2 4 3 3 4 3 3 2 4 3 2 2 2 2 1 1 1 1 3 4 4 3 4 4 3 3 5 3

参数说明

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供 意见反馈
福彩3D最新开奖结果 福彩3D历史开奖查询>
第2026305期开奖信息
开奖号码 200
红球号码形态: 大小比:0:3 奇偶比:0:3 和值:2

关于我们    |    服务说明    |    公司荣誉    |    业务联系    |    建议反馈   |    网站地图    |    手机预测

彩神网是基于彩票大数据对福彩3D分析预测、双色球分析预测、大乐透分析预测、排列三分析预测的专业性彩票分析预测平台。

提示:访问本站表明您已经理解并同意,本站提供的彩票分析预测资料和数据仅供您参考,请您在使用前自行核实并慎重对待,因此受到的任何损失,彩神网不承担任何责任。

备案许可证:蒙ICP备2025034103号 | 蒙公网安备15222202000138号蒙公网安备15222202000138号

© 2026 彩神网 版权所有