当前位置:彩神网  >  走势图  >  福彩3D走势图  >  基本走势
福彩3D2026299期最新预测推荐>>
标注:
期号  试机号 奖号 百位 十位 个位 和值 跨度 号码类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 豹子 组三 组六
2026199 7 6 6 5 9 1 9 28 2 14 3 5 1 49 18 8 8 3 7 2 13 6 11 4 1 9 19 1 2 5 6 1 8 14 10 3 15 8 344 2 组六
2026200 2 8 1 9 1 2 10 29 3 15 4 1 2 50 19 9 9 1 8 3 14 7 12 5 2 1 20 1 2 6 7 2 9 15 11 4 12 8 345 3 组六
2026201 6 8 7 3 2 1 11 30 4 3 5 2 3 51 20 1 10 1 2 4 15 8 13 6 3 2 21 1 1 7 8 3 10 16 12 5 6 2 346 4 组六
2026202 9 3 2 9 8 8 12 31 5 1 6 3 4 52 21 9 11 2 1 5 16 9 14 7 8 3 22 1 2 8 9 4 11 17 8 6 25 1 347 组三 1
2026203 9 7 5 4 3 5 13 32 6 2 4 4 5 53 22 1 12 3 2 3 17 10 15 8 1 4 23 2 3 9 10 5 12 18 1 7 12 2 348 1 组六
2026204 8 4 5 9 7 8 14 33 7 3 1 5 6 54 23 9 13 4 3 1 18 11 16 7 2 5 24 3 4 10 11 1 13 19 8 8 24 2 349 2 组六
2026205 0 3 0 8 1 4 15 34 8 4 2 6 7 55 8 1 14 1 4 2 19 12 17 1 3 6 25 4 5 11 4 2 14 20 1 9 13 7 350 3 组六
2026206 1 0 6 9 4 2 16 35 9 5 3 7 8 56 1 9 15 1 5 3 4 13 18 2 4 7 26 5 2 12 1 3 15 21 2 10 15 7 351 4 组六
2026207 5 7 0 4 1 5 17 36 10 6 4 8 9 57 2 1 16 1 6 4 1 14 19 3 5 8 27 6 1 13 2 5 16 22 3 11 10 4 352 5 组六
2026208 6 1 4 6 3 2 18 37 11 7 1 9 6 58 3 2 17 1 7 3 2 15 20 4 6 9 28 7 2 14 3 1 17 23 4 12 11 4 353 6 组六
2026209 4 7 7 2 8 9 19 38 2 8 2 10 1 59 4 3 18 2 8 1 3 16 21 5 8 10 29 8 1 15 4 2 18 24 5 9 19 7 354 7 组六
2026210 0 9 0 7 5 5 20 39 1 9 3 11 2 7 5 4 19 3 9 2 4 5 22 6 1 11 30 9 2 16 5 5 19 25 6 1 17 2 355 组三 1
2026211 5 2 0 7 0 8 21 40 2 10 4 12 3 7 6 5 0 4 10 3 5 1 23 7 2 12 31 10 3 17 6 1 20 26 8 2 15 8 356 1 组六
2026212 5 7 6 5 6 1 22 41 3 11 5 5 4 1 7 6 1 5 11 4 6 2 6 8 3 13 32 1 4 18 7 2 21 27 1 3 12 5 357 2 组六
2026213 2 9 1 8 7 2 23 42 4 12 6 1 5 2 8 7 2 6 12 5 7 3 1 7 4 14 33 1 2 19 8 3 22 28 2 4 17 6 358 3 组六
2026214 7 5 8 5 4 5 24 43 5 13 7 5 6 3 1 8 3 7 13 6 4 4 2 1 5 15 34 2 1 20 9 5 23 29 3 5 14 1 359 组三 1
2026215 5 8 4 1 7 2 25 1 6 14 8 1 7 4 2 9 4 8 14 7 1 5 3 7 6 16 35 3 2 21 10 1 24 30 4 6 10 6 360 1 组六
2026216 4 4 1 9 3 5 26 1 7 15 9 2 8 5 3 9 5 9 15 3 2 6 4 1 7 17 36 4 1 22 11 5 25 31 5 7 17 6 361 2 组六
2026217 3 7 5 8 8 2 27 2 8 16 10 3 9 6 8 1 6 10 16 1 3 7 5 2 8 18 37 5 2 23 12 1 26 32 6 8 18 6 362 组三 1
2026218 5 1 9 3 8 2 28 3 9 3 11 4 10 7 1 2 7 11 17 2 4 8 6 3 8 19 38 6 2 24 13 2 27 33 7 9 13 6 363 1 组六
2026219 5 9 7 2 2 5 29 4 2 1 12 5 11 8 2 3 8 12 2 3 5 9 7 4 1 20 39 7 1 25 14 5 28 34 8 10 9 3 364 组三 1
2026220 7 6 4 3 7 3 30 5 1 3 13 6 12 9 3 4 9 13 1 4 6 10 8 7 2 21 40 8 2 3 15 1 29 35 9 11 13 4 365 组三 2
2026221 0 3 8 2 9 6 31 6 2 1 14 7 13 10 4 5 10 14 2 5 7 11 9 1 3 9 41 9 3 1 16 2 6 36 10 12 17 7 366 1 组六
2026222 5 2 7 3 8 0 32 7 1 3 15 8 14 11 5 6 11 15 3 6 8 12 10 2 8 1 0 10 4 2 17 3 1 37 11 13 11 8 367 2 组六
2026223 7 4 9 9 4 8 33 8 2 1 16 9 15 12 6 9 12 16 4 7 4 13 11 3 1 2 1 11 5 3 18 4 2 38 8 14 21 5 368 3 组六
2026224 5 4 3 8 6 2 34 9 3 2 17 10 16 13 8 1 13 17 5 8 1 14 6 4 2 3 2 12 2 4 19 5 3 39 1 15 16 6 369 4 组六
2026225 5 8 0 5 5 5 35 10 4 3 18 5 17 14 1 2 14 18 6 9 2 5 1 5 3 4 3 13 1 5 20 5 4 40 2 16 15 0 豹子 5 1
2026226 2 2 2 8 5 1 36 11 5 4 19 1 18 15 8 3 15 19 7 10 3 5 2 6 4 5 4 1 2 6 21 1 5 41 3 17 14 7 1 6 组六
2026227 0 6 8 5 2 2 37 12 6 5 20 5 19 16 1 4 16 20 2 11 4 1 3 7 5 6 5 1 2 7 22 2 6 42 4 18 9 3 2 组三 1
2026228 7 5 0 3 9 9 38 13 7 3 21 1 20 17 2 5 17 21 1 12 5 2 4 8 6 9 6 2 1 8 23 3 7 43 5 9 21 6 3 组三 2
2026229 3 1 7 8 2 8 39 14 8 1 22 2 21 18 8 6 18 22 2 13 6 3 5 9 7 1 7 3 2 9 24 4 8 44 8 1 18 6 4 组三 3
2026230 8 9 5 0 6 6 0 15 9 2 23 3 22 19 1 7 19 23 1 14 7 4 6 10 8 2 8 4 3 10 25 5 6 45 1 2 12 6 5 组三 4
2026231 7 4 7 7 3 3 1 16 10 3 24 4 23 7 2 8 20 24 2 3 8 5 1 11 9 3 9 5 4 3 26 6 1 46 2 3 13 4 6 组三 5
2026232 8 9 3 6 5 8 2 17 11 4 25 5 6 1 3 9 21 25 3 1 9 5 2 12 10 4 10 6 5 1 27 7 2 47 8 4 19 3 7 1 组六
2026233 4 3 8 9 7 0 3 18 12 5 26 6 1 2 4 9 22 26 4 2 10 1 3 7 11 5 0 7 6 2 28 8 3 48 1 5 16 9 8 2 组六
2026234 3 2 4 6 9 5 4 19 13 6 27 7 6 3 5 1 23 27 5 3 11 2 4 1 12 9 1 8 7 3 29 5 4 49 2 6 20 4 9 3 组六
2026235 6 2 2 2 1 9 5 20 2 7 28 8 1 4 6 2 24 1 6 4 12 3 5 2 13 1 2 9 8 4 30 1 5 50 3 9 12 8 10 4 组六
2026236 9 6 2 0 4 7 0 21 1 8 29 9 2 5 7 3 25 1 7 5 4 4 6 3 14 2 3 10 9 5 31 2 6 7 4 1 11 7 11 5 组六
2026237 7 7 4 8 5 4 1 22 2 9 30 10 3 6 8 4 26 2 8 6 1 5 7 4 15 3 4 11 10 6 4 3 7 1 5 2 17 4 12 6 组六
2026238 0 9 3 8 9 9 2 23 3 10 31 11 4 7 8 5 27 3 9 7 2 1 8 5 16 9 5 12 11 7 1 4 8 2 6 9 26 1 13 组三 1
2026239 9 4 1 0 0 2 0 24 4 11 32 12 5 8 1 6 0 4 10 8 3 2 9 6 17 1 6 13 2 8 2 5 9 3 7 1 2 2 14 组三 2
2026240 7 8 3 9 8 1 1 25 5 12 33 13 6 9 2 9 1 5 11 9 4 3 10 7 8 2 7 1 1 9 3 6 10 4 8 2 18 8 15 1 组六
2026241 5 9 7 0 0 2 0 26 6 13 34 14 7 10 3 1 0 6 12 10 5 4 11 8 1 3 8 1 2 10 4 7 11 5 9 3 2 2 16 组三 1
2026242 1 6 5 5 5 5 1 27 7 14 35 5 8 11 4 2 1 7 13 11 6 5 12 9 2 4 9 2 1 11 5 5 12 6 10 4 15 0 豹子 1 2
2026243 8 5 0 2 1 9 2 28 2 15 36 1 9 12 5 3 2 1 14 12 7 1 13 10 3 5 10 3 2 12 6 1 13 7 11 9 12 8 1 2 组六
2026244 7 8 1 6 5 4 3 29 1 16 37 2 6 13 6 4 3 1 15 13 8 5 14 11 4 6 11 4 3 13 4 2 14 8 12 1 15 2 2 3 组六
2026245 5 7 3 5 4 9 4 30 2 17 38 5 1 14 7 5 4 2 16 14 4 1 15 12 5 7 12 5 4 14 1 3 15 9 13 9 18 5 3 4 组六
2026246 7 8 7 9 8 2 5 31 3 18 39 1 2 15 8 9 5 3 17 15 1 2 16 13 8 8 13 6 2 15 2 4 16 10 14 1 19 7 4 5 组六
2026247 4 8 0 6 0 9 6 32 4 19 40 2 6 16 9 1 0 4 18 16 2 3 17 14 1 9 14 7 1 16 3 5 17 11 15 9 15 9 5 6 组六
2026248 8 7 2 8 7 6 7 33 5 20 41 3 1 17 8 2 1 5 19 17 3 4 18 7 2 10 15 8 2 17 4 6 6 12 16 1 21 2 6 7 组六
2026249 0 8 2 6 8 9 8 34 6 21 42 4 6 18 1 3 2 6 20 18 4 5 19 1 8 11 16 9 3 18 5 7 1 13 17 9 23 3 7 8 组六
2026250 3 6 0 9 5 4 9 35 7 22 43 5 1 19 2 9 3 7 21 19 5 5 20 2 1 12 17 10 4 19 4 8 2 14 18 1 18 5 8 9 组六
2026251 3 2 9 7 7 7 10 36 8 23 44 6 2 7 3 1 4 8 22 20 6 1 21 7 2 13 18 11 5 20 1 9 3 7 19 2 21 0 豹子 10 1
2026252 3 7 4 0 9 2 0 37 9 24 45 7 3 1 4 2 5 9 23 21 7 2 22 1 3 9 19 12 2 21 2 10 4 1 20 3 11 9 1 11 组六
2026253 3 2 4 0 3 4 0 38 10 25 46 8 4 2 5 3 6 10 24 3 8 3 23 2 4 1 20 13 1 22 4 11 5 2 21 4 7 4 2 12 组六
2026254 7 9 9 8 5 0 1 39 11 26 47 9 5 3 8 4 7 11 25 1 9 5 24 3 5 2 0 14 2 23 1 12 6 3 22 5 13 8 3 13 组六
2026255 9 7 5 6 9 9 2 40 12 27 48 10 6 4 1 5 8 12 26 2 10 1 25 4 6 9 1 15 3 24 2 13 7 4 23 9 24 3 4 组三 1
2026256 3 7 9 0 5 1 0 41 13 28 49 11 1 5 2 6 9 13 27 3 11 5 26 5 7 1 2 1 4 25 3 14 8 5 24 1 6 5 5 1 组六
2026257 1 8 7 4 8 6 1 42 14 29 4 12 2 6 3 7 10 14 28 4 12 1 27 6 8 2 3 1 5 26 4 15 6 6 25 2 18 4 6 2 组六
2026258 7 5 7 6 3 5 2 43 15 30 1 13 6 7 4 8 11 15 29 3 13 2 28 7 1 3 4 2 6 27 5 5 1 7 26 3 14 3 7 3 组六
2026259 6 4 9 7 3 1 3 44 16 31 2 14 1 7 5 9 12 16 30 3 14 3 29 8 2 4 5 1 7 28 6 1 2 8 27 4 11 6 8 4 组六
2026260 8 9 5 6 1 9 4 45 17 32 3 15 6 1 6 10 13 1 31 1 15 4 30 9 3 5 6 1 8 29 7 2 3 9 28 9 16 8 9 5 组六
2026261 9 4 2 5 1 1 5 46 18 33 4 5 1 2 7 11 14 1 32 2 16 5 31 10 4 6 7 1 9 30 8 3 4 10 29 1 7 4 10 组三 1
2026262 3 7 5 3 4 7 6 47 19 3 5 1 2 3 8 12 15 1 33 3 4 6 32 11 5 7 8 1 10 31 9 4 5 7 30 2 14 4 11 1 组六
2026263 0 1 9 9 8 7 7 48 20 1 6 2 3 4 9 9 16 2 34 4 1 7 33 12 8 8 9 2 11 32 10 5 6 7 31 3 24 2 12 2 组六
2026264 0 3 7 1 1 9 8 1 21 2 7 3 4 5 10 1 17 1 35 5 2 8 34 13 1 9 10 3 12 33 11 6 7 1 32 9 11 8 13 组三 1
2026265 9 5 8 1 6 1 9 1 22 3 8 4 5 6 11 2 18 1 36 6 3 9 6 14 2 10 11 1 13 34 12 7 8 2 33 1 8 5 14 组三 2
2026266 8 5 0 3 4 6 10 1 23 3 9 5 6 7 12 3 19 2 37 7 4 10 1 15 3 11 12 1 14 35 13 8 6 3 34 2 13 3 15 1 组六
2026267 9 8 4 8 5 7 11 2 24 1 10 6 7 8 8 4 20 3 38 8 1 5 2 16 4 12 13 2 15 36 14 9 1 7 35 3 20 3 16 2 组六
2026268 8 9 0 12 3 25 2 11 7 8 9 8 5 21 4 39 9 2 1 3 17 5 9 0 3 16 37 15 10 2 1 36 4 17 9 17 3 组六
2026269 3 4 1 13 4 26 3 12 8 9 10 1 6 22 5 40 10 4 2 4 18 6 1 1 1 17 38 16 11 3 2 37 5 8 3 18 4 组六
2026270 0 8 4 0 5 27 1 13 9 10 11 2 7 23 6 41 11 1 3 5 19 8 2 2 1 18 39 4 12 4 3 38 6 12 8 19 5 组六
2026271 2 8 0 1 6 2 2 14 10 11 12 3 8 24 7 42 12 2 4 6 20 8 3 0 2 19 40 1 13 5 4 39 7 10 8 20 6 组六
2026272 0 1 5 0 7 1 3 15 11 12 13 4 9 25 1 43 13 3 5 7 21 1 4 1 3 20 41 2 5 6 5 40 8 6 5 21 7 组六
2026273 9 0 2 1 8 2 4 16 12 13 14 5 9 0 1 44 14 4 6 8 22 2 5 2 4 2 42 3 1 7 6 41 9 11 9 22 8 组六
2026274 8 2 3 2 9 3 5 17 13 14 15 8 1 1 2 2 15 5 7 9 23 3 6 3 5 1 3 4 2 8 7 42 10 13 6 23 9 组六
2026275 2 8 7 3 10 2 6 18 14 15 16 1 2 2 3 1 16 6 8 10 24 8 7 4 6 2 1 5 3 9 7 43 11 17 6 24 10 组六
2026276 9 6 0 4 11 1 7 19 15 16 17 2 9 3 4 2 17 7 9 6 25 1 8 0 7 3 2 6 4 10 1 44 12 15 9 25 11 组六
2026277 5 6 8 5 12 2 8 20 5 17 18 3 1 4 5 3 18 8 10 6 26 2 9 1 8 4 3 7 5 11 2 8 13 19 3 26 12 组六
2026278 6 6 6 6 13 3 9 21 1 6 19 4 2 5 6 4 19 9 11 6 27 3 10 2 9 5 4 8 6 6 3 1 14 18 0 豹子 13 1
2026279 7 9 1 7 14 4 10 22 2 1 7 5 3 6 7 5 20 10 12 1 28 4 9 3 1 6 5 9 7 1 4 2 15 17 8 1 14 组六
2026280 4 3 5 8 15 5 11 4 3 2 1 6 4 7 8 6 3 11 13 2 29 5 1 4 1 7 6 10 5 2 5 3 16 12 2 2 15 组六
2026281 8 1 3 9 16 6 12 1 4 3 2 8 5 8 1 7 1 12 14 3 30 6 2 5 2 8 3 11 1 3 6 4 17 12 7 3 16 组六
2026282 3 0 0 10 17 7 3 2 5 4 3 1 6 0 1 8 2 13 15 4 31 7 3 0 3 9 1 12 2 4 7 5 18 3 3 4 组三 1
2026283 2 0 2 11 18 2 1 3 6 5 4 2 7 0 2 9 3 14 16 5 32 8 4 1 4 2 2 13 3 5 8 6 19 4 2 5 组三 2
2026284 1 7 6 12 1 1 2 4 7 6 5 3 8 1 3 10 4 15 17 6 7 9 5 2 5 1 3 14 4 6 9 7 20 14 6 6 1 组六
2026285 9 3 2 13 1 2 3 5 8 7 6 4 9 2 4 11 3 16 18 7 1 10 6 3 6 2 4 15 5 1 10 8 21 14 7 7 2 组六
2026286 1 9 2 14 1 3 4 6 9 8 7 5 1 3 5 12 1 17 19 8 2 11 9 4 7 2 5 16 6 2 11 9 22 12 8 8 3 组六
2026287 1 2 1 15 1 4 5 7 10 9 8 6 2 4 6 2 2 18 20 9 3 12 1 5 1 1 6 17 7 3 12 10 23 4 1 9 组三 1
2026288 6 1 2 16 1 5 6 8 11 6 9 7 3 5 1 1 3 19 21 10 4 13 2 6 1 2 7 18 8 4 13 11 24 9 5 10 1 组六
2026289 8 4 3 17 2 6 7 9 12 1 10 8 4 6 1 2 4 4 22 11 5 14 3 7 2 1 3 19 9 5 14 12 25 15 5 11 2 组六
2026290 7 3 5 18 3 7 8 10 13 2 7 1 5 7 2 3 3 1 23 12 6 15 4 8 3 2 1 20 5 6 15 13 26 15 4 12 3 组六
2026291 0 8 6 0 4 8 9 11 14 3 1 2 6 8 3 4 1 2 24 13 7 8 5 9 4 3 2 21 1 6 16 14 27 14 8 13 4 组六
2026292 9 9 3 1 5 9 10 12 15 4 2 3 9 9 4 5 2 3 25 14 8 1 9 10 5 4 3 22 2 1 17 15 28 21 6 14 组三 1
2026293 1 8 5 2 1 10 11 13 16 5 3 4 1 10 5 6 3 4 26 15 9 8 1 11 6 5 1 23 5 2 18 16 29 14 7 15 1 组六
2026294 2 6 1 3 1 2 12 14 17 6 4 5 2 11 6 7 4 5 27 6 10 1 2 12 1 6 2 24 1 3 19 17 30 9 5 16 2 组六
2026295 7 4 1 4 2 1 13 15 18 7 7 6 3 12 7 8 5 4 28 1 11 2 3 13 1 7 3 25 2 4 20 18 31 12 6 17 3 组六
2026296 9 0 7 5 3 2 14 16 19 8 1 7 9 0 8 9 6 1 29 2 12 3 4 14 1 8 4 26 3 5 7 19 32 16 9 18 4 组六
2026297 1 2 3 6 1 3 15 17 20 9 2 8 1 1 9 2 7 2 30 3 13 4 5 15 2 9 3 27 4 6 1 20 33 6 2 19 5 组六
2026298 0 8 5 0 1 4 16 18 21 10 3 9 2 2 10 1 8 3 31 4 14 8 6 16 3 10 1 28 5 7 2 21 34 13 8 20 6 组六
预选1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

图表指标统计

期号  试机号 奖号 百位 十位 个位 和值 跨度 号码类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 豹子 组三 组六
出现总次数 11 8 9 9 4 9 11 8 15 16 8 11 7 10 10 11 8 8 16 11 7 14 18 7 6 15 8 7 7 11 -- -- 4 22 74
平均遗漏值 8 12 10 10 24 10 8 12 6 5 12 8 13 9 9 8 12 12 5 8 13 6 5 13 16 6 12 13 13 8 -- -- 24 4 0
最大遗漏值 39 48 27 33 49 21 23 59 23 12 27 27 44 21 19 31 34 32 17 21 41 15 20 42 31 15 29 50 44 34 -- -- 369 16 5
最大连出值 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 3 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 -- -- 1 5 12
出现总次数 856 868 868 898 875 843 910 913 921 854 891 915 795 867 918 863 921 853 886 897 906 877 856 865 847 903 838 890 927 897 -- -- 92 2350 6364
平均遗漏值 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 8 9 -- -- 95 3 0
最大遗漏值 75 72 80 61 64 64 61 74 85 62 55 52 78 91 60 74 64 80 72 80 55 98 62 71 89 68 71 55 71 54 -- -- 369 27 7
最大连出值 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 -- -- 2 7 27

参数说明

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供 意见反馈
福彩3D最新开奖结果 福彩3D历史开奖查询>
第2026298期开奖信息
开奖号码 085
红球号码形态: 大小比:2:1 奇偶比:1:2 和值:13

关于我们    |    服务说明    |    公司荣誉    |    业务联系    |    建议反馈   |    网站地图    |    手机预测

彩神网是基于彩票大数据对福彩3D分析预测、双色球分析预测、大乐透分析预测、排列三分析预测的专业性彩票分析预测平台。

提示:访问本站表明您已经理解并同意,本站提供的彩票分析预测资料和数据仅供您参考,请您在使用前自行核实并慎重对待,因此受到的任何损失,彩神网不承担任何责任。

备案许可证:蒙ICP备2025034103号 | 

© 2026 彩神网 版权所有