当前位置:彩神网  >  走势图  >  七星彩走势图  >  第二位
标注:
期号 开奖号码 第二位走势 第二位号码形态 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26012 6 4 0 6 6 8 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 小 1 偶 1 合 1 1 1 1 平 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26013 9 5 5 2 3 6 6 2 2 2 2 1 5 2 2 2 2 大 1 奇 1 质 1 2 1 2 升 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
26014 9 8 8 2 5 1 1 3 3 3 3 2 1 3 3 8 3 大 2 1 偶 1 合 3 2 2 升 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3
26015 0 1 9 9 1 1 5 4 1 4 4 3 2 4 4 1 4 1 小 奇 1 质 1 4 1 1 1 3 降 7 3 2 4 1 4 4 4 7 4 4
26016 6 4 3 7 3 4 13 5 1 5 5 4 3 5 5 2 5 2 小 1 偶 1 合 5 1 2 升 4 1 3 4 3 5 3 5 5 5 1 5 5
26017 8 0 2 6 8 0 0 0 2 6 6 1 4 6 6 3 6 3 小 2 偶 2 合 0 1 3 1 5 降 4 5 4 6 1 4 6 6 2 6 6
26018 2 9 3 6 5 7 2 1 3 7 7 2 5 7 7 4 9 大 1 奇 1 3 合 0 2 4 升 6 1 9 6 5 7 2 1 7 7 3 7 9
26019 6 0 8 8 2 7 1 0 4 8 8 3 6 8 8 5 1 1 小 1 偶 4 合 0 3 5 1 7 降 9 7 6 8 3 2 8 8 4 8 9
26020 5 5 0 9 5 6 4 1 5 9 9 4 5 9 9 6 2 大 1 奇 1 质 1 1 4 2 升 8 1 5 8 7 9 4 3 5 9 5 9 1
26021 6 4 3 5 6 3 2 2 6 10 10 4 1 10 10 7 3 1 小 1 偶 1 合 2 1 1 1 9 降 1 9 1 10 5 4 1 10 6 10 2
26022 7 9 9 1 0 2 3 3 7 11 11 1 2 11 11 8 9 大 1 奇 1 2 合 0 1 2 升 10 1 5 10 1 11 6 5 5 11 7 11 3
26023 2 8 3 8 4 8 13 4 8 12 12 2 3 12 12 8 1 大 2 1 偶 3 合 1 2 2 1 11 降 1 11 1 12 7 6 1 12 8 12 4
26024 5 4 4 9 0 3 12 5 9 13 13 4 4 13 13 1 2 1 小 2 偶 4 合 2 1 1 2 12 降 4 12 1 13 8 4 2 13 9 13 5
26025 8 4 0 5 5 3 13 6 10 14 14 4 5 14 14 2 3 2 小 3 偶 5 合 3 1 2 3 平 1 0 0 2 14 9 1 3 14 10 14 6
26026 2 6 9 8 3 8 14 7 11 15 15 1 6 6 15 3 4 大 1 4 偶 6 合 0 1 3 升 1 2 2 1 3 2 10 2 4 15 11 15 7
26027 8 7 7 3 6 0 9 8 12 16 16 2 7 1 7 4 5 大 2 奇 1 质 1 1 1 4 升 2 3 1 2 1 1 11 3 5 16 12 16 8
26028 7 9 8 0 1 1 6 9 13 17 17 3 8 2 1 5 9 大 3 奇 2 1 合 0 1 5 升 3 4 2 3 1 2 12 4 6 17 13 17 9
26029 1 4 0 4 3 2 11 10 14 18 18 4 9 3 2 6 1 1 小 1 偶 2 合 1 1 6 1 4 降 5 4 2 1 13 5 5 18 14 18 10
26030 1 9 8 1 5 9 13 11 15 19 19 1 10 4 3 7 9 大 1 奇 1 3 合 0 1 7 升 5 1 5 5 3 2 14 6 5 19 15 19 11
26031 6 8 9 5 2 2 13 12 16 20 20 2 11 5 4 8 1 大 2 1 偶 4 合 1 2 2 1 6 降 1 6 1 3 15 7 1 20 16 20 12
26032 3 1 6 4 4 5 14 13 1 21 21 3 12 6 5 1 2 1 小 奇 1 质 1 2 1 1 2 7 降 7 7 1 4 16 8 2 21 7 21 13
26033 1 8 9 1 9 3 14 14 1 22 22 4 13 7 6 8 3 大 1 1 偶 1 合 3 1 2 升 8 1 7 8 2 5 17 9 3 22 7 22 14
26034 3 9 9 1 5 3 5 15 2 23 23 5 14 8 7 1 9 大 2 奇 1 2 合 0 2 1 升 9 2 1 9 1 6 18 10 4 23 1 23 15
26035 7 4 2 7 2 7 2 16 3 24 24 4 15 9 8 2 1 1 小 1 偶 3 合 1 1 2 1 10 降 5 10 1 7 19 11 5 24 2 24 16
26036 2 8 8 9 7 9 8 17 4 25 25 1 16 10 9 8 2 大 1 2 偶 4 合 2 1 2 升 11 1 4 11 2 8 20 4 1 25 3 25 17
26037 9 9 6 9 4 0 1 18 5 26 26 2 17 11 10 1 9 大 2 奇 1 5 合 0 2 1 升 12 2 1 12 1 9 21 1 2 26 4 26 18
26038 0 7 1 3 0 2 13 19 6 27 27 3 18 12 7 2 1 大 3 奇 2 质 1 1 1 2 1 13 降 2 13 1 2 22 2 3 27 5 27 19
26039 0 6 6 2 5 2 12 20 7 28 28 4 19 6 1 3 2 大 4 1 偶 1 合 0 1 3 2 14 降 1 14 1 1 23 3 4 28 6 28 20
26040 0 7 7 1 8 7 4 21 8 29 29 5 20 1 7 4 3 大 5 奇 1 质 1 1 1 4 升 15 1 1 15 1 2 24 4 5 29 7 29 21
26041 7 9 1 1 4 9 13 22 9 30 30 6 21 2 1 5 9 大 6 奇 2 1 合 0 1 5 升 16 2 2 16 1 2 25 5 6 30 8 30 22
26042 6 5 1 8 1 3 6 23 10 31 31 7 5 3 2 6 1 大 7 奇 3 质 1 1 2 2 1 17 降 4 17 2 1 26 4 7 31 9 31 23
26043 6 5 9 5 8 9 11 24 11 32 32 8 5 4 3 7 2 大 8 奇 4 质 2 2 3 2 2 平 1 0 0 3 2 27 1 8 32 10 32 24
26044 7 6 2 0 9 1 1 25 12 33 33 9 1 6 4 8 3 大 9 1 偶 1 合 0 4 1 升 1 2 1 1 1 3 28 2 9 33 11 33 25
26045 1 3 2 8 9 6 14 26 13 34 3 10 2 1 5 9 4 1 小 奇 1 质 1 0 5 2 1 2 降 3 2 1 4 3 3 10 34 12 34 26
26046 8 8 5 6 2 3 13 27 14 35 1 11 3 2 6 8 5 大 1 1 偶 1 合 1 6 2 升 3 1 5 3 2 5 1 4 5 35 13 35 27
26047 3 9 8 2 5 0 8 28 15 36 2 12 4 3 7 1 9 大 2 奇 1 2 合 0 7 1 升 4 2 1 4 1 6 2 5 1 36 14 36 28
26048 4 5 2 9 6 1 5 29 16 37 3 13 5 4 8 2 1 大 3 奇 2 质 1 1 8 2 1 5 降 4 5 1 7 3 4 2 37 15 37 29
26049 2 7 8 9 5 0 7 30 17 38 4 14 1 5 7 3 2 大 4 奇 3 质 2 2 1 1 升 6 1 2 6 2 2 4 1 3 38 16 38 30
26050 2 2 6 2 5 3 0 31 18 2 5 15 2 6 1 4 3 1 小 1 偶 质 3 3 1 2 1 7 降 5 7 3 1 5 2 5 39 17 39 31
26051 6 8 7 3 3 8 12 32 19 1 6 16 3 7 2 8 4 大 1 2 偶 1 合 4 2 2 升 8 1 6 8 4 2 6 3 1 6 18 40 32
26052 2 3 5 2 5 6 12 33 20 2 3 17 4 8 3 1 5 1 小 奇 1 质 1 0 3 1 1 9 降 5 9 5 3 7 4 5 1 19 41 33
26053 4 3 3 2 1 8 12 34 21 3 3 18 5 9 4 2 6 2 小 奇 2 质 2 0 4 2 2 平 1 0 0 6 4 8 5 1 2 20 42 34
26054 9 6 4 5 3 2 8 35 22 4 1 19 6 6 5 3 7 大 1 1 偶 1 合 0 5 3 升 1 2 3 1 7 5 3 6 2 3 21 43 35
26055 5 5 6 3 8 5 3 36 23 5 2 20 5 1 6 4 8 大 2 奇 1 质 1 1 6 2 1 2 降 1 2 1 6 1 7 3 4 22 44 36
26056 2 0 7 2 5 0 12 0 24 6 3 21 1 2 7 5 9 1 小 1 偶 1 合 0 7 1 2 3 降 5 3 1 7 2 8 5 5 23 45 37
26057 3 3 5 0 5 6 1 1 25 7 3 22 2 3 8 6 10 2 小 奇 1 质 1 0 8 2 升 4 1 3 4 2 8 3 9 1 6 24 46 38
26058 3 7 4 1 2 3 1 2 26 8 1 23 3 4 7 7 11 大 1 奇 2 质 2 1 1 3 升 5 2 4 5 3 9 1 4 2 7 25 47 39
26059 0 6 9 2 3 4 4 3 27 9 2 24 4 6 1 8 12 大 2 1 偶 1 合 0 1 4 1 6 降 1 6 1 10 2 1 3 8 26 48 40
26060 3 1 3 0 3 2 14 4 1 10 3 25 5 1 2 9 13 1 小 奇 1 质 1 1 1 5 2 7 降 5 7 1 11 3 2 5 9 27 49 41
26061 0 2 0 8 4 8 12 5 1 2 4 26 6 2 3 10 14 2 小 1 偶 质 2 2 1 2 升 8 1 1 8 1 12 4 3 1 10 28 50 42
26062 5 6 7 0 3 1 3 6 2 1 5 27 7 6 4 11 15 大 1 2 偶 1 合 0 2 1 升 9 2 4 9 1 13 5 4 2 11 29 51 43
26063 5 0 7 6 6 6 5 0 3 2 6 28 8 1 5 12 16 1 小 3 偶 2 合 0 3 2 1 10 降 6 10 2 14 6 1 3 6 30 52 44
26064 2 3 3 7 2 5 9 1 4 3 3 29 9 2 6 13 17 2 小 奇 1 质 1 0 4 3 升 11 1 3 11 3 15 3 2 4 1 31 53 45
26065 7 4 9 0 7 3 1 2 5 4 1 4 10 3 7 14 18 3 小 1 偶 1 合 1 1 4 升 12 2 1 12 1 16 1 3 5 2 32 54 46
26066 3 5 6 9 7 0 12 3 6 5 2 1 5 4 8 15 19 大 1 奇 1 质 1 2 1 2 升 13 3 1 13 1 17 2 4 6 3 33 55 47
26067 3 6 5 7 1 4 3 4 7 6 3 2 1 6 9 16 20 大 2 1 偶 1 合 0 2 1 升 14 4 1 14 1 18 3 5 7 4 34 56 48
26068 7 5 1 1 6 2 5 5 8 7 4 3 5 1 10 17 21 大 3 奇 1 质 1 1 3 2 1 15 降 1 15 1 19 4 6 8 5 35 57 49
26069 7 9 5 4 3 2 7 6 9 8 5 4 1 2 11 18 9 大 4 奇 2 1 合 0 4 1 升 16 1 4 16 1 20 5 4 9 6 36 58 50
26070 3 1 5 1 4 6 6 7 1 9 6 5 2 3 12 19 1 1 小 奇 3 质 1 1 1 2 1 17 降 8 17 2 21 6 1 10 7 37 8 51
26071 4 7 9 6 3 5 7 8 1 10 7 6 3 4 7 20 2 大 1 奇 4 质 2 2 1 3 升 18 1 6 18 3 22 7 2 11 6 38 1 52
26072 0 8 3 4 5 6 6 9 2 11 8 7 4 5 1 8 3 大 2 1 偶 1 合 3 1 2 升 19 2 1 19 1 23 8 3 12 1 39 2 53
26073 6 6 8 4 8 9 0 10 3 12 9 8 5 6 2 1 4 大 3 2 偶 2 合 0 2 1 1 20 降 2 20 1 2 9 4 13 2 40 3 54
26074 9 4 8 8 1 2 6 11 4 13 10 4 6 1 3 2 5 1 小 3 偶 3 合 1 1 2 2 21 降 2 21 2 2 10 5 14 3 41 4 55
26075 4 7 4 5 8 2 3 12 5 14 11 1 7 2 7 3 6 大 1 奇 1 质 1 2 1 3 升 22 1 3 22 3 1 3 6 15 4 42 5 56
26076 8 0 5 1 5 0 2 0 6 15 12 2 8 3 1 4 7 1 小 1 偶 1 合 0 1 4 1 23 降 7 23 4 2 1 7 16 5 7 6 57
26077 5 4 0 5 5 2 9 1 7 16 13 4 9 4 2 5 8 2 小 2 偶 2 合 1 1 5 升 24 1 4 24 5 3 2 4 17 6 1 7 58
26078 4 4 8 7 5 1 12 2 8 17 14 4 10 5 3 6 9 3 小 3 偶 3 合 2 1 6 1 平 2 0 0 6 4 3 1 18 7 2 8 59
26079 5 6 8 3 8 7 14 3 9 18 15 1 11 6 4 7 10 大 1 4 偶 4 合 0 1 7 升 1 3 2 1 7 2 4 2 19 8 3 9 60
26080 3 1 2 4 9 4 6 4 1 19 16 2 12 1 5 8 11 1 小 奇 1 质 1 1 1 8 1 2 降 5 2 8 1 5 3 5 9 4 10 61
26081 4 2 3 3 5 5 8 5 1 2 17 3 13 2 6 9 12 2 小 1 偶 质 2 2 1 2 升 3 1 1 3 1 2 6 4 1 10 5 11 62
26082 9 4 7 1 0 4 7 6 2 1 18 4 14 3 7 10 13 3 小 2 偶 1 合 3 1 1 升 4 2 2 4 1 2 7 5 2 11 6 12 63
26083 5 2 1 9 6 3 12 7 3 2 19 1 15 4 8 11 14 4 小 3 偶 质 1 4 1 2 1 5 降 2 5 2 2 8 6 3 12 7 13 64
26084 6 3 8 4 4 0 7 8 4 1 3 2 16 5 9 12 15 5 小 奇 1 质 2 0 2 1 升 6 1 1 6 1 1 9 7 4 13 8 14 65
26085 8 3 7 0 5 1 4 9 5 2 3 3 17 6 10 13 16 6 小 奇 2 质 3 0 3 2 1 平 2 0 0 1 2 10 8 5 14 9 15 66
26086 9 7 1 0 3 4 0 10 6 3 1 4 18 7 7 14 17 大 1 奇 3 质 4 1 1 3 升 1 3 4 1 2 3 11 4 6 15 10 16 67
26087 3 9 9 2 8 6 10 11 7 4 2 5 19 8 1 15 9 大 2 奇 4 1 合 0 1 4 升 2 4 2 2 3 2 12 1 7 16 11 17 68
26088 9 5 1 9 5 9 2 12 8 5 3 6 5 9 2 16 1 大 3 奇 5 质 1 1 2 2 1 3 降 4 3 4 1 13 4 8 17 12 18 69
26089 7 1 8 9 3 4 0 13 1 6 4 7 1 10 3 17 2 1 小 奇 6 质 2 2 1 1 2 4 降 4 4 5 2 14 4 9 18 13 19 70
26090 7 0 1 6 1 2 6 0 1 7 5 8 2 11 4 18 3 2 小 1 偶 1 合 0 1 2 3 5 降 1 5 1 3 15 1 10 19 14 20 71
26091 7 9 5 8 5 0 6 1 2 8 6 9 3 12 5 19 9 大 1 奇 1 2 合 0 2 3 升 6 1 9 6 1 4 16 2 11 20 15 21 9
26092 7 8 3 8 5 6 12 2 3 9 7 10 4 13 6 8 1 大 2 1 偶 3 合 1 3 2 1 7 降 1 7 1 5 17 3 12 21 16 22 1
26093 4 9 6 5 0 8 7 3 4 10 8 11 5 14 7 1 9 大 3 奇 1 4 合 0 4 1 升 8 1 1 8 1 6 18 4 13 22 17 23 2
26094 0 6 0 2 4 0 0 4 5 11 9 12 6 6 8 2 1 大 4 1 偶 5 合 0 5 2 1 9 降 3 9 1 7 3 5 14 23 18 24 3
26095 6 6 4 9 0 8 7 5 6 12 10 13 7 6 9 3 2 大 5 2 偶 6 合 0 6 3 2 平 1 0 0 2 8 1 6 15 24 19 25 4
26096 1 4 2 6 9 5 5 6 7 13 11 4 8 1 10 4 3 1 小 3 偶 7 合 1 1 4 3 1 降 2 1 3 2 2 7 16 25 20 26 5
26097 8 2 7 4 4 8 12 7 8 2 12 1 9 2 11 5 4 2 小 4 偶 质 1 2 1 2 4 2 降 2 2 4 2 3 8 17 26 21 27 6
26098 5 6 8 6 3 3 3 8 9 1 13 2 10 6 12 6 5 大 1 5 偶 1 合 0 2 1 升 3 1 4 3 5 1 4 4 18 27 22 28 7
26099 9 4 6 3 3 4 5 9 10 2 14 4 11 1 13 7 6 1 小 6 偶 2 合 1 1 2 1 4 降 2 4 6 2 5 1 19 28 23 29 8
26100 8 3 1 1 7 3 0 10 11 3 3 1 12 2 14 8 7 2 小 奇 1 质 1 0 1 3 2 5 降 1 5 1 1 6 2 20 29 24 30 9
26101 6 8 6 1 0 5 13 11 12 4 1 2 13 3 15 8 8 大 1 1 偶 1 合 1 2 2 升 6 1 5 6 1 2 7 3 5 30 25 31 10
26102 1 7 5 5 8 8 6 12 13 5 2 3 14 4 7 1 9 大 2 奇 1 质 1 2 1 1 1 7 降 1 7 1 3 8 4 1 31 26 32 11
26103 0 0 0 6 0 2 8 0 14 6 3 4 15 5 1 2 10 1 小 1 偶 1 合 0 1 2 2 8 降 7 8 1 4 9 5 2 32 7 33 12
26104 7 4 0 7 2 8 14 1 15 7 4 4 16 6 2 3 11 2 小 2 偶 2 合 1 1 3 升 9 1 4 9 2 5 10 4 3 33 1 34 13
26105 5 9 9 5 3 3 0 2 16 8 5 1 17 7 3 4 9 大 1 奇 1 3 合 0 1 4 升 10 2 5 10 3 6 11 1 5 34 2 35 14
26106 5 1 9 5 8 5 11 3 1 9 6 2 18 8 4 5 1 1 小 奇 2 质 1 1 1 5 1 11 降 8 11 4 7 12 2 1 35 3 8 15
26107 2 8 3 4 5 6 4 4 1 10 7 3 19 9 5 8 2 大 1 1 偶 1 合 2 1 2 升 12 1 7 12 5 8 13 3 2 36 7 1 16
26108 9 5 2 0 8 6 9 5 2 11 8 4 5 10 6 1 3 大 2 奇 1 质 1 3 2 2 1 13 降 3 13 6 9 3 4 3 37 1 2 17
26109 2 9 0 5 0 3 9 6 3 12 9 5 1 11 7 2 9 大 3 奇 2 1 合 0 3 1 升 14 1 4 14 7 10 1 4 4 38 2 3 18
26110 6 2 5 9 6 9 13 7 4 2 10 6 2 12 8 3 1 1 小 1 偶 质 1 1 4 2 1 15 降 7 15 8 11 2 1 5 39 7 4 19
26111 7 8 9 1 0 1 1 8 5 1 11 7 3 13 9 8 2 大 1 2 偶 1 合 2 5 2 升 16 1 6 16 9 12 3 2 6 6 1 5 20

图表指标统计

期号 开奖号码 第二位走势 第二位号码形态 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

参数说明

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供 意见反馈

关于彩神    |    服务说明    |    公司荣誉    |    业务联系    |    建议反馈   |    网站地图    |    手机预测

     

彩神网是基于彩票大数据对福彩3D分析预测、双色球分析预测、大乐透分析预测、排列三分析预测的专业性彩票分析预测平台。

提示:访问本站表明您已经理解并同意,本站提供的彩票分析预测资料和数据仅供您参考,请您在使用前自行核实并慎重对待,因此受到的任何损失,彩神网不承担任何责任。

备案许可证:蒙ICP备2025034103号

© 2026 彩神网 版权所有彩神软件公司旗下网站