当前位置:彩神网  >  走势图  >  快乐8走势图  >  跨度
快乐81970001期最新预测推荐>>
标注:
期号 开奖号码 跨度 跨度尾分布 跨度尾形态
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2
2026202 01 04 07 10 12 15 16 17 26 29 32 40 42 44 49 65 68 73 77 78 77 4 10 24 5 2 3 8 7 1 16 大 2 奇 1 质 1 4 1 1
2026203 02 09 10 21 22 24 29 32 38 40 42 50 51 53 58 60 63 67 70 74 72 5 11 2 6 3 4 9 1 2 17 1 小 1 偶 质 2 5 1 2
2026204 03 10 13 21 22 24 28 37 38 46 51 52 54 56 59 60 65 66 70 73 70 0 12 1 7 4 5 10 2 3 18 2 小 2 偶 1 合 0 2 1
2026205 04 05 09 10 11 19 28 31 32 35 36 39 43 47 53 56 59 70 77 79 75 1 13 2 8 5 5 11 3 4 19 大 1 奇 1 质 1 1 3 2
2026206 01 06 07 16 17 21 27 32 33 36 44 47 50 51 55 62 64 76 78 79 78 2 14 3 9 6 1 12 4 8 20 大 2 1 偶 1 合 2 4 2
2026207 02 10 16 18 19 20 28 33 39 41 46 49 51 57 60 63 64 65 71 76 74 3 15 4 10 4 2 13 5 1 21 1 小 2 偶 2 合 3 1 1
2026208 08 11 12 13 14 15 16 23 25 28 34 37 38 43 45 48 58 70 73 77 69 4 16 5 11 1 3 14 6 2 9 大 1 奇 1 3 合 0 1 2
2026209 02 04 10 11 14 16 18 23 32 35 37 45 47 51 52 53 59 67 75 80 78 5 17 6 12 2 4 15 7 8 1 大 2 1 偶 4 合 1 2 2
2026210 03 04 07 12 14 15 17 21 22 24 27 29 45 47 56 60 72 74 78 80 77 6 18 7 13 3 5 16 7 1 2 大 3 奇 1 质 1 2 1 1
2026211 04 05 08 12 14 20 23 24 25 30 35 37 46 51 53 60 74 75 77 78 74 7 19 8 14 4 6 17 1 2 3 1 小 1 偶 1 合 3 1 2
2026212 01 08 10 12 14 15 26 31 37 42 45 48 58 61 66 71 72 74 77 79 78 8 20 9 15 1 7 18 2 8 4 大 1 2 偶 2 合 4 1 2
2026213 06 07 08 11 12 13 18 21 33 36 37 42 44 56 57 58 60 66 71 80 74 9 21 10 16 4 8 19 3 1 5 1 小 3 偶 3 合 5 1 1
2026214 02 07 12 18 20 21 23 25 32 34 35 37 40 45 47 51 55 59 61 71 69 10 22 11 17 1 9 20 4 2 9 大 1 奇 1 4 合 0 1 2
2026215 01 09 14 19 21 22 24 27 36 41 44 51 55 60 61 69 71 76 78 80 79 11 23 12 18 2 10 21 5 3 9 大 2 奇 2 5 合 0 2 3
2026216 02 03 13 19 22 24 25 28 29 42 43 45 49 62 63 69 70 72 76 80 78 12 24 13 19 3 11 22 6 8 1 大 3 1 偶 6 合 1 3 2
2026217 07 08 10 11 14 18 20 21 24 28 29 33 41 46 67 68 74 76 77 78 71 13 1 14 20 4 12 23 7 1 2 1 小 奇 1 质 1 2 1 1
2026218 03 05 07 11 15 17 18 19 22 24 29 41 43 47 49 50 59 62 78 80 77 14 1 15 21 5 13 24 7 2 3 大 1 奇 2 质 2 3 1 2
2026219 02 03 05 06 13 15 20 35 36 39 47 48 51 58 65 67 72 73 79 80 78 15 2 16 22 6 14 25 1 8 4 大 2 1 偶 1 合 4 1 2
2026220 05 06 10 12 17 20 21 23 24 25 33 35 38 39 40 41 43 49 67 71 66 16 3 17 23 7 15 6 2 1 5 大 3 2 偶 2 合 0 2 1
2026221 01 02 03 05 10 18 21 25 28 34 35 41 48 51 54 58 59 60 77 79 78 17 4 18 24 8 16 1 3 8 6 大 4 3 偶 3 合 1 3 2
2026222 02 05 07 09 17 18 21 25 28 31 32 33 34 35 38 51 57 58 61 65 63 18 5 19 3 9 17 2 4 1 7 1 小 奇 1 质 1 0 4 1
2026223 03 19 22 27 28 33 34 35 36 40 50 51 54 57 64 67 68 69 75 79 76 19 6 20 1 10 18 6 5 2 8 大 1 1 偶 1 合 0 5 2
2026224 03 06 15 19 20 22 23 24 27 29 36 42 45 46 49 55 56 75 76 78 75 20 7 21 2 11 5 1 6 3 9 大 2 奇 1 质 1 1 6 2
2026225 03 04 07 12 13 16 20 21 25 26 32 41 43 44 47 53 60 68 73 76 73 21 8 22 3 12 1 2 7 4 10 1 小 奇 2 质 2 0 7 1
2026226 08 09 10 15 16 20 30 34 36 37 43 45 46 47 48 50 53 62 65 66 58 22 9 23 1 13 2 3 8 8 11 大 1 1 偶 1 合 1 8 2
2026227 04 09 10 12 17 18 22 28 33 38 42 44 47 48 61 63 64 67 73 74 70 0 10 24 2 14 3 4 9 1 12 1 小 2 偶 2 合 0 9 1
2026228 08 13 15 17 19 23 24 27 28 35 40 41 42 45 46 47 52 56 67 80 72 1 11 2 3 15 4 5 10 2 13 2 小 3 偶 质 1 1 10 2
2026229 14 26 33 39 41 47 48 56 59 61 64 65 66 68 71 72 76 77 78 80 66 2 12 1 4 16 5 6 11 3 14 大 1 4 偶 1 合 0 11 1
2026230 03 07 08 13 14 21 24 28 33 35 38 44 50 51 54 59 69 74 77 78 75 3 13 2 5 17 5 1 12 4 15 大 2 奇 1 质 1 1 12 2
2026231 12 17 26 28 31 34 37 42 44 51 52 55 59 60 61 62 68 74 75 79 67 4 14 3 6 18 1 2 7 5 16 大 3 奇 2 质 2 2 1 1
2026232 01 05 09 11 14 27 29 32 36 41 54 55 57 61 63 67 69 71 73 79 78 5 15 4 7 19 2 3 1 8 17 大 4 1 偶 1 合 3 1 2
2026233 03 05 07 17 19 24 26 30 31 34 35 36 42 44 52 53 55 63 65 66 63 6 16 5 3 20 3 4 2 1 18 1 小 奇 1 质 1 0 2 1
2026234 03 08 15 21 36 37 42 44 46 50 52 55 56 57 60 61 68 72 75 79 76 7 17 6 1 21 4 6 3 2 19 大 1 1 偶 1 合 0 3 2
2026235 02 11 14 19 21 23 36 48 50 51 53 60 62 64 66 72 73 75 78 80 78 8 18 7 2 22 5 1 4 8 20 大 2 2 偶 2 合 1 4 2
2026236 15 19 24 25 28 29 31 37 45 50 55 56 61 62 64 65 70 75 76 80 65 9 19 8 3 23 5 2 5 1 21 大 3 奇 1 质 1 2 5 2
2026237 02 06 09 13 15 17 18 20 21 30 37 43 48 51 53 55 58 68 74 77 75 10 20 9 4 24 5 3 6 2 22 大 4 奇 2 质 2 3 6 2
2026238 01 04 06 11 12 16 17 20 22 32 41 47 51 52 62 63 64 68 72 75 74 11 21 10 5 4 1 4 7 3 23 1 小 1 偶 1 合 4 1 1
2026239 14 17 20 21 26 27 29 30 37 44 45 47 54 55 61 65 68 69 77 79 65 12 22 11 6 1 5 5 8 4 24 大 1 奇 1 质 1 5 1 2
2026240 02 06 09 10 16 21 27 28 32 33 38 39 55 63 64 66 67 70 75 78 76 13 23 12 7 2 1 6 9 5 25 大 2 1 偶 1 合 0 2 1
2026241 07 09 15 16 18 19 32 33 36 37 40 52 53 60 62 63 66 68 69 73 66 14 24 13 8 3 2 6 10 6 26 大 3 2 偶 2 合 0 3 2
2026242 04 20 28 32 35 37 39 44 48 50 52 53 55 56 57 63 71 72 76 77 73 15 25 14 3 4 3 1 11 7 27 1 小 奇 1 质 1 0 4 3
2026243 01 02 03 09 21 29 31 36 37 41 43 46 50 55 64 67 68 70 74 76 75 16 26 15 1 5 5 2 12 8 28 大 1 奇 2 质 2 1 5 2
2026244 01 04 07 08 10 12 34 46 47 53 55 56 59 61 63 65 71 73 78 79 78 17 27 16 2 6 1 3 13 8 29 大 2 1 偶 1 合 2 6 2
2026245 05 06 09 15 18 25 26 27 30 31 34 36 39 43 44 48 54 63 65 77 72 18 28 2 3 7 2 4 14 1 30 1 小 2 偶 质 1 3 7 2
2026246 03 08 10 16 18 20 23 29 31 35 51 53 54 56 58 69 70 75 78 80 77 19 29 1 4 8 3 5 7 2 31 大 1 奇 1 质 2 4 1 1
2026247 05 07 19 22 28 29 38 39 41 42 43 44 55 58 61 65 66 71 72 73 68 20 30 2 5 9 4 6 1 8 32 大 2 1 偶 1 合 5 1 2
2026248 03 05 09 15 23 28 31 33 34 35 39 42 48 50 53 70 73 74 76 78 75 21 31 3 6 10 5 7 2 1 33 大 3 奇 1 质 1 6 2 2
2026249 04 08 10 11 13 26 29 34 41 50 51 52 53 57 59 65 66 73 74 77 73 22 32 4 3 11 1 8 3 2 34 1 小 奇 2 质 2 0 3 1
2026250 04 05 06 08 17 22 23 31 35 47 49 51 59 60 62 65 67 68 76 78 74 23 33 5 1 4 2 9 4 3 35 2 小 1 偶 1 合 1 1 2
2026251 01 04 08 09 10 11 18 26 28 29 43 49 51 52 53 54 62 66 70 76 75 24 34 6 2 1 5 10 5 4 36 大 1 奇 1 质 1 2 1 2
2026252 02 03 04 08 36 38 40 41 46 49 50 52 53 56 57 62 63 65 68 72 70 0 35 7 3 2 1 11 6 5 37 1 小 1 偶 1 合 0 2 1
2026253 01 02 08 17 23 24 29 31 40 41 46 47 51 54 59 62 65 72 74 79 78 1 36 8 4 3 2 12 7 8 38 大 1 2 偶 2 合 1 3 2
2026254 02 04 10 13 18 20 21 26 32 37 43 49 50 57 62 66 69 73 78 80 78 2 37 9 5 4 3 13 8 8 39 大 2 3 偶 3 合 2 4 2
2026255 02 09 12 16 18 23 26 31 36 44 47 52 54 55 59 60 61 66 72 77 75 3 38 10 6 5 5 14 9 1 40 大 3 奇 1 质 1 3 5 2
2026256 01 02 06 11 12 14 15 22 24 32 33 35 38 46 67 68 71 73 74 76 75 4 39 11 7 6 5 15 10 2 41 大 4 奇 2 质 2 4 6 2
2026257 01 04 07 08 10 13 23 24 31 33 39 40 47 48 58 61 65 74 76 79 78 5 40 12 8 7 1 16 11 8 42 大 5 1 偶 1 合 5 7 2
2026258 07 13 14 15 17 19 20 24 28 30 35 44 50 51 54 57 60 64 75 78 71 6 1 13 9 8 2 17 12 1 43 1 小 奇 1 质 1 6 1 1
2026259 05 06 13 26 29 30 34 36 44 50 54 56 61 62 66 73 74 76 79 80 75 7 1 14 10 9 5 18 13 2 44 大 1 奇 2 质 2 7 1 2
2026260 02 07 16 19 21 25 30 31 33 35 42 45 50 52 53 55 56 60 63 72 70 0 2 15 11 10 1 19 14 3 45 1 小 1 偶 1 合 0 2 1
2026261 01 11 17 21 23 27 28 35 37 42 45 46 48 61 72 73 75 78 79 80 79 1 3 16 12 11 2 20 15 4 9 大 1 奇 1 2 合 0 3 2
2026262 04 06 09 12 15 17 20 33 42 44 49 54 55 59 61 65 72 73 78 80 76 2 4 17 13 12 3 6 16 5 1 大 2 1 偶 3 合 0 4 3
2026263 07 08 09 10 11 13 22 24 25 26 31 33 37 45 50 51 62 67 70 80 73 3 5 18 3 13 4 1 17 6 2 1 小 奇 1 质 1 0 5 4
2026264 05 15 16 21 24 30 34 37 42 47 54 60 62 63 64 66 73 77 79 80 75 4 6 19 1 14 5 2 18 7 3 大 1 奇 2 质 2 1 6 2
2026265 02 07 09 12 13 20 23 25 31 34 35 36 39 50 51 56 59 73 77 78 76 5 7 20 2 15 1 6 19 8 4 大 2 1 偶 1 合 0 7 1
2026266 02 04 08 09 14 32 36 45 48 51 52 54 56 57 64 65 66 72 73 77 75 6 8 21 3 16 5 1 20 9 5 大 3 奇 1 质 1 1 8 2
2026267 03 16 20 26 29 35 41 42 43 44 45 49 50 54 59 60 61 68 74 79 76 7 9 22 4 17 1 6 21 10 6 大 4 1 偶 1 合 0 9 1
2026268 01 02 06 07 16 19 26 31 35 40 45 46 48 49 52 59 62 68 73 79 78 8 10 23 5 18 2 1 22 8 7 大 5 2 偶 2 合 1 10 2
2026269 01 02 03 07 11 13 15 18 25 27 30 35 44 46 55 57 60 63 70 73 72 9 11 2 6 19 3 2 23 1 8 1 小 3 偶 质 1 2 11 2
2026270 03 06 07 08 09 16 21 22 23 27 39 40 41 44 48 54 60 65 68 75 72 10 12 2 7 20 4 3 24 2 9 2 小 4 偶 质 2 3 12 2
2026271 10 17 20 22 30 31 37 40 41 43 44 45 50 52 56 58 59 63 71 76 66 11 13 1 8 21 5 6 25 3 10 大 1 5 偶 1 合 0 13 1
2026272 11 14 19 20 39 40 41 43 47 51 57 62 64 66 67 68 72 76 77 80 69 12 14 2 9 22 6 1 26 4 9 大 2 奇 1 2 合 0 14 2
2026273 09 10 12 14 23 24 27 31 35 38 49 51 52 54 55 58 61 63 65 76 67 13 15 3 10 23 7 2 7 5 1 大 3 奇 2 质 1 1 1 3
2026274 08 09 15 17 27 29 35 38 43 44 45 46 47 48 54 56 63 64 70 78 70 0 16 4 11 24 8 3 1 6 2 1 小 1 偶 1 合 0 1 4
2026275 11 31 32 33 37 38 39 48 51 55 56 60 63 64 65 67 68 72 73 78 67 1 17 5 12 25 9 4 7 7 3 大 1 奇 1 质 1 1 1 5
2026276 02 06 07 11 15 18 22 27 30 32 37 38 42 45 51 62 65 66 67 73 71 2 1 6 13 26 10 5 1 8 4 1 小 奇 2 质 2 2 1 6
2026277 01 09 11 16 17 23 25 30 32 37 39 48 49 53 55 60 66 67 70 74 73 3 1 7 3 27 11 6 2 9 5 2 小 奇 3 质 3 0 1 7
2026278 01 06 08 15 17 21 22 24 29 31 33 39 41 47 48 49 60 71 72 76 75 4 2 8 1 28 5 7 3 10 6 大 1 奇 4 质 4 1 2 2
2026279 01 08 09 11 15 19 23 27 30 36 38 40 43 44 52 58 59 61 70 79 78 5 3 9 2 29 1 8 4 8 7 大 2 1 偶 1 合 2 3 2
2026280 04 05 07 09 12 17 26 27 30 34 43 53 66 69 70 71 72 74 75 80 76 6 4 10 3 30 2 6 5 1 8 大 3 2 偶 2 合 0 4 1
2026281 01 05 08 11 13 19 22 26 34 52 53 55 56 58 63 66 69 71 72 75 74 7 5 11 4 4 3 1 6 2 9 1 小 3 偶 3 合 1 1 2
2026282 02 08 09 13 14 23 24 32 35 36 40 41 43 44 59 61 68 73 78 80 78 8 6 12 5 1 4 2 7 8 10 大 1 4 偶 4 合 2 1 2
2026283 01 03 07 15 16 25 28 34 41 43 44 60 61 67 70 71 72 74 75 80 79 9 7 13 6 2 5 3 8 1 9 大 2 奇 1 5 合 0 2 1
2026284 05 06 07 09 11 16 18 22 29 34 36 39 41 50 52 53 58 62 69 78 73 10 8 14 3 3 6 4 9 2 1 1 小 奇 2 质 1 0 3 2
2026285 03 09 10 12 14 18 25 27 29 31 37 41 44 47 54 56 61 63 74 78 75 11 9 15 1 4 5 5 10 3 2 大 1 奇 3 质 2 1 4 2
2026286 01 03 05 09 17 22 27 30 37 47 51 52 55 56 58 68 69 72 75 80 79 12 10 16 2 5 1 6 11 4 9 大 2 奇 4 1 合 0 5 1
2026287 02 09 16 19 24 25 50 55 56 58 64 66 67 68 70 73 75 76 77 79 77 13 11 17 3 6 2 7 7 5 1 大 3 奇 5 质 1 1 1 2
2026288 05 10 14 19 22 23 26 27 28 39 40 47 50 53 59 61 66 73 75 79 74 14 12 18 4 4 3 8 1 6 2 1 小 1 偶 1 合 2 1 3
2026289 02 04 05 06 07 11 16 17 18 33 34 36 47 56 58 62 68 73 76 78 76 15 13 19 5 1 4 6 2 7 3 大 1 2 偶 2 合 0 1 4
2026290 03 04 12 19 24 25 27 28 31 32 33 40 43 49 51 52 63 69 71 72 69 16 14 20 6 2 5 1 3 8 9 大 2 奇 1 3 合 0 2 5
2026291 03 13 16 21 24 26 29 34 40 42 50 54 58 59 60 61 64 66 67 78 75 17 15 21 7 3 5 2 4 9 1 大 3 奇 2 质 1 1 3 2
2026292 02 05 10 17 22 25 26 36 43 45 50 51 52 57 62 64 68 70 71 75 73 18 16 22 3 4 1 3 5 10 2 1 小 奇 3 质 2 0 4 1
2026293 19 23 25 34 39 42 43 44 45 48 53 54 56 57 62 73 74 75 77 78 59 19 17 23 1 5 2 4 6 11 9 大 1 奇 4 1 合 0 5 2
2026294 03 07 10 16 21 25 29 33 35 43 45 52 58 60 64 68 69 72 76 80 77 20 18 24 2 6 3 5 7 12 1 大 2 奇 5 质 1 1 1 3
2026295 05 06 07 11 12 16 18 21 24 32 33 36 38 44 47 56 57 61 75 77 72 21 19 2 3 7 4 6 1 13 2 1 小 1 偶 质 2 2 1 2
2026296 01 02 04 07 13 15 19 30 34 42 44 45 48 50 54 63 67 71 73 74 73 22 20 1 3 8 5 7 2 14 3 2 小 奇 1 质 3 0 2 1
2026297 02 05 11 13 17 23 25 36 41 42 43 45 48 49 50 58 66 72 76 79 77 23 21 2 1 9 6 8 7 15 4 大 1 奇 2 质 4 1 1 2
2026298 02 05 08 12 16 20 25 27 28 29 31 35 36 42 43 49 57 58 72 75 73 24 22 3 3 10 7 9 1 16 5 1 小 奇 3 质 5 0 1 3
2026299 01 07 10 13 23 25 26 28 45 46 47 49 61 63 64 72 73 77 78 79 78 25 23 4 1 11 8 10 2 8 6 大 1 1 偶 1 合 1 2 2
2026300 08 12 17 23 28 30 31 33 35 39 43 45 47 51 52 58 63 66 69 75 67 26 24 5 2 12 9 11 7 1 7 大 2 奇 1 质 1 2 1 1
2026301 08 13 14 17 22 23 33 34 35 36 47 49 51 54 60 63 68 69 75 79 71 27 1 6 3 13 10 12 1 2 8 1 小 奇 2 质 2 3 1 2

图表指标统计

期号 开奖号码 跨度 跨度尾分布 跨度尾形态
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2
出现总次数 - 5 4 6 11 7 17 12 11 18 9 67 33 52 48 49 51 37 22 41
平均遗漏值 - 19 24 16 8 13 5 7 8 5 10 0 2 1 1 1 1 2 4 1
最大遗漏值 - 27 40 24 24 30 18 25 26 16 45 2 5 5 5 6 5 7 14 7
最大连出值 - 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 5 2 5 5 5 6 4 2 5
出现总次数 - 127 98 161 174 251 237 292 279 286 217 1311 811 1005 1117 949 1173 810 628 684
平均遗漏值 - 16 21 12 11 7 8 6 7 6 9 1 2 1 1 1 1 2 2 2
最大遗漏值 - 67 108 80 86 46 43 34 56 35 57 7 15 12 10 13 13 14 20 14
最大连出值 - 2 2 3 2 5 3 4 4 3 3 15 7 10 12 13 13 7 6 6

参数说明

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供 意见反馈
快乐8最新开奖结果 快乐8历史开奖查询>
第2026301期开奖信息
开奖号码
红球号码形态: 大小比:1:0 奇偶比:0:1 和值:0

关于我们    |    服务说明    |    公司荣誉    |    业务联系    |    建议反馈   |    网站地图    |    手机预测

彩神网是基于彩票大数据对福彩3D分析预测、双色球分析预测、大乐透分析预测、排列三分析预测的专业性彩票分析预测平台。

提示:访问本站表明您已经理解并同意,本站提供的彩票分析预测资料和数据仅供您参考,请您在使用前自行核实并慎重对待,因此受到的任何损失,彩神网不承担任何责任。

备案许可证:蒙ICP备2025034103号 | 蒙公网安备15222202000138号蒙公网安备15222202000138号

© 2026 彩神网 版权所有