当前位置:彩神网  >  走势图  >  大乐透走势图  >  AC值
大乐透2026109期最新预测推荐>>
标注:
期号  开奖号码 和值 跨度 AC值 AC值走势 振幅 AC值形态
0 1 2 3 4 5 6
2025121 02 03 08 13 21 + 07 12 47 19 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
2025122 02 03 06 16 17 + 04 05 44 15 4 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1
2025123 08 13 24 25 31 + 04 10 101 23 6 3 1 2 6 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 1 2
2025124 06 09 14 26 27 + 08 09 82 21 6 4 2 3 6 4 4 4 4 4 4 4 4 0 2 3 3 2 3
2025125 10 11 13 19 35 + 04 11 88 25 6 5 3 4 6 5 5 5 5 5 5 5 5 0 3 4 4 3 4
2025126 01 08 18 27 30 + 06 07 84 29 6 6 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 4 5 5 4 5
2025127 04 05 19 28 29 + 05 08 85 25 4 7 4 6 1 7 7 7 7 7 7 7 7 2 1 6 6 1 6
2025128 03 06 26 30 33 + 11 12 98 30 4 8 4 7 2 8 8 8 8 8 8 8 8 0 2 7 7 2 7
2025129 03 09 14 28 35 + 02 04 89 32 6 9 1 8 6 9 9 9 9 9 9 9 9 2 1 8 8 1 8
2025130 01 13 16 27 29 + 02 11 86 28 6 10 2 9 6 10 10 10 10 10 10 10 10 0 2 9 9 2 9
2025131 03 08 25 29 32 + 09 12 97 29 6 11 3 10 6 11 11 11 11 11 11 11 11 0 3 10 10 3 10
2025132 01 09 10 12 19 + 06 07 51 18 5 12 4 5 1 12 12 12 12 12 12 12 12 1 4 1 1 1 4
2025133 04 11 23 27 35 + 07 11 100 31 5 13 5 5 2 13 13 13 13 13 13 13 13 0 5 2 2 2 5
2025134 07 12 18 27 33 + 09 10 97 26 4 14 4 1 3 14 14 14 14 14 14 14 14 1 1 1 1 3 1
2025135 02 10 16 28 32 + 01 07 88 30 6 15 1 2 6 15 15 15 15 15 15 15 15 2 1 2 2 1 2
2025136 07 11 15 16 23 + 09 11 72 16 4 16 4 3 1 16 16 16 16 16 16 16 16 2 1 3 3 1 3
2025137 07 08 09 11 22 + 05 11 57 15 4 17 4 4 2 17 17 17 17 17 17 17 17 0 2 4 4 2 4
2025138 01 03 19 21 23 + 07 11 67 22 2 2 1 5 3 18 18 18 18 18 18 18 18 2 3 5 1 3 1
2025139 08 18 22 30 35 + 01 04 113 27 6 1 2 6 6 19 19 19 19 19 19 19 19 4 1 6 1 2 1
2025140 04 05 13 18 34 + 02 08 74 30 6 2 3 7 6 20 20 20 20 20 20 20 20 0 2 7 2 3 2
2025141 04 09 24 28 29 + 02 10 94 25 4 3 4 8 1 21 21 21 21 21 21 21 21 2 1 8 3 1 3
2025142 09 10 14 27 29 + 02 09 89 20 6 4 1 9 6 22 22 22 22 22 22 22 22 2 1 9 4 1 4
2025143 03 04 18 24 29 + 07 12 78 26 6 5 2 10 6 23 23 23 23 23 23 23 23 0 2 10 5 2 5
2025144 02 05 13 15 28 + 05 08 63 26 5 6 3 5 1 24 24 24 24 24 24 24 24 1 3 1 1 1 3
2025145 05 07 20 22 25 + 04 05 79 20 4 7 4 1 2 25 25 25 25 25 25 25 25 1 1 1 1 2 1
2025146 06 11 13 16 22 + 02 03 68 16 5 8 1 5 3 26 26 26 26 26 26 26 26 1 1 1 1 3 1
2025147 06 16 21 25 33 + 07 08 101 27 6 9 2 1 6 27 27 27 27 27 27 27 27 1 2 1 1 2 1
2025148 03 04 14 30 32 + 08 12 83 29 6 10 3 2 6 28 28 28 28 28 28 28 28 0 3 2 2 3 2
2025149 24 26 30 31 32 + 05 12 143 8 3 3 4 3 1 29 29 29 29 29 29 29 29 3 1 1 1 4 3
2025150 13 14 15 28 31 + 01 05 101 18 5 1 5 5 2 30 30 30 30 30 30 30 30 2 1 2 2 1 5
2026001 07 09 23 27 32 + 02 08 98 25 6 2 6 1 6 31 31 31 31 31 31 31 31 1 2 1 1 6 1
2026002 04 08 15 20 31 + 07 08 78 27 4 3 4 2 1 32 32 32 32 32 32 32 32 2 1 2 2 1 2
2026003 02 09 11 15 16 + 02 04 53 14 5 4 1 5 2 33 33 33 33 33 33 33 33 1 1 1 1 2 1
2026004 05 18 23 25 32 + 05 09 103 27 5 5 2 5 3 34 34 34 34 34 34 34 34 0 2 2 2 3 2
2026005 02 04 16 23 35 + 06 11 80 33 4 6 4 1 4 35 35 35 35 35 35 35 35 1 1 1 1 4 1
2026006 05 12 18 23 35 + 06 12 93 30 6 7 1 2 6 36 36 36 36 36 36 36 36 2 1 2 2 1 2
2026007 01 03 13 20 26 + 03 10 63 25 6 8 2 3 6 37 37 37 37 37 37 37 37 0 2 3 3 2 3
2026008 03 06 17 21 33 + 05 11 80 30 6 9 3 4 6 38 38 38 38 38 38 38 38 0 3 4 4 3 4
2026009 05 12 13 14 33 + 05 08 77 28 5 10 4 5 1 39 39 39 39 39 39 39 39 1 4 1 1 1 4
2026010 02 03 13 18 26 + 02 09 62 24 6 11 5 1 6 40 40 40 40 40 40 40 40 1 5 1 1 5 1
2026011 14 21 23 29 33 + 02 10 120 19 6 12 6 2 6 41 41 41 41 41 41 41 41 0 6 2 2 6 2
2026012 01 02 09 22 25 + 01 06 59 24 6 13 7 3 6 42 42 42 42 42 42 42 42 0 7 3 3 7 3
2026013 03 05 06 23 26 + 01 04 63 23 4 14 4 4 1 43 43 43 43 43 43 43 43 2 1 4 4 1 4
2026014 16 18 23 34 35 + 01 06 126 19 6 15 1 5 6 44 44 44 44 44 44 44 44 2 1 5 5 1 5
2026015 01 04 10 13 17 + 03 11 45 16 4 16 4 6 1 45 45 45 45 45 45 45 45 2 1 6 6 1 6
2026016 08 09 12 19 24 + 01 06 72 16 6 17 1 7 6 46 46 46 46 46 46 46 46 2 1 7 7 1 7
2026017 04 05 10 23 31 + 07 12 73 27 6 18 2 8 6 47 47 47 47 47 47 47 47 0 2 8 8 2 8
2026018 09 11 19 30 35 + 01 12 104 26 6 19 3 9 6 48 48 48 48 48 48 48 48 0 3 9 9 3 9
2026019 12 13 14 16 31 + 04 12 86 19 4 20 4 10 1 49 49 49 49 49 49 49 49 2 1 10 10 1 10
2026020 01 10 21 23 29 + 10 12 84 28 6 21 1 11 6 50 50 50 50 50 50 50 50 2 1 11 11 1 11
2026021 05 08 12 14 17 + 04 05 56 12 4 22 4 12 1 51 51 51 51 51 51 51 51 2 1 12 12 1 12
2026022 05 09 10 18 26 + 05 06 68 21 5 23 1 5 2 52 52 52 52 52 52 52 52 1 1 1 1 2 1
2026023 09 25 26 27 28 + 01 08 115 19 3 3 2 1 3 53 53 53 53 53 53 53 53 2 1 2 2 2 1
2026024 02 04 08 10 21 + 09 12 45 19 4 1 4 2 4 54 54 54 54 54 54 54 54 1 2 1 1 1 2
2026025 03 15 24 28 29 + 03 07 99 26 6 2 1 3 6 55 55 55 55 55 55 55 55 2 1 2 2 1 3
2026026 10 11 22 26 32 + 01 08 101 22 6 3 2 4 6 56 56 56 56 56 56 56 56 0 2 3 3 2 4
2026027 09 10 11 12 16 + 01 11 58 7 3 3 3 5 1 57 57 57 57 57 57 57 57 3 1 1 1 3 5
2026028 15 27 29 30 34 + 01 10 135 19 6 1 4 6 6 58 58 58 58 58 58 58 58 3 1 1 1 4 6
2026029 03 05 17 33 35 + 05 07 93 32 4 2 4 7 1 59 59 59 59 59 59 59 59 2 1 2 2 1 7
2026068 03 11 12 21 22 + 06 10 69 19 3 3 1 8 2 60 60 60 60 60 60 60 60 1 2 1 1 1 8
2026069 12 19 21 24 29 + 03 10 105 17 5 1 2 5 3 61 61 61 61 61 61 61 61 2 1 2 2 1 2
2026070 04 05 15 21 32 + 02 11 77 28 4 2 4 1 4 62 62 62 62 62 62 62 62 1 1 1 1 2 1
2026071 05 13 22 26 32 + 02 03 98 27 6 3 1 2 6 63 63 63 63 63 63 63 63 2 1 2 2 1 2
2026072 01 13 26 29 30 + 09 11 99 29 6 4 2 3 6 64 64 64 64 64 64 64 64 0 2 3 3 2 3
2026073 04 10 22 23 33 + 02 12 92 29 6 5 3 4 6 65 65 65 65 65 65 65 65 0 3 4 4 3 4
2026074 01 04 10 23 25 + 01 12 63 24 6 6 4 5 6 66 66 66 66 66 66 66 66 0 4 5 5 4 5
2026075 01 06 16 18 26 + 04 10 67 25 5 7 5 5 1 67 67 67 67 67 67 67 67 1 5 1 1 1 5
2026076 15 20 27 28 35 + 02 11 125 20 4 8 4 1 2 68 68 68 68 68 68 68 68 1 1 1 1 2 1
2026077 04 14 19 24 27 + 06 07 88 23 4 9 4 2 3 69 69 69 69 69 69 69 69 0 2 2 2 3 2
2026078 02 13 20 25 32 + 08 11 92 30 4 10 4 3 4 70 70 70 70 70 70 70 70 0 3 3 3 4 3
2026079 06 08 23 26 27 + 05 12 90 21 6 11 1 4 6 71 71 71 71 71 71 71 71 2 1 4 4 1 4
2026080 05 10 15 21 23 + 07 08 74 18 5 12 2 5 1 72 72 72 72 72 72 72 72 1 2 1 1 1 2
2026081 08 16 18 24 34 + 09 12 100 26 3 3 3 1 2 73 73 73 73 73 73 73 73 2 1 2 2 3 1
2026082 16 26 27 28 34 + 02 06 131 18 5 1 4 5 3 74 74 74 74 74 74 74 74 2 1 3 3 1 4
2026083 14 15 16 23 26 + 07 09 94 12 5 2 5 5 4 75 75 75 75 75 75 75 75 0 2 4 4 2 5
2026084 13 25 30 32 33 + 04 05 133 20 6 3 6 1 6 76 76 76 76 76 76 76 76 1 3 1 1 6 1
2026085 03 04 14 28 31 + 05 07 80 28 6 4 7 2 6 77 77 77 77 77 77 77 77 0 4 2 2 7 2
2026086 10 11 18 22 35 + 06 12 96 25 6 5 8 3 6 78 78 78 78 78 78 78 78 0 5 3 3 8 3
2026087 05 10 16 24 27 + 04 10 82 22 5 6 9 5 1 79 79 79 79 79 79 79 79 1 6 1 1 1 9
2026088 03 09 11 24 27 + 05 11 74 24 6 7 10 1 6 80 80 80 80 80 80 80 80 1 7 1 1 10 1
2026089 03 07 12 14 26 + 05 11 62 23 6 8 11 2 6 81 81 81 81 81 81 81 81 0 8 2 2 11 2
2026090 09 14 17 19 24 + 02 09 83 15 3 3 12 3 1 82 82 82 82 82 82 82 82 3 1 1 1 12 3
2026091 03 04 07 12 32 + 01 02 58 29 6 1 13 4 6 83 83 83 83 83 83 83 83 3 1 1 1 13 4
2026092 12 16 19 29 33 + 07 09 109 21 4 2 4 5 1 84 84 84 84 84 84 84 84 2 1 2 2 1 5
2026093 08 10 22 26 29 + 03 10 95 21 6 3 1 6 6 85 85 85 85 85 85 85 85 2 1 3 3 1 6
2026094 05 14 15 17 33 + 01 07 84 28 6 4 2 7 6 86 86 86 86 86 86 86 86 0 2 4 4 2 7
2026095 04 06 08 10 14 + 04 05 42 10 1 1 3 8 1 87 87 87 87 87 87 87 87 5 1 1 1 1 8
2026096 08 09 10 11 25 + 04 12 63 17 3 3 4 9 2 88 88 88 88 88 88 88 88 2 2 2 2 1 9
2026097 03 10 12 20 25 + 01 09 70 22 6 1 5 10 6 89 89 89 89 89 89 89 89 3 1 1 1 2 10
2026098 07 09 18 19 21 + 02 09 74 14 4 2 4 11 1 90 90 90 90 90 90 90 90 2 1 2 2 1 11
2026099 02 17 20 29 33 + 08 09 101 31 6 3 1 12 6 91 91 91 91 91 91 91 91 2 1 3 3 1 12
2026100 02 06 11 15 31 + 07 08 65 29 4 4 4 13 1 92 92 92 92 92 92 92 92 2 1 4 4 1 13
2026101 09 11 18 26 33 + 09 11 97 24 4 5 4 14 2 93 93 93 93 93 93 93 93 0 2 5 5 2 14
2026102 01 03 07 27 28 + 06 07 66 27 6 6 1 15 6 94 94 94 94 94 94 94 94 2 1 6 6 1 15
2026103 03 16 17 32 35 + 02 12 103 32 6 7 2 16 6 95 95 95 95 95 95 95 95 0 2 7 7 2 16
2026104 01 06 14 15 26 + 08 09 62 25 6 8 3 17 6 96 96 96 96 96 96 96 96 0 3 8 8 3 17
2026105 10 14 30 33 34 + 09 12 121 24 4 9 4 18 1 97 97 97 97 97 97 97 97 2 1 9 9 1 18
2026106 14 17 21 25 28 + 04 06 105 14 2 2 1 19 2 98 98 98 98 98 98 98 98 2 2 10 1 2 1
2026107 02 05 07 14 22 + 04 10 50 20 6 1 2 20 6 99 99 99 99 99 99 99 99 4 1 11 1 2 1
2026108 01 05 07 21 35 + 01 04 69 34 5 2 3 5 1 100 100 100 100 100 100 100 100 1 2 1 1 1 3

图表指标统计

期号  开奖号码 和值 跨度 AC值 AC值走势 振幅 AC值形态
0 1 2 3 4 5 6

参数说明

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供 意见反馈

关于彩神    |    服务说明    |    公司荣誉    |    业务联系    |    建议反馈   |    网站地图    |    手机预测

     

彩神网是基于彩票大数据对福彩3D分析预测双色球分析预测大乐透分析预测排列三分析预测的专业性彩票分析预测平台。

提示:访问本站表明您已经理解并同意,本站提供的彩票分析预测资料和数据仅供您参考,请您在使用前自行核实并慎重对待,因此受到的任何损失,彩神网不承担任何责任。

备案许可证:蒙ICP备2025034103号

© 2026 彩神网 版权所有彩神软件公司旗下网站