当前位置:彩神网  >  走势图  >  大乐透走势图  >  大小
大乐透2026128期最新预测推荐>>
标注:
期号  开奖号码 前一位 前二位 前三位 前四位 前五位 前区大小形态 大小比 后一位 后二位 后区大小形态 后区大小比
大 小 大 小 大 小 大 小 大 小 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 大 小 大 小 0:2 1:1 2:0
2026028 15 27 29 30 34 + 01 10 29 小 大 1 大 1 大 1 大 1 小 大 大 大 大 1 4 6 2 4:1 29 4 小 大 6 小 大 6 1:1 4
2026029 03 05 17 33 35 + 05 07 30 小 1 小 1 小 大 2 大 2 小 小 小 大 大 2 5 2:3 3 1 30 5 小 大 7 小 大 7 1:1 5
2026030 02 13 22 28 34 + 05 12 31 小 2 小 大 1 大 3 大 3 小 小 大 大 大 3 6 1 3:2 2 31 6 小 大 8 小 大 8 1:1 6
2026031 06 08 22 29 34 + 05 07 32 小 3 小 大 2 大 4 大 4 小 小 大 大 大 4 7 2 3:2 3 32 7 小 大 9 小 大 9 1:1 7
2026032 03 04 19 26 32 + 01 12 33 小 4 小 大 3 大 5 大 5 小 小 大 大 大 5 8 3 3:2 4 33 8 小 大 10 小 大 10 1:1 8
2026033 03 05 07 09 18 + 02 10 34 小 5 小 1 小 1 小 大 6 小 小 小 小 大 6 1:4 4 1 5 34 9 小 大 11 小 大 11 1:1 9
2026034 11 12 25 26 27 + 08 11 35 小 6 小 大 1 大 1 大 7 小 小 大 大 大 7 1 5 3:2 6 35 大 1 大 12 大 大 12 1 2:0
2026035 02 22 30 33 34 + 08 12 36 小 大 1 大 2 大 2 大 8 小 大 大 大 大 8 2 6 1 4:1 36 大 2 大 13 大 大 13 2 2:0
2026036 04 07 16 26 32 + 05 08 37 小 1 小 1 小 大 3 大 9 小 小 小 大 大 9 3 2:3 2 1 37 1 小 大 14 小 大 14 1:1 1
2026037 07 12 13 28 32 + 06 08 38 小 2 小 2 小 大 4 大 10 小 小 小 大 大 10 4 2:3 3 2 38 2 小 大 15 小 大 15 1:1 2
2026038 08 17 21 33 35 + 06 07 39 小 3 小 大 1 大 5 大 11 小 小 大 大 大 11 5 1 3:2 3 39 3 小 大 16 小 大 16 1:1 3
2026039 09 11 20 26 27 + 06 09 40 小 4 小 大 2 大 6 大 12 小 小 大 大 大 12 6 2 3:2 4 40 4 小 大 17 小 大 17 1:1 4
2026040 06 12 13 21 34 + 08 09 41 小 5 小 1 小 大 7 大 13 小 小 小 大 大 13 7 2:3 1 5 41 大 1 大 18 大 大 18 1 2:0
2026041 24 25 27 29 34 + 02 06 大 1 大 1 大 1 大 8 大 14 大 大 大 大 大 14 8 1 2 6 5:0 1 小 1 小 小 小 0:2 2 1
2026042 02 07 13 19 24 + 03 08 1 小 1 小 1 小 大 9 大 15 小 小 小 大 大 15 9 2:3 3 7 1 2 小 大 1 小 大 1 1:1 2
2026043 08 12 14 19 22 + 11 12 2 小 2 小 2 小 大 10 大 16 小 小 小 大 大 16 10 2:3 4 8 2 大 1 大 2 大 大 2 1 2:0
2026044 03 08 22 26 29 + 07 10 3 小 3 小 大 1 大 11 大 17 小 小 大 大 大 17 11 1 3:2 9 3 大 2 大 3 大 大 3 2 2:0
2026045 01 15 21 26 33 + 04 07 4 小 4 小 大 2 大 12 大 18 小 小 大 大 大 18 12 2 3:2 10 4 1 小 大 4 小 大 4 1:1 1
2026046 01 13 18 27 33 + 04 07 5 小 5 小 大 3 大 13 大 19 小 小 大 大 大 19 13 3 3:2 11 5 2 小 大 5 小 大 5 1:1 2
2026047 09 20 21 23 28 + 06 11 6 小 大 1 大 4 大 14 大 20 小 大 大 大 大 20 14 4 1 4:1 6 3 小 大 6 小 大 6 1:1 3
2026048 11 17 20 23 35 + 01 10 7 小 1 小 大 5 大 15 大 21 小 小 大 大 大 21 15 5 3:2 1 7 4 小 大 7 小 大 7 1:1 4
2026049 01 06 14 15 17 + 02 03 8 小 2 小 1 小 1 小 1 小 小 小 小 小 小 0:5 16 6 1 2 8 5 小 1 小 小 小 0:2 1 5
2026050 06 10 14 23 33 + 08 10 9 小 3 小 2 小 大 1 大 1 小 小 小 大 大 1 17 2:3 2 3 9 大 1 大 1 大 大 1 2 2:0
2026051 13 18 28 32 33 + 02 11 10 小 大 1 大 1 大 2 大 2 小 大 大 大 大 2 18 1 3 4:1 10 1 小 大 2 小 大 2 1:1 1
2026052 02 03 20 28 33 + 02 12 11 小 1 小 大 2 大 3 大 3 小 小 大 大 大 3 19 2 3:2 1 11 2 小 大 3 小 大 3 1:1 2
2026053 02 09 14 20 31 + 05 09 12 小 2 小 1 小 大 4 大 4 小 小 小 大 大 4 20 2:3 1 2 12 3 小 大 4 小 大 4 1:1 3
2026054 02 06 14 22 24 + 08 11 13 小 3 小 2 小 大 5 大 5 小 小 小 大 大 5 21 2:3 2 3 13 大 1 大 5 大 大 5 1 2:0
2026055 09 10 20 33 35 + 04 11 14 小 4 小 大 1 大 6 大 6 小 小 大 大 大 6 22 1 3:2 4 14 1 小 大 6 小 大 6 1:1 1
2026056 06 07 18 21 30 + 01 05 15 小 5 小 大 2 大 7 大 7 小 小 大 大 大 7 23 2 3:2 5 15 2 小 1 小 小 小 0:2 1 2
2026057 23 25 26 27 34 + 04 10 大 1 大 1 大 3 大 8 大 8 大 大 大 大 大 8 24 3 1 6 5:0 3 小 大 1 小 大 1 1:1 3
2026058 07 12 13 18 34 + 01 05 1 小 1 小 1 小 大 9 大 9 小 小 小 大 大 9 25 2:3 2 7 1 4 小 1 小 小 小 0:2 1 4
2026059 06 13 17 19 26 + 07 08 2 小 2 小 2 小 大 10 大 10 小 小 小 大 大 10 26 2:3 3 8 2 大 1 大 1 大 大 1 2 2:0
2026060 22 28 30 31 34 + 01 05 大 1 大 1 大 1 大 11 大 11 大 大 大 大 大 11 27 1 4 9 5:0 1 小 1 小 小 小 0:2 3 1
2026061 10 12 26 31 35 + 02 12 1 小 1 小 大 2 大 12 大 12 小 小 大 大 大 12 28 2 3:2 10 1 2 小 大 1 小 大 1 1:1 2
2026062 07 15 20 24 29 + 04 10 2 小 2 小 大 3 大 13 大 13 小 小 大 大 大 13 29 3 3:2 11 2 3 小 大 2 小 大 2 1:1 3
2026063 03 15 20 29 31 + 01 12 3 小 3 小 大 4 大 14 大 14 小 小 大 大 大 14 30 4 3:2 12 3 4 小 大 3 小 大 3 1:1 4
2026064 03 13 15 17 21 + 02 07 4 小 4 小 1 小 1 小 大 15 小 小 小 小 大 15 1:4 5 1 13 4 5 小 大 4 小 大 4 1:1 5
2026065 04 11 12 13 25 + 04 08 5 小 5 小 2 小 2 小 大 16 小 小 小 小 大 16 1:4 6 2 14 5 6 小 大 5 小 大 5 1:1 6
2026066 10 13 19 21 30 + 04 05 6 小 6 小 大 1 大 1 大 17 小 小 大 大 大 17 1 7 3:2 15 6 7 小 1 小 小 小 0:2 1 7
2026067 06 16 18 19 28 + 07 11 7 小 7 小 大 2 大 2 大 18 小 小 大 大 大 18 2 8 3:2 16 7 大 1 大 1 大 大 1 2 2:0
2026068 03 11 12 21 22 + 06 10 8 小 8 小 1 小 大 3 大 19 小 小 小 大 大 19 3 2:3 1 17 8 1 小 大 2 小 大 2 1:1 1
2026069 12 19 21 24 29 + 03 10 9 小 大 1 大 1 大 4 大 20 小 大 大 大 大 20 4 1 2 4:1 9 2 小 大 3 小 大 3 1:1 2
2026070 04 05 15 21 32 + 02 11 10 小 1 小 1 小 大 5 大 21 小 小 小 大 大 21 5 2:3 3 1 10 3 小 大 4 小 大 4 1:1 3
2026071 05 13 22 26 32 + 02 03 11 小 2 小 大 1 大 6 大 22 小 小 大 大 大 22 6 1 3:2 2 11 4 小 1 小 小 小 0:2 1 4
2026072 01 13 26 29 30 + 09 11 12 小 3 小 大 2 大 7 大 23 小 小 大 大 大 23 7 2 3:2 3 12 大 1 大 1 大 大 1 2 2:0
2026073 04 10 22 23 33 + 02 12 13 小 4 小 大 3 大 8 大 24 小 小 大 大 大 24 8 3 3:2 4 13 1 小 大 2 小 大 2 1:1 1
2026074 01 04 10 23 25 + 01 12 14 小 5 小 1 小 大 9 大 25 小 小 小 大 大 25 9 2:3 1 5 14 2 小 大 3 小 大 3 1:1 2
2026075 01 06 16 18 26 + 04 10 15 小 6 小 2 小 大 10 大 26 小 小 小 大 大 26 10 2:3 2 6 15 3 小 大 4 小 大 4 1:1 3
2026076 15 20 27 28 35 + 02 11 16 小 大 1 大 1 大 11 大 27 小 大 大 大 大 27 11 1 3 4:1 16 4 小 大 5 小 大 5 1:1 4
2026077 04 14 19 24 27 + 06 07 17 小 1 小 大 2 大 12 大 28 小 小 大 大 大 28 12 2 3:2 1 17 5 小 大 6 小 大 6 1:1 5
2026078 02 13 20 25 32 + 08 11 18 小 2 小 大 3 大 13 大 29 小 小 大 大 大 29 13 3 3:2 2 18 大 1 大 7 大 大 7 1 2:0
2026079 06 08 23 26 27 + 05 12 19 小 3 小 大 4 大 14 大 30 小 小 大 大 大 30 14 4 3:2 3 19 1 小 大 8 小 大 8 1:1 1
2026080 05 10 15 21 23 + 07 08 20 小 4 小 1 小 大 15 大 31 小 小 小 大 大 31 15 2:3 1 4 20 大 1 大 9 大 大 9 1 2:0
2026081 08 16 18 24 34 + 09 12 21 小 5 小 大 1 大 16 大 32 小 小 大 大 大 32 16 1 3:2 5 21 大 2 大 10 大 大 10 2 2:0
2026082 16 26 27 28 34 + 02 06 22 小 大 1 大 2 大 17 大 33 小 大 大 大 大 33 17 2 1 4:1 22 1 小 1 小 小 小 0:2 3 1
2026083 14 15 16 23 26 + 07 09 23 小 1 小 1 小 大 18 大 34 小 小 小 大 大 34 18 2:3 2 1 23 大 1 大 1 大 大 1 4 2:0
2026084 13 25 30 32 33 + 04 05 24 小 大 1 大 1 大 19 大 35 小 大 大 大 大 35 19 1 3 4:1 24 1 小 1 小 小 小 0:2 5 1
2026085 03 04 14 28 31 + 05 07 25 小 1 小 1 小 大 20 大 36 小 小 小 大 大 36 20 2:3 4 1 25 2 小 大 1 小 大 1 1:1 2
2026086 10 11 18 22 35 + 06 12 26 小 2 小 大 1 大 21 大 37 小 小 大 大 大 37 21 1 3:2 2 26 3 小 大 2 小 大 2 1:1 3
2026087 05 10 16 24 27 + 04 10 27 小 3 小 1 小 大 22 大 38 小 小 小 大 大 38 22 2:3 1 3 27 4 小 大 3 小 大 3 1:1 4
2026088 03 09 11 24 27 + 05 11 28 小 4 小 2 小 大 23 大 39 小 小 小 大 大 39 23 2:3 2 4 28 5 小 大 4 小 大 4 1:1 5
2026089 03 07 12 14 26 + 05 11 29 小 5 小 3 小 1 小 大 40 小 小 小 小 大 40 1:4 1 3 5 29 6 小 大 5 小 大 5 1:1 6
2026090 09 14 17 19 24 + 02 09 30 小 6 小 4 小 大 1 大 41 小 小 小 大 大 41 1 2:3 4 6 30 7 小 大 6 小 大 6 1:1 7
2026091 03 04 07 12 32 + 01 02 31 小 7 小 5 小 1 小 大 42 小 小 小 小 大 42 1:4 1 5 7 31 8 小 1 小 小 小 0:2 1 8
2026092 12 16 19 29 33 + 07 09 32 小 8 小 大 1 大 1 大 43 小 小 大 大 大 43 1 2 3:2 8 32 大 1 大 1 大 大 1 2 2:0
2026093 08 10 22 26 29 + 03 10 33 小 9 小 大 2 大 2 大 44 小 小 大 大 大 44 2 3 3:2 9 33 1 小 大 2 小 大 2 1:1 1
2026094 05 14 15 17 33 + 01 07 34 小 10 小 1 小 1 小 大 45 小 小 小 小 大 45 1:4 4 1 10 34 2 小 大 3 小 大 3 1:1 2
2026095 04 06 08 10 14 + 04 05 35 小 11 小 2 小 2 小 1 小 小 小 小 小 小 0:5 1 5 2 11 35 3 小 1 小 小 小 0:2 1 3
2026096 08 09 10 11 25 + 04 12 36 小 12 小 3 小 3 小 大 1 小 小 小 小 大 1 1:4 6 3 12 36 4 小 大 1 小 大 1 1:1 4
2026097 03 10 12 20 25 + 01 09 37 小 13 小 4 小 大 1 大 2 小 小 小 大 大 2 1 2:3 4 13 37 5 小 大 2 小 大 2 1:1 5
2026098 07 09 18 19 21 + 02 09 38 小 14 小 大 1 大 2 大 3 小 小 大 大 大 3 2 1 3:2 14 38 6 小 大 3 小 大 3 1:1 6
2026099 02 17 20 29 33 + 08 09 39 小 15 小 大 2 大 3 大 4 小 小 大 大 大 4 3 2 3:2 15 39 大 1 大 4 大 大 4 1 2:0
2026100 02 06 11 15 31 + 07 08 40 小 16 小 1 小 1 小 大 5 小 小 小 小 大 5 1:4 3 1 16 40 大 2 大 5 大 大 5 2 2:0
2026101 09 11 18 26 33 + 09 11 41 小 17 小 大 1 大 1 大 6 小 小 大 大 大 6 1 4 3:2 17 41 大 3 大 6 大 大 6 3 2:0
2026102 01 03 07 27 28 + 06 07 42 小 18 小 1 小 大 2 大 7 小 小 小 大 大 7 2 2:3 1 18 42 1 小 大 7 小 大 7 1:1 1
2026103 03 16 17 32 35 + 02 12 43 小 19 小 2 小 大 3 大 8 小 小 小 大 大 8 3 2:3 2 19 43 2 小 大 8 小 大 8 1:1 2
2026104 01 06 14 15 26 + 08 09 44 小 20 小 3 小 1 小 大 9 小 小 小 小 大 9 1:4 1 3 20 44 大 1 大 9 大 大 9 1 2:0
2026105 10 14 30 33 34 + 09 12 45 小 21 小 大 1 大 1 大 10 小 小 大 大 大 10 1 2 3:2 21 45 大 2 大 10 大 大 10 2 2:0
2026106 14 17 21 25 28 + 04 06 46 小 22 小 大 2 大 2 大 11 小 小 大 大 大 11 2 3 3:2 22 46 1 小 1 小 小 小 0:2 3 1
2026107 02 05 07 14 22 + 04 10 47 小 23 小 1 小 1 小 大 12 小 小 小 小 大 12 1:4 4 1 23 47 2 小 大 1 小 大 1 1:1 2
2026108 01 05 07 21 35 + 01 04 48 小 24 小 2 小 大 1 大 13 小 小 小 大 大 13 1 2:3 2 24 48 3 小 1 小 小 小 0:2 1 3
2026109 12 14 16 27 34 + 04 08 49 小 25 小 3 小 大 2 大 14 小 小 小 大 大 14 2 2:3 3 25 49 4 小 大 1 小 大 1 1:1 4
2026110 03 24 25 26 35 + 07 09 50 小 大 1 大 1 大 3 大 15 小 大 大 大 大 15 3 1 4 4:1 50 大 1 大 2 大 大 2 1 2:0
2026111 10 11 17 26 29 + 01 03 51 小 1 小 1 小 大 4 大 16 小 小 小 大 大 16 4 2:3 5 1 51 1 小 1 小 小 小 0:2 2 1
2026112 01 03 05 10 22 + 03 09 52 小 2 小 2 小 1 小 大 17 小 小 小 小 大 17 1:4 1 6 2 52 2 小 大 1 小 大 1 1:1 2
2026113 02 04 06 10 11 + 01 10 53 小 3 小 3 小 2 小 1 小 小 小 小 小 小 0:5 1 2 7 3 53 3 小 大 2 小 大 2 1:1 3
2026114 08 12 15 29 30 + 09 12 54 小 4 小 4 小 大 1 大 1 小 小 小 大 大 1 2 2:3 8 4 54 大 1 大 3 大 大 3 1 2:0
2026115 12 20 32 33 35 + 06 07 55 小 大 1 大 1 大 2 大 2 小 大 大 大 大 2 3 1 9 4:1 55 1 小 大 4 小 大 4 1:1 1
2026116 09 18 22 25 35 + 01 10 56 小 大 2 大 2 大 3 大 3 小 大 大 大 大 3 4 2 10 4:1 56 2 小 大 5 小 大 5 1:1 2
2026117 04 13 19 29 31 + 02 12 57 小 1 小 大 3 大 4 大 4 小 小 大 大 大 4 5 3 3:2 1 57 3 小 大 6 小 大 6 1:1 3
2026118 02 09 21 26 32 + 06 12 58 小 2 小 大 4 大 5 大 5 小 小 大 大 大 5 6 4 3:2 2 58 4 小 大 7 小 大 7 1:1 4
2026119 03 06 20 24 32 + 04 07 59 小 3 小 大 5 大 6 大 6 小 小 大 大 大 6 7 5 3:2 3 59 5 小 大 8 小 大 8 1:1 5
2026120 01 06 10 15 32 + 03 04 60 小 4 小 1 小 1 小 大 7 小 小 小 小 大 7 1:4 6 1 4 60 6 小 1 小 小 小 0:2 1 6
2026121 06 08 19 24 25 + 01 08 61 小 5 小 大 1 大 1 大 8 小 小 大 大 大 8 1 7 3:2 5 61 7 小 大 1 小 大 1 1:1 7
2026122 02 14 21 22 24 + 02 12 62 小 6 小 大 2 大 2 大 9 小 小 大 大 大 9 2 8 3:2 6 62 8 小 大 2 小 大 2 1:1 8
2026123 13 18 19 20 28 + 09 11 63 小 大 1 大 3 大 3 大 10 小 大 大 大 大 10 3 9 1 4:1 63 大 1 大 3 大 大 3 1 2:0
2026124 12 14 18 22 27 + 01 09 64 小 1 小 大 4 大 4 大 11 小 小 大 大 大 11 4 10 3:2 1 64 1 小 大 4 小 大 4 1:1 1
2026125 12 13 23 25 29 + 07 10 65 小 2 小 大 5 大 5 大 12 小 小 大 大 大 12 5 11 3:2 2 65 大 1 大 5 大 大 5 1 2:0
2026126 05 11 17 25 34 + 04 06 66 小 3 小 1 小 大 6 大 13 小 小 小 大 大 13 6 2:3 1 3 66 1 小 1 小 小 小 0:2 2 1
2026127 05 06 17 18 27 + 03 12 67 小 4 小 2 小 大 7 大 14 小 小 小 大 大 14 7 2:3 2 4 67 2 小 大 1 小 大 1 1:1 2

图表指标统计

期号  开奖号码 前一位 前二位 前三位 前四位 前五位 前区大小形态 大小比 后一位 后二位 后区大小形态 后区大小比
大 小 大 小 大 小 大 小 大 小 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 大 小 大 小 0:2 1:1 2:0
出现总次数 3 97 15 85 55 45 85 15 97 3 -- 3 12 30 40 12 3 24 76 84 16 -- 16 60 24
平均遗漏值 32 0 6 0 1 1 0 6 0 32 -- 32 7 2 2 7 32 3 0 0 5 -- 5 1 3
最大遗漏值 67 1 25 2 5 5 3 23 1 45 -- 45 30 11 10 25 67 9 3 1 18 -- 18 5 9
最大连出值 1 67 2 25 5 5 23 3 45 1 -- 1 2 2 3 2 1 3 8 13 1 -- 1 6 3
出现总次数 110 2835 640 2305 1663 1282 2515 430 2885 60 -- 60 370 852 1023 530 110 675 2270 2318 627 -- 627 1643 675
平均遗漏值 26 0 4 0 1 1 0 6 0 48 -- 48 7 2 2 5 26 3 0 0 4 -- 4 1 3
最大遗漏值 137 3 30 5 8 12 4 49 1 438 -- 438 61 16 20 30 137 26 5 5 22 -- 22 8 26
最大连出值 3 137 5 30 12 8 49 4 438 1 -- 1 4 5 8 5 3 5 26 22 5 -- 5 15 5

参数说明

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供 意见反馈
大乐透最新开奖结果 大乐透历史开奖查询>
第2026127期开奖信息

奖池滚存:--元

开奖号码 0506171827 0312
红球号码形态: 大小比:2:3 奇偶比:3:2 和值:73

关于我们    |    服务说明    |    公司荣誉    |    业务联系    |    建议反馈   |    网站地图    |    手机预测

彩神网是基于彩票大数据对福彩3D分析预测、双色球分析预测、大乐透分析预测、排列三分析预测的专业性彩票分析预测平台。

提示:访问本站表明您已经理解并同意,本站提供的彩票分析预测资料和数据仅供您参考,请您在使用前自行核实并慎重对待,因此受到的任何损失,彩神网不承担任何责任。

备案许可证:蒙ICP备2025034103号 | 

© 2026 彩神网 版权所有