当前位置:彩神网  >  走势图  >  大乐透走势图  >  七分区
大乐透2026113期最新预测推荐>>
标注:
期号  区间分布 1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
2025125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 11 1 13 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 0 1 2 1 0 0 1 0
2025126 01 2 2 2 2 1 2 2 08 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 18 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 27 2 2 30 1 2 2 2 2 1 1 1 0 1 0 2 0 0
2025127 1 3 3 04 05 1 3 3 1 3 2 1 2 3 2 3 3 1 3 3 1 19 3 1 3 3 3 3 3 1 3 1 28 29 1 1 3 3 3 3 2 2 0 0 1 0 2 0 0
2025128 2 4 03 1 1 1 06 4 2 4 3 1 3 4 3 4 4 1 4 4 2 1 4 1 4 4 4 4 4 1 26 2 1 1 30 1 4 4 33 4 3 1 1 0 0 0 2 1 0
2025129 3 5 03 2 2 1 1 5 3 09 4 1 4 5 4 14 5 1 5 5 3 2 5 1 5 5 5 5 5 1 1 3 28 2 1 1 5 5 1 5 35 1 1 1 0 0 1 1 0
2025130 01 6 1 3 3 1 2 6 4 1 5 1 5 6 13 1 6 1 16 6 4 3 6 1 6 6 6 6 6 1 2 27 1 29 2 1 6 6 2 6 1 1 0 1 1 0 2 0 0
2025131 1 7 03 4 4 1 3 7 08 2 6 1 6 7 1 2 7 1 1 7 5 4 7 1 7 7 7 7 25 1 3 1 2 29 3 1 7 32 3 7 2 1 1 0 0 1 1 1 0
2025132 01 8 1 5 5 1 4 8 1 09 10 1 7 12 2 3 8 1 2 8 6 19 8 1 8 8 8 8 1 1 4 2 3 1 4 1 8 1 4 8 3 1 2 1 1 0 0 0 0
2025133 1 9 2 04 6 1 5 9 2 1 1 1 11 1 3 4 9 1 3 9 7 1 9 1 9 9 23 9 2 1 5 27 4 2 5 1 9 2 5 9 35 1 0 1 0 1 1 1 0
2025134 2 10 3 1 7 1 6 07 3 2 2 1 1 12 4 5 10 1 4 10 18 2 10 1 10 10 1 10 3 1 6 27 5 3 6 1 10 3 33 10 1 0 1 1 1 0 1 1 0
2025135 3 02 4 2 8 1 7 1 4 3 10 1 2 1 5 6 11 1 16 11 1 3 11 1 11 11 2 11 4 1 7 1 28 4 7 1 11 32 1 11 2 1 1 0 1 0 1 1 0
2025136 4 1 5 3 9 1 8 07 5 4 1 1 11 2 6 7 15 1 16 12 2 4 12 1 12 12 23 12 5 1 8 2 1 5 8 1 12 1 2 12 3 0 1 2 1 1 0 0 0
2025137 5 2 6 4 10 1 9 07 08 09 2 1 11 3 7 8 1 1 1 13 3 5 13 1 13 22 1 13 6 1 9 3 2 6 9 1 13 2 3 13 4 0 3 1 0 1 0 0 0
2025138 01 3 03 5 11 1 10 1 1 1 3 1 1 4 8 9 2 1 2 14 4 19 14 1 21 1 23 14 7 1 10 4 3 7 10 1 14 3 4 14 5 2 0 0 1 2 0 0 0
2025139 1 4 1 6 12 1 11 2 08 2 4 1 2 5 9 10 3 1 3 15 18 1 15 1 1 22 1 15 8 1 11 5 4 8 30 1 15 4 5 15 35 0 1 0 1 1 1 1 0
2025140 2 5 2 04 05 1 12 3 1 3 5 1 3 6 13 11 4 1 4 16 18 2 16 1 2 1 2 16 9 1 12 6 5 9 1 1 16 5 6 34 1 2 0 1 1 0 0 1 0
2025141 3 6 3 04 1 1 13 4 2 09 6 1 4 7 1 12 5 1 5 17 1 3 17 1 3 2 3 24 10 1 13 7 28 29 2 1 17 6 7 1 2 1 1 0 0 1 2 0 0
2025142 4 7 4 1 2 1 14 5 3 09 10 1 5 8 2 14 6 1 6 18 2 4 18 1 4 3 4 1 11 1 14 27 1 29 3 1 18 7 8 2 3 0 2 1 0 0 2 0 0
2025143 5 8 03 04 3 1 15 6 4 1 1 1 6 9 3 1 7 1 7 19 18 5 19 1 5 4 5 24 12 1 15 1 2 29 4 1 19 8 9 3 4 2 0 0 1 1 1 0 0
2025144 6 02 1 1 05 1 16 7 5 2 2 1 7 10 13 2 15 1 8 20 1 6 20 1 6 5 6 1 13 1 16 2 28 1 5 1 20 9 10 4 5 2 0 2 0 0 1 0 0
2025145 7 1 2 2 05 1 17 07 6 3 3 1 8 11 1 3 1 1 9 21 2 7 20 1 7 22 7 2 25 1 17 3 1 2 6 1 21 10 11 5 6 1 1 0 1 2 0 0 0
2025146 8 2 3 3 1 1 06 1 7 4 4 1 11 12 13 4 2 1 16 22 3 8 1 1 8 22 8 3 1 1 18 4 2 3 7 1 22 11 12 6 7 0 1 2 1 1 0 0 0
2025147 9 3 4 4 2 1 06 2 8 5 5 1 1 13 1 5 3 1 16 23 4 9 2 1 21 1 9 4 25 1 19 5 3 4 8 1 23 12 33 7 8 0 1 0 1 2 0 1 0
2025148 10 4 03 04 3 1 1 3 9 6 6 1 2 14 2 14 4 1 1 24 5 10 3 1 1 2 10 5 1 1 20 6 4 5 30 1 24 32 1 8 9 2 0 1 0 0 1 1 0
2025149 11 5 1 1 4 1 2 4 10 7 7 1 3 15 3 1 5 1 2 25 6 11 4 1 2 3 11 24 2 1 26 7 5 6 30 1 31 32 2 9 10 0 0 0 0 1 2 2 0
2025150 12 6 2 2 5 1 3 5 11 8 8 1 4 16 13 14 15 1 3 26 7 12 5 1 3 4 12 1 3 1 1 8 28 7 1 1 31 1 3 10 11 0 0 3 0 0 1 1 0
2026001 13 7 3 3 6 1 4 07 12 09 9 1 5 17 1 1 1 1 4 27 8 13 6 1 4 5 23 2 4 1 2 27 1 8 2 1 1 32 4 11 12 0 2 0 0 1 1 1 0
2026002 14 8 4 04 7 1 5 1 08 1 10 1 6 18 2 2 15 1 5 28 9 14 20 1 5 6 1 3 5 1 3 1 2 9 3 1 31 1 5 12 13 1 1 1 1 0 0 1 0
2026003 15 02 5 1 8 1 6 2 1 09 11 1 11 19 3 3 15 1 16 29 10 15 1 1 6 7 2 4 6 1 4 2 3 10 4 1 1 2 6 13 14 1 1 2 1 0 0 0 0
2026004 16 1 6 2 05 1 7 3 2 1 12 1 1 20 4 4 1 1 1 30 18 16 2 1 7 8 23 5 25 1 5 3 4 11 5 1 2 32 7 14 15 1 0 0 1 2 0 1 0
2026005 17 02 7 04 1 1 8 4 3 2 13 1 2 21 5 5 2 1 16 31 1 17 3 1 8 9 23 6 1 1 6 4 5 12 6 1 3 1 8 15 35 2 0 0 1 1 0 1 0
2026006 18 1 8 1 05 1 9 5 4 3 14 1 3 12 6 6 3 1 1 32 18 18 4 1 9 10 23 7 2 1 7 5 6 13 7 1 4 2 9 16 35 1 0 1 1 1 0 1 0
2026007 01 2 03 2 1 1 10 6 5 4 15 1 4 1 13 7 4 1 2 33 1 19 20 1 10 11 1 8 3 1 26 6 7 14 8 1 5 3 10 17 1 2 0 1 1 0 1 0 0
2026008 1 3 03 3 2 1 06 7 6 5 16 1 5 2 1 8 5 1 3 17 2 20 1 1 21 12 2 9 4 1 1 7 8 15 9 1 6 4 33 18 2 1 1 0 1 1 0 1 0
2026009 2 4 1 4 05 1 1 8 7 6 17 1 6 12 13 14 6 1 4 1 3 21 2 1 1 13 3 10 5 1 2 8 9 16 10 1 7 5 33 19 3 1 0 3 0 0 0 1 0
2026010 3 02 03 5 1 1 2 9 8 7 18 1 7 1 13 1 7 1 5 2 18 22 3 1 2 14 4 11 6 1 26 9 10 17 11 1 8 6 1 20 4 2 0 1 1 0 1 0 0
2026011 4 1 1 6 2 1 3 10 9 8 19 1 8 2 1 14 8 1 6 3 1 23 4 1 21 15 23 12 7 1 1 10 11 29 12 1 9 7 33 21 5 0 0 1 0 2 1 1 0
2026012 01 02 2 7 3 1 4 11 10 09 20 1 9 3 2 1 9 1 7 4 2 24 5 1 1 22 1 13 25 1 2 11 12 1 13 1 10 8 1 22 6 2 1 0 0 2 0 0 0
2026013 1 1 03 8 05 1 06 12 11 1 21 1 10 4 3 2 10 1 8 5 3 25 6 1 2 1 23 14 1 1 26 12 13 2 14 1 11 9 2 23 7 2 1 0 0 1 1 0 0
2026014 2 2 1 9 1 1 1 13 12 2 22 1 11 5 4 3 11 1 16 6 18 26 7 1 3 2 23 15 2 1 1 13 14 3 15 1 12 10 3 34 35 0 0 0 2 1 0 2 0
2026015 01 3 2 04 2 1 2 14 13 3 10 1 12 6 13 4 12 1 1 17 1 27 8 1 4 3 1 16 3 1 2 14 15 4 16 1 13 11 4 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0
2026016 1 4 3 1 3 1 3 15 08 09 1 1 13 12 1 5 13 1 2 1 2 19 9 1 5 4 2 24 4 1 3 15 16 5 17 1 14 12 5 2 2 0 2 1 1 1 0 0 0
2026017 2 5 4 04 05 1 4 16 1 1 10 1 14 1 2 6 14 1 3 2 3 1 10 1 6 5 23 1 5 1 4 16 17 6 18 1 31 13 6 3 3 2 1 0 0 1 0 1 0
2026018 3 6 5 1 1 1 5 17 2 09 1 1 11 2 3 7 15 1 4 3 4 19 11 1 7 6 1 2 6 1 5 17 18 7 30 1 1 14 7 4 35 0 1 1 1 0 1 1 0
2026019 4 7 6 2 2 1 6 18 3 1 2 1 1 12 13 14 16 1 16 4 5 1 12 1 8 7 2 3 7 1 6 18 19 8 1 1 31 15 8 5 1 0 0 3 1 0 0 1 0
2026020 01 8 7 3 3 1 7 19 4 2 10 1 2 1 1 1 17 1 1 5 6 2 13 1 21 8 23 4 8 1 7 19 20 29 2 1 1 16 9 6 2 1 1 0 0 2 1 0 0
2026021 1 9 8 4 05 1 8 20 08 3 1 1 3 12 2 14 18 1 2 17 7 3 14 1 1 9 1 5 9 1 8 20 21 1 3 1 2 17 10 7 3 1 1 2 1 0 0 0 0
2026022 2 10 9 5 05 1 9 21 1 09 10 1 4 1 3 1 19 1 3 1 18 4 15 1 2 10 2 6 10 1 26 21 22 2 4 1 3 18 11 8 4 1 2 0 1 0 1 0 0
2026023 3 11 10 6 1 1 10 22 2 09 1 1 5 2 4 2 20 1 4 2 1 5 16 1 3 11 3 7 25 1 26 27 28 3 5 1 4 19 12 9 5 0 1 0 0 1 3 0 0
2026024 4 02 11 04 2 1 11 23 08 1 10 1 6 3 5 3 21 1 5 3 2 6 17 1 21 12 4 8 1 1 1 1 1 4 6 1 5 20 13 10 6 2 2 0 0 1 0 0 0
2026025 5 1 03 1 3 1 12 24 1 2 1 1 7 4 6 4 15 1 6 4 3 7 18 1 1 13 5 24 2 1 2 2 28 29 7 1 6 21 14 11 7 1 0 1 0 1 2 0 0
2026026 6 2 1 2 4 1 13 25 2 3 10 1 11 5 7 5 1 1 7 5 4 8 19 1 2 22 6 1 3 1 26 3 1 1 8 1 7 32 15 12 8 0 1 1 0 1 1 1 0
2026027 7 3 2 3 5 1 14 26 3 09 10 1 11 12 8 6 2 1 16 6 5 9 20 1 3 1 7 2 4 1 1 4 2 2 9 1 8 1 16 13 9 0 2 2 1 0 0 0 0
2026028 8 4 3 4 6 1 15 27 4 1 1 1 1 1 9 7 15 1 1 7 6 10 21 1 4 2 8 3 5 1 2 27 3 29 30 1 9 2 17 34 10 0 0 1 0 0 3 1 0
2026029 9 5 03 5 05 1 16 28 5 2 2 1 2 2 10 8 1 1 2 17 7 11 22 1 5 3 9 4 6 1 3 1 4 1 1 1 10 3 33 1 35 2 0 0 1 0 0 2 0
2026068 10 6 03 6 1 1 17 29 6 3 3 1 11 12 11 9 2 1 3 1 8 12 23 1 21 22 10 5 7 1 4 2 5 2 2 1 11 4 1 2 1 1 0 2 0 2 0 0 0
2026069 11 7 1 7 2 1 18 30 7 4 4 1 1 12 12 10 3 1 4 2 9 19 24 1 21 1 11 24 8 1 5 3 6 29 3 1 12 5 2 3 2 0 0 1 1 2 1 0 0
2026070 12 8 2 04 05 1 19 31 8 5 5 1 2 1 13 11 15 1 5 3 10 1 25 1 21 2 12 1 9 1 6 4 7 1 4 1 13 32 3 4 3 2 0 1 0 1 0 1 0
2026071 13 9 3 1 05 1 20 32 9 6 6 1 3 2 13 12 1 1 6 4 11 2 26 1 1 22 13 2 10 1 26 5 8 2 5 1 14 32 4 5 4 1 0 1 0 1 1 1 0
2026072 01 10 4 2 1 1 21 33 10 7 7 1 4 3 13 13 2 1 7 5 12 3 27 1 2 1 14 3 11 1 26 6 9 29 30 1 15 1 5 6 5 1 0 1 0 0 3 0 0
2026073 1 11 5 04 2 1 22 34 11 8 10 1 5 4 1 14 3 1 8 6 13 4 28 1 3 22 23 4 12 1 1 7 10 1 1 1 16 2 33 7 6 1 1 0 0 2 0 1 0
2026074 01 12 6 04 3 1 23 35 12 9 10 1 6 5 2 15 4 1 9 7 14 5 29 1 4 1 23 5 25 1 2 8 11 2 2 1 17 3 1 8 7 2 1 0 0 2 0 0 0
2026075 01 13 7 1 4 1 06 36 13 10 1 1 7 6 3 16 5 1 16 8 18 6 30 1 5 2 1 6 1 1 26 9 12 3 3 1 18 4 2 9 8 1 1 0 2 0 1 0 0
2026076 1 14 8 2 5 1 1 37 14 11 2 1 8 7 4 17 15 1 1 9 1 7 20 1 6 3 2 7 2 1 1 27 28 4 4 1 19 5 3 10 35 0 0 1 1 0 2 1 0
2026077 2 15 9 04 6 1 2 38 15 12 3 1 9 8 5 14 1 1 2 10 2 19 1 1 7 4 3 24 3 1 2 27 1 5 5 1 20 6 4 11 1 1 0 1 1 1 1 0 0
2026078 3 02 10 1 7 1 3 39 16 13 4 1 10 9 13 1 2 1 3 11 3 1 20 1 8 5 4 1 25 1 3 1 2 6 6 1 21 32 5 12 2 1 0 1 1 1 0 1 0
2026079 4 1 11 2 8 1 06 40 08 14 5 1 11 10 1 2 3 1 4 12 4 2 1 1 9 6 23 2 1 1 26 27 3 7 7 1 22 1 6 13 3 0 2 0 0 1 2 0 0
2026080 5 2 12 3 05 1 1 41 1 15 10 1 12 11 2 3 15 1 5 13 5 3 2 1 21 7 23 3 2 1 1 1 4 8 8 1 23 2 7 14 4 1 1 1 0 2 0 0 0
2026081 6 3 13 4 1 1 2 42 08 16 1 1 13 12 3 4 1 1 16 14 18 4 3 1 1 8 1 24 3 1 2 2 5 9 9 1 24 3 8 34 5 0 1 0 2 1 0 1 0
2026082 7 4 14 5 2 1 3 43 1 17 2 1 14 13 4 5 2 1 16 15 1 5 4 1 2 9 2 1 4 1 26 27 28 10 10 1 25 4 9 34 6 0 0 0 1 0 3 1 0
2026083 8 5 15 6 3 1 4 44 2 18 3 1 15 14 5 14 15 1 16 16 2 6 5 1 3 10 23 2 5 1 26 1 1 11 11 1 26 5 10 1 7 0 0 2 1 1 1 0 0
2026084 9 6 16 7 4 1 5 45 3 19 4 1 16 15 13 1 1 1 1 17 3 7 6 1 4 11 1 3 25 1 1 2 2 12 30 1 27 32 33 2 8 0 0 1 0 1 1 2 0
2026085 10 7 03 04 5 1 6 46 4 20 5 1 17 16 1 14 2 1 2 18 4 8 7 1 5 12 2 4 1 1 2 3 28 13 1 1 31 1 1 3 9 2 0 1 0 0 1 1 0
2026086 11 8 1 1 6 1 7 47 5 21 10 1 11 17 2 1 3 1 3 19 18 9 8 1 6 22 3 5 2 1 3 4 1 14 2 1 1 2 2 4 35 0 1 1 1 1 0 1 0
2026087 12 9 2 2 05 1 8 48 6 22 10 1 1 18 3 2 4 1 16 20 1 10 9 1 7 1 4 24 3 1 4 27 2 15 3 1 2 3 3 5 1 1 1 0 1 1 1 0 0
2026088 13 10 03 3 1 1 9 49 7 09 1 1 11 19 4 3 5 1 1 21 2 11 10 1 8 2 5 24 4 1 5 27 3 16 4 1 3 4 4 6 2 1 1 1 0 1 1 0 0
2026089 14 11 03 4 2 1 10 07 8 1 2 1 1 12 5 14 6 1 2 22 3 12 11 1 9 3 6 1 5 1 26 1 4 17 5 1 4 5 5 7 3 1 1 2 0 0 1 0 0
2026090 15 12 1 5 3 1 11 1 9 09 3 1 2 1 6 14 7 1 3 17 4 19 12 1 10 4 7 24 6 1 1 2 5 18 6 1 5 6 6 8 4 0 1 1 2 1 0 0 0
2026091 16 13 03 04 4 1 12 07 10 1 4 1 3 12 7 1 8 1 4 1 5 1 13 1 11 5 8 1 7 1 2 3 6 19 7 1 6 32 7 9 5 2 1 1 0 0 0 1 0
2026092 17 14 1 1 5 1 13 1 11 2 5 1 4 12 8 2 9 1 16 2 6 19 14 1 12 6 9 2 8 1 3 4 7 29 8 1 7 1 33 10 6 0 0 1 2 0 1 1 0
2026093 18 15 2 2 6 1 14 2 08 3 10 1 5 1 9 3 10 1 1 3 7 1 15 1 13 22 10 3 9 1 26 5 8 29 9 1 8 2 1 11 7 0 2 0 0 1 2 0 0
2026094 19 16 3 3 05 1 15 3 1 4 1 1 6 2 10 14 15 1 2 17 8 2 16 1 14 1 11 4 10 1 1 6 9 1 10 1 9 3 33 12 8 1 0 2 1 0 0 1 0
2026095 20 17 4 04 1 1 06 4 08 5 10 1 7 3 11 14 1 1 3 1 9 3 17 1 15 2 12 5 11 1 2 7 10 2 11 1 10 4 1 13 9 1 3 1 0 0 0 0 0
2026096 21 18 5 1 2 1 1 5 08 09 10 1 11 4 12 1 2 1 4 2 10 4 18 1 16 3 13 6 25 1 3 8 11 3 12 1 11 5 2 14 10 0 3 1 0 1 0 0 0
2026097 22 19 03 2 3 1 2 6 1 1 10 1 1 12 13 2 3 1 5 3 11 5 20 1 17 4 14 7 25 1 4 9 12 4 13 1 12 6 3 15 11 1 1 1 1 1 0 0 0
2026098 23 20 1 3 4 1 3 07 2 09 1 1 2 1 14 3 4 1 6 4 18 19 1 1 21 5 15 8 1 1 5 10 13 5 14 1 13 7 4 16 12 0 2 0 2 1 0 0 0
2026099 24 02 2 4 5 1 4 1 3 1 2 1 3 2 15 4 5 1 7 17 1 1 20 1 1 6 16 9 2 1 6 11 14 29 15 1 14 8 33 17 13 1 0 0 2 0 1 1 0
2026100 25 02 3 5 6 1 06 2 4 2 3 1 11 3 16 5 15 1 8 1 2 2 1 1 2 7 17 10 3 1 7 12 15 1 16 1 31 9 1 18 14 1 1 2 0 0 0 1 0
2026101 26 1 4 6 7 1 1 3 5 09 4 1 11 4 17 6 1 1 9 2 18 3 2 1 3 8 18 11 4 1 26 13 16 2 17 1 1 10 33 19 15 0 1 1 1 0 1 1 0
2026102 01 2 03 7 8 1 2 07 6 1 5 1 1 5 18 7 2 1 10 3 1 4 3 1 4 9 19 12 5 1 1 27 28 3 18 1 2 11 1 20 16 2 1 0 0 0 2 0 0
2026103 1 3 03 8 9 1 3 1 7 2 6 1 2 6 19 8 3 1 16 17 2 5 4 1 5 10 20 13 6 1 2 1 1 4 19 1 3 32 2 21 35 1 0 0 2 0 0 2 0
2026104 01 4 1 9 10 1 06 2 8 3 7 1 3 7 20 14 15 1 1 1 3 6 5 1 6 11 21 14 7 1 26 2 2 5 20 1 4 1 3 22 1 1 1 2 0 0 1 0 0
2026105 1 5 2 10 11 1 1 3 9 4 10 1 4 8 21 14 1 1 2 2 4 7 6 1 7 12 22 15 8 1 1 3 3 6 30 1 5 2 33 34 2 0 1 1 0 0 1 2 0
2026106 2 6 3 11 12 1 2 4 10 5 1 1 5 9 22 14 2 1 3 17 5 8 7 1 21 13 23 16 25 1 2 4 28 7 1 1 6 3 1 1 3 0 0 1 1 2 1 0 0
2026107 3 02 4 12 05 1 3 07 11 6 2 1 6 10 23 14 3 1 4 1 6 9 8 1 1 22 24 17 1 1 3 5 1 8 2 1 7 4 2 2 4 2 1 1 0 1 0 0 0
2026108 01 1 5 13 05 1 4 07 12 7 3 1 7 11 24 1 4 1 5 2 7 10 9 1 21 1 25 18 2 1 4 6 2 9 3 1 8 5 3 3 35 2 1 0 0 1 0 1 0
2026109 1 2 6 14 1 1 5 1 13 8 4 1 8 12 25 14 5 1 16 3 8 11 10 1 1 2 26 19 3 1 5 27 3 10 4 1 9 6 4 34 1 0 0 2 1 0 1 1 0
2026110 2 3 03 15 2 1 6 2 14 9 5 1 9 1 26 1 6 1 1 4 9 12 11 1 2 3 27 24 25 1 26 1 4 11 5 1 10 7 5 1 35 1 0 0 0 2 1 1 0
2026111 3 4 1 16 3 1 7 3 15 10 10 1 11 2 27 2 7 1 2 17 10 13 12 1 3 4 28 1 1 1 26 2 5 29 6 1 11 8 6 2 1 0 1 1 1 0 2 0 0
2026112 01 5 03 17 05 1 8 4 16 11 10 1 1 3 28 3 8 1 3 1 11 14 13 1 4 22 29 2 2 1 1 3 6 1 7 1 12 9 7 3 2 3 1 0 0 1 0 0 0
预选1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

图表指标统计

期号  区间分布 1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

参数说明

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供 意见反馈

关于彩神    |    服务说明    |    公司荣誉    |    业务联系    |    建议反馈   |    网站地图    |    手机预测

     

彩神网是基于彩票大数据对福彩3D分析预测、双色球分析预测、大乐透分析预测、排列三分析预测的专业性彩票分析预测平台。

提示:访问本站表明您已经理解并同意,本站提供的彩票分析预测资料和数据仅供您参考,请您在使用前自行核实并慎重对待,因此受到的任何损失,彩神网不承担任何责任。

备案许可证:蒙ICP备2025034103号

© 2026 彩神网 版权所有彩神软件公司旗下网站