当前位置:彩神网  >  走势图  >  大乐透走势图  >  质合
大乐透2026109期最新预测推荐>>
标注:
期号  开奖号码 前一位 前二位 前三位 前四位 前五位 前区质合形态 质合比 后一位 后二位 后区质合形态 后区质合比
0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:2 1:1 2:0
2025121 02 03 08 13 21 + 07 12 1 1 1 1 1 1 1 1 3:2 1 1 1 1 1 1:1 1
2025122 02 03 06 16 17 + 04 05 2 2 2 1 1 2 2 2 3:2 2 2 1 1 2 1:1 2
2025123 08 13 24 25 31 + 04 10 1 3 3 2 2 3 3 2:3 1 3 3 2 1 3 1 0:2
2025124 06 09 14 26 27 + 08 09 2 1 4 3 1 0:5 4 1 2 4 4 3 2 4 2 0:2
2025125 10 11 13 19 35 + 04 11 3 1 1 1 2 1 5 2 3:2 5 5 4 1 5 1:1 1
2025126 01 08 18 27 30 + 06 07 1 1 1 1 3 2 1:4 3 1 6 6 5 2 6 1:1 2
2025127 04 05 19 28 29 + 05 08 1 1 1 2 1 3 1 4 3:2 7 7 1 1 7 1:1 3
2025128 03 06 26 30 33 + 11 12 1 1 1 3 1 4 1:4 5 1 8 8 2 2 8 1:1 4
2025129 03 09 14 28 35 + 02 04 2 2 2 4 2 5 1:4 6 2 9 9 3 3 9 1:1 5
2025130 01 13 16 27 29 + 02 11 3 1 3 5 1 6 1 7 3:2 10 10 4 1 2:0 1 6
2025131 03 08 25 29 32 + 09 12 4 1 4 1 1 7 2 2:3 1 11 11 1 1 1 2 0:2
2025132 01 09 10 12 19 + 06 07 5 2 5 1 1 8 3 2:3 2 12 12 2 1 2 1:1 1
2025133 04 11 23 27 35 + 07 11 1 1 1 2 1 9 4 2:3 3 13 13 1 2 2:0 1 2
2025134 07 12 18 27 33 + 09 10 1 1 1 3 2 10 1:4 1 4 14 14 1 1 1 2 0:2
2025135 02 10 16 28 32 + 01 07 2 2 2 4 3 11 1:4 2 5 15 15 1 1 2:0 3 1
2025136 07 11 15 16 23 + 09 11 3 1 3 5 1 12 1 3 3:2 16 16 1 2 1 1:1 2
2025137 07 08 09 11 22 + 05 11 4 1 4 1 1 13 2 2:3 1 17 17 1 3 2:0 1 3
2025138 01 03 19 21 23 + 07 11 5 1 1 1 1 14 3 1 2 4:1 18 2 4 2:0 2 4
2025139 08 18 22 30 35 + 01 04 1 1 1 2 1 0:5 4 2 3 1 19 3 1 1 1:1 5
2025140 04 05 13 18 34 + 02 08 2 1 1 3 2 1 5 2:3 4 2 20 4 2 2 1:1 6
2025141 04 09 24 28 29 + 02 10 3 1 1 4 1 2 1:4 1 5 3 21 5 3 3 1:1 7
2025142 09 10 14 27 29 + 02 09 4 2 2 5 2 3 1:4 2 6 4 22 6 4 4 1:1 8
2025143 03 04 18 24 29 + 07 12 1 3 3 6 3 4 1 2:3 7 5 23 7 5 5 1:1 9
2025144 02 05 13 15 28 + 05 08 2 1 1 7 1 5 2 1 3:2 6 24 8 6 6 1:1 10
2025145 05 07 20 22 25 + 04 05 3 2 1 8 2 6 3 2:3 1 7 25 1 1 7 1:1 11
2025146 06 11 13 16 22 + 02 03 1 3 1 9 3 7 4 2:3 2 8 26 1 2 2:0 1 12
2025147 06 16 21 25 33 + 07 08 2 1 1 10 4 0:5 5 1 3 9 27 2 1 1 1:1 13
2025148 03 04 14 30 32 + 08 12 1 2 2 11 5 1 1:4 2 4 10 28 1 2 2 1 0:2
2025149 24 26 30 31 32 + 05 12 1 3 3 1 6 2 1:4 3 5 11 29 1 3 3 1:1 1
2025150 13 14 15 28 31 + 01 05 1 4 4 1 1 3 1 2:3 6 12 30 2 1 2:0 1 2
2026001 07 09 23 27 32 + 02 08 2 5 1 2 1 4 2 2:3 7 13 31 3 1 1 1:1 3
2026002 04 08 15 20 31 + 07 08 1 6 1 3 1 5 1:4 1 8 14 32 4 2 2 1:1 4
2026003 02 09 11 15 16 + 02 04 1 7 1 4 1 6 1 2:3 9 15 33 5 3 3 1:1 5
2026004 05 18 23 25 32 + 05 09 2 8 2 5 2 7 2 2:3 10 16 34 6 4 4 1:1 6
2026005 02 04 16 23 35 + 06 11 3 9 1 1 3 8 3 2:3 11 17 35 1 1 5 1:1 7
2026006 05 12 18 23 35 + 06 12 4 10 2 2 4 9 4 2:3 12 18 36 2 1 6 1 0:2
2026007 01 03 13 20 26 + 03 10 5 1 1 1 5 10 5 1 3:2 19 37 1 2 7 1:1 1
2026008 03 06 17 21 33 + 05 11 6 1 2 2 6 11 6 2:3 1 20 38 2 1 2:0 1 2
2026009 05 12 13 14 33 + 05 08 7 2 3 3 7 12 7 2:3 2 21 39 3 1 1 1:1 3
2026010 02 03 13 18 26 + 02 09 8 1 4 4 8 13 8 1 3:2 22 40 4 2 2 1:1 4
2026011 14 21 23 29 33 + 02 10 1 1 5 1 9 14 9 2:3 1 23 41 5 3 3 1:1 5
2026012 01 02 09 22 25 + 01 06 1 1 1 1 10 15 10 2:3 2 24 42 6 4 4 1:1 6
2026013 03 05 06 23 26 + 01 04 2 2 2 1 11 16 11 1 3:2 25 43 7 5 5 1:1 7
2026014 16 18 23 34 35 + 01 06 1 1 1 1 12 17 1:4 2 1 26 44 8 6 6 1:1 8
2026015 01 04 10 13 17 + 03 11 1 2 1 1 1 18 1 3 3:2 27 45 9 1 2:0 1 9
2026016 08 09 12 19 24 + 01 06 1 3 2 2 1 19 1:4 4 1 28 46 10 1 1 1:1 10
2026017 04 05 10 23 31 + 07 12 2 1 3 3 1 20 1 5 3:2 29 47 11 2 2 1:1 11
2026018 09 11 19 30 35 + 01 12 3 2 1 1 1 21 2 2:3 1 30 48 12 3 3 1:1 12
2026019 12 13 14 16 31 + 04 12 4 3 1 2 1 22 3 2:3 2 31 49 1 4 4 1 0:2
2026020 01 10 21 23 29 + 10 12 1 1 2 1 2 23 4 1 3:2 32 50 2 5 5 2 0:2
2026021 05 08 12 14 17 + 04 05 2 2 3 1 3 24 5 2:3 1 33 51 3 1 6 1:1 1
2026022 05 09 10 18 26 + 05 06 3 3 4 2 1 25 1:4 1 2 34 52 1 1 7 1:1 2
2026023 09 25 26 27 28 + 01 08 1 4 5 3 2 0:5 1 2 3 35 53 2 2 8 1:1 3
2026024 02 04 08 10 21 + 09 12 1 5 6 4 3 1 1:4 3 4 36 54 1 3 9 1 0:2
2026025 03 15 24 28 29 + 03 07 2 6 7 5 1 2 1 2:3 5 37 55 1 1 2:0 2 1
2026026 10 11 22 26 32 + 01 08 1 1 8 6 1 3 1:4 1 6 38 56 2 1 1 1:1 2
2026027 09 10 11 12 16 + 01 11 2 1 1 7 2 4 1:4 2 7 39 57 3 1 2:0 1 3
2026028 15 27 29 30 34 + 01 10 3 2 2 8 3 5 1:4 3 8 40 58 4 1 1 1:1 4
2026029 03 05 17 33 35 + 05 07 1 1 3 9 4 6 1 4 3:2 41 59 5 1 2:0 1 5
2026068 03 11 12 21 22 + 06 10 2 2 1 10 5 7 2 2:3 1 42 60 1 1 1 2 0:2
2026069 12 19 21 24 29 + 03 10 1 3 2 11 1 8 3 2:3 2 43 61 1 2 2 1:1 1
2026070 04 05 15 21 32 + 02 11 2 4 3 12 1 9 1:4 1 3 44 62 2 1 2:0 1 2
2026071 05 13 22 26 32 + 02 03 1 5 4 13 2 10 1 2:3 4 45 63 3 2 2:0 2 3
2026072 01 13 26 29 30 + 09 11 2 6 5 1 3 11 2 1 3:2 46 64 1 3 1 1:1 4
2026073 04 10 22 23 33 + 02 12 1 1 6 2 4 12 1:4 2 1 47 65 1 1 2 1:1 5
2026074 01 04 10 23 25 + 01 12 1 2 7 3 5 13 1 2:3 2 48 66 2 2 3 1:1 6
2026075 01 06 16 18 26 + 04 10 2 3 8 1 6 14 1:4 1 3 49 67 1 3 4 1 0:2
2026076 15 20 27 28 35 + 02 11 1 4 9 2 7 0:5 1 2 4 50 68 1 1 2:0 2 1
2026077 04 14 19 24 27 + 06 07 2 5 1 3 8 1 1:4 3 5 51 69 1 2 1 1:1 2
2026078 02 13 20 25 32 + 08 11 1 1 1 4 9 2 1 2:3 6 52 70 2 3 2 1:1 3
2026079 06 08 23 26 27 + 05 12 1 1 1 5 10 3 1:4 1 7 53 71 1 1 3 1:1 4
2026080 05 10 15 21 23 + 07 08 1 2 1 6 1 4 1 2:3 8 54 72 2 2 4 1:1 5
2026081 08 16 18 24 34 + 09 12 1 3 2 7 1 0:5 2 1 9 55 73 1 3 5 1 0:2
2026082 16 26 27 28 34 + 02 06 2 4 3 8 2 0:5 3 2 10 56 74 1 4 6 1:1 1
2026083 14 15 16 23 26 + 07 09 3 5 4 1 3 1 1:4 3 11 57 75 2 5 7 1:1 2
2026084 13 25 30 32 33 + 04 05 1 6 5 1 4 2 1:4 4 12 58 76 1 1 8 1:1 3
2026085 03 04 14 28 31 + 05 07 2 7 6 2 1 3 1 2:3 13 59 77 1 2 2:0 1 4
2026086 10 11 18 22 35 + 06 12 1 1 7 3 1 4 1:4 1 14 60 78 1 1 1 2 0:2
2026087 05 10 16 24 27 + 04 10 1 1 8 4 2 5 1:4 2 15 61 79 2 2 2 3 0:2
2026088 03 09 11 24 27 + 05 11 2 2 1 5 3 6 1 2:3 16 62 80 1 1 2:0 4 1
2026089 03 07 12 14 26 + 05 11 3 1 1 6 4 7 2 2:3 17 63 81 2 2 2:0 5 2
2026090 09 14 17 19 24 + 02 09 1 1 1 1 5 8 3 2:3 18 64 82 3 1 1 1:1 3
2026091 03 04 07 12 32 + 01 02 1 2 2 1 6 9 4 2:3 19 65 83 4 1 2:0 1 4
2026092 12 16 19 29 33 + 07 09 1 3 3 1 7 10 5 2:3 20 66 84 5 1 1 1:1 5
2026093 08 10 22 26 29 + 03 10 2 4 1 1 1 11 1:4 1 21 67 85 6 2 2 1:1 6
2026094 05 14 15 17 33 + 01 07 1 5 2 1 1 12 1 2:3 22 68 86 7 1 2:0 1 7
2026095 04 06 08 10 14 + 04 05 1 6 3 1 2 0:5 2 1 23 69 87 1 2 1 1:1 8
2026096 08 09 10 11 25 + 04 12 2 7 4 1 3 1 1:4 2 24 70 88 2 1 2 1 0:2
2026097 03 10 12 20 25 + 01 09 1 8 5 1 4 2 1:4 3 25 71 89 1 2 3 1:1 1
2026098 07 09 18 19 21 + 02 09 2 9 6 1 5 3 1 2:3 26 72 90 2 3 4 1:1 2
2026099 02 17 20 29 33 + 08 09 3 1 7 2 6 4 2 1 3:2 73 91 1 4 5 1 0:2
2026100 02 06 11 15 31 + 07 08 4 1 1 1 1 5 3 2 3:2 74 92 1 5 6 1:1 1
2026101 09 11 18 26 33 + 09 11 1 1 1 2 1 6 1:4 3 1 75 93 1 1 7 1:1 2
2026102 01 03 07 27 28 + 06 07 1 2 1 3 2 7 1 4 3:2 76 94 2 2 8 1:1 3
2026103 03 16 17 32 35 + 02 12 2 1 2 4 3 8 2 2:3 1 77 95 1 1 9 1:1 4
2026104 01 06 14 15 26 + 08 09 3 2 1 5 4 9 1:4 1 2 78 96 1 2 10 1 0:2
2026105 10 14 30 33 34 + 09 12 1 3 2 6 5 0:5 1 2 3 79 97 2 3 11 2 0:2
2026106 14 17 21 25 28 + 04 06 2 1 3 7 6 1 1:4 3 4 80 98 3 4 12 3 0:2
2026107 02 05 07 14 22 + 04 10 1 2 1 8 7 2 1 4 3:2 81 99 4 5 13 4 0:2
2026108 01 05 07 21 35 + 01 04 2 3 2 9 8 3 2 5 3:2 82 100 1 6 14 1:1 1

图表指标统计

期号  开奖号码 前一位 前二位 前三位 前四位 前五位 前区质合形态 质合比 后一位 后二位 后区质合形态 后区质合比
0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:2 1:1 2:0

参数说明

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供 意见反馈

关于彩神    |    服务说明    |    公司荣誉    |    业务联系    |    建议反馈   |    网站地图    |    手机预测

     

彩神网是基于彩票大数据对福彩3D分析预测双色球分析预测大乐透分析预测排列三分析预测的专业性彩票分析预测平台。

提示:访问本站表明您已经理解并同意,本站提供的彩票分析预测资料和数据仅供您参考,请您在使用前自行核实并慎重对待,因此受到的任何损失,彩神网不承担任何责任。

备案许可证:蒙ICP备2025034103号

© 2026 彩神网 版权所有彩神软件公司旗下网站