当前位置:彩神网  >  走势图  >  大乐透走势图  >  012路
大乐透2026128期最新预测推荐>>
标注:
期号  开奖号码 红一位 前二位 前三位 前四位 前五位 出号个数 后一位 后二位 出号个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0路 1路 2路 0 1 2 0 1 2 0路 1路 2路
2026028 15 27 29 30 34 + 01 10 0 2 4 0 1 2 3 2 2 0 3 2 4 1 2 3 1 6 4 1 1
2026029 03 05 17 33 35 + 05 07 0 3 5 1 2 2 4 3 2 0 4 3 5 1 2 4 1 2 5 1 2
2026030 02 13 22 28 34 + 05 12 1 4 2 2 1 1 5 1 1 1 1 4 6 1 1 5 2 2 0 1 3
2026031 06 08 22 29 34 + 05 07 0 5 1 3 1 2 6 1 2 2 1 2 7 1 2 6 3 2 1 1 4
2026032 03 04 19 26 32 + 01 12 0 6 2 4 1 1 7 1 3 3 2 2 8 1 2 7 1 1 0 1 5
2026033 03 05 07 09 18 + 02 10 0 7 3 5 1 2 8 1 4 0 3 1 0 2 1 8 1 2 1 1 6
2026034 11 12 25 26 27 + 08 11 1 8 2 0 2 1 9 1 5 1 4 2 0 3 2 9 2 2 2 1 2
2026035 02 22 30 33 34 + 08 12 2 9 2 1 1 2 0 1 6 0 5 1 1 1 3 10 3 2 0 2 1
2026036 04 07 16 26 32 + 05 08 3 1 1 2 1 3 1 1 7 1 6 2 2 1 2 11 4 2 1 3 2
2026037 07 12 13 28 32 + 06 08 4 1 2 0 1 4 2 1 8 2 1 1 3 2 2 0 5 1 2 4 2
2026038 08 17 21 33 35 + 06 07 5 1 2 1 2 2 0 1 9 0 1 2 4 3 2 0 6 2 3 1 1
2026039 09 11 20 26 27 + 06 09 0 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 0 4 1 0 7 3 0 1 2
2026040 06 12 13 21 34 + 08 09 0 3 2 0 4 1 2 1 1 0 3 1 1 1 2 1 8 2 0 2 3
2026041 24 25 27 29 34 + 02 06 0 4 3 1 1 2 0 1 2 1 4 2 2 1 3 2 9 2 0 3 4
2026042 02 07 13 19 24 + 03 08 1 5 2 2 1 3 1 1 3 2 1 1 0 1 4 0 10 1 1 4 2
2026043 08 12 14 19 22 + 11 12 2 6 2 0 1 4 2 1 2 3 1 2 1 1 5 1 11 2 0 5 1
2026044 03 08 22 26 29 + 07 10 0 7 1 1 2 2 3 1 1 4 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2
2026045 01 15 21 26 33 + 04 07 1 1 2 0 3 1 0 1 2 5 2 2 0 2 1 3 1 2 2 1 3
2026046 01 13 18 27 33 + 04 07 2 1 3 1 1 2 0 2 3 0 3 1 0 3 2 4 1 3 3 1 4
2026047 09 20 21 23 28 + 06 11 0 1 4 2 1 2 0 3 4 1 4 2 1 1 3 0 1 4 4 1 2
2026048 11 17 20 23 35 + 01 10 1 2 2 3 2 2 1 4 2 2 5 2 2 1 2 1 1 5 5 1 1
2026049 01 06 14 15 17 + 02 03 2 1 1 0 3 1 2 5 2 0 6 1 3 2 2 2 1 2 0 1 2
2026050 06 10 14 23 33 + 08 10 0 1 2 1 1 2 3 6 2 1 7 2 0 3 1 3 2 2 1 1 3
2026051 13 18 28 32 33 + 02 11 1 1 3 0 1 3 4 1 1 2 8 2 0 4 2 4 3 2 2 1 2
2026052 02 03 20 28 33 + 02 12 2 1 2 0 2 4 5 1 2 3 1 1 0 5 3 5 4 2 0 2 1
2026053 02 09 14 20 31 + 05 09 3 2 2 0 3 5 6 2 2 4 1 2 1 1 4 6 5 2 0 3 2
2026054 02 06 14 22 24 + 08 11 4 3 2 0 4 6 7 3 2 5 1 1 0 1 5 7 6 2 1 4 2
2026055 09 10 20 33 35 + 04 11 0 4 1 1 1 7 8 4 2 0 1 2 1 2 2 8 1 1 2 5 2
2026056 06 07 18 21 30 + 01 05 0 5 2 2 1 8 0 5 1 0 2 3 0 3 1 9 1 2 3 6 2
2026057 23 25 26 27 34 + 04 10 1 6 2 3 1 9 1 6 2 0 3 4 1 1 2 10 1 3 4 1 1
2026058 07 12 13 18 34 + 01 05 2 1 1 0 1 10 2 1 1 0 4 5 2 1 3 11 1 4 5 1 2
2026059 06 13 17 19 26 + 07 08 0 1 2 1 1 11 3 1 2 1 1 6 3 1 2 12 1 5 6 2 2
2026060 22 28 30 31 34 + 01 05 1 1 3 2 1 12 0 2 1 2 1 7 4 1 1 13 1 6 7 3 2
2026061 10 12 26 31 35 + 02 12 2 1 4 0 1 13 1 3 2 3 1 8 5 1 2 14 1 2 0 4 1
2026062 07 15 20 24 29 + 04 10 3 1 5 0 2 14 2 4 2 0 1 9 6 2 2 15 1 1 1 1 2
2026063 03 15 20 29 31 + 01 12 0 1 6 0 3 15 3 5 2 1 2 2 7 1 1 16 1 2 0 1 3
2026064 03 13 15 17 21 + 02 07 0 2 7 1 1 16 0 6 1 2 3 2 0 1 2 17 1 2 1 1 4
2026065 04 11 12 13 25 + 04 08 1 1 8 2 1 2 0 7 2 3 1 1 1 1 3 18 1 1 2 1 2
2026066 10 13 19 21 30 + 04 05 2 1 9 3 1 1 1 1 3 0 1 2 0 1 4 19 1 2 3 2 2
2026067 06 16 18 19 28 + 07 11 0 1 10 4 1 2 0 1 4 1 1 3 1 1 5 20 1 3 4 3 2
2026068 03 11 12 21 22 + 06 10 0 2 11 5 1 2 0 2 5 0 1 4 2 1 6 0 1 4 5 1 1
2026069 12 19 21 24 29 + 03 10 0 3 12 6 1 1 0 3 6 0 2 5 3 1 2 0 2 5 6 1 2
2026070 04 05 15 21 32 + 02 11 1 1 13 7 1 2 0 4 7 0 3 6 4 2 2 1 3 2 7 1 2
2026071 05 13 22 26 32 + 02 03 2 1 2 8 1 1 1 1 8 1 4 2 5 3 2 2 4 2 0 2 1
2026072 01 13 26 29 30 + 09 11 3 1 1 9 1 2 2 1 2 2 5 2 0 4 1 0 5 1 1 3 2
2026073 04 10 22 23 33 + 02 12 4 1 2 10 1 3 3 1 1 3 6 2 0 5 2 1 6 2 0 4 1
2026074 01 04 10 23 25 + 01 12 5 1 3 11 1 4 4 1 2 4 7 2 1 1 3 2 1 1 0 5 2
2026075 01 06 16 18 26 + 04 10 6 1 4 0 1 5 5 1 3 0 8 1 2 1 2 3 1 2 1 1 3
2026076 15 20 27 28 35 + 02 11 0 1 5 1 2 2 0 1 4 1 1 2 3 2 2 4 1 2 2 1 2
2026077 04 14 19 24 27 + 06 07 1 1 6 2 3 2 1 1 5 0 1 3 0 3 1 0 2 1 3 1 1
2026078 02 13 20 25 32 + 08 11 2 1 2 3 1 1 2 1 2 1 1 4 1 4 2 1 3 2 4 1 2
2026079 06 08 23 26 27 + 05 12 0 2 1 4 1 2 3 2 2 2 1 2 0 5 1 2 4 2 0 2 1
2026080 05 10 15 21 23 + 07 08 1 3 2 5 1 1 0 3 1 0 2 1 1 6 2 3 1 1 1 3 2
2026081 08 16 18 24 34 + 09 12 2 4 2 6 1 2 0 4 2 0 3 2 2 1 1 0 1 2 0 4 1
2026082 16 26 27 28 34 + 02 06 3 1 1 7 1 2 0 5 3 1 1 3 3 1 2 1 2 2 0 5 2
2026083 14 15 16 23 26 + 07 09 4 1 2 0 2 1 1 1 4 2 1 2 4 1 2 2 1 1 0 6 3
2026084 13 25 30 32 33 + 04 05 5 1 1 1 1 2 0 1 5 3 2 2 0 2 1 3 1 2 1 7 2
2026085 03 04 14 28 31 + 05 07 0 1 2 2 1 3 1 2 2 4 1 1 1 1 2 4 1 2 2 1 1
2026086 10 11 18 22 35 + 06 12 1 1 3 3 1 2 0 3 1 5 1 2 2 1 2 0 2 1 0 1 2
2026087 05 10 16 24 27 + 04 10 2 1 2 4 1 1 1 1 2 0 1 3 0 2 1 1 1 2 1 1 3
2026088 03 09 11 24 27 + 05 11 0 2 1 0 1 2 2 1 2 0 2 4 0 3 2 2 1 2 2 1 2
2026089 03 07 12 14 26 + 05 11 0 3 2 1 1 3 0 2 1 1 3 2 1 4 2 3 2 2 3 2 2
2026090 09 14 17 19 24 + 02 09 0 4 3 2 1 2 1 3 2 2 1 1 0 5 1 4 3 2 0 3 1
2026091 03 04 07 12 32 + 01 02 0 5 4 3 1 1 2 1 1 0 1 2 1 6 2 5 1 1 1 4 2
2026092 12 16 19 29 33 + 07 09 0 6 5 4 1 2 3 1 2 1 2 2 0 7 1 6 1 2 0 5 1
2026093 08 10 22 26 29 + 03 10 1 7 2 5 1 3 4 1 3 2 3 2 1 8 2 0 1 3 1 1 2
2026094 05 14 15 17 33 + 01 07 2 8 2 6 1 2 0 1 4 3 4 2 0 9 1 1 1 4 2 1 3
2026095 04 06 08 10 14 + 04 05 3 1 1 0 2 1 1 2 2 4 1 1 1 10 2 2 1 5 3 1 2
2026096 08 09 10 11 25 + 04 12 4 1 2 0 3 2 2 1 1 5 1 2 2 1 1 3 1 6 0 2 1
2026097 03 10 12 20 25 + 01 09 0 2 1 1 1 3 0 1 2 6 2 2 3 1 2 4 1 7 0 3 2
2026098 07 09 18 19 21 + 02 09 1 1 2 0 1 4 0 2 3 7 1 1 0 1 3 5 1 2 0 4 3
2026099 02 17 20 29 33 + 08 09 2 1 2 1 2 2 1 3 2 8 1 2 0 2 4 6 2 2 0 5 4
2026100 02 06 11 15 31 + 07 08 3 2 2 0 3 1 2 4 2 0 2 1 1 1 5 7 1 1 1 6 2
2026101 09 11 18 26 33 + 09 11 0 3 1 1 4 2 0 5 1 1 3 2 0 1 6 0 1 2 2 7 2
2026102 01 03 07 27 28 + 06 07 1 1 2 0 5 1 1 1 2 0 4 1 1 1 7 0 2 3 3 1 1
2026103 03 16 17 32 35 + 02 12 0 1 3 1 1 2 2 1 2 1 5 2 2 1 2 1 3 2 0 1 2
2026104 01 06 14 15 26 + 08 09 1 1 4 0 1 3 3 2 2 0 6 1 3 2 2 2 4 2 0 2 3
2026105 10 14 30 33 34 + 09 12 2 1 5 1 2 2 0 3 1 0 7 2 4 1 1 0 5 1 0 3 4
2026106 14 17 21 25 28 + 04 06 3 1 2 2 3 2 0 4 2 1 1 3 5 1 2 1 1 2 0 4 5
2026107 02 05 07 14 22 + 04 10 4 2 2 3 4 2 1 1 3 2 1 2 6 1 3 2 1 3 1 1 6
2026108 01 05 07 21 35 + 01 04 5 1 1 4 5 2 2 1 4 0 2 1 7 1 2 3 1 4 2 1 7
2026109 12 14 16 27 34 + 04 08 0 1 2 5 6 2 3 1 5 0 3 2 8 1 1 4 1 5 3 1 2
2026110 03 24 25 26 35 + 07 09 0 2 3 0 7 1 4 1 6 1 4 2 9 1 2 5 1 6 0 2 1
2026111 10 11 17 26 29 + 01 03 1 1 4 1 8 2 5 1 2 2 5 2 10 2 2 6 1 7 0 3 2
2026112 01 03 05 10 22 + 03 09 2 1 5 0 9 1 6 2 2 3 1 1 11 1 1 0 1 8 0 4 3
2026113 02 04 06 10 11 + 01 10 3 1 2 1 1 2 0 3 1 4 1 2 12 1 2 1 1 9 1 1 4
2026114 08 12 15 29 30 + 09 12 4 2 2 0 1 3 0 4 2 5 1 2 0 2 1 0 1 10 0 1 5
2026115 12 20 32 33 35 + 06 07 0 3 1 1 2 2 1 5 2 0 2 1 1 3 2 0 2 11 1 1 6
2026116 09 18 22 25 35 + 01 10 0 4 2 0 3 1 2 1 1 1 1 2 2 4 2 1 1 12 2 1 7
2026117 04 13 19 29 31 + 02 12 1 1 3 1 1 2 3 1 2 2 1 2 3 1 1 2 1 2 0 1 8
2026118 02 09 21 26 32 + 06 12 2 1 2 0 1 3 0 1 3 3 2 2 4 1 2 0 2 1 0 2 9
2026119 03 06 20 24 32 + 04 07 0 2 1 0 2 4 1 2 2 0 3 1 5 2 2 1 1 2 1 1 10
2026120 01 06 10 15 32 + 03 04 1 1 2 0 3 5 2 1 1 0 4 2 6 3 2 0 1 3 2 1 11
2026121 06 08 19 24 25 + 01 08 0 1 3 1 4 2 3 1 2 0 5 3 7 1 1 1 1 4 3 1 2
2026122 02 14 21 22 24 + 02 12 1 2 2 2 5 2 0 1 3 1 1 4 0 1 2 2 1 2 0 2 1
2026123 13 18 19 20 28 + 09 11 2 1 1 0 6 1 1 1 4 2 1 2 1 1 3 0 2 1 1 3 2
2026124 12 14 18 22 27 + 01 09 0 1 2 1 7 2 0 1 5 3 1 1 0 1 4 1 1 2 0 4 1
2026125 12 13 23 25 29 + 07 10 0 2 3 2 1 1 1 2 2 4 1 2 1 2 2 2 1 3 1 1 2
2026126 05 11 17 25 34 + 04 06 1 3 2 3 1 2 2 3 2 5 1 3 2 1 1 3 1 4 0 1 3
2026127 05 06 17 18 27 + 03 12 2 4 2 0 2 1 3 4 2 0 1 4 0 1 2 0 1 5 0 2 4

图表指标统计

期号  开奖号码 红一位 前二位 前三位 前四位 前五位 出号个数 后一位 后二位 出号个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0路 1路 2路 0 1 2 0 1 2 0路 1路 2路
出现总次数 38 32 30 33 36 31 32 34 34 35 27 38 30 33 37 ------ 22 43 35 40 30 30 ------
平均遗漏值 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 ------ 4 1 2 2 2 2 ------
最大遗漏值 6 9 13 11 9 16 9 7 9 8 8 9 12 10 7 ------ 20 11 12 7 7 11 ------
最大连出值 5 4 3 4 4 5 4 5 4 4 3 4 3 3 3 ------ 3 6 6 4 3 3 ------
出现总次数 838 1126 981 990 961 994 930 1024 991 965 948 1032 848 938 1159 ------ 795 1151 999 1148 845 952 ------
平均遗漏值 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ------ 3 2 2 2 2 2 ------
最大遗漏值 18 18 22 19 17 16 20 22 17 20 17 15 18 15 12 ------ 20 15 16 13 23 17 ------
最大连出值 5 8 8 7 7 7 6 8 6 8 6 8 7 6 7 ------ 5 8 6 14 6 7 ------

参数说明

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供 意见反馈
大乐透最新开奖结果 大乐透历史开奖查询>
第2026127期开奖信息

奖池滚存:--元

开奖号码 0506171827 0312
红球号码形态: 大小比:2:3 奇偶比:3:2 和值:73

关于我们    |    服务说明    |    公司荣誉    |    业务联系    |    建议反馈   |    网站地图    |    手机预测

彩神网是基于彩票大数据对福彩3D分析预测、双色球分析预测、大乐透分析预测、排列三分析预测的专业性彩票分析预测平台。

提示:访问本站表明您已经理解并同意,本站提供的彩票分析预测资料和数据仅供您参考,请您在使用前自行核实并慎重对待,因此受到的任何损失,彩神网不承担任何责任。

备案许可证:蒙ICP备2025034103号 | 

© 2026 彩神网 版权所有