当前位置:彩神网  >  走势图  >  大乐透走势图  >  后区二
大乐透2026128期最新预测推荐>>
标注:
期号  开奖号码 后二走势 后两位形态 振幅
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 升 平 降
2026028 15 27 29 30 34 + 01 10 119 32 15 7 6 3 2 18 10 1 4 大 6 1 偶 1 合 4 1 1 1 8 降 1
2026029 03 05 17 33 35 + 05 07 120 33 16 8 7 07 3 19 1 2 5 大 7 奇 1 质 1 5 1 2 2 9 降 3
2026030 02 13 22 28 34 + 05 12 121 34 17 9 8 1 4 20 2 3 12 大 8 1 偶 1 合 0 1 3 升 10 1 5
2026031 06 08 22 29 34 + 05 07 122 35 18 10 9 07 5 21 3 4 1 大 9 奇 1 质 1 1 1 4 1 11 降 5
2026032 03 04 19 26 32 + 01 12 123 36 19 11 10 1 6 22 4 5 12 大 10 1 偶 1 合 0 1 5 升 12 1 5
2026033 03 05 07 09 18 + 02 10 124 37 20 12 11 2 7 23 10 6 1 大 11 2 偶 2 合 1 1 6 1 13 降 2
2026034 11 12 25 26 27 + 08 11 125 38 21 13 12 3 8 24 1 11 2 大 12 奇 1 质 1 2 1 2 升 14 1 1
2026035 02 22 30 33 34 + 08 12 126 39 22 14 13 4 9 25 2 1 12 大 13 1 偶 1 合 0 2 1 升 15 2 1
2026036 04 07 16 26 32 + 05 08 127 40 23 15 14 5 08 26 3 2 1 大 14 2 偶 2 合 1 3 2 1 16 降 4
2026037 07 12 13 28 32 + 06 08 128 41 24 16 15 6 08 27 4 3 2 大 15 3 偶 3 合 2 4 2 2 平 1 0
2026038 08 17 21 33 35 + 06 07 129 42 25 17 16 07 1 28 5 4 3 大 16 奇 1 质 1 3 1 1 3 1 降 1
2026039 09 11 20 26 27 + 06 09 130 43 26 18 17 1 2 09 6 5 4 大 17 奇 2 1 合 0 1 2 升 2 1 2
2026040 06 12 13 21 34 + 08 09 131 44 27 19 18 2 3 09 7 6 5 大 18 奇 3 2 合 0 2 3 1 平 2 0
2026041 24 25 27 29 34 + 02 06 132 45 28 20 06 3 4 1 8 7 6 1 小 1 偶 3 合 0 3 4 2 1 降 3
2026042 02 07 13 19 24 + 03 08 133 46 29 21 1 4 08 2 9 8 7 大 1 2 偶 4 合 1 4 2 升 2 1 2
2026043 08 12 14 19 22 + 11 12 134 47 30 22 2 5 1 3 10 9 12 大 2 3 偶 5 合 0 5 1 升 3 2 4
2026044 03 08 22 26 29 + 07 10 135 48 31 23 3 6 2 4 10 10 1 大 3 4 偶 6 合 1 1 2 1 4 降 2
2026045 01 15 21 26 33 + 04 07 136 49 32 24 4 07 3 5 1 11 2 大 4 奇 1 质 1 2 1 3 2 5 降 3
2026046 01 13 18 27 33 + 04 07 137 50 33 25 5 07 4 6 2 12 3 大 5 奇 2 质 2 3 1 4 3 平 1 0
2026047 09 20 21 23 28 + 06 11 138 51 34 26 6 1 5 7 3 11 4 大 6 奇 3 质 3 4 1 2 升 1 2 4
2026048 11 17 20 23 35 + 01 10 139 52 35 27 7 2 6 8 10 1 5 大 7 1 偶 1 合 5 1 1 1 2 降 1
2026049 01 06 14 15 17 + 02 03 140 03 36 28 8 3 7 9 1 2 6 1 小 奇 1 质 1 0 1 2 2 3 降 7
2026050 06 10 14 23 33 + 08 10 141 1 37 29 9 4 8 10 10 3 7 大 1 1 偶 1 合 1 1 3 升 4 1 7
2026051 13 18 28 32 33 + 02 11 142 2 38 30 10 5 9 11 1 11 8 大 2 奇 1 质 1 2 1 2 升 5 2 1
2026052 02 03 20 28 33 + 02 12 143 3 39 31 11 6 10 12 2 1 12 大 3 1 偶 1 合 0 2 1 升 6 3 1
2026053 02 09 14 20 31 + 05 09 144 4 40 32 12 7 11 09 3 2 1 大 4 奇 1 2 合 0 3 2 1 7 降 3
2026054 02 06 14 22 24 + 08 11 145 5 41 33 13 8 12 1 4 11 2 大 5 奇 2 质 1 1 4 2 升 8 1 2
2026055 09 10 20 33 35 + 04 11 146 6 42 34 14 9 13 2 5 11 3 大 6 奇 3 质 2 2 5 2 1 平 2 0
2026056 06 07 18 21 30 + 01 05 147 7 43 05 15 10 14 3 6 1 4 1 小 奇 4 质 3 3 6 2 2 1 降 6
2026057 23 25 26 27 34 + 04 10 148 8 44 1 16 11 15 4 10 2 5 大 1 1 偶 1 合 4 1 1 升 2 1 5
2026058 07 12 13 18 34 + 01 05 149 9 45 05 17 12 16 5 1 3 6 1 小 奇 1 质 1 5 1 2 1 3 降 5
2026059 06 13 17 19 26 + 07 08 150 10 46 1 18 13 08 6 2 4 7 大 1 1 偶 1 合 6 2 2 升 4 1 3
2026060 22 28 30 31 34 + 01 05 151 11 47 05 19 14 1 7 3 5 8 1 小 奇 1 质 1 7 3 2 1 5 降 3
2026061 10 12 26 31 35 + 02 12 152 12 48 1 20 15 2 8 4 6 12 大 1 1 偶 1 合 0 4 1 升 6 1 7
2026062 07 15 20 24 29 + 04 10 153 13 49 2 21 16 3 9 10 7 1 大 2 2 偶 2 合 1 1 2 1 7 降 2
2026063 03 15 20 29 31 + 01 12 154 14 50 3 22 17 4 10 1 8 12 大 3 3 偶 3 合 0 1 3 升 8 1 2
2026064 03 13 15 17 21 + 02 07 155 15 51 4 23 07 5 11 2 9 1 大 4 奇 1 质 1 1 1 4 1 9 降 5
2026065 04 11 12 13 25 + 04 08 156 16 52 5 24 1 08 12 3 10 2 大 5 1 偶 1 合 2 1 2 升 10 1 1
2026066 10 13 19 21 30 + 04 05 157 17 53 05 25 2 1 13 4 11 3 1 小 奇 1 质 1 3 2 2 1 11 降 3
2026067 06 16 18 19 28 + 07 11 158 18 54 1 26 3 2 14 5 11 4 大 1 奇 2 质 2 4 3 2 升 12 1 6
2026068 03 11 12 21 22 + 06 10 159 19 55 2 27 4 3 15 10 1 5 大 2 1 偶 1 合 5 1 1 1 13 降 1
2026069 12 19 21 24 29 + 03 10 160 20 56 3 28 5 4 16 10 2 6 大 3 2 偶 2 合 6 1 2 2 平 1 0
2026070 04 05 15 21 32 + 02 11 161 21 57 4 29 6 5 17 1 11 7 大 4 奇 1 质 1 7 1 2 升 1 2 1
2026071 05 13 22 26 32 + 02 03 162 03 58 5 30 7 6 18 2 1 8 1 小 奇 2 质 2 0 2 1 1 2 降 8
2026072 01 13 26 29 30 + 09 11 163 1 59 6 31 8 7 19 3 11 9 大 1 奇 3 质 3 1 3 2 升 3 1 8
2026073 04 10 22 23 33 + 02 12 164 2 60 7 32 9 8 20 4 1 12 大 2 1 偶 1 合 0 4 1 升 4 2 1
2026074 01 04 10 23 25 + 01 12 165 3 61 8 33 10 9 21 5 2 12 大 3 2 偶 2 合 0 5 2 1 平 3 0
2026075 01 06 16 18 26 + 04 10 166 4 62 9 34 11 10 22 10 3 1 大 4 3 偶 3 合 1 1 3 2 1 降 2
2026076 15 20 27 28 35 + 02 11 167 5 63 10 35 12 11 23 1 11 2 大 5 奇 1 质 1 2 1 2 升 2 1 1
2026077 04 14 19 24 27 + 06 07 168 6 64 11 36 07 12 24 2 1 3 大 6 奇 2 质 2 3 1 1 1 3 降 4
2026078 02 13 20 25 32 + 08 11 169 7 65 12 37 1 13 25 3 11 4 大 7 奇 3 质 3 4 1 2 升 4 1 4
2026079 06 08 23 26 27 + 05 12 170 8 66 13 38 2 14 26 4 1 12 大 8 1 偶 1 合 0 2 1 升 5 2 1
2026080 05 10 15 21 23 + 07 08 171 9 67 14 39 3 08 27 5 2 1 大 9 2 偶 2 合 1 3 2 1 6 降 4
2026081 08 16 18 24 34 + 09 12 172 10 68 15 40 4 1 28 6 3 12 大 10 3 偶 3 合 0 4 1 升 7 1 4
2026082 16 26 27 28 34 + 02 06 173 11 69 16 06 5 2 29 7 4 1 1 小 4 偶 4 合 0 5 2 1 8 降 6
2026083 14 15 16 23 26 + 07 09 174 12 70 17 1 6 3 09 8 5 2 大 1 奇 1 5 合 0 6 3 升 9 1 3
2026084 13 25 30 32 33 + 04 05 175 13 71 05 2 7 4 1 9 6 3 1 小 奇 2 质 1 1 7 2 1 10 降 4
2026085 03 04 14 28 31 + 05 07 176 14 72 1 3 07 5 2 10 7 4 大 1 奇 3 质 2 2 1 1 升 11 1 2
2026086 10 11 18 22 35 + 06 12 177 15 73 2 4 1 6 3 11 8 12 大 2 1 偶 1 合 0 1 2 升 12 2 5
2026087 05 10 16 24 27 + 04 10 178 16 74 3 5 2 7 4 10 9 1 大 3 2 偶 2 合 1 1 3 1 13 降 2
2026088 03 09 11 24 27 + 05 11 179 17 75 4 6 3 8 5 1 11 2 大 4 奇 1 质 1 2 1 2 升 14 1 1
2026089 03 07 12 14 26 + 05 11 180 18 76 5 7 4 9 6 2 11 3 大 5 奇 2 质 2 3 2 2 1 平 2 0
2026090 09 14 17 19 24 + 02 09 181 19 77 6 8 5 10 09 3 1 4 大 6 奇 3 1 合 0 3 1 2 1 降 2
2026091 03 04 07 12 32 + 01 02 02 20 78 7 9 6 11 1 4 2 5 1 小 1 偶 质 1 1 4 2 3 2 降 7
2026092 12 16 19 29 33 + 07 09 1 21 79 8 10 7 12 09 5 3 6 大 1 奇 1 1 合 0 5 1 升 3 1 7
2026093 08 10 22 26 29 + 03 10 2 22 80 9 11 8 13 1 10 4 7 大 2 1 偶 2 合 1 1 2 升 4 2 1
2026094 05 14 15 17 33 + 01 07 3 23 81 10 12 07 14 2 1 5 8 大 3 奇 1 质 1 2 1 3 1 5 降 3
2026095 04 06 08 10 14 + 04 05 4 24 82 05 13 1 15 3 2 6 9 1 小 奇 2 质 2 3 1 2 2 6 降 2
2026096 08 09 10 11 25 + 04 12 5 25 83 1 14 2 16 4 3 7 12 大 1 1 偶 1 合 0 2 1 升 7 1 7
2026097 03 10 12 20 25 + 01 09 6 26 84 2 15 3 17 09 4 8 1 大 2 奇 1 2 合 0 3 2 1 8 降 3
2026098 07 09 18 19 21 + 02 09 7 27 85 3 16 4 18 09 5 9 2 大 3 奇 2 3 合 0 4 3 2 平 1 0
2026099 02 17 20 29 33 + 08 09 8 28 86 4 17 5 19 09 6 10 3 大 4 奇 3 4 合 0 5 4 3 平 2 0
2026100 02 06 11 15 31 + 07 08 9 29 87 5 18 6 08 1 7 11 4 大 5 1 偶 5 合 1 6 2 4 1 降 1
2026101 09 11 18 26 33 + 09 11 10 30 88 6 19 7 1 2 8 11 5 大 6 奇 1 质 1 2 7 2 升 2 1 3
2026102 01 03 07 27 28 + 06 07 11 31 89 7 20 07 2 3 9 1 6 大 7 奇 2 质 2 3 1 1 1 3 降 4
2026103 03 16 17 32 35 + 02 12 12 32 90 8 21 1 3 4 10 2 12 大 8 1 偶 1 合 0 1 2 升 4 1 5
2026104 01 06 14 15 26 + 08 09 13 33 91 9 22 2 4 09 11 3 1 大 9 奇 1 2 合 0 2 3 1 5 降 3
2026105 10 14 30 33 34 + 09 12 14 34 92 10 23 3 5 1 12 4 12 大 10 1 偶 3 合 0 3 4 升 6 1 3
2026106 14 17 21 25 28 + 04 06 15 35 93 11 06 4 6 2 13 5 1 1 小 2 偶 4 合 0 4 5 1 7 降 6
2026107 02 05 07 14 22 + 04 10 16 36 94 12 1 5 7 3 10 6 2 大 1 3 偶 5 合 1 1 6 升 8 1 4
2026108 01 05 07 21 35 + 01 04 17 37 04 13 2 6 8 4 1 7 3 1 小 4 偶 6 合 2 1 7 1 9 降 6
2026109 12 14 16 27 34 + 04 08 18 38 1 14 3 7 08 5 2 8 4 大 1 5 偶 7 合 3 1 2 升 10 1 4
2026110 03 24 25 26 35 + 07 09 19 39 2 15 4 8 1 09 3 9 5 大 2 奇 1 8 合 0 2 1 升 11 2 1
2026111 10 11 17 26 29 + 01 03 20 03 3 16 5 9 2 1 4 10 6 1 小 奇 2 质 1 0 3 2 1 12 降 6
2026112 01 03 05 10 22 + 03 09 21 1 4 17 6 10 3 09 5 11 7 大 1 奇 3 1 合 0 4 3 升 13 1 6
2026113 02 04 06 10 11 + 01 10 22 2 5 18 7 11 4 1 10 12 8 大 2 1 偶 2 合 1 1 4 升 14 2 1
2026114 08 12 15 29 30 + 09 12 23 3 6 19 8 12 5 2 1 13 12 大 3 2 偶 3 合 0 1 5 升 15 3 2
2026115 12 20 32 33 35 + 06 07 24 4 7 20 9 07 6 3 2 14 1 大 4 奇 1 质 1 1 1 6 1 16 降 5
2026116 09 18 22 25 35 + 01 10 25 5 8 21 10 1 7 4 10 15 2 大 5 1 偶 1 合 2 1 7 升 17 1 3
2026117 04 13 19 29 31 + 02 12 26 6 9 22 11 2 8 5 1 16 12 大 6 2 偶 2 合 0 1 8 升 18 2 2
2026118 02 09 21 26 32 + 06 12 27 7 10 23 12 3 9 6 2 17 12 大 7 3 偶 3 合 0 2 9 1 平 3 0
2026119 03 06 20 24 32 + 04 07 28 8 11 24 13 07 10 7 3 18 1 大 8 奇 1 质 1 1 1 10 2 1 降 5
2026120 01 06 10 15 32 + 03 04 29 9 04 25 14 1 11 8 4 19 2 1 小 1 偶 1 合 2 1 11 3 2 降 3
2026121 06 08 19 24 25 + 01 08 30 10 1 26 15 2 08 9 5 20 3 大 1 2 偶 2 合 3 1 2 升 3 1 4
2026122 02 14 21 22 24 + 02 12 31 11 2 27 16 3 1 10 6 21 12 大 2 3 偶 3 合 0 2 1 升 4 2 4
2026123 13 18 19 20 28 + 09 11 32 12 3 28 17 4 2 11 7 11 1 大 3 奇 1 质 1 1 3 2 1 5 降 1
2026124 12 14 18 22 27 + 01 09 33 13 4 29 18 5 3 09 8 1 2 大 4 奇 2 1 合 0 4 1 2 6 降 2
2026125 12 13 23 25 29 + 07 10 34 14 5 30 19 6 4 1 10 2 3 大 5 1 偶 2 合 1 1 2 升 7 1 1
2026126 05 11 17 25 34 + 04 06 35 15 6 31 06 7 5 2 1 3 4 1 小 2 偶 3 合 0 1 3 1 8 降 4
2026127 05 06 17 18 27 + 03 12 36 16 7 32 1 8 6 3 2 4 12 大 1 3 偶 4 合 0 2 4 升 9 1 6
预选1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

图表指标统计

期号  开奖号码 后二走势 后两位形态 振幅
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 升 平 降
出现总次数 1 3 2 6 4 12 9 13 16 14 20 84 16 48 52 36 64 40 30 30 47 10 43 --
平均遗漏值 99 32 49 16 24 7 10 7 5 6 4 0 5 1 1 2 1 2 2 2 1 9 1 --
最大遗漏值 181 52 94 34 40 17 19 29 13 21 9 1 18 5 4 8 3 7 7 11 4 18 3 --
最大连出值 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 13 1 4 5 3 8 4 3 3 3 2 2 --

参数说明

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供 意见反馈
大乐透最新开奖结果 大乐透历史开奖查询>
第2026127期开奖信息

奖池滚存:--元

开奖号码 0506171827 0312
红球号码形态: 大小比:2:3 奇偶比:3:2 和值:73

关于我们    |    服务说明    |    公司荣誉    |    业务联系    |    建议反馈   |    网站地图    |    手机预测

彩神网是基于彩票大数据对福彩3D分析预测、双色球分析预测、大乐透分析预测、排列三分析预测的专业性彩票分析预测平台。

提示:访问本站表明您已经理解并同意,本站提供的彩票分析预测资料和数据仅供您参考,请您在使用前自行核实并慎重对待,因此受到的任何损失,彩神网不承担任何责任。

备案许可证:蒙ICP备2025034103号 | 

© 2026 彩神网 版权所有