当前位置:彩神网  >  走势图  >  大乐透走势图  >  后区一
大乐透2026128期最新预测推荐>>
标注:
期号  开奖号码 后一走势 后一位形态 振幅
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 升 平 降
2026028 15 27 29 30 34 + 01 10 01 17 3 7 6 22 11 30 4 8 50 4 小 奇 7 质 4 3 1 6 4 平 2 0
2026029 03 05 17 33 35 + 05 07 1 18 4 8 05 23 12 31 5 9 51 5 小 奇 8 质 5 4 1 2 升 1 3 4
2026030 02 13 22 28 34 + 05 12 2 19 5 9 05 24 13 32 6 10 52 6 小 奇 9 质 6 5 2 2 1 平 4 0
2026031 06 08 22 29 34 + 05 07 3 20 6 10 05 25 14 33 7 11 53 7 小 奇 10 质 7 6 3 2 2 平 5 0
2026032 03 04 19 26 32 + 01 12 01 21 7 11 1 26 15 34 8 12 54 8 小 奇 11 质 8 7 1 1 3 1 降 4
2026033 03 05 07 09 18 + 02 10 1 02 8 12 2 27 16 35 9 13 55 9 小 1 偶 质 9 8 1 2 升 2 1 1
2026034 11 12 25 26 27 + 08 11 2 1 9 13 3 28 17 08 10 14 56 大 1 2 偶 1 合 9 2 2 升 3 2 6
2026035 02 22 30 33 34 + 08 12 3 2 10 14 4 29 18 08 11 15 57 大 2 3 偶 2 合 10 3 2 1 平 3 0
2026036 04 07 16 26 32 + 05 08 4 3 11 15 05 30 19 1 12 16 58 1 小 奇 1 质 1 11 4 2 2 1 降 3
2026037 07 12 13 28 32 + 06 08 5 4 12 16 1 06 20 2 13 17 59 2 小 1 偶 1 合 0 5 1 升 2 1 1
2026038 08 17 21 33 35 + 06 07 6 5 13 17 2 06 21 3 14 18 60 3 小 2 偶 2 合 0 6 2 1 平 2 0
2026039 09 11 20 26 27 + 06 09 7 6 14 18 3 06 22 4 15 19 61 4 小 3 偶 3 合 0 7 3 2 平 3 0
2026040 06 12 13 21 34 + 08 09 8 7 15 19 4 1 23 08 16 20 62 大 1 4 偶 4 合 1 8 2 升 1 4 2
2026041 24 25 27 29 34 + 02 06 9 02 16 20 5 2 24 1 17 21 63 1 小 5 偶 质 1 2 9 2 1 2 降 6
2026042 02 07 13 19 24 + 03 08 10 1 03 21 6 3 25 2 18 22 64 2 小 奇 1 质 2 0 10 1 升 3 1 1
2026043 08 12 14 19 22 + 11 12 11 2 1 22 7 4 26 3 19 23 11 大 1 奇 2 质 3 1 11 2 升 4 2 8
2026044 03 08 22 26 29 + 07 10 12 3 2 23 8 5 07 4 20 24 1 大 2 奇 3 质 4 2 1 1 1 5 降 4
2026045 01 15 21 26 33 + 04 07 13 4 3 04 9 6 1 5 21 25 2 1 小 1 偶 1 合 3 1 2 2 6 降 3
2026046 01 13 18 27 33 + 04 07 14 5 4 04 10 7 2 6 22 26 3 2 小 2 偶 2 合 4 1 3 3 平 1 0
2026047 09 20 21 23 28 + 06 11 15 6 5 1 11 06 3 7 23 27 4 3 小 3 偶 3 合 0 1 4 升 1 2 2
2026048 11 17 20 23 35 + 01 10 01 7 6 2 12 1 4 8 24 28 5 4 小 奇 1 质 1 1 1 5 1 2 降 5
2026049 01 06 14 15 17 + 02 03 1 02 7 3 13 2 5 9 25 29 6 5 小 1 偶 质 2 2 1 2 升 3 1 1
2026050 06 10 14 23 33 + 08 10 2 1 8 4 14 3 6 08 26 30 7 大 1 2 偶 1 合 3 2 2 升 4 2 6
2026051 13 18 28 32 33 + 02 11 3 02 9 5 15 4 7 1 27 31 8 1 小 3 偶 质 1 4 3 2 1 5 降 6
2026052 02 03 20 28 33 + 02 12 4 02 10 6 16 5 8 2 28 32 9 2 小 4 偶 质 2 5 4 2 2 平 1 0
2026053 02 09 14 20 31 + 05 09 5 1 11 7 05 6 9 3 29 33 10 3 小 奇 1 质 3 6 5 2 升 1 2 3
2026054 02 06 14 22 24 + 08 11 6 2 12 8 1 7 10 08 30 34 11 大 1 1 偶 1 合 7 6 2 升 2 3 3
2026055 09 10 20 33 35 + 04 11 7 3 13 04 2 8 11 1 31 35 12 1 小 2 偶 2 合 8 1 1 1 3 降 4
2026056 06 07 18 21 30 + 01 05 01 4 14 1 3 9 12 2 32 36 13 2 小 奇 1 质 1 9 1 2 2 4 降 3
2026057 23 25 26 27 34 + 04 10 1 5 15 04 4 10 13 3 33 37 14 3 小 1 偶 1 合 10 1 3 升 5 1 3
2026058 07 12 13 18 34 + 01 05 01 6 16 1 5 11 14 4 34 38 15 4 小 奇 1 质 1 11 1 4 1 6 降 3
2026059 06 13 17 19 26 + 07 08 1 7 17 2 6 12 07 5 35 39 16 大 1 奇 2 质 2 12 1 5 升 7 1 6
2026060 22 28 30 31 34 + 01 05 01 8 18 3 7 13 1 6 36 40 17 1 小 奇 3 质 3 13 1 6 1 8 降 6
2026061 10 12 26 31 35 + 02 12 1 02 19 4 8 14 2 7 37 41 18 2 小 1 偶 质 4 14 1 2 升 9 1 1
2026062 07 15 20 24 29 + 04 10 2 1 20 04 9 15 3 8 38 42 19 3 小 2 偶 1 合 15 1 1 升 10 2 2
2026063 03 15 20 29 31 + 01 12 01 2 21 1 10 16 4 9 39 43 20 4 小 奇 1 质 1 16 1 2 1 11 降 3
2026064 03 13 15 17 21 + 02 07 1 02 22 2 11 17 5 10 40 44 21 5 小 1 偶 质 2 17 1 2 升 12 1 1
2026065 04 11 12 13 25 + 04 08 2 1 23 04 12 18 6 11 41 45 22 6 小 2 偶 1 合 18 1 1 升 13 2 2
2026066 10 13 19 21 30 + 04 05 3 2 24 04 13 19 7 12 42 46 23 7 小 3 偶 2 合 19 1 2 1 平 3 0
2026067 06 16 18 19 28 + 07 11 4 3 25 1 14 20 07 13 43 47 24 大 1 奇 1 质 1 20 1 3 升 1 4 3
2026068 03 11 12 21 22 + 06 10 5 4 26 2 15 06 1 14 44 48 25 1 小 1 偶 1 合 0 1 4 1 2 降 1
2026069 12 19 21 24 29 + 03 10 6 5 03 3 16 1 2 15 45 49 26 2 小 奇 1 质 1 0 2 5 2 3 降 3
2026070 04 05 15 21 32 + 02 11 7 02 1 4 17 2 3 16 46 50 27 3 小 1 偶 质 2 1 3 2 3 4 降 1
2026071 05 13 22 26 32 + 02 03 8 02 2 5 18 3 4 17 47 51 28 4 小 2 偶 质 3 2 4 2 4 平 1 0
2026072 01 13 26 29 30 + 09 11 9 1 3 6 19 4 5 18 09 52 29 大 1 奇 1 1 合 0 5 1 升 1 2 7
2026073 04 10 22 23 33 + 02 12 10 02 4 7 20 5 6 19 1 53 30 1 小 1 偶 质 1 1 6 2 1 2 降 7
2026074 01 04 10 23 25 + 01 12 01 1 5 8 21 6 7 20 2 54 31 2 小 奇 1 质 2 2 1 1 2 3 降 1
2026075 01 06 16 18 26 + 04 10 1 2 6 04 22 7 8 21 3 55 32 3 小 1 偶 1 合 3 1 2 升 4 1 3
2026076 15 20 27 28 35 + 02 11 2 02 7 1 23 8 9 22 4 56 33 4 小 2 偶 质 1 4 1 2 1 5 降 2
2026077 04 14 19 24 27 + 06 07 3 1 8 2 24 06 10 23 5 57 34 5 小 3 偶 1 合 0 2 1 升 6 1 4
2026078 02 13 20 25 32 + 08 11 4 2 9 3 25 1 11 08 6 58 35 大 1 4 偶 2 合 1 3 2 升 7 2 2
2026079 06 08 23 26 27 + 05 12 5 3 10 4 05 2 12 1 7 59 36 1 小 奇 1 质 1 2 4 2 1 8 降 3
2026080 05 10 15 21 23 + 07 08 6 4 11 5 1 3 07 2 8 60 37 大 1 奇 2 质 2 3 1 1 升 9 1 2
2026081 08 16 18 24 34 + 09 12 7 5 12 6 2 4 1 3 09 61 38 大 2 奇 3 1 合 0 1 2 升 10 2 2
2026082 16 26 27 28 34 + 02 06 8 02 13 7 3 5 2 4 1 62 39 1 小 1 偶 质 1 1 2 2 1 11 降 7
2026083 14 15 16 23 26 + 07 09 9 1 14 8 4 6 07 5 2 63 40 大 1 奇 1 质 2 2 1 1 升 12 1 5
2026084 13 25 30 32 33 + 04 05 10 2 15 04 5 7 1 6 3 64 41 1 小 1 偶 1 合 3 1 2 1 13 降 3
2026085 03 04 14 28 31 + 05 07 11 3 16 1 05 8 2 7 4 65 42 2 小 奇 1 质 1 4 1 2 升 14 1 1
2026086 10 11 18 22 35 + 06 12 12 4 17 2 1 06 3 8 5 66 43 3 小 1 偶 1 合 0 2 1 升 15 2 1
2026087 05 10 16 24 27 + 04 10 13 5 18 04 2 1 4 9 6 67 44 4 小 2 偶 2 合 1 1 2 1 16 降 2
2026088 03 09 11 24 27 + 05 11 14 6 19 1 05 2 5 10 7 68 45 5 小 奇 1 质 1 2 1 2 升 17 1 1
2026089 03 07 12 14 26 + 05 11 15 7 20 2 05 3 6 11 8 69 46 6 小 奇 2 质 2 3 2 2 1 平 2 0
2026090 09 14 17 19 24 + 02 09 16 02 21 3 1 4 7 12 9 70 47 7 小 1 偶 质 3 4 3 2 2 1 降 3
2026091 03 04 07 12 32 + 01 02 01 1 22 4 2 5 8 13 10 71 48 8 小 奇 1 质 4 5 1 1 3 2 降 1
2026092 12 16 19 29 33 + 07 09 1 2 23 5 3 6 07 14 11 72 49 大 1 奇 2 质 5 6 1 2 升 3 1 6
2026093 08 10 22 26 29 + 03 10 2 3 03 6 4 7 1 15 12 73 50 1 小 奇 3 质 6 0 1 3 1 4 降 4
2026094 05 14 15 17 33 + 01 07 01 4 1 7 5 8 2 16 13 74 51 2 小 奇 4 质 7 1 1 4 2 5 降 2
2026095 04 06 08 10 14 + 04 05 1 5 2 04 6 9 3 17 14 75 52 3 小 1 偶 1 合 2 1 5 升 6 1 3
2026096 08 09 10 11 25 + 04 12 2 6 3 04 7 10 4 18 15 76 53 4 小 2 偶 2 合 3 1 6 1 平 2 0
2026097 03 10 12 20 25 + 01 09 01 7 4 1 8 11 5 19 16 77 54 5 小 奇 1 质 1 4 1 7 2 1 降 3
2026098 07 09 18 19 21 + 02 09 1 02 5 2 9 12 6 20 17 78 55 6 小 1 偶 质 2 5 1 2 升 2 1 1
2026099 02 17 20 29 33 + 08 09 2 1 6 3 10 13 7 08 18 79 56 大 1 2 偶 1 合 6 2 2 升 3 2 6
2026100 02 06 11 15 31 + 07 08 3 2 7 4 11 14 07 1 19 80 57 大 2 奇 1 质 1 7 1 1 1 4 降 1
2026101 09 11 18 26 33 + 09 11 4 3 8 5 12 15 1 2 09 81 58 大 3 奇 2 1 合 0 1 2 升 5 1 2
2026102 01 03 07 27 28 + 06 07 5 4 9 6 13 06 2 3 1 82 59 1 小 1 偶 2 合 0 2 3 1 6 降 3
2026103 03 16 17 32 35 + 02 12 6 02 10 7 14 1 3 4 2 83 60 2 小 2 偶 质 1 1 3 2 2 7 降 4
2026104 01 06 14 15 26 + 08 09 7 1 11 8 15 2 4 08 3 84 61 大 1 3 偶 1 合 2 4 2 升 8 1 6
2026105 10 14 30 33 34 + 09 12 8 2 12 9 16 3 5 1 09 85 62 大 2 奇 1 2 合 0 5 1 升 9 2 1
2026106 14 17 21 25 28 + 04 06 9 3 13 04 17 4 6 2 1 86 63 1 小 1 偶 3 合 1 1 2 1 10 降 5
2026107 02 05 07 14 22 + 04 10 10 4 14 04 18 5 7 3 2 87 64 2 小 2 偶 4 合 2 1 3 2 平 1 0
2026108 01 05 07 21 35 + 01 04 01 5 15 1 19 6 8 4 3 88 65 3 小 奇 1 质 1 3 1 4 3 1 降 3
2026109 12 14 16 27 34 + 04 08 1 6 16 04 20 7 9 5 4 89 66 4 小 1 偶 1 合 4 1 5 升 2 1 3
2026110 03 24 25 26 35 + 07 09 2 7 17 1 21 8 07 6 5 90 67 大 1 奇 1 质 1 5 1 6 升 3 2 3
2026111 10 11 17 26 29 + 01 03 01 8 18 2 22 9 1 7 6 91 68 1 小 奇 2 质 2 6 1 7 1 4 降 6
2026112 01 03 05 10 22 + 03 09 1 9 03 3 23 10 2 8 7 92 69 2 小 奇 3 质 3 0 1 8 升 5 1 2
2026113 02 04 06 10 11 + 01 10 01 10 1 4 24 11 3 9 8 93 70 3 小 奇 4 质 4 1 1 9 1 6 降 2
2026114 08 12 15 29 30 + 09 12 1 11 2 5 25 12 4 10 09 94 71 大 1 奇 5 1 合 0 1 10 升 7 1 8
2026115 12 20 32 33 35 + 06 07 2 12 3 6 26 06 5 11 1 95 72 1 小 1 偶 2 合 0 2 11 1 8 降 3
2026116 09 18 22 25 35 + 01 10 01 13 4 7 27 1 6 12 2 96 73 2 小 奇 1 质 1 1 1 12 2 9 降 5
2026117 04 13 19 29 31 + 02 12 1 02 5 8 28 2 7 13 3 97 74 3 小 1 偶 质 2 2 1 2 升 10 1 1
2026118 02 09 21 26 32 + 06 12 2 1 6 9 29 06 8 14 4 98 75 4 小 2 偶 1 合 0 2 1 升 11 2 4
2026119 03 06 20 24 32 + 04 07 3 2 7 04 30 1 9 15 5 99 76 5 小 3 偶 2 合 1 1 2 1 12 降 2
2026120 01 06 10 15 32 + 03 04 4 3 03 1 31 2 10 16 6 100 77 6 小 奇 1 质 1 0 1 3 2 13 降 1
2026121 06 08 19 24 25 + 01 08 01 4 1 2 32 3 11 17 7 101 78 7 小 奇 2 质 2 1 1 4 3 14 降 2
2026122 02 14 21 22 24 + 02 12 1 02 2 3 33 4 12 18 8 102 79 8 小 1 偶 质 3 2 1 2 升 15 1 1
2026123 13 18 19 20 28 + 09 11 2 1 3 4 34 5 13 19 09 103 80 大 1 奇 1 1 合 0 2 1 升 16 2 7
2026124 12 14 18 22 27 + 01 09 01 2 4 5 35 6 14 20 1 104 81 1 小 奇 2 质 1 1 1 2 1 17 降 8
2026125 12 13 23 25 29 + 07 10 1 3 5 6 36 7 07 21 2 105 82 大 1 奇 3 质 2 2 1 3 升 18 1 6
2026126 05 11 17 25 34 + 04 06 2 4 6 04 37 8 1 22 3 106 83 1 小 1 偶 1 合 3 1 4 1 19 降 3
2026127 05 06 17 18 27 + 03 12 3 5 03 1 38 9 2 23 4 107 84 2 小 奇 1 质 1 0 1 5 2 20 降 1
预选1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

图表指标统计

期号  开奖号码 后一走势 后一位形态 振幅
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 升 平 降
出现总次数 17 17 6 17 9 10 9 8 6 0 1 24 76 48 52 59 41 22 43 35 45 13 42 --
平均遗漏值 5 5 16 5 10 9 10 12 16 0 99 3 0 1 1 1 1 4 1 2 1 7 1 --
最大遗漏值 16 21 26 23 38 30 26 35 47 107 84 9 3 5 11 4 9 20 11 12 4 20 5 --
最大连出值 1 2 1 2 3 3 1 2 1 0 1 3 8 5 5 7 4 3 6 6 2 2 3 --
出现总次数 470 441 402 358 346 253 233 166 140 90 46 675 2270 1637 1308 1938 1007 795 1151 999 1308 342 1294 --
平均遗漏值 5 6 6 7 8 11 12 17 20 32 63 3 0 1 1 1 2 3 2 2 1 8 1 --
最大遗漏值 40 43 48 43 48 74 67 84 112 107 279 26 5 8 15 7 14 20 15 16 7 49 8 --
最大连出值 5 5 4 3 3 3 3 3 3 2 2 5 26 15 8 14 7 5 8 6 5 4 4 --

参数说明

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供 意见反馈
大乐透最新开奖结果 大乐透历史开奖查询>
第2026127期开奖信息

奖池滚存:--元

开奖号码 0506171827 0312
红球号码形态: 大小比:2:3 奇偶比:3:2 和值:73

关于我们    |    服务说明    |    公司荣誉    |    业务联系    |    建议反馈   |    网站地图    |    手机预测

彩神网是基于彩票大数据对福彩3D分析预测、双色球分析预测、大乐透分析预测、排列三分析预测的专业性彩票分析预测平台。

提示:访问本站表明您已经理解并同意,本站提供的彩票分析预测资料和数据仅供您参考,请您在使用前自行核实并慎重对待,因此受到的任何损失,彩神网不承担任何责任。

备案许可证:蒙ICP备2025034103号 | 

© 2026 彩神网 版权所有