| 期号 | 开奖号 | 三胆 | 双胆 | 独胆 | 杀二码 | 杀一码 | 7码复式 | 定百位 | 定十位 | 定个位 | |
| 2026302 | 尚未发布! | ||||||||||
| 2019277 | 0,4,6 | x中(0) | -- | x | -- | x | x中(2) | x | x | x | 查看预测 |
| 2019274 | 4,9,3 | x中(0) | -- | x | -- | x | x中(1) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2019272 | 0,0,7 | x中(0) | -- | x | -- | x | x中(2) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2019271 | 6,9,5 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(2) | √ | x | x | 查看预测 |
| 2019270 | 4,7,8 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(2) | √ | x | x | 查看预测 |
| 2019269 | 4,1,7 | √中(1) | -- | √ | -- | √ | x中(2) | x | x | x | 查看预测 |
| 2019267 | 8,9,8 | √中(2) | -- | x | -- | √ | √中(3) | √ | x | √ | 查看预测 |
| 2019265 | 9,9,9 | √中(3) | -- | x | -- | √ | √中(3) | √ | x | √ | 查看预测 |
| 2019264 | 9,8,7 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(2) | √ | √ | x | 查看预测 |
| 2019263 | 9,4,9 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(1) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2019262 | 1,0,3 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(2) | √ | x | x | 查看预测 |
| 2019261 | 5,9,1 | √中(2) | -- | x | -- | √ | x中(2) | x | √ | √ | 查看预测 |
| 2019260 | 9,9,7 | x中(0) | -- | x | -- | x | x中(1) | x | x | √ | 查看预测 |
| 2019259 | 9,8,9 | x中(0) | -- | x | -- | x | x中(1) | x | x | x | 查看预测 |
| 2019258 | 1,0,3 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(1) | x | x | x | 查看预测 |
| 2019257 | 0,1,0 | x中(0) | -- | x | -- | x | x中(2) | √ | x | √ | 查看预测 |
| 2019255 | 2,6,3 | √中(2) | -- | √ | -- | √ | x中(2) | √ | x | √ | 查看预测 |
| 2019254 | 5,7,5 | √中(1) | -- | √ | -- | √ | √中(3) | √ | √ | √ | 查看预测 |
| 2019253 | 2,8,1 | √中(1) | -- | x | -- | x | x中(2) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2019252 | 8,3,1 | x中(0) | -- | x | -- | √ | √中(3) | √ | √ | √ | 查看预测 |
| 2019251 | 0,5,0 | x中(0) | -- | x | -- | √ | √中(3) | x | √ | √ | 查看预测 |
| 2019250 | 5,7,5 | √中(1) | -- | x | -- | x | x中(1) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2019249 | 7,1,9 | √中(2) | -- | √ | -- | √ | √中(3) | √ | x | √ | 查看预测 |
| 2019248 | 2,6,2 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(1) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2019247 | 6,7,0 | x中(0) | -- | x | -- | x | x中(1) | x | x | √ | 查看预测 |
| 2019246 | 6,1,5 | √中(2) | -- | √ | -- | √ | √中(3) | x | √ | √ | 查看预测 |
| 2019245 | 8,1,2 | √中(1) | -- | √ | -- | √ | √中(3) | √ | √ | √ | 查看预测 |
| 2019244 | 5,7,5 | √中(2) | -- | x | -- | √ | x中(2) | √ | x | √ | 查看预测 |
| 2019243 | 6,8,2 | x中(0) | -- | x | -- | x | x中(2) | √ | x | x | 查看预测 |
| 2019242 | 6,9,1 | √中(2) | -- | x | -- | √ | x中(2) | √ | x | √ | 查看预测 |
| 2019241 | 6,0,8 | √中(1) | -- | √ | -- | √ | x中(2) | x | x | x | 查看预测 |
| 2019240 | 6,6,4 | √中(2) | -- | √ | -- | √ | √中(3) | √ | √ | √ | 查看预测 |
| 2019239 | 1,3,8 | x中(0) | -- | x | -- | x | x中(2) | √ | x | x | 查看预测 |
| 2019238 | 2,1,7 | √中(1) | -- | √ | -- | √ | x中(2) | x | √ | √ | 查看预测 |
| 2019237 | 9,5,9 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(1) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2019236 | 2,1,9 | √中(2) | -- | √ | -- | √ | x中(2) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2019235 | 7,7,0 | √中(2) | -- | √ | -- | √ | √中(3) | √ | x | √ | 查看预测 |
| 2019234 | 3,4,0 | √中(1) | -- | √ | -- | √ | √中(3) | √ | √ | √ | 查看预测 |
| 2019233 | 6,1,0 | √中(1) | -- | x | -- | √ | √中(3) | √ | x | x | 查看预测 |
| 2019232 | 7,8,9 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(1) | √ | x | x | 查看预测 |
| 2019231 | 1,1,0 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(1) | x | x | √ | 查看预测 |
| 2019230 | 8,8,7 | √中(1) | -- | x | -- | √ | √中(3) | √ | √ | x | 查看预测 |
| 2019229 | 8,4,5 | √中(1) | -- | √ | -- | √ | x中(2) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2018319 | 2,1,6 | √中(1) | -- | x | -- | x | x中(1) | x | x | √ | 查看预测 |
| 2018317 | 2,0,3 | √中(1) | -- | x | -- | √ | √中(3) | √ | √ | √ | 查看预测 |
| 2018316 | 7,0,8 | x中(0) | -- | x | -- | x | x中(2) | x | x | x | 查看预测 |
| 2018315 | 0,8,8 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(1) | x | x | x | 查看预测 |
| 2018314 | 7,8,7 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(2) | √ | x | x | 查看预测 |
| 2018053 | 1,5,4 | x中(0) | -- | x | -- | x | x中(1) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2018052 | 3,6,9 | √中(1) | -- | x | -- | √ | √中(3) | √ | √ | √ | 查看预测 |
| 正确数 | |||||||||||
| 成功率 | |||||||||||
| 等级组 | 新手 | 新手 | 新手 | 新手 | 新手 | 新手 | 新手 | 新手 | 新手 | ||
测中条件说明
等级说明