当前位置:彩神网  >  走势图  >  双色球走势图  >  偏度
双色球2026132期最新预测推荐>>
标注:
期号  开奖号码 偏度走势 振幅 偏度形态
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18+ 22+ 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2
2026131 01 10 19 26 31 33 + 15 3528 3528 864 197 11 13 4 2 5 1 10 45 120 479 3528 3528 3528 3528 3528 3528 0.83 大 11 1 偶 45 合 1 1 5
2026130 01 02 06 16 20 28 + 02 3527 3527 863 196 10 12 3 1 4 9 2 44 119 478 3527 3527 3527 3527 3527 3527 1.34 大 10 奇 2 44 合 0 1 4
2026129 03 09 16 20 25 30 + 05 3526 3526 862 195 9 11 2 7 3 7 1 43 118 477 3526 3526 3526 3526 3526 3526 2.34 大 9 奇 1 43 合 2 1 3
2026128 05 06 10 25 27 30 + 11 3525 3525 861 194 8 10 1 4 2 6 10 42 117 476 3525 3525 3525 3525 3525 3525 3.5 大 8 4 偶 42 合 1 1 2
2026127 13 14 19 25 29 32 + 12 3524 3524 860 193 7 9 6 3 1 5 64 41 116 475 3524 3524 3524 3524 3524 3524 1.83 大 7 3 偶 41 合 0 3 1
2026126 09 10 13 22 29 32 + 12 3523 3523 859 192 6 8 10 2 8 4 63 40 115 474 3523 3523 3523 3523 3523 3523 0.5 大 6 2 偶 40 合 4 2 2
2026125 04 06 10 15 26 27 + 11 3522 3522 858 191 5 7 9 1 8 3 62 39 114 473 3522 3522 3522 3522 3522 3522 0.83 大 5 1 偶 39 合 3 1 2
2026124 03 11 17 22 23 29 + 09 3521 3521 857 190 4 6 8 7 1 2 61 38 113 472 3521 3521 3521 3521 3521 3521 1.61 大 4 奇 1 38 合 2 1 1
2026123 04 05 20 21 26 30 + 12 3520 3520 856 189 3 5 7 6 8 1 60 37 112 471 3520 3520 3520 3520 3520 3520 1.05 大 3 1 偶 37 合 1 3 2
2026122 01 02 04 17 19 30 + 09 3519 3519 855 188 2 4 6 5 13 9 59 36 111 470 3519 3519 3519 3519 3519 3519 0.72 大 2 奇 2 36 合 0 2 4
2026121 02 07 20 24 26 30 + 02 3518 3518 854 187 1 3 5 4 12 9 58 35 110 469 3518 3518 3518 3518 3518 3518 4.55 大 1 奇 1 35 合 0 1 3
2026120 13 14 16 18 20 31 + 03 3517 3517 853 186 4 2 4 3 11 7 57 34 109 468 3517 3517 3517 3517 3517 3517 0.39 3 小 2 偶 34 合 4 1 2
2026119 12 22 23 25 27 30 + 04 3516 3516 852 185 4 1 3 2 10 6 56 33 108 467 3516 3516 3516 3516 3516 3516 1.61 2 小 1 偶 33 合 3 1 1
2026118 05 21 22 23 28 31 + 14 3515 3515 851 184 34 5 2 1 9 5 55 32 107 466 3515 3515 3515 3515 3515 3515 1.89 1 小 奇 2 32 合 2 1 2
2026117 04 11 14 22 26 27 + 04 3514 3514 850 183 33 2 1 7 8 4 54 31 106 465 3514 3514 3514 3514 3514 3514 1.67 大 1 奇 1 31 合 1 1 2
2026116 10 19 24 27 28 33 + 12 3513 3513 849 182 32 1 6 4 7 3 53 30 105 464 3513 3513 3513 3513 3513 3513 0.5 2 小 1 偶 30 合 0 4 1
2026115 04 13 14 18 22 24 + 03 3512 3512 848 181 31 5 1 3 6 2 52 29 104 463 3512 3512 3512 3512 3512 3512 0.83 1 小 奇 1 29 合 1 3 2
2026114 07 18 23 24 29 31 + 10 3511 3511 847 180 30 6 6 2 5 1 51 28 103 462 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3.56 大 6 1 偶 28 合 0 2 5
2026113 03 04 20 24 29 30 + 11 3510 3510 846 179 29 5 7 1 4 9 50 27 102 461 3510 3510 3510 3510 3510 3510 2.78 大 5 奇 4 27 合 0 1 4
2026112 01 04 11 12 17 29 + 11 3509 3509 845 178 28 4 6 7 3 1 49 26 101 460 3509 3509 3509 3509 3509 3509 2.56 大 4 奇 3 26 合 1 1 3
2026111 06 07 14 22 31 32 + 05 3508 3508 844 177 27 3 5 10 2 9 48 25 100 459 3508 3508 3508 3508 3508 3508 0.67 大 3 奇 2 25 合 0 10 2
2026110 02 05 16 19 26 32 + 14 3507 3507 843 176 26 2 4 9 1 9 47 24 99 458 3507 3507 3507 3507 3507 3507 0.17 大 2 奇 1 24 合 0 9 1
2026109 09 12 15 26 30 33 + 06 3506 3506 842 175 25 1 3 8 8 2 46 23 98 457 3506 3506 3506 3506 3506 3506 3.05 大 1 1 偶 23 合 2 8 2
2026108 06 11 13 14 20 28 + 16 3505 3505 841 174 24 5 2 7 5 1 45 22 97 456 3505 3505 3505 3505 3505 3505 4.05 1 小 奇 2 22 合 1 7 2
2026107 01 05 09 17 24 33 + 04 3504 3504 840 173 23 3 1 6 4 9 44 21 96 455 3504 3504 3504 3504 3504 3504 3.16 大 3 奇 1 21 合 0 6 3
2026106 06 11 13 14 22 30 + 14 3503 3503 839 172 22 2 6 5 3 10 43 20 95 454 3503 3503 3503 3503 3503 3503 0 大 2 2 偶 20 合 0 5 2
2026105 02 04 13 14 15 30 + 08 3502 3502 838 171 21 1 6 4 2 9 42 19 94 453 3502 3502 3502 3502 3502 3502 1 大 1 1 偶 19 合 0 4 1
2026104 11 12 13 19 20 31 + 03 3501 3501 837 170 20 5 2 3 1 8 41 18 93 452 3501 3501 3501 3501 3501 3501 2.66 1 小 奇 1 18 合 2 3 2
2026103 04 11 20 27 28 30 + 15 3500 3500 836 169 19 5 1 2 8 7 40 17 92 451 3500 3500 3500 3500 3500 3500 2.16 大 5 2 偶 17 合 1 2 2
2026102 03 04 10 13 16 25 + 09 3499 3499 835 168 18 4 6 1 2 6 39 16 91 450 3499 3499 3499 3499 3499 3499 1.61 大 4 1 偶 16 合 0 1 2
2026101 05 06 08 09 24 25 + 12 3498 3498 834 167 17 3 8 7 1 5 38 15 90 449 3498 3498 3498 3498 3498 3498 0.78 大 3 奇 1 15 合 5 1 1
2026100 03 04 09 13 22 31 + 04 3497 3497 833 166 16 2 7 3 8 4 37 14 89 448 3497 3497 3497 3497 3497 3497 0.11 大 2 2 偶 14 合 4 3 2
2026099 01 12 14 18 30 31 + 02 3496 3496 832 165 15 1 6 2 8 3 36 13 88 447 3496 3496 3496 3496 3496 3496 3.5 大 1 1 偶 13 合 3 2 2
2026098 08 16 18 22 25 26 + 07 3495 3495 831 164 14 5 5 1 3 2 35 12 87 446 3495 3495 3495 3495 3495 3495 2.27 1 小 奇 3 12 合 2 1 2
2026097 05 16 24 26 29 30 + 02 3494 3494 830 163 13 3 4 7 2 1 34 11 86 445 3494 3494 3494 3494 3494 3494 2.23 大 3 奇 2 11 合 1 1 2
2026096 01 04 16 22 26 31 + 04 3493 3493 829 162 12 2 3 17 1 9 33 10 85 444 3493 3493 3493 3493 3493 3493 1 大 2 奇 1 10 合 0 12 1
2026095 04 06 14 21 22 33 + 16 3492 3492 828 161 11 1 2 16 8 3 32 9 84 443 3492 3492 3492 3492 3492 3492 3.34 大 1 1 偶 9 合 2 11 2
2026094 06 13 15 17 24 25 + 01 3491 3491 827 160 10 5 1 15 6 2 31 8 83 442 3491 3491 3491 3491 3491 3491 0.84 1 小 奇 1 8 合 1 10 2
2026093 05 08 15 20 21 24 + 09 3490 3490 826 159 9 2 6 14 5 1 30 7 82 441 3490 3490 3490 3490 3490 3490 3.16 大 2 1 偶 7 合 0 9 2
2026092 09 11 12 25 30 33 + 11 3489 3489 825 158 8 1 3 13 4 9 29 6 81 440 3489 3489 3489 3489 3489 3489 4.16 大 1 奇 3 6 合 0 8 1
2026091 02 13 14 16 20 24 + 05 3488 3488 824 157 7 5 2 12 3 1 28 5 80 439 3488 3488 3488 3488 3488 3488 3.83 1 小 奇 2 5 合 1 7 2
2026090 02 04 15 23 25 27 + 03 3487 3487 823 156 6 36 1 11 2 9 27 4 79 438 3487 3487 3487 3487 3487 3487 2.22 大 6 奇 1 4 合 0 6 2
2026089 05 18 23 24 27 33 + 03 3486 3486 822 155 5 35 6 10 1 9 26 3 78 437 3486 3486 3486 3486 3486 3486 1.39 大 5 3 偶 3 合 0 5 1
2026088 06 07 11 18 22 33 + 05 3485 3485 821 154 4 34 3 9 8 8 25 2 77 436 3485 3485 3485 3485 3485 3485 0.5 大 4 2 偶 2 合 3 4 2
2026087 04 06 10 18 23 31 + 11 3484 3484 820 153 3 33 2 8 8 7 24 1 76 435 3484 3484 3484 3484 3484 3484 2.33 大 3 1 偶 1 合 2 3 2
2026086 02 05 14 25 30 32 + 05 3483 3483 819 152 2 32 1 7 3 6 23 11 75 434 3483 3483 3483 3483 3483 3483 4.17 大 2 奇 1 质 1 1 2 2
2026085 06 09 13 17 24 28 + 15 3482 3482 818 151 1 31 6 6 2 5 22 27 74 433 3482 3482 3482 3482 3482 3482 2.5 大 1 5 偶 55 合 0 1 2
2026084 01 05 06 10 12 16 + 05 3481 3481 817 150 4 30 2 5 1 4 21 26 73 432 3481 3481 3481 3481 3481 3481 3.67 1 小 4 偶 54 合 2 1 1
2026083 07 14 15 23 28 33 + 03 3480 3480 816 149 10 29 1 4 8 3 20 25 72 431 3480 3480 3480 3480 3480 3480 1.11 大 10 3 偶 53 合 1 4 2
2026082 05 07 10 14 21 28 + 04 3479 3479 815 148 9 28 6 3 6 2 19 24 71 430 3479 3479 3479 3479 3479 3479 0.33 大 9 2 偶 52 合 0 3 6

图表指标统计

期号  开奖号码 偏度走势 振幅 偏度形态
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18+ 22+ 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2
出现总次数 0 0 0 0 3 7 10 6 11 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 39 11 24 26 1 49 20 11 19
平均遗漏值 0 0 0 0 16 6 4 7 4 4 24 49 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 4 1 1 49 0 2 4 2
最大遗漏值 3528 3528 864 197 34 36 10 17 13 10 64 45 120 479 3528 3528 3528 3528 3528 3528 -- 3 11 5 4 55 1 5 12 6
最大连出值 0 0 0 0 2 1 2 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 11 3 4 4 1 45 3 2 3
出现总次数 0 0 9 80 207 415 683 718 624 436 226 102 23 5 0 0 0 0 0 0 -- 2739 789 1756 1772 168 3360 1222 1156 1150
平均遗漏值 0 0 391 43 16 8 4 4 5 7 15 34 152 705 0 0 0 0 0 0 -- 0 3 1 1 20 0 2 2 2
最大遗漏值 3528 3528 864 197 85 50 30 24 33 42 78 197 605 1197 3528 3528 3528 3528 3528 3528 -- 5 36 10 10 88 2 18 14 15
最大连出值 0 0 1 2 2 5 5 6 4 4 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 -- 36 5 10 10 2 88 8 9 10

参数说明

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供 意见反馈
双色球最新开奖结果 双色球历史开奖查询>
第2026131期开奖信息

奖池滚存:--元

开奖号码 011019263133 15
红球号码形态: 大小比:4:2 奇偶比:4:2 和值:120

关于我们    |    服务说明    |    公司荣誉    |    业务联系    |    建议反馈   |    网站地图    |    手机预测

彩神网是基于彩票大数据对福彩3D分析预测、双色球分析预测、大乐透分析预测、排列三分析预测的专业性彩票分析预测平台。

提示:访问本站表明您已经理解并同意,本站提供的彩票分析预测资料和数据仅供您参考,请您在使用前自行核实并慎重对待,因此受到的任何损失,彩神网不承担任何责任。

备案许可证:蒙ICP备2025034103号 | 蒙公网安备15222202000138号蒙公网安备15222202000138号

© 2026 彩神网 版权所有