当前位置:彩神网  >  走势图  >  双色球走势图  >  连号
双色球2026132期最新预测推荐>>
标注:
期号  开奖号码 连号分布 连号个数 连号组数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 0 2 3 4 5 6 0 1 2 3
2026032 01 03 11 18 31 33 + 02 8 7 7 16 16 29 13 13 16 2 2 1 1 12 79 13 5 5 50 50 69 3 3 7 5 5 69 93 25 11 11 21 101 0 1 13 60 1191 3429 0 1 5 474
2026033 03 06 13 21 28 29 + 06 9 8 8 17 17 30 14 14 17 3 3 2 2 13 80 14 6 6 51 51 70 4 4 8 6 6 70 28 29 12 12 22 102 1 2 14 61 1192 3430 1 1 6 475
2026034 01 03 07 13 22 23 + 07 10 9 9 18 18 31 15 15 18 4 4 3 3 14 81 15 7 7 52 52 71 22 23 9 7 7 71 1 1 13 13 23 103 2 2 15 62 1193 3431 2 1 7 476
2026035 02 06 12 24 25 32 + 02 11 10 10 19 19 32 16 16 19 5 5 4 4 15 82 16 8 8 53 53 72 1 1 24 25 8 72 2 2 14 14 24 104 3 2 16 63 1194 3432 3 1 8 477
2026036 06 10 12 15 22 28 + 08 12 11 11 20 20 33 17 17 20 6 6 5 5 16 83 17 9 9 54 54 73 2 2 1 1 9 73 3 3 15 15 25 105 0 1 17 64 1195 3433 0 1 9 478
2026037 11 22 27 29 31 33 + 12 13 12 12 21 21 34 18 18 21 7 7 6 6 17 84 18 10 10 55 55 74 3 3 2 2 10 74 4 4 16 16 26 106 0 2 18 65 1196 3434 0 2 10 479
2026038 01 02 13 23 25 27 + 05 01 02 13 22 22 35 19 19 22 8 8 7 7 18 85 19 11 11 56 56 75 4 4 3 3 11 75 5 5 17 17 27 107 1 2 19 66 1197 3435 1 1 11 480
2026039 08 17 18 21 25 30 + 05 1 1 14 23 23 36 20 20 23 9 9 8 8 19 86 20 17 18 57 57 76 5 5 4 4 12 76 6 6 18 18 28 108 2 2 20 67 1198 3436 2 1 12 481
2026040 03 04 14 22 23 33 + 04 2 2 03 04 24 37 21 21 24 10 10 9 9 20 87 21 1 1 58 58 77 22 23 5 5 13 77 7 7 19 19 29 109 3 2 21 68 1199 3437 3 1 2 482
2026041 02 08 10 17 19 24 + 13 3 3 1 1 25 38 22 22 25 11 11 10 10 21 88 22 2 2 59 59 78 1 1 6 6 14 78 8 8 20 20 30 110 0 1 22 69 1200 3438 0 2 1 483
2026042 02 07 12 19 24 31 + 10 4 4 2 2 26 39 23 23 26 12 12 11 11 22 89 23 3 3 60 60 79 2 2 7 7 15 79 9 9 21 21 31 111 0 2 23 70 1201 3439 0 3 2 484
2026043 06 09 14 16 25 32 + 16 5 5 3 3 27 40 24 24 27 13 13 12 12 23 90 24 4 4 61 61 80 3 3 8 8 16 80 10 10 22 22 32 112 0 3 24 71 1202 3440 0 4 3 485
2026044 02 14 17 18 22 30 + 01 6 6 4 4 28 41 25 25 28 14 14 13 13 24 91 25 17 18 62 62 81 4 4 9 9 17 81 11 11 23 23 33 113 1 2 25 72 1203 3441 1 1 4 486
2026045 04 11 15 17 24 30 + 15 7 7 5 5 29 42 26 26 29 15 15 14 14 25 92 26 1 1 63 63 82 5 5 10 10 18 82 12 12 24 24 34 114 0 1 26 73 1204 3442 0 1 5 487
2026046 02 09 10 24 31 33 + 16 8 8 6 6 30 43 27 27 09 10 16 15 15 26 93 27 2 2 64 64 83 6 6 11 11 19 83 13 13 25 25 35 115 1 2 27 74 1205 3443 1 1 6 488
2026047 07 16 21 24 27 30 + 07 9 9 7 7 31 44 28 28 1 1 17 16 16 27 94 28 3 3 65 65 84 7 7 12 12 20 84 14 14 26 26 36 116 0 1 28 75 1206 3444 0 1 7 489
2026048 09 15 18 24 28 33 + 01 10 10 8 8 32 45 29 29 2 2 18 17 17 28 95 29 4 4 66 66 85 8 8 13 13 21 85 15 15 27 27 37 117 0 2 29 76 1207 3445 0 2 8 490
2026049 03 04 14 15 18 20 + 02 11 11 03 04 33 46 30 30 3 3 19 18 18 14 15 30 5 5 67 67 86 9 9 14 14 22 86 16 16 28 28 38 118 1 2 30 77 1208 3446 1 3 2 491
2026050 06 09 25 27 28 30 + 03 12 12 1 1 34 47 31 31 4 4 20 19 19 1 1 31 6 6 68 68 87 10 10 15 15 23 27 28 17 29 29 39 119 2 2 31 78 1209 3447 2 1 1 492
2026051 09 14 15 16 29 30 + 10 13 13 2 2 35 48 32 32 5 5 21 20 20 14 15 16 7 7 69 69 88 11 11 16 16 24 1 1 29 30 30 40 120 3 1 3 79 1210 3448 3 1 2 493
2026052 01 03 11 22 26 31 + 11 14 14 3 3 36 49 33 33 6 6 22 21 21 1 1 1 8 8 70 70 89 12 12 17 17 25 2 2 1 1 31 41 121 0 2 1 80 1211 3449 0 2 1 494
2026053 01 02 03 08 13 14 + 02 01 02 03 4 37 50 34 34 7 7 23 22 13 14 2 2 9 9 71 71 90 13 13 18 18 26 3 3 2 2 32 42 122 1 3 3 81 1212 3450 1 3 2 495
2026054 13 20 25 29 30 33 + 02 1 1 1 5 38 51 35 35 8 8 24 23 1 1 3 3 10 10 72 72 91 14 14 19 19 27 4 4 29 30 33 43 123 2 2 1 82 1213 3451 2 1 1 496
2026055 04 11 24 25 32 33 + 13 2 2 2 6 39 52 36 36 9 9 25 24 2 2 4 4 11 11 73 73 92 15 15 24 25 28 5 5 1 1 34 32 33 3 2 2 83 1214 3452 3 1 2 497
2026056 10 19 21 22 31 33 + 05 3 3 3 7 40 53 37 37 10 10 26 25 3 3 5 5 12 12 74 74 21 22 16 1 1 29 6 6 2 2 35 1 1 4 2 3 84 1215 3453 4 1 1 498
2026057 01 10 22 24 28 30 + 07 4 4 4 8 41 54 38 38 11 11 27 26 4 4 6 6 13 13 75 75 1 1 17 2 2 30 7 7 3 3 36 2 2 0 1 4 85 1216 3454 0 1 2 499
2026058 01 04 07 21 29 30 + 01 5 5 5 9 42 55 39 39 12 12 28 27 5 5 7 7 14 14 76 76 2 2 18 3 3 31 8 8 29 30 37 3 3 1 2 5 86 1217 3455 1 1 3 500
2026059 08 16 26 28 29 30 + 15 6 6 6 10 43 56 40 40 13 13 29 28 6 6 8 8 15 15 77 77 3 3 19 4 4 32 9 28 29 30 38 4 4 2 1 3 87 1218 3456 2 1 4 501
2026060 07 09 10 16 22 27 + 11 7 7 7 11 44 57 41 41 09 10 30 29 7 7 9 9 16 16 78 78 4 4 20 5 5 33 10 1 1 1 39 5 5 3 2 1 88 1219 3457 3 1 5 502
2026061 01 04 05 15 23 28 + 07 8 8 8 04 05 58 42 42 1 1 31 30 8 8 10 10 17 17 79 79 5 5 21 6 6 34 11 2 2 2 40 6 6 4 2 2 89 1220 3458 4 1 6 503
2026062 02 04 07 14 28 29 + 09 9 9 9 1 1 59 43 43 2 2 32 31 9 9 11 11 18 18 80 80 6 6 22 7 7 35 12 28 29 3 41 7 7 5 2 3 90 1221 3459 5 1 7 504
2026063 02 08 25 28 30 31 + 02 10 10 10 2 2 60 44 44 3 3 33 32 10 10 12 12 19 19 81 81 7 7 23 8 8 36 13 1 1 30 31 8 8 6 2 4 91 1222 3460 6 1 8 505
2026064 01 09 15 18 29 33 + 15 11 11 11 3 3 61 45 45 4 4 34 33 11 11 13 13 20 20 82 82 8 8 24 9 9 37 14 2 2 1 1 9 9 0 1 5 92 1223 3461 0 1 9 506
2026065 07 08 16 24 30 32 + 02 12 12 12 4 4 62 07 08 5 5 35 34 12 12 14 14 21 21 83 83 9 9 25 10 10 38 15 3 3 2 2 10 10 1 2 6 93 1224 3462 1 1 10 507
2026066 05 11 21 23 24 29 + 16 13 13 13 5 5 63 1 1 6 6 36 35 13 13 15 15 22 22 84 84 10 10 23 24 11 39 16 4 4 3 3 11 11 2 2 7 94 1225 3463 2 1 11 508
2026067 04 19 27 29 30 32 + 13 14 14 14 6 6 64 2 2 7 7 37 36 14 14 16 16 23 23 85 85 11 11 1 1 12 40 17 5 29 30 4 12 12 3 2 8 95 1226 3464 3 1 12 509
2026068 03 05 16 18 29 32 + 04 15 15 15 7 7 65 3 3 8 8 38 37 15 15 17 17 24 24 86 86 12 12 2 2 13 41 18 6 1 1 5 13 13 0 1 9 96 1227 3465 0 1 13 510
2026069 12 14 16 17 18 32 + 08 16 16 16 8 8 66 4 4 9 9 39 38 16 16 18 16 17 18 87 87 13 13 3 3 14 42 19 7 2 2 6 14 14 1 2 3 97 1228 3466 1 1 14 511
2026070 03 06 08 14 26 27 + 08 17 17 17 9 9 67 5 5 10 10 40 39 17 17 19 1 1 1 88 88 14 14 4 4 15 26 27 8 3 3 7 15 15 2 2 1 98 1229 3467 2 1 15 512
2026071 03 08 19 25 31 33 + 05 18 18 18 10 10 68 6 6 11 11 41 40 18 18 20 2 2 2 89 89 15 15 5 5 16 1 1 9 4 4 8 16 16 0 1 2 99 1230 3468 0 1 16 513
2026072 07 08 12 15 17 21 + 01 19 19 19 11 11 69 07 08 12 12 42 41 19 19 21 3 3 3 90 90 16 16 6 6 17 2 2 10 5 5 9 17 17 1 2 3 100 1231 3469 1 1 17 514
2026073 09 10 13 16 19 21 + 08 20 20 20 12 12 70 1 1 09 10 43 42 20 20 22 4 4 4 91 91 17 17 7 7 18 3 3 11 6 6 10 18 18 2 2 4 101 1232 3470 2 1 18 515
2026074 02 23 24 26 28 32 + 04 21 21 21 13 13 71 2 2 1 1 44 43 21 21 23 5 5 5 92 92 18 18 23 24 19 4 4 12 7 7 11 19 19 3 2 5 102 1233 3471 3 1 19 516
2026075 08 12 18 21 24 30 + 01 22 22 22 14 14 72 3 3 2 2 45 44 22 22 24 6 6 6 93 93 19 19 1 1 20 5 5 13 8 8 12 20 20 0 1 6 103 1234 3472 0 1 20 517
2026076 01 03 19 20 24 25 + 07 23 23 23 15 15 73 4 4 3 3 46 45 23 23 25 7 7 7 19 20 20 20 2 24 25 6 6 14 9 9 13 21 21 1 2 7 104 1235 3473 1 2 2 518
2026077 01 04 05 14 18 25 + 04 24 24 24 04 05 74 5 5 4 4 47 46 24 24 26 8 8 8 1 1 21 21 3 1 1 7 7 15 10 10 14 22 22 2 2 8 105 1236 3474 2 1 1 519
2026078 07 11 14 16 27 28 + 06 25 25 25 1 1 75 6 6 5 5 48 47 25 25 27 9 9 9 2 2 22 22 4 2 2 8 27 28 11 11 15 23 23 3 2 9 106 1237 3475 3 1 2 520
2026079 01 11 17 22 24 29 + 04 26 26 26 2 2 76 7 7 6 6 49 48 26 26 28 10 10 10 3 3 23 23 5 3 3 9 1 1 12 12 16 24 24 0 1 10 107 1238 3476 0 1 3 521
2026080 04 05 11 19 27 32 + 01 27 27 27 04 05 77 8 8 7 7 50 49 27 27 29 11 11 11 4 4 24 24 6 4 4 10 2 2 13 13 17 25 25 1 2 11 108 1239 3477 1 1 4 522
2026081 06 10 12 15 24 27 + 12 28 28 28 1 1 78 9 9 8 8 51 50 28 28 30 12 12 12 5 5 25 25 7 5 5 11 3 3 14 14 18 26 26 0 1 12 109 1240 3478 0 1 5 523
2026082 05 07 10 14 21 28 + 04 29 29 29 2 2 79 10 10 9 9 52 51 29 29 31 13 13 13 6 6 26 26 8 6 6 12 4 4 15 15 19 27 27 0 2 13 110 1241 3479 0 2 6 524
2026083 07 14 15 23 28 33 + 03 30 30 30 3 3 80 11 11 10 10 53 52 30 14 15 14 14 14 7 7 27 27 9 7 7 13 5 5 16 16 20 28 28 1 2 14 111 1242 3480 1 1 7 525
2026084 01 05 06 10 12 16 + 05 31 31 31 4 05 06 12 12 11 11 54 53 31 1 1 15 15 15 8 8 28 28 10 8 8 14 6 6 17 17 21 29 29 2 2 15 112 1243 3481 2 1 8 526
2026085 06 09 13 17 24 28 + 15 32 32 32 5 1 1 13 13 12 12 55 54 32 2 2 16 16 16 9 9 29 29 11 9 9 15 7 7 18 18 22 30 30 0 1 16 113 1244 3482 0 1 9 527
2026086 02 05 14 25 30 32 + 05 33 33 33 6 2 2 14 14 13 13 56 55 33 3 3 17 17 17 10 10 30 30 12 10 10 16 8 8 19 19 23 31 31 0 2 17 114 1245 3483 0 2 10 528
2026087 04 06 10 18 23 31 + 11 34 34 34 7 3 3 15 15 14 14 57 56 34 4 4 18 18 18 11 11 31 31 13 11 11 17 9 9 20 20 24 32 32 0 3 18 115 1246 3484 0 3 11 529
2026088 06 07 11 18 22 33 + 05 35 35 35 8 4 06 07 16 15 15 58 57 35 5 5 19 19 19 12 12 32 32 14 12 12 18 10 10 21 21 25 33 33 1 2 19 116 1247 3485 1 1 12 530
2026089 05 18 23 24 27 33 + 03 36 36 36 9 5 1 1 17 16 16 59 58 36 6 6 20 20 20 13 13 33 33 23 24 13 19 11 11 22 22 26 34 34 2 2 20 117 1248 3486 2 1 13 531
2026090 02 04 15 23 25 27 + 03 37 37 37 10 6 2 2 18 17 17 60 59 37 7 7 21 21 21 14 14 34 34 1 1 14 20 12 12 23 23 27 35 35 0 1 21 118 1249 3487 0 1 14 532
2026091 02 13 14 16 20 24 + 05 38 38 38 11 7 3 3 19 18 18 61 60 13 14 8 22 22 22 15 15 35 35 2 2 15 21 13 13 24 24 28 36 36 1 2 22 119 1250 3488 1 1 15 533
2026092 09 11 12 25 30 33 + 11 39 39 39 12 8 4 4 20 19 19 11 12 1 1 9 23 23 23 16 16 36 36 3 3 16 22 14 14 25 25 29 37 37 2 2 23 120 1251 3489 2 1 16 534
2026093 05 08 15 20 21 24 + 09 40 40 40 13 9 5 5 21 20 20 1 1 2 2 10 24 24 24 17 20 21 37 4 4 17 23 15 15 26 26 30 38 38 3 2 24 121 1252 3490 3 1 17 535
2026094 06 13 15 17 24 25 + 01 41 41 41 14 10 6 6 22 21 21 2 2 3 3 11 25 25 25 18 1 1 38 5 24 25 24 16 16 27 27 31 39 39 4 2 25 122 1253 3491 4 1 18 536
2026095 04 06 14 21 22 33 + 16 42 42 42 15 11 7 7 23 22 22 3 3 4 4 12 26 26 26 19 2 21 22 6 1 1 25 17 17 28 28 32 40 40 5 2 26 123 1254 3492 5 1 19 537
2026096 01 04 16 22 26 31 + 04 43 43 43 16 12 8 8 24 23 23 4 4 5 5 13 27 27 27 20 3 1 1 7 2 2 26 18 18 29 29 33 41 41 0 1 27 124 1255 3493 0 1 20 538
2026097 05 16 24 26 29 30 + 02 44 44 44 17 13 9 9 25 24 24 5 5 6 6 14 28 28 28 21 4 2 2 8 3 3 27 19 19 29 30 34 42 42 1 2 28 125 1256 3494 1 1 21 539
2026098 08 16 18 22 25 26 + 07 45 45 45 18 14 10 10 26 25 25 6 6 7 7 15 29 29 29 22 5 3 3 9 4 25 26 20 20 1 1 35 43 43 2 2 29 126 1257 3495 2 1 22 540
2026099 01 12 14 18 30 31 + 02 46 46 46 19 15 11 11 27 26 26 7 7 8 8 16 30 30 30 23 6 4 4 10 5 1 1 21 21 2 30 31 44 44 3 2 30 127 1258 3496 3 1 23 541
2026100 03 04 09 13 22 31 + 04 47 47 03 04 16 12 12 28 27 27 8 8 9 9 17 31 31 31 24 7 5 5 11 6 2 2 22 22 3 1 1 45 45 4 2 31 128 1259 3497 4 1 24 542
2026101 05 06 08 09 24 25 + 12 48 48 1 1 05 06 13 08 09 28 9 9 10 10 18 32 32 32 25 8 6 6 12 24 25 3 23 23 4 2 2 46 46 5 2 32 129 1260 3498 5 1 25 3
2026102 03 04 10 13 16 25 + 09 49 49 03 04 1 1 14 1 1 29 10 10 11 11 19 33 33 33 26 9 7 7 13 1 1 4 24 24 5 3 3 47 47 6 2 33 130 1261 3499 6 1 26 1
2026103 04 11 20 27 28 30 + 15 50 50 1 1 2 2 15 2 2 30 11 11 12 12 20 34 34 34 27 10 8 8 14 2 2 5 27 28 6 4 4 48 48 7 2 34 131 1262 3500 7 1 27 2
2026104 11 12 13 19 20 31 + 03 51 51 2 2 3 3 16 3 3 31 11 12 13 13 21 35 35 35 19 20 9 9 15 3 3 6 1 1 7 5 5 49 49 8 1 3 132 1263 3501 8 1 2 3
2026105 02 04 13 14 15 30 + 08 52 52 3 3 4 4 17 4 4 32 1 1 13 14 15 36 36 36 1 1 10 10 16 4 4 7 2 2 8 6 6 50 50 9 2 3 133 1264 3502 9 1 1 4
2026106 06 11 13 14 22 30 + 14 53 53 4 4 5 5 18 5 5 33 2 2 13 14 1 37 37 37 2 2 11 11 17 5 5 8 3 3 9 7 7 51 51 10 2 1 134 1265 3503 10 1 2 5
2026107 01 05 09 17 24 33 + 04 54 54 5 5 6 6 19 6 6 34 3 3 1 1 2 38 38 38 3 3 12 12 18 6 6 9 4 4 10 8 8 52 52 0 1 2 135 1266 3504 0 1 3 6
2026108 06 11 13 14 20 28 + 16 55 55 6 6 7 7 20 7 7 35 4 4 13 14 3 39 39 39 4 4 13 13 19 7 7 10 5 5 11 9 9 53 53 1 2 3 136 1267 3505 1 1 4 7
2026109 09 12 15 26 30 33 + 06 56 56 7 7 8 8 21 8 8 36 5 5 1 1 4 40 40 40 5 5 14 14 20 8 8 11 6 6 12 10 10 54 54 0 1 4 137 1268 3506 0 1 5 8
2026110 02 05 16 19 26 32 + 14 57 57 8 8 9 9 22 9 9 37 6 6 2 2 5 41 41 41 6 6 15 15 21 9 9 12 7 7 13 11 11 55 55 0 2 5 138 1269 3507 0 2 6 9
2026111 06 07 14 22 31 32 + 05 58 58 9 9 10 06 07 10 10 38 7 7 3 3 6 42 42 42 7 7 16 16 22 10 10 13 8 8 14 12 31 32 56 1 2 6 139 1270 3508 1 3 2 10
2026112 01 04 11 12 17 29 + 11 59 59 10 10 11 1 1 11 11 39 11 12 4 4 7 43 43 43 8 8 17 17 23 11 11 14 9 9 15 13 1 1 57 2 2 7 140 1271 3509 2 1 1 11
2026113 03 04 20 24 29 30 + 11 60 60 03 04 12 2 2 12 12 40 1 1 5 5 8 44 44 44 9 9 18 18 24 12 12 15 10 10 29 30 2 2 58 3 2 8 141 1272 3510 3 1 2 12
2026114 07 18 23 24 29 31 + 10 61 61 1 1 13 3 3 13 13 41 2 2 6 6 9 45 45 45 10 10 19 19 23 24 13 16 11 11 1 1 3 3 59 4 2 9 142 1273 3511 4 1 1 13
2026115 04 13 14 18 22 24 + 03 62 62 2 2 14 4 4 14 14 42 3 3 13 14 10 46 46 46 11 11 20 20 1 1 14 17 12 12 2 2 4 4 60 5 2 10 143 1274 3512 5 1 2 14
2026116 10 19 24 27 28 33 + 12 63 63 3 3 15 5 5 15 15 43 4 4 1 1 11 47 47 47 12 12 21 21 2 2 15 18 27 28 3 3 5 5 61 6 2 11 144 1275 3513 6 1 3 15
2026117 04 11 14 22 26 27 + 04 64 64 4 4 16 6 6 16 16 44 5 5 2 2 12 48 48 48 13 13 22 22 3 3 16 26 27 1 4 4 6 6 62 7 2 12 145 1276 3514 7 1 4 16
2026118 05 21 22 23 28 31 + 14 65 65 5 5 17 7 7 17 17 45 6 6 3 3 13 49 49 49 14 14 21 22 23 4 17 1 1 2 5 5 7 7 63 8 1 3 146 1277 3515 8 1 5 17
2026119 12 22 23 25 27 30 + 04 66 66 6 6 18 8 8 18 18 46 7 7 4 4 14 50 50 50 15 15 1 22 23 5 18 2 2 3 6 6 8 8 64 9 2 1 147 1278 3516 9 1 6 18
2026120 13 14 16 18 20 31 + 03 67 67 7 7 19 9 9 19 19 47 8 8 13 14 15 51 51 51 16 16 2 1 1 6 19 3 3 4 7 7 9 9 65 10 2 2 148 1279 3517 10 1 7 19
2026121 02 07 20 24 26 30 + 02 68 68 8 8 20 10 10 20 20 48 9 9 1 1 16 52 52 52 17 17 3 2 2 7 20 4 4 5 8 8 10 10 66 0 1 3 149 1280 3518 0 1 8 20
2026122 01 02 04 17 19 30 + 09 01 02 9 9 21 11 11 21 21 49 10 10 2 2 17 53 53 53 18 18 4 3 3 8 21 5 5 6 9 9 11 11 67 1 2 4 150 1281 3519 1 1 9 21
2026123 04 05 20 21 26 30 + 12 1 1 10 04 05 12 12 22 22 50 11 11 3 3 18 54 54 54 19 20 21 4 4 9 22 6 6 7 10 10 12 12 68 2 2 5 151 1282 3520 2 1 2 22
2026124 03 11 17 22 23 29 + 09 2 2 11 1 1 13 13 23 23 51 12 12 4 4 19 55 55 55 20 1 1 22 23 10 23 7 7 8 11 11 13 13 69 3 2 6 152 1283 3521 3 1 1 23
2026125 04 06 10 15 26 27 + 11 3 3 12 2 2 14 14 24 24 52 13 13 5 5 20 56 56 56 21 2 2 1 1 11 24 26 27 9 12 12 14 14 70 4 2 7 153 1284 3522 4 1 2 24
2026126 09 10 13 22 29 32 + 12 4 4 13 3 3 15 15 25 09 10 14 14 6 6 21 57 57 57 22 3 3 2 2 12 25 1 1 10 13 13 15 15 71 5 2 8 154 1285 3523 5 1 3 25
2026127 13 14 19 25 29 32 + 12 5 5 14 4 4 16 16 26 1 1 15 15 13 14 22 58 58 58 23 4 4 3 3 13 26 2 2 11 14 14 16 16 72 6 2 9 155 1286 3524 6 1 4 26
2026128 05 06 10 25 27 30 + 11 6 6 15 5 05 06 17 27 2 2 16 16 1 1 23 59 59 59 24 5 5 4 4 14 27 3 3 12 15 15 17 17 73 7 2 10 156 1287 3525 7 1 5 27
2026129 03 09 16 20 25 30 + 05 7 7 16 6 1 1 18 28 3 3 17 17 2 2 24 60 60 60 25 6 6 5 5 15 28 4 4 13 16 16 18 18 74 0 1 11 157 1288 3526 0 1 6 28
2026130 01 02 06 16 20 28 + 02 01 02 17 7 2 2 19 29 4 4 18 18 3 3 25 61 61 61 26 7 7 6 6 16 29 5 5 14 17 17 19 19 75 1 2 12 158 1289 3527 1 1 7 29
2026131 01 10 19 26 31 33 + 15 1 1 18 8 3 3 20 30 5 5 19 19 4 4 26 62 62 62 27 8 8 7 7 17 30 6 6 15 18 18 20 20 76 0 1 13 159 1290 3528 0 1 8 30
预选1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

图表指标统计

期号  开奖号码 连号分布 连号个数 连号组数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 0 2 3 4 5 6 0 1 2 3
出现总次数 4 4 6 9 7 5 4 3 5 4 3 3 9 11 4 2 3 3 2 4 5 7 9 9 6 4 7 7 9 9 3 2 1 29 64 7 0 0 0 29 60 10 1
平均遗漏值 24 24 16 10 13 19 24 32 19 24 32 32 10 8 24 49 32 32 49 24 19 13 10 10 16 24 13 13 10 10 32 49 99 2 1 13 0 0 0 2 1 9 99
最大遗漏值 68 68 46 23 44 80 45 45 29 52 61 60 37 29 95 62 62 62 93 93 92 38 25 19 30 42 86 93 29 29 41 55 123 10 3 34 159 1290 3528 10 4 27 542
最大连出值 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 3 7 2 0 0 0 3 7 1 1
出现总次数 103 189 172 162 174 191 203 194 187 191 179 182 182 190 179 190 201 191 189 185 180 180 193 185 184 190 184 179 165 172 179 188 110 1226 1944 321 35 2 0 1226 1849 445 8
平均遗漏值 33 18 20 21 19 17 16 17 18 17 19 18 18 18 19 18 17 17 18 18 19 19 17 18 18 18 18 19 20 20 19 18 31 2 1 10 100 1763 0 2 1 7 440
最大遗漏值 154 105 135 88 78 85 84 93 122 119 126 76 96 90 147 100 100 92 114 112 92 96 92 101 90 74 127 124 102 92 87 105 248 15 9 66 233 1983 3528 15 10 71 1420
最大连出值 2 3 3 3 4 2 3 2 2 2 2 2 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 9 14 4 1 1 0 9 12 3 1

参数说明

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供 意见反馈
双色球最新开奖结果 双色球历史开奖查询>
第2026131期开奖信息

奖池滚存:--元

开奖号码 011019263133 15
红球号码形态: 大小比:4:2 奇偶比:4:2 和值:120

关于我们    |    服务说明    |    公司荣誉    |    业务联系    |    建议反馈   |    网站地图    |    手机预测

彩神网是基于彩票大数据对福彩3D分析预测、双色球分析预测、大乐透分析预测、排列三分析预测的专业性彩票分析预测平台。

提示:访问本站表明您已经理解并同意,本站提供的彩票分析预测资料和数据仅供您参考,请您在使用前自行核实并慎重对待,因此受到的任何损失,彩神网不承担任何责任。

备案许可证:蒙ICP备2025034103号 | 蒙公网安备15222202000138号蒙公网安备15222202000138号

© 2026 彩神网 版权所有