当前位置:彩神网  >  走势图  >  七乐彩走势图  >  升平降
标注:
期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 号码个数
升 平 降 升 平 降 升 平 降 升 平 降 升 平 降 升 平 降 升 平 降 升 平 降
2026129 07 11 15 18 25 27 30 + 06 升 4 1 升 10 1 升 10 1 2 8 降 2 1 降 1 12 降 3 平 5 3 1 3
2026128 04 09 10 23 26 29 30 + 21 2 3 降 2 9 降 2 9 降 1 7 降 1 平 4 升 11 4 2 平 4 1 2 4
2026127 08 11 15 24 26 27 30 + 28 1 2 降 1 8 降 1 8 降 升 6 3 升 10 3 升 10 3 1 平 3 3 1 3
2026126 09 15 20 23 24 25 30 + 07 升 1 2 升 7 2 升 7 2 升 5 2 升 9 2 升 9 2 升 17 2 7 0 0
2026125 02 05 10 15 22 23 28 + 03 2 平 1 升 6 1 升 6 1 升 4 1 升 8 1 升 8 1 升 16 1 6 1 0
2026124 02 04 06 11 12 22 26 + 27 1 7 降 1 5 降 1 5 降 1 3 降 1 7 降 1 7 降 1 15 降 0 0 7
2026123 06 08 12 18 20 29 30 + 21 升 6 1 升 4 1 升 4 1 升 2 1 升 6 1 升 6 1 升 14 3 7 0 0
2026122 03 04 05 06 07 11 24 + 09 1 5 降 1 3 降 1 3 降 4 1 降 2 5 降 1 5 降 升 13 2 1 0 6
2026121 05 10 12 14 17 22 23 + 15 升 4 1 升 2 1 升 2 1 3 平 1 1 4 降 升 4 1 升 12 1 5 1 1
2026120 01 05 07 14 18 20 21 + 12 2 3 降 3 1 降 2 1 降 2 4 降 升 3 1 1 3 降 1 11 降 1 0 6
2026119 02 08 14 15 16 28 29 + 30 1 2 降 2 平 4 1 平 4 1 3 降 1 2 降 升 2 1 升 10 1 2 2 3
2026118 06 08 14 17 19 23 26 + 28 升 1 3 1 平 3 升 22 3 升 2 3 升 1 2 3 1 降 3 9 降 4 1 2
2026117 01 08 12 14 17 25 27 + 23 3 平 2 升 5 2 升 21 2 升 1 2 2 平 1 2 平 1 2 8 降 3 3 1
2026116 01 06 07 13 17 25 28 + 14 2 平 1 升 4 1 升 20 1 2 平 1 1 43 降 1 15 降 1 7 降 2 2 3
2026115 01 04 05 13 24 28 30 + 02 1 3 降 1 3 降 1 19 降 1 10 降 升 42 1 升 14 1 升 6 1 3 0 4
2026114 09 14 19 21 22 25 29 + 27 升 2 3 升 2 3 升 18 3 升 9 2 1 41 降 1 13 降 1 5 降 4 0 3
2026113 06 10 11 12 23 29 30 + 13 升 1 2 升 1 2 升 17 2 升 8 1 升 40 1 升 12 2 升 4 2 7 0 0
2026112 02 04 07 09 13 23 26 + 30 2 平 1 4 平 1 升 16 1 1 7 降 2 39 降 升 11 1 升 3 1 3 2 2
2026111 02 04 05 14 16 17 22 + 20 1 8 降 3 1 降 3 15 降 升 6 1 1 38 降 1 10 降 3 2 降 1 0 6
2026110 06 07 08 11 23 26 27 + 17 升 7 1 2 平 1 2 14 降 2 5 降 升 37 1 升 9 1 2 1 降 3 1 3
2026109 05 07 13 16 17 24 29 + 19 1 6 降 1 28 降 1 13 降 1 4 降 1 36 降 1 8 降 1 平 2 0 1 6
2026108 11 13 19 20 25 28 29 + 26 升 5 1 升 27 1 升 12 1 升 3 2 升 35 1 升 7 1 升 11 1 7 0 0
2026107 01 04 06 18 19 21 22 + 02 3 4 降 2 26 降 2 11 降 升 2 1 1 34 降 2 6 降 2 10 降 1 0 6
2026106 03 09 10 13 24 26 28 + 07 2 3 降 1 25 降 1 10 降 3 1 降 升 33 2 1 5 降 1 9 降 1 0 6
2026105 08 19 20 21 23 27 30 + 16 1 2 降 升 24 3 升 9 1 2 平 3 升 32 1 升 4 1 升 8 1 5 1 1
2026104 09 16 18 21 22 23 26 + 27 升 1 2 升 23 2 1 8 降 1 平 2 1 31 降 1 3 降 1 7 降 2 1 4
2026103 01 08 20 21 23 26 30 + 29 2 平 1 升 22 1 升 7 1 升 2 1 升 30 1 升 2 1 升 6 2 6 1 0
2026102 01 04 05 10 14 21 29 + 30 1 14 降 2 21 降 1 6 降 2 1 降 2 29 降 2 1 降 升 5 1 1 0 6
2026101 02 06 12 13 18 25 27 + 09 升 13 1 1 20 降 升 5 2 1 平 2 1 28 降 1 平 2 1 4 降 2 2 3
2026100 01 08 11 13 23 25 28 + 24 2 12 降 升 19 1 升 4 1 升 18 1 升 27 1 升 7 1 升 3 1 6 0 1
2026099 03 06 07 08 12 22 23 + 13 1 11 降 4 18 降 2 3 降 3 17 降 3 26 降 3 6 降 1 2 降 0 0 7
2026098 06 07 09 14 16 24 30 + 11 升 10 1 3 17 降 1 2 降 2 16 降 2 25 降 2 5 降 升 1 3 2 0 5
2026097 01 12 19 21 23 25 29 + 22 2 9 降 2 16 降 升 1 4 1 15 降 1 24 降 1 4 降 1 平 2 1 1 5
2026096 05 14 17 24 26 28 29 + 16 1 8 降 1 15 降 1 平 3 升 14 1 升 23 1 升 3 1 升 9 1 4 1 2
2026095 13 15 17 18 20 22 25 + 07 升 7 1 升 14 1 升 5 2 1 13 降 1 22 降 3 2 降 2 8 降 3 0 4
2026094 02 03 10 21 22 24 26 + 13 1 6 降 2 13 降 升 4 1 升 12 1 升 21 1 2 1 降 1 7 降 3 0 4
2026093 06 07 08 12 21 27 29 + 15 升 5 2 1 12 降 1 3 降 1 11 降 1 20 降 1 平 3 升 6 1 2 1 4
2026092 02 10 12 14 22 27 28 + 13 升 4 1 升 11 3 升 2 3 升 10 2 升 19 2 升 19 2 1 5 降 6 0 1
2026091 01 06 07 08 15 26 30 + 10 1 3 降 升 10 2 升 1 2 升 9 1 升 18 1 升 18 1 升 4 1 6 0 1
2026090 02 04 06 07 08 17 19 + 25 升 2 1 升 9 1 4 平 1 1 8 降 1 17 降 1 17 降 5 3 降 2 1 4
2026089 01 03 06 15 20 21 22 + 09 2 1 降 2 8 降 3 8 降 升 7 1 升 16 1 升 16 1 4 2 降 3 0 4
2026088 05 06 09 11 15 16 24 + 07 1 平 2 1 7 降 2 7 降 3 6 降 3 15 降 1 15 降 3 1 降 0 1 6
2026087 05 08 12 19 21 29 30 + 02 升 7 1 升 6 1 1 6 降 2 5 降 2 14 降 升 14 1 2 平 3 3 1 3
2026086 02 05 19 23 26 27 30 + 17 1 6 降 1 5 降 升 5 2 1 4 降 1 13 降 1 13 降 1 平 2 1 1 5
2026085 10 14 15 24 27 29 30 + 19 升 5 2 升 4 2 升 4 1 升 3 1 升 12 1 升 12 1 升 5 1 7 0 0
2026084 04 09 14 16 18 22 23 + 11 升 4 1 升 3 1 1 3 降 1 2 降 1 11 降 2 11 降 2 4 降 2 0 5
2026083 01 03 21 22 25 26 28 + 14 1 3 降 5 2 降 升 2 1 升 1 2 升 10 1 1 10 降 1 3 降 3 0 4
2026082 04 05 06 12 16 29 30 + 21 升 2 1 4 1 降 4 1 降 3 平 1 2 9 降 升 9 1 升 2 1 3 1 3
2026081 01 06 08 12 18 21 24 + 23 3 1 降 3 平 1 3 平 1 2 4 降 1 8 降 2 8 降 2 1 降 0 2 5
2026080 03 06 08 20 25 26 30 + 07 2 平 1 2 10 降 2 1 降 1 3 降 升 7 3 1 7 降 1 平 5 1 2 4
2026079 03 07 12 23 24 28 30 + 10 1 14 降 1 9 降 1 平 4 升 2 4 升 6 2 升 6 2 升 16 4 4 1 2
2026078 05 10 12 14 19 20 27 + 21 升 13 2 升 8 2 升 2 3 升 1 3 升 5 1 升 5 1 升 15 3 7 0 0
2026077 02 07 10 13 14 17 26 + 27 升 12 1 升 7 1 升 1 2 1 平 2 1 4 降 1 4 降 升 14 2 4 1 2
2026076 01 02 07 13 16 19 22 + 03 2 11 降 2 6 降 2 平 1 升 15 1 升 3 1 升 3 1 升 13 1 4 1 2
2026075 04 06 07 10 12 15 19 + 30 1 10 降 1 5 降 1 6 降 1 14 降 1 2 降 1 2 降 1 12 降 0 0 7
2026074 08 14 17 22 28 29 30 + 12 升 9 1 升 4 1 升 5 1 升 13 1 升 1 4 升 1 4 升 11 2 7 0 0
2026073 01 03 06 16 25 27 29 + 09 1 8 降 1 3 降 1 4 降 1 12 降 2 平 3 1 平 3 升 10 1 1 2 4
2026072 14 16 17 24 25 27 28 + 09 升 7 2 升 2 3 升 3 2 升 11 2 1 平 2 升 4 2 1 9 降 5 1 1
2026071 10 12 14 20 25 26 30 + 21 升 6 1 升 1 2 升 2 1 升 10 1 升 29 1 升 3 1 升 8 1 7 0 0
2026070 02 04 07 08 14 24 27 + 16 2 5 降 2 平 1 3 1 降 1 9 降 3 28 降 1 2 降 1 7 降 0 1 6
2026069 03 04 12 14 15 27 30 + 28 1 4 降 1 6 降 2 平 1 升 8 1 2 27 降 升 1 3 升 6 1 3 1 3
2026068 06 07 12 13 22 25 26 + 27 升 3 1 升 5 1 1 20 降 1 7 降 1 26 降 1 平 2 1 5 降 2 1 4
2026067 02 05 15 17 23 25 30 + 16 1 2 降 1 4 降 升 19 1 升 6 1 升 25 1 升 7 1 升 4 1 5 0 2
2026066 10 11 12 13 14 15 17 + 06 升 1 4 升 3 2 1 18 降 1 5 降 1 24 降 1 6 降 1 3 降 2 0 5
2026065 04 09 17 18 24 27 29 + 05 1 平 3 升 2 1 升 17 2 升 4 2 升 23 2 升 5 1 升 2 1 6 1 0
2026064 04 06 10 13 16 18 26 + 27 升 19 2 3 1 降 升 16 1 升 3 1 升 22 1 2 4 降 2 1 降 4 0 3
2026063 03 07 08 11 14 21 30 + 19 升 18 1 2 平 1 1 15 降 1 2 降 1 21 降 1 3 降 1 平 2 1 2 4
2026062 02 07 24 25 27 29 30 + 16 1 17 降 1 21 降 升 14 3 升 1 4 升 20 1 升 2 1 升 3 1 5 0 2
2026061 10 16 18 19 20 25 27 + 26 升 16 1 升 20 2 升 13 2 1 平 3 2 19 降 2 1 降 3 2 降 3 1 3
2026060 02 09 16 19 22 28 29 + 03 1 15 降 升 19 1 升 12 1 升 31 2 1 18 降 1 平 2 2 1 降 3 1 3
2026059 07 08 09 17 26 28 30 + 11 升 14 3 1 18 降 2 11 降 升 30 1 升 17 1 升 36 1 1 平 4 4 1 2
2026058 06 09 10 14 16 18 30 + 12 升 13 2 升 17 2 1 10 降 1 29 降 1 16 降 1 35 降 升 7 3 3 0 4
2026057 05 08 14 15 18 22 27 + 11 升 12 1 升 16 1 升 9 1 升 28 1 升 15 1 升 34 1 升 6 2 7 0 0
2026056 02 03 04 08 12 15 26 + 22 2 11 降 3 15 降 1 8 降 1 27 降 1 14 降 5 33 降 升 5 1 1 0 6
2026055 05 06 11 14 17 19 20 + 18 1 10 降 2 14 降 升 7 1 升 26 1 升 13 1 4 32 降 1 4 降 3 0 4
2026054 07 08 09 10 15 23 28 + 13 升 9 2 1 13 降 1 6 降 3 25 降 2 12 降 3 31 降 升 3 1 2 0 5
2026053 04 11 12 14 19 25 27 + 07 升 8 1 升 12 1 升 5 1 2 24 降 1 11 降 2 30 降 4 2 降 3 0 4
2026052 01 02 10 21 25 26 29 + 18 1 7 降 1 11 降 1 4 降 1 23 降 升 10 2 1 29 降 3 1 降 1 0 6
2026051 13 16 18 22 23 28 30 + 24 升 6 1 升 10 1 升 3 1 升 22 1 升 9 1 升 28 1 2 平 4 6 1 0
2026050 05 07 09 14 20 26 30 + 18 1 5 降 1 9 降 1 2 降 1 21 降 1 8 降 1 27 降 1 平 3 0 1 6
2026049 16 19 20 23 25 28 30 + 06 升 4 3 升 8 2 升 1 2 升 20 1 升 7 1 升 26 1 升 35 2 7 0 0
2026048 13 14 15 16 17 18 26 + 09 升 3 2 升 7 1 2 平 1 2 19 降 2 6 降 2 25 降 升 34 1 3 1 3
2026047 02 10 15 17 21 22 24 + 13 升 2 1 2 6 降 1 40 降 1 18 降 1 5 降 1 24 降 1 33 降 1 0 6
2026046 01 13 18 21 24 25 29 + 14 3 1 降 1 5 降 升 39 4 升 17 4 升 4 1 升 23 1 升 32 1 5 0 2
2026045 03 15 17 18 21 22 24 + 08 2 平 1 升 4 6 升 38 3 升 16 3 1 3 降 1 22 降 2 31 降 3 1 3
2026044 03 14 15 16 26 27 29 + 30 1 2 降 升 3 5 升 37 2 升 15 2 升 2 5 升 21 2 1 30 降 5 0 2
2026043 07 09 11 13 22 23 30 + 06 升 1 2 升 2 4 升 36 1 升 14 1 升 1 4 升 20 1 升 29 1 7 0 0
2026042 02 07 09 11 17 20 29 + 30 2 平 1 升 1 3 1 35 降 1 13 降 1 平 3 1 19 降 1 28 降 1 2 4
2026041 02 06 11 16 17 29 30 + 12 1 17 降 1 平 2 升 34 1 升 12 1 升 3 2 升 18 1 升 27 2 5 1 1
2026040 03 06 09 10 13 17 27 + 16 升 16 1 升 16 1 2 33 降 5 11 降 升 2 1 1 17 降 升 26 1 4 0 3
2026039 02 03 10 11 12 24 25 + 07 1 15 降 1 15 降 1 32 降 4 10 降 4 1 降 升 16 1 1 25 降 1 0 6
2026038 06 08 13 14 20 23 27 + 01 升 14 1 升 14 1 升 31 1 3 9 降 3 平 1 1 15 降 升 24 1 4 1 2
2026037 05 07 12 15 20 25 26 + 24 1 13 降 1 13 降 1 30 降 2 8 降 2 4 降 升 14 1 2 23 降 1 0 6
2026036 09 12 15 19 22 24 28 + 07 升 12 1 升 12 1 升 29 1 1 7 降 1 3 降 1 13 降 1 22 降 3 0 4
2026035 02 03 09 24 26 27 29 + 14 2 11 降 2 11 降 2 28 降 升 6 1 升 2 1 升 12 1 升 21 1 4 0 3
2026034 10 11 12 14 16 22 25 + 03 1 10 降 1 10 降 1 27 降 1 5 降 3 1 降 3 11 降 3 20 降 0 0 7
2026033 11 18 21 22 23 26 27 + 02 升 9 2 升 9 1 升 26 3 升 4 1 2 平 1 2 10 降 2 19 降 4 1 2
2026032 05 06 15 18 23 27 28 + 19 升 8 1 4 8 降 升 25 2 1 3 降 1 3 降 1 9 降 1 18 降 2 0 5
2026031 04 08 13 24 28 29 30 + 09 2 7 降 3 7 降 升 24 1 升 2 1 升 2 1 升 8 1 升 17 2 5 0 2
2026030 07 09 12 14 15 18 27 + 28 1 6 降 2 6 降 2 23 降 2 1 降 4 1 降 2 7 降 升 16 1 1 0 6

图表指标统计

期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 号码个数
升 平 降 升 平 降 升 平 降 升 平 降 升 平 降 升 平 降 升 平 降 升 平 降
出现总次数 45 10 45 45 8 47 50 8 42 45 8 47 44 7 49 44 6 50 45 12 43 - - -
平均遗漏值 1 9 1 1 12 1 1 12 1 1 12 1 1 13 1 1 16 1 1 7 1 - - -
最大遗漏值 3 19 4 5 28 6 4 40 4 5 31 4 4 43 5 5 36 4 5 35 5 - - -
最大连出值 3 2 3 4 2 4 4 1 3 4 2 5 3 2 3 4 1 5 4 3 3 - - -
出现总次数 1285 422 1301 1387 241 1380 1433 167 1408 1434 159 1415 1393 199 1416 1378 233 1397 1319 398 1291 - - -
平均遗漏值 1 6 1 1 11 1 1 17 1 1 18 1 1 14 1 1 12 1 1 7 1 - - -
最大遗漏值 6 40 7 5 54 6 8 91 6 6 95 6 8 79 5 7 71 6 7 45 6 - - -
最大连出值 5 4 4 4 2 5 5 2 5 5 3 5 5 2 7 4 2 5 4 3 4 - - -

参数说明

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供 意见反馈

关于我们    |    服务说明    |    公司荣誉    |    业务联系    |    建议反馈   |    网站地图    |    手机预测

彩神网是基于彩票大数据对福彩3D分析预测、双色球分析预测、大乐透分析预测、排列三分析预测的专业性彩票分析预测平台。

提示:访问本站表明您已经理解并同意,本站提供的彩票分析预测资料和数据仅供您参考,请您在使用前自行核实并慎重对待,因此受到的任何损失,彩神网不承担任何责任。

备案许可证:蒙ICP备2025034103号 | 蒙公网安备15222202000138号蒙公网安备15222202000138号

© 2026 彩神网 版权所有