当前位置:彩神网  >  走势图  >  大乐透走势图  >  和值
大乐透2026109期最新预测推荐>>
标注:
期号  开奖号码 后区和值走势 后区和尾走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025121 02 03 08 13 21 + 07 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
2025122 02 03 06 16 17 + 04 05 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9
2025123 08 13 24 25 31 + 04 10 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 14 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1
2025124 06 09 14 26 27 + 08 09 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1 4 4 17 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 7 4 2
2025125 10 11 13 19 35 + 04 11 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 15 5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 1 5 3
2025126 01 08 18 27 30 + 06 07 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 13 3 1 6 2 6 5 6 6 6 6 6 6 6 3 3 1 6 2 6 4
2025127 04 05 19 28 29 + 05 08 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 13 4 2 7 3 7 6 7 7 7 7 7 7 7 3 4 2 7 3 7 5
2025128 03 06 26 30 33 + 11 12 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 1 5 3 8 4 8 7 8 8 8 23 8 8 8 3 5 3 8 4 8 6
2025129 03 09 14 28 35 + 02 04 9 9 9 6 9 9 7 9 9 9 2 6 4 9 5 9 8 9 9 9 1 9 9 9 1 6 4 6 5 9 7
2025130 01 13 16 27 29 + 02 11 10 10 10 1 10 10 8 10 10 10 13 7 5 10 6 10 9 10 10 10 2 10 10 10 3 7 5 1 6 10 8
2025131 03 08 25 29 32 + 09 12 11 11 11 2 11 11 9 11 11 11 1 8 6 11 7 11 10 11 21 11 3 11 1 11 1 8 6 2 7 11 9
2025132 01 09 10 12 19 + 06 07 12 12 12 3 12 12 10 12 12 12 13 9 7 12 8 12 11 12 1 12 4 12 1 12 3 9 7 3 8 12 10
2025133 04 11 23 27 35 + 07 11 13 13 13 4 13 13 11 13 13 13 1 10 8 13 9 18 12 13 2 13 5 13 2 13 1 10 8 4 9 8 11
2025134 07 12 18 27 33 + 09 10 14 14 14 5 14 14 12 14 14 14 2 11 9 14 10 1 19 14 3 14 6 14 3 14 2 11 9 5 10 1 9
2025135 02 10 16 28 32 + 01 07 15 15 15 6 15 8 13 15 15 15 3 12 10 15 11 2 1 15 4 15 7 15 4 15 3 12 10 6 11 8 1
2025136 07 11 15 16 23 + 09 11 16 16 16 7 16 1 14 16 16 16 4 13 11 16 12 3 2 20 5 16 8 0 5 16 4 13 11 7 12 1 2
2025137 07 08 09 11 22 + 05 11 17 17 17 8 17 2 15 17 17 17 5 14 12 16 13 4 3 1 6 17 9 1 6 17 5 14 12 6 13 2 3
2025138 01 03 19 21 23 + 07 11 18 18 18 9 18 3 16 18 18 18 6 15 13 1 14 18 4 2 7 18 10 2 7 18 6 15 13 1 14 8 4
2025139 08 18 22 30 35 + 01 04 19 19 5 10 19 4 17 19 19 19 7 16 14 2 15 1 5 3 8 19 11 3 8 19 7 16 5 2 15 1 5
2025140 04 05 13 18 34 + 02 08 20 20 1 11 20 5 18 10 20 20 8 17 15 3 16 2 6 4 9 20 12 0 9 20 8 17 1 3 16 2 6
2025141 04 09 24 28 29 + 02 10 21 21 2 12 21 6 19 1 21 12 9 18 16 4 17 3 7 5 10 21 13 1 10 2 9 18 2 4 17 3 7
2025142 09 10 14 27 29 + 02 09 22 22 3 13 22 7 20 2 11 1 10 19 17 5 18 4 8 6 11 22 14 2 1 1 10 19 3 5 18 4 8
2025143 03 04 18 24 29 + 07 12 23 23 4 14 23 8 21 3 1 2 11 20 18 6 19 5 19 7 12 23 15 3 1 2 11 20 4 6 19 5 9
2025144 02 05 13 15 28 + 05 08 24 24 5 15 24 9 22 4 2 3 13 21 19 7 20 6 1 8 13 24 16 4 2 3 3 21 5 7 20 6 1
2025145 05 07 20 22 25 + 04 05 25 25 6 16 25 10 9 5 3 4 1 22 20 8 21 7 2 9 14 25 17 5 3 4 1 22 6 8 21 7 9
2025146 06 11 13 16 22 + 02 03 26 26 5 17 26 11 1 6 4 5 2 23 21 9 22 8 3 10 15 26 18 6 4 5 2 23 5 9 22 8 1
2025147 06 16 21 25 33 + 07 08 27 27 1 18 27 12 2 7 5 6 3 24 15 10 23 9 4 11 16 27 19 7 5 6 3 24 5 10 23 9 2
2025148 03 04 14 30 32 + 08 12 28 28 2 19 28 13 3 8 6 7 4 25 1 11 24 10 5 20 17 28 20 0 6 7 4 25 1 11 24 10 3
2025149 24 26 30 31 32 + 05 12 29 29 3 20 29 14 4 9 7 8 5 26 2 12 17 11 6 1 18 29 21 1 7 8 5 26 2 12 7 11 4
2025150 13 14 15 28 31 + 01 05 30 30 4 6 30 15 5 10 8 9 6 27 3 13 1 12 7 2 19 30 22 2 8 9 6 27 3 6 1 12 5
2026001 07 09 23 27 32 + 02 08 31 31 5 1 31 16 6 10 9 10 7 28 4 14 2 13 8 3 20 31 23 0 9 10 7 28 4 1 2 13 6
2026002 04 08 15 20 31 + 07 08 32 32 6 2 32 17 7 1 10 11 8 29 15 15 3 14 9 4 21 32 24 1 10 11 8 29 5 2 3 14 7
2026003 02 09 11 15 16 + 02 04 33 33 7 6 33 18 8 2 11 12 9 30 1 16 4 15 10 5 22 33 25 2 11 12 9 30 1 6 4 15 8
2026004 05 18 23 25 32 + 05 09 34 34 8 1 34 19 9 3 12 13 10 14 2 17 5 16 11 6 23 34 26 3 12 13 10 4 2 1 5 16 9
2026005 02 04 16 23 35 + 06 11 35 35 9 2 35 20 10 4 13 14 11 1 3 18 17 17 12 7 24 35 27 4 13 14 11 1 3 2 7 17 10
2026006 05 12 18 23 35 + 06 12 36 36 10 3 36 21 11 5 14 15 12 2 4 19 1 18 13 8 25 36 28 5 14 15 12 2 4 3 1 8 11
2026007 01 03 13 20 26 + 03 10 37 37 11 4 37 22 12 6 15 16 13 3 5 20 2 1 14 9 26 37 29 6 15 16 3 3 5 4 2 1 12
2026008 03 06 17 21 33 + 05 11 38 38 12 5 38 23 13 7 16 17 1 4 6 16 3 2 15 10 27 38 30 7 16 17 1 4 6 6 3 2 13
2026009 05 12 13 14 33 + 05 08 39 39 13 6 39 24 14 8 17 18 13 5 7 1 4 3 16 11 28 39 31 8 17 18 3 5 7 1 4 3 14
2026010 02 03 13 18 26 + 02 09 40 40 14 7 40 25 15 9 11 19 1 6 8 2 5 4 17 12 29 40 32 9 1 19 1 6 8 2 5 4 15
2026011 14 21 23 29 33 + 02 10 41 41 15 8 41 26 16 10 1 12 2 7 9 3 6 5 18 13 30 41 33 10 1 2 2 7 9 3 6 5 16
2026012 01 02 09 22 25 + 01 06 42 42 16 9 7 27 17 11 2 1 3 8 10 4 7 6 19 14 31 42 34 11 2 1 3 8 10 4 7 6 17
2026013 03 05 06 23 26 + 01 04 43 43 5 10 1 28 18 12 3 2 4 9 11 5 8 7 20 15 32 43 35 12 3 2 4 9 5 5 1 7 18
2026014 16 18 23 34 35 + 01 06 44 44 1 11 7 29 19 13 4 3 5 10 12 6 9 8 21 16 33 44 36 13 4 3 5 10 1 6 7 8 19
2026015 01 04 10 13 17 + 03 11 45 45 2 12 1 30 20 14 5 4 6 14 13 7 10 9 22 17 34 45 37 14 5 4 6 4 2 7 1 9 20
2026016 08 09 12 19 24 + 01 06 46 46 3 13 7 31 21 15 6 5 7 1 14 8 11 10 23 18 35 46 38 15 6 5 7 1 3 8 7 10 21
2026017 04 05 10 23 31 + 07 12 47 47 4 14 1 32 22 16 7 6 8 2 15 9 12 11 19 19 36 47 39 16 7 6 8 2 4 9 1 11 9
2026018 09 11 19 30 35 + 01 12 48 48 5 15 2 33 23 17 8 7 13 3 16 10 13 12 1 20 37 48 40 17 8 7 3 3 5 10 2 12 1
2026019 12 13 14 16 31 + 04 12 49 49 6 16 3 34 24 18 9 8 1 4 17 16 14 13 2 21 38 49 41 18 9 8 1 4 6 6 3 13 2
2026020 01 10 21 23 29 + 10 12 50 50 7 17 4 35 25 19 10 9 2 5 18 1 15 14 3 22 39 22 42 19 10 2 2 5 7 1 4 14 3
2026021 05 08 12 14 17 + 04 05 51 51 8 18 5 36 9 20 11 10 3 6 19 2 16 15 4 23 40 1 43 20 11 1 3 6 8 2 5 15 9
2026022 05 09 10 18 26 + 05 06 52 52 9 19 6 37 1 21 11 11 4 7 20 3 17 16 5 24 41 2 44 21 1 2 4 7 9 3 6 16 1
2026023 09 25 26 27 28 + 01 08 53 53 10 20 7 38 9 22 1 12 5 8 21 4 18 17 6 25 42 3 45 22 1 3 5 8 10 4 7 17 9
2026024 02 04 08 10 21 + 09 12 54 54 11 21 8 39 1 23 2 13 6 9 22 5 19 18 7 26 21 4 46 23 1 4 6 9 11 5 8 18 1
2026025 03 15 24 28 29 + 03 07 55 55 12 22 9 40 2 10 3 14 7 10 23 6 20 19 8 27 1 5 47 0 1 5 7 10 12 6 9 19 2
2026026 10 11 22 26 32 + 01 08 56 56 13 23 10 41 9 1 4 15 8 11 24 7 21 20 9 28 2 6 48 1 2 6 8 11 13 7 10 20 9
2026027 09 10 11 12 16 + 01 11 57 57 14 24 11 42 1 2 5 12 9 12 25 8 22 21 10 29 3 7 49 2 3 2 9 12 14 8 11 21 1
2026028 15 27 29 30 34 + 01 10 58 58 15 25 12 43 2 3 11 1 10 13 26 9 23 22 11 30 4 8 50 3 1 1 10 13 15 9 12 22 2
2026029 03 05 17 33 35 + 05 07 59 59 16 26 13 44 3 4 1 12 11 14 27 10 24 23 12 31 5 9 51 4 1 2 11 14 16 10 13 23 3
2026068 03 11 12 21 22 + 06 10 60 60 17 27 14 45 4 5 2 1 12 15 28 16 25 24 13 32 6 10 52 5 2 1 12 15 17 6 14 24 4
2026069 12 19 21 24 29 + 03 10 61 61 18 28 15 46 5 6 3 2 13 16 29 1 26 25 14 33 7 11 53 6 3 2 3 16 18 1 15 25 5
2026070 04 05 15 21 32 + 02 11 62 62 19 29 16 47 6 7 4 3 13 17 30 2 27 26 15 34 8 12 54 7 4 3 3 17 19 2 16 26 6
2026071 05 13 22 26 32 + 02 03 63 63 5 30 17 48 7 8 5 4 1 18 31 3 28 27 16 35 9 13 55 8 5 4 1 18 5 3 17 27 7
2026072 01 13 26 29 30 + 09 11 64 64 1 31 18 49 8 9 6 5 2 19 32 4 29 28 17 20 10 14 56 0 6 5 2 19 1 4 18 28 8
2026073 04 10 22 23 33 + 02 12 65 65 2 32 19 50 9 10 7 6 3 14 33 5 30 29 18 1 11 15 57 1 7 6 3 4 2 5 19 29 9
2026074 01 04 10 23 25 + 01 12 66 66 3 33 20 51 10 11 8 7 13 1 34 6 31 30 19 2 12 16 58 2 8 7 3 1 3 6 20 30 10
2026075 01 06 16 18 26 + 04 10 67 67 4 34 21 52 11 12 9 8 1 14 35 7 32 31 20 3 13 17 59 3 9 8 1 4 4 7 21 31 11
2026076 15 20 27 28 35 + 02 11 68 68 5 35 22 53 12 13 10 9 13 1 36 8 33 32 21 4 14 18 60 4 10 9 3 1 5 8 22 32 12
2026077 04 14 19 24 27 + 06 07 69 69 6 36 23 54 13 14 11 10 13 2 37 9 34 33 22 5 15 19 61 5 11 10 3 2 6 9 23 33 13
2026078 02 13 20 25 32 + 08 11 70 70 7 37 24 55 14 15 12 11 1 3 38 10 35 34 19 6 16 20 62 6 12 11 1 3 7 10 24 34 9
2026079 06 08 23 26 27 + 05 12 71 71 8 38 25 56 15 16 13 12 2 4 39 11 17 35 1 7 17 21 63 7 13 12 2 4 8 11 7 35 1
2026080 05 10 15 21 23 + 07 08 72 72 9 39 26 57 16 17 14 13 3 5 15 12 1 36 2 8 18 22 64 8 14 13 3 5 5 12 1 36 2
2026081 08 16 18 24 34 + 09 12 73 73 10 40 27 58 17 18 15 14 4 6 1 13 2 37 3 9 21 23 65 9 1 14 4 6 1 13 2 37 3
2026082 16 26 27 28 34 + 02 06 74 74 11 41 28 8 18 19 16 15 5 7 2 14 3 38 4 10 1 24 66 10 1 15 5 7 2 14 3 8 4
2026083 14 15 16 23 26 + 07 09 75 75 12 42 29 1 19 20 17 16 6 8 3 16 4 39 5 11 2 25 67 11 2 16 6 8 3 6 4 1 5
2026084 13 25 30 32 33 + 04 05 76 76 13 43 30 2 9 21 18 17 7 9 4 1 5 40 6 12 3 26 68 12 3 17 7 9 4 1 5 2 9
2026085 03 04 14 28 31 + 05 07 77 77 14 44 31 3 1 22 19 12 8 10 5 2 6 41 7 13 4 27 69 13 4 2 8 10 5 2 6 3 1
2026086 10 11 18 22 35 + 06 12 78 78 15 45 32 4 2 23 20 1 9 11 6 3 7 18 8 14 5 28 70 14 5 1 9 11 6 3 7 8 2
2026087 05 10 16 24 27 + 04 10 79 79 16 46 33 5 3 24 21 2 10 14 7 4 8 1 9 15 6 29 71 15 6 2 10 4 7 4 8 1 3
2026088 03 09 11 24 27 + 05 11 80 80 17 47 34 6 4 25 22 3 11 1 8 16 9 2 10 16 7 30 72 16 7 3 11 1 8 6 9 2 4
2026089 03 07 12 14 26 + 05 11 81 81 18 48 35 7 5 26 23 4 12 2 9 16 10 3 11 17 8 31 73 17 8 4 12 2 9 6 10 3 5
2026090 09 14 17 19 24 + 02 09 82 82 19 49 36 8 6 27 11 5 13 3 10 1 11 4 12 18 9 32 74 18 1 5 13 3 10 1 11 4 6
2026091 03 04 07 12 32 + 01 02 3 83 20 50 37 9 7 28 1 6 14 4 11 2 12 5 13 19 10 33 75 19 1 6 3 4 11 2 12 5 7
2026092 12 16 19 29 33 + 07 09 1 84 21 51 38 10 8 29 2 7 15 5 12 16 13 6 14 20 11 34 76 20 2 7 1 5 12 6 13 6 8
2026093 08 10 22 26 29 + 03 10 2 85 22 52 39 11 9 30 3 8 13 6 13 1 14 7 15 21 12 35 77 21 3 8 3 6 13 1 14 7 9
2026094 05 14 15 17 33 + 01 07 3 86 23 53 40 8 10 31 4 9 1 7 14 2 15 8 16 22 13 36 78 22 4 9 1 7 14 2 15 8 10
2026095 04 06 08 10 14 + 04 05 4 87 24 54 41 1 9 32 5 10 2 8 15 3 16 9 17 23 14 37 79 23 5 10 2 8 15 3 16 1 9
2026096 08 09 10 11 25 + 04 12 5 88 25 55 42 2 1 33 6 11 3 9 16 16 17 10 18 24 15 38 80 24 6 11 3 9 16 6 17 2 1
2026097 03 10 12 20 25 + 01 09 6 89 26 56 43 3 2 10 7 12 4 10 17 1 18 11 19 25 16 39 81 0 7 12 4 10 17 1 18 3 2
2026098 07 09 18 19 21 + 02 09 7 90 27 57 44 4 3 1 11 13 5 11 18 2 19 12 20 26 17 40 82 1 1 13 5 11 18 2 19 4 3
2026099 02 17 20 29 33 + 08 09 8 91 28 58 45 5 4 2 1 14 6 12 19 3 17 13 21 27 18 41 83 2 1 14 6 12 19 3 7 5 4
2026100 02 06 11 15 31 + 07 08 9 92 29 59 46 6 5 3 2 15 7 13 15 4 1 14 22 28 19 42 84 3 2 15 7 13 5 4 1 6 5
2026101 09 11 18 26 33 + 09 11 10 93 30 60 47 7 6 4 3 16 8 14 1 5 2 15 23 20 20 43 85 0 3 16 8 14 1 5 2 7 6
2026102 01 03 07 27 28 + 06 07 11 94 31 61 48 8 7 5 4 17 13 15 2 6 3 16 24 1 21 44 86 1 4 17 3 15 2 6 3 8 7
2026103 03 16 17 32 35 + 02 12 12 95 32 62 49 9 8 6 5 18 1 14 3 7 4 17 25 2 22 45 87 2 5 18 1 4 3 7 4 9 8
2026104 01 06 14 15 26 + 08 09 13 96 33 63 50 10 9 7 6 19 2 1 4 8 17 18 26 3 23 46 88 3 6 19 2 1 4 8 7 10 9
2026105 10 14 30 33 34 + 09 12 14 97 34 64 51 11 10 8 7 20 3 2 5 9 1 19 27 4 21 47 89 4 1 20 3 2 5 9 1 11 10
2026106 14 17 21 25 28 + 04 06 15 98 35 65 52 12 11 10 8 21 4 3 6 10 2 20 28 5 1 48 90 0 1 21 4 3 6 10 2 12 11
2026107 02 05 07 14 22 + 04 10 16 99 36 66 53 13 12 1 9 22 5 14 7 11 3 21 29 6 2 49 91 1 2 22 5 4 7 11 3 13 12
2026108 01 05 07 21 35 + 01 04 17 100 5 67 54 14 13 2 10 23 6 1 8 12 4 22 30 7 3 50 92 2 3 23 6 1 5 12 4 14 13
预选1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

图表指标统计

期号  开奖号码 后区和值走势 后区和尾走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

参数说明

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供 意见反馈

关于彩神    |    服务说明    |    公司荣誉    |    业务联系    |    建议反馈   |    网站地图    |    手机预测

     

彩神网是基于彩票大数据对福彩3D分析预测双色球分析预测大乐透分析预测排列三分析预测的专业性彩票分析预测平台。

提示:访问本站表明您已经理解并同意,本站提供的彩票分析预测资料和数据仅供您参考,请您在使用前自行核实并慎重对待,因此受到的任何损失,彩神网不承担任何责任。

备案许可证:蒙ICP备2025034103号

© 2026 彩神网 版权所有彩神软件公司旗下网站