当前位置:彩神网  >  十面埋伏的店铺

十面埋伏

简介:中奖绝非偶然,相信我请跟上

粉丝

【十面埋伏】擅长的彩种 双色球大乐透
大乐透历史共测中:暂未有中奖! 查看中奖详情>
最新预测文章
TA在大乐透最拿手的是: 24前区、前区独胆
期号 开奖号 前区三胆前区独胆龙头凤尾12前区24前区后区四胆后区二胆
2026014 尚未发布!
2024025 01,02,08,18,27|04.08 x中(0) x x √中(3) x中(4) √中(1) x中(0) --
2024025 01,02,08,18,27|04.08 x中(0) x x √中(3) x中(4) √中(1) x中(0) --
2024024 03,05,12,17,26|01.12 √中(1) x x中(1) x中(4) √中(1) x中(0) --
2024024 03,05,12,17,26|01.12 √中(1) x x中(1) x中(4) √中(1) x中(0) --
2024023 08,10,12,14,22|05.09 x中(0) x x x √中(3) √中(5) x中(0) x中(0) --
2024023 08,10,12,14,22|05.09 x中(0) x x x √中(3) √中(5) x中(0) x中(0) --
2024022 07,09,11,31,32|04.08 x中(0) x x x x中(1) x中(3) x中(0) x中(0) --
2024022 07,09,11,31,32|04.08 x中(0) x x x x中(1) x中(3) x中(0) x中(0) --
2024021 01,12,16,20,28|07.09 √中(1) x x x x中(2) x中(4) √中(1) x中(0) --
2024021 01,12,16,20,28|07.09 √中(1) x x x x中(2) x中(4) √中(1) x中(0) --
2024020 02,04,08,19,26|02.06 x中(0) x x x x中(1) x中(3) √中(1) x中(0) --
2024020 02,04,08,19,26|02.06 x中(0) x x x x中(1) x中(3) √中(1) x中(0) --
2024019 19,20,26,29,30|03.04 x中(0) x x x x中(1) √中(5) √中(2) x中(0) --
2024019 19,20,26,29,30|03.04 x中(0) x x x x中(1) √中(5) √中(2) x中(0) --
2024018 04,12,19,25,27|01.09 x中(0) x x x x中(2) x中(4) √中(1) x中(0) --
2024018 04,12,19,25,27|01.09 x中(0) x x x x中(2) x中(4) √中(1) x中(0) --
2024017 03,07,25,27,35|01.04 x中(0) x x √中(3) x中(4) √中(2) √中(1) --
2024017 03,07,25,27,35|01.04 x中(0) x x √中(3) x中(4) √中(2) √中(1) --
2024016 15,18,25,27,29|06.11 √中(1) x x x x中(2) x中(3) √中(1) √中(1) --
2024016 15,18,25,27,29|06.11 √中(1) x x x x中(2) x中(3) √中(1) √中(1) --
2024015 08,11,14,24,31|05.06 √中(1) x x x中(1) x中(1) √中(1) x中(0) --
2024015 08,11,14,24,31|05.06 √中(1) x x x中(1) x中(1) √中(1) x中(0) --
2021086 02,03,07,16,17|06.10 √中(2) x √中(3) x中(3) x中(0) x中(0) 查看预测
2009054 02,12,19,29,30|07.12 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009053 05,09,24,31,33|05.06 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009052 23,24,30,34,35|01.03 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2009051 03,11,22,26,29|05.12 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2009050 05,15,28,32,33|08.09 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009049 05,16,28,29,34|11.12 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2009048 05,06,22,25,27|11.12 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009047 13,18,21,24,29|03.06 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009046 01,09,24,34,35|04.09 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009045 01,09,14,24,35|06.09 -- -- -- -- -- x中(2) -- -- --
2009044 01,07,18,29,34|03.09 -- -- -- -- -- x中(2) -- -- --
2009043 05,21,22,32,35|02.05 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009042 11,24,25,26,31|02.07 -- -- -- -- -- √中(5) -- -- --
2009041 05,09,20,23,29|04.10 -- -- -- -- -- x中(2) -- -- --
2009040 03,16,30,32,33|01.10 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009039 01,03,07,10,33|03.04 -- -- -- -- -- x中(2) -- -- --
2009038 06,17,20,29,32|04.05 -- -- -- -- -- √中(5) -- -- --
2009037 17,18,19,25,31|01.11 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009036 02,12,26,31,33|09.10 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2009035 03,07,09,28,33|03.08 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2009034 05,19,31,32,35|04.09 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009033 02,08,18,21,32|08.11 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009032 04,12,20,26,29|06.10 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009031 07,11,19,21,22|01.11 -- -- -- -- -- x中(1) -- -- --
2009030 01,07,27,30,32|01.04 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009029 03,04,13,17,24|04.11 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2009028 06,20,30,32,35|09.11 -- -- -- -- -- x中(2) -- -- --
2009027 03,22,26,33,34|09.10 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009026 24,30,31,32,34|10.12 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2009025 03,17,22,23,33|04.10 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009024 29,31,32,33,35|10.11 -- -- -- -- -- x中(1) -- -- --
2009023 15,17,21,27,33|07.11 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009022 12,14,17,34,35|04.11 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2009021 01,15,31,32,34|03.08 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2009020 05,16,18,32,35|02.11 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2009019 04,29,31,32,35|04.10 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2009018 01,06,13,28,29|03.09 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009017 05,11,23,26,33|04.12 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009016 10,11,20,26,27|09.11 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009015 01,05,10,16,27|03.04 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009014 08,14,15,25,26|07.09 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009013 05,24,26,30,35|05.12 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2009012 02,05,20,25,31|10.12 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2009011 02,11,13,14,21|02.04 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009010 02,09,12,21,29|07.11 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2009009 12,18,23,26,32|06.09 -- -- -- -- -- x中(2) -- -- --
2009008 04,17,21,29,31|02.12 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2009007 06,14,15,29,35|06.11 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009006 02,04,22,31,35|09.12 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009005 10,11,15,31,32|05.08 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2009004 01,03,22,32,35|06.10 -- -- -- -- -- x中(2) -- -- --
2009003 16,18,23,30,32|02.11 -- -- -- -- -- x中(2) -- -- --
2009002 01,04,07,12,30|05.10 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2009001 01,15,23,27,30|04.10 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008154 05,07,10,29,32|04.06 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2008153 02,04,06,25,26|02.05 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008152 03,05,14,20,33|07.11 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008151 07,10,27,31,34|08.09 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008150 01,09,10,15,25|03.08 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008149 02,05,06,27,29|03.04 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2008148 03,07,20,33,35|04.07 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2008147 16,18,19,24,35|11.12 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008146 09,23,24,26,33|07.12 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008145 05,16,27,29,30|05.11 -- -- -- -- -- √中(5) -- -- --
2008144 10,19,27,28,33|05.12 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008143 01,02,22,29,32|01.04 -- -- -- -- -- x中(2) -- -- --
2008142 06,18,21,30,35|08.09 -- -- -- -- -- x中(1) -- -- --
2008141 09,15,18,30,34|04.05 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2008140 02,09,11,29,32|08.09 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008139 01,06,10,14,22|06.08 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2008138 04,05,18,22,35|07.08 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008137 01,10,25,32,35|05.09 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008136 03,28,29,32,34|01.06 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008135 07,22,25,29,33|01.12 -- -- -- -- -- √中(5) -- -- --
2008134 11,13,15,28,35|08.10 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2008133 10,12,15,33,35|03.09 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008132 06,14,24,27,29|05.09 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
正确数    
成功率    
等级组   新手新手新手新手新手新手新手新手  
测中条件说明
  • 前区三胆中出3,2,1个算正确
  • 前区独胆中出1个算正确
  • 龙头中出1个算正确
  • 凤尾中出1个算正确
  • 12前区中出5,4,3个算正确
  • 24前区中出5个算正确
  • 后区四胆中出2,1个算正确
  • 后区二胆中出2,1个算正确
等级说明
按各项目的命中率及发号期数综合得分,并分为5个等级:新手专家、C级专家、B级专家、A级专家、S级专家。级别越高、预测成功率越高、价格也越高。
各级别对应售价:
  • 前区三胆—— S级:6元、 A级:4元、 B级:3元、 C级:2元、新手:免费
  • 前区独胆—— S级:4元、 A级:3元、 B级:2元、 C级:1元、新手:免费
  • 龙头—— S级:4元、 A级:3元、 B级:2元、 C级:2元、新手:免费
  • 凤尾—— S级:4元、 A级:3元、 B级:2元、 C级:2元、新手:免费
  • 12前区—— S级:8元、 A级:6元、 B级:2元、 C级:1元、新手:免费
  • 24前区—— S级:8元、 A级:6元、 B级:2元、 C级:1元、新手:免费
  • 后区四胆—— S级:8元、 A级:6元、 B级:4元、 C级:2元、新手:免费
  • 后区二胆—— S级:8元、 A级:6元、 B级:4元、 C级:2元、新手:免费

关于彩神    |    服务说明    |    公司荣誉    |    业务联系    |    建议反馈   |    网站地图    |    手机预测

     

彩神网是基于彩票大数据对福彩3D分析预测双色球分析预测大乐透分析预测排列三分析预测的专业性彩票分析预测平台。

提示:访问本站表明您已经理解并同意,本站提供的彩票分析预测资料和数据仅供您参考,请您在使用前自行核实并慎重对待,因此受到的任何损失,彩神网不承担任何责任。

备案许可证:蒙ICP备2025034103号

© 2026 彩神网 版权所有彩神软件公司旗下网站