| 期号 | 开奖号 | 三胆 | 双胆 | 独胆 | 杀二码 | 杀一码 | 7码复式 | 定百位 | 定十位 | 定个位 | |
| 2026309 | 尚未发布! | ||||||||||
| 2015030 | 8,2,0 | x中(0) | x中(0) | x | x | x | x中(1) | √ | x | x | -- |
| 2015029 | 9,2,7 | √中(1) | √中(1) | √ | √ | √ | √中(3) | x | √ | √ | -- |
| 2015028 | 3,5,7 | x中(0) | x中(0) | x | x | √ | x中(2) | √ | x | x | -- |
| 2015027 | 2,8,1 | x中(0) | x中(0) | x | x | √ | x中(2) | √ | x | √ | -- |
| 2015026 | 8,3,3 | x中(0) | x中(0) | x | √ | √ | √中(3) | √ | √ | √ | -- |
| 2015025 | 3,8,1 | √中(1) | √中(1) | √ | x | √ | x中(2) | √ | x | x | -- |
| 2015024 | 6,0,6 | x中(0) | x中(0) | x | √ | √ | √中(3) | √ | √ | √ | -- |
| 2015023 | 4,9,6 | √中(1) | √中(1) | √ | √ | √ | x中(2) | x | √ | x | -- |
| 2015022 | 7,5,8 | √中(1) | √中(1) | √ | x | x | x中(1) | x | x | x | -- |
| 2015021 | 3,3,9 | √中(1) | √中(1) | x | √ | √ | √中(3) | √ | √ | √ | -- |
| 正确数 | |||||||||||
| 成功率 | |||||||||||
| 等级组 | B级 | B级 | A级 | A级 | B级 | S级 | A级 | B级 | A级 | ||
测中条件说明
等级说明