| 期号 | 开奖号 | 三胆 | 双胆 | 独胆 | 杀二码 | 杀一码 | 7码复式 | 定百位 | 定十位 | 定个位 | |
| 2026033 | 尚未发布! | ||||||||||
| 2024329 | 1,4,7 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024328 | 1,2,5 | -- | √中(1) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024327 | 1,3,4 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024326 | 2,5,7 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024325 | 0,2,3 | -- | √中(1) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024324 | 6,3,0 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024323 | 9,1,4 | -- | x中(0) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024322 | 6,7,8 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024321 | 0,5,0 | -- | √中(1) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024320 | 8,6,3 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024319 | 7,9,3 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024318 | 2,4,3 | -- | x中(0) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024317 | 3,5,5 | -- | √中(2) | √ | √ | -- | x中(2) | -- | -- | -- | -- |
| 2024316 | 3,3,2 | -- | √中(2) | √ | √ | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024315 | 0,7,1 | -- | √中(1) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024314 | 0,8,0 | -- | √中(1) | x | √ | -- | x中(2) | -- | -- | -- | -- |
| 2024313 | 4,7,1 | -- | x中(0) | x | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024312 | 4,1,3 | -- | √中(1) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024311 | 5,3,3 | -- | √中(2) | √ | √ | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024310 | 7,1,8 | -- | √中(2) | √ | x | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024309 | 4,8,3 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024308 | 8,4,3 | -- | √中(1) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024307 | 5,8,2 | -- | x中(0) | x | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024306 | 5,0,8 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024305 | 8,4,1 | -- | x中(0) | √ | x | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024304 | 4,2,5 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024303 | 2,0,1 | -- | x中(0) | x | x | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024302 | 3,9,8 | -- | √中(1) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024301 | 8,7,7 | -- | x中(0) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024300 | 9,3,3 | -- | x中(0) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024299 | 5,8,1 | -- | x中(0) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024298 | 6,8,0 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024297 | 0,3,7 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024296 | 8,9,8 | -- | √中(2) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024295 | 5,5,2 | -- | √中(2) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024294 | 7,0,1 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024293 | 0,4,4 | -- | √中(2) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024292 | 0,3,0 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024291 | 3,4,0 | -- | √中(1) | √ | x | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024290 | 0,0,4 | -- | x中(0) | x | √ | -- | x中(2) | -- | -- | -- | -- |
| 2024289 | 0,0,6 | -- | √中(2) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024288 | 8,1,0 | -- | √中(2) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024287 | 9,4,5 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024286 | 1,5,6 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024285 | 3,4,7 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024284 | 0,3,4 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024283 | 2,8,5 | -- | √中(2) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024282 | 9,0,5 | -- | √中(2) | √ | √ | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024281 | 4,6,5 | -- | x中(0) | x | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024280 | 8,5,9 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024279 | 8,8,6 | -- | x中(0) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024278 | 1,3,4 | -- | √中(1) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024277 | 6,2,3 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024276 | 0,8,8 | -- | √中(2) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024275 | 6,8,1 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024274 | 2,7,4 | -- | √中(1) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024273 | 8,1,2 | -- | √中(2) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024272 | 4,3,6 | -- | √中(2) | √ | x | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024271 | 3,9,5 | -- | √中(2) | √ | x | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024270 | 8,0,1 | -- | √中(1) | x | √ | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024269 | 3,2,4 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024268 | 8,3,1 | -- | x中(0) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024267 | 8,4,1 | -- | √中(2) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024266 | 1,4,3 | -- | √中(1) | √ | x | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024265 | 7,0,1 | -- | √中(2) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024264 | 3,4,7 | -- | √中(1) | √ | x | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024263 | 4,0,4 | -- | √中(2) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024262 | 2,1,6 | -- | x中(0) | √ | x | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024261 | 1,9,5 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024260 | 5,2,3 | -- | √中(1) | √ | x | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024259 | 4,4,4 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024258 | 6,9,0 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024257 | 0,0,8 | -- | √中(1) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024256 | 5,4,9 | -- | x中(0) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024255 | 1,5,5 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024254 | 4,2,3 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024253 | 1,4,8 | -- | √中(1) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024252 | 7,0,0 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024251 | 3,5,6 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024250 | 6,0,6 | -- | x中(0) | x | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024249 | 1,9,8 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024248 | 9,5,4 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024247 | 4,3,4 | -- | √中(3) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024246 | 8,1,6 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024245 | 1,8,4 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024244 | 3,6,8 | -- | x中(0) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024243 | 9,1,6 | -- | √中(1) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024242 | 1,8,8 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024241 | 0,6,3 | -- | √中(1) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024240 | 8,1,5 | -- | √中(2) | x | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024239 | 1,6,8 | -- | √中(1) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024238 | 4,3,0 | -- | √中(1) | x | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024237 | 3,5,6 | -- | x中(0) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024236 | 3,7,6 | -- | √中(1) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024235 | 9,5,4 | -- | √中(2) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024234 | 2,7,5 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024233 | 4,9,8 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024232 | 2,9,7 | -- | √中(1) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024231 | 6,9,6 | -- | x中(0) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024230 | 0,8,8 | -- | √中(2) | √ | √ | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 正确数 | |||||||||||
| 成功率 | |||||||||||
| 等级组 | B级 | 新手 | 新手 | 新手 | C级 | 新手 | B级 | B级 | B级 | ||
测中条件说明
等级说明签到
送财宝
客服
分享
公众号
关注微信订阅号
反馈