| 期号 | 开奖号 | 三胆 | 双胆 | 独胆 | 杀二码 | 杀一码 | 7码复式 | 定百位 | 定十位 | 定个位 | |
| 2026299 | 尚未发布! | ||||||||||
| 2020013 | 4,4,7 | x中(0) | -- | x | -- | √ | √中(3) | √ | √ | √ | 查看预测 |
| 2020012 | 7,0,5 | √中(2) | -- | x | -- | x | √中(3) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2020011 | 3,9,7 | √中(2) | -- | x | -- | √ | √中(3) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2020010 | 3,8,9 | √中(2) | -- | x | -- | x | √中(3) | x | x | x | 查看预测 |
| 2020009 | 5,7,4 | √中(1) | -- | x | -- | √ | √中(3) | √ | √ | x | 查看预测 |
| 2020008 | 6,0,2 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(2) | x | x | x | 查看预测 |
| 2020007 | 4,9,6 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(2) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2020006 | 2,9,6 | √中(1) | -- | √ | -- | x | x中(1) | √ | x | x | 查看预测 |
| 2020005 | 8,0,4 | √中(2) | -- | √ | -- | √ | √中(3) | √ | x | √ | 查看预测 |
| 2020004 | 8,0,7 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(1) | √ | x | √ | 查看预测 |
| 2020003 | 0,0,4 | x中(0) | -- | x | -- | x | √中(3) | x | x | x | 查看预测 |
| 2020002 | 3,3,7 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(2) | x | √ | √ | 查看预测 |
| 2020001 | 0,8,7 | √中(2) | -- | x | -- | √ | √中(3) | √ | √ | √ | 查看预测 |
| 2019351 | 8,5,2 | x中(0) | -- | x | -- | x | x中(2) | √ | √ | x | 查看预测 |
| 2019350 | 2,9,0 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(1) | x | √ | √ | 查看预测 |
| 2019349 | 8,7,8 | x中(0) | -- | x | -- | x | x中(2) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2019348 | 8,2,2 | √中(3) | -- | √ | -- | √ | √中(3) | √ | √ | x | 查看预测 |
| 2019347 | 3,4,8 | √中(2) | -- | x | -- | √ | x中(2) | √ | √ | √ | 查看预测 |
| 2019346 | 4,7,2 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(2) | √ | √ | √ | 查看预测 |
| 2019345 | 5,1,1 | √中(2) | -- | x | -- | √ | √中(3) | √ | x | √ | 查看预测 |
| 2019344 | 7,0,4 | √中(2) | -- | x | -- | √ | √中(3) | √ | x | √ | 查看预测 |
| 2019343 | 5,3,8 | √中(1) | -- | √ | -- | √ | x中(1) | x | x | √ | 查看预测 |
| 2019342 | 7,8,9 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(2) | √ | x | x | 查看预测 |
| 2019341 | 8,0,2 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(1) | √ | x | √ | 查看预测 |
| 2019340 | 0,5,1 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(2) | x | √ | √ | 查看预测 |
| 2019339 | 6,0,2 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(2) | √ | √ | √ | 查看预测 |
| 2019338 | 9,1,4 | √中(2) | -- | √ | -- | √ | √中(3) | √ | √ | x | 查看预测 |
| 2019337 | 9,5,9 | √中(1) | -- | √ | -- | √ | √中(3) | √ | √ | √ | 查看预测 |
| 2019336 | 6,6,5 | √中(1) | -- | √ | -- | √ | x中(1) | √ | √ | √ | 查看预测 |
| 2019335 | 6,7,7 | √中(2) | -- | x | -- | √ | √中(3) | √ | √ | √ | 查看预测 |
| 正确数 | |||||||||||
| 成功率 | |||||||||||
| 等级组 | 新手 | 新手 | 新手 | 新手 | C级 | C级 | B级 | B级 | B级 | ||
测中条件说明
等级说明