| 期号 | 开奖号 | 三胆 | 双胆 | 独胆 | 杀二码 | 杀一码 | 7码复式 | 定百位 | 定十位 | 定个位 | |
| 2026300 | 尚未发布! | ||||||||||
| 2014114 | 2,4,3 | √中(2) | √中(1) | x | √ | √ | √中(3) | √ | √ | x | -- |
| 2014113 | 1,2,4 | √中(2) | √中(1) | x | √ | √ | √中(3) | x | √ | x | -- |
| 2014112 | 4,2,9 | x中(0) | x中(0) | x | √ | √ | x中(2) | √ | x | x | -- |
| 2014111 | 4,8,7 | x中(0) | x中(0) | x | x | x | x中(1) | x | √ | x | -- |
| 2014110 | 7,6,8 | √中(1) | √中(1) | √ | √ | √ | x中(2) | x | x | √ | -- |
| 2014109 | 9,6,5 | √中(2) | √中(1) | √ | √ | √ | √中(3) | √ | √ | √ | -- |
| 2014108 | 9,6,0 | √中(3) | √中(2) | √ | √ | √ | √中(3) | x | √ | x | -- |
| 2014107 | 6,6,9 | x中(0) | x中(0) | x | x | √ | √中(3) | x | x | √ | -- |
| 2014106 | 9,7,0 | √中(1) | √中(1) | x | x | x | x中(2) | x | √ | x | -- |
| 2014105 | 6,1,3 | √中(1) | x中(0) | x | √ | √ | x中(2) | x | x | √ | -- |
| 2014104 | 9,5,7 | √中(1) | x中(0) | x | √ | √ | x中(2) | √ | √ | x | -- |
| 1 | x中(0) | x中(0) | x | √ | √ | x中(0) | x | x | x | 查看预测 | |
| 正确数 | |||||||||||
| 成功率 | |||||||||||
| 等级组 | B级 | 新手 | 新手 | A级 | B级 | C级 | B级 | A级 | S级 | ||
测中条件说明
等级说明