| 期号 | 开奖号 | 三胆 | 双胆 | 独胆 | 杀二码 | 杀一码 | 7码复式 | 定百位 | 定十位 | 定个位 | |
| 2026299 | 尚未发布! | ||||||||||
| 2019007 | 3,7,0 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(2) | x | x | √ | 查看预测 |
| 2019006 | 7,5,5 | √中(3) | -- | √ | -- | √ | √中(3) | √ | √ | x | 查看预测 |
| 2019005 | 5,0,1 | √中(1) | -- | √ | -- | √ | √中(3) | √ | √ | x | 查看预测 |
| 2019004 | 1,1,8 | √中(1) | -- | x | -- | √ | √中(3) | x | x | x | 查看预测 |
| 2019003 | 4,3,5 | x中(0) | -- | x | -- | √ | √中(3) | √ | √ | √ | 查看预测 |
| 2019002 | 2,7,2 | √中(2) | -- | √ | -- | √ | x中(2) | √ | √ | x | 查看预测 |
| 2019001 | 6,4,4 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(2) | √ | √ | x | 查看预测 |
| 2018358 | 3,2,9 | √中(2) | -- | √ | -- | √ | √中(3) | √ | x | √ | 查看预测 |
| 2018357 | 1,4,7 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(2) | x | x | √ | 查看预测 |
| 2018356 | 6,1,1 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(0) | √ | √ | x | 查看预测 |
| 2018355 | 7,8,7 | x中(0) | -- | x | -- | x | x中(2) | x | x | x | 查看预测 |
| 2018354 | 6,0,9 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(2) | √ | √ | x | 查看预测 |
| 2018353 | 5,8,9 | √中(2) | -- | √ | -- | √ | √中(3) | x | √ | √ | 查看预测 |
| 2018352 | 5,4,2 | √中(1) | -- | √ | -- | √ | x中(1) | x | √ | √ | 查看预测 |
| 2018351 | 1,5,6 | √中(1) | -- | x | -- | √ | √中(3) | x | √ | √ | 查看预测 |
| 2018350 | 3,2,2 | √中(2) | -- | x | -- | √ | √中(3) | x | √ | √ | 查看预测 |
| 2018349 | 8,2,1 | √中(2) | -- | x | -- | √ | √中(3) | √ | x | √ | 查看预测 |
| 2018348 | 4,6,9 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(2) | √ | x | x | 查看预测 |
| 2018347 | 5,1,3 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(1) | √ | x | x | 查看预测 |
| 2018346 | 1,8,6 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(2) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2018345 | 6,9,2 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(2) | √ | x | √ | 查看预测 |
| 2018344 | 3,9,7 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(2) | x | x | x | 查看预测 |
| 2018343 | 0,5,2 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(2) | x | x | x | 查看预测 |
| 2018342 | 4,9,7 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(2) | √ | √ | √ | 查看预测 |
| 2018341 | 7,9,9 | x中(0) | -- | x | -- | √ | √中(3) | √ | √ | x | 查看预测 |
| 2018340 | 7,9,8 | √中(2) | -- | √ | -- | √ | x中(2) | √ | √ | √ | 查看预测 |
| 2018339 | 7,7,4 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(1) | √ | √ | √ | 查看预测 |
| 2018338 | 1,7,8 | √中(1) | -- | √ | -- | √ | x中(2) | √ | x | √ | 查看预测 |
| 2018337 | 7,3,1 | √中(1) | -- | x | -- | √ | √中(3) | x | x | x | 查看预测 |
| 2018336 | 9,0,6 | √中(1) | -- | x | -- | x | x中(2) | √ | x | √ | 查看预测 |
| 2018335 | 4,0,7 | √中(1) | -- | √ | -- | √ | √中(3) | √ | x | √ | 查看预测 |
| 2018334 | 3,4,9 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(1) | √ | √ | x | 查看预测 |
| 2018333 | 2,8,8 | x中(0) | -- | x | -- | √ | √中(3) | √ | √ | √ | 查看预测 |
| 2018332 | 3,8,8 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(2) | √ | x | x | 查看预测 |
| 2018331 | 1,0,8 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(2) | √ | x | x | 查看预测 |
| 2018330 | 1,7,1 | √中(1) | -- | √ | -- | √ | √中(3) | √ | √ | x | 查看预测 |
| 2018329 | 1,6,5 | x中(0) | -- | x | -- | x | x中(2) | x | x | x | 查看预测 |
| 2018328 | 4,8,1 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(2) | √ | √ | x | 查看预测 |
| 2018327 | 4,3,2 | x中(0) | -- | x | -- | x | x中(2) | x | x | x | 查看预测 |
| 2018326 | 4,5,4 | √中(2) | -- | x | -- | √ | √中(3) | √ | √ | x | 查看预测 |
| 2018325 | 0,6,1 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(2) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2018324 | 3,1,9 | √中(1) | -- | x | -- | √ | √中(3) | √ | x | x | 查看预测 |
| 2018323 | 9,2,4 | √中(2) | -- | √ | -- | √ | √中(3) | √ | x | √ | 查看预测 |
| 2018322 | 1,3,0 | √中(1) | -- | x | -- | √ | √中(3) | x | x | √ | 查看预测 |
| 2018321 | 8,3,7 | √中(2) | -- | √ | -- | x | √中(3) | x | √ | √ | 查看预测 |
| 2018320 | 5,6,5 | √中(1) | -- | √ | -- | √ | x中(1) | √ | √ | x | 查看预测 |
| 2018319 | 2,1,6 | √中(2) | -- | √ | -- | √ | √中(3) | √ | √ | √ | 查看预测 |
| 2018318 | 8,7,0 | √中(1) | -- | √ | -- | x | x中(2) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2018317 | 2,0,3 | x中(0) | -- | x | -- | x | x中(2) | x | x | √ | 查看预测 |
| 2018316 | 7,0,8 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(1) | √ | √ | √ | 查看预测 |
| 正确数 | |||||||||||
| 成功率 | |||||||||||
| 等级组 | C级 | 新手 | B级 | B级 | C级 | 新手 | B级 | A级 | C级 | ||
测中条件说明
等级说明