| 期号 | 开奖号 | 三胆 | 双胆 | 独胆 | 杀二码 | 杀一码 | 7码复式 | 定百位 | 定十位 | 定个位 | |
| 2026301 | 点击查看【探囊取物】本期预测 | ||||||||||
| 2016065 | 4,5,0 | x中(0) | x中(0) | x | x | √ | x中(2) | x | x | √ | -- |
| 2016064 | 0,6,2 | √中(2) | √中(1) | √ | √ | √ | √中(3) | x | √ | √ | -- |
| 2016063 | 3,5,6 | √中(1) | x中(0) | x | √ | √ | x中(2) | √ | √ | √ | -- |
| 2016062 | 8,0,3 | √中(1) | √中(1) | x | √ | √ | x中(2) | x | √ | x | -- |
| 2016061 | 7,5,4 | √中(2) | √中(1) | x | x | √ | x中(2) | x | √ | x | -- |
| 2016060 | 0,3,9 | √中(1) | √中(1) | √ | √ | √ | x中(2) | √ | x | √ | -- |
| 2016059 | 7,4,1 | x中(0) | x中(0) | x | x | √ | x中(1) | √ | x | √ | -- |
| 2016058 | 1,2,6 | x中(0) | x中(0) | x | x | √ | √中(3) | x | √ | x | -- |
| 2016057 | 5,4,3 | √中(2) | √中(1) | √ | √ | √ | √中(3) | x | x | √ | -- |
| 2016056 | 9,4,1 | x中(0) | x中(0) | x | x | √ | x中(1) | √ | x | √ | -- |
| 正确数 | |||||||||||
| 成功率 | |||||||||||
| 等级组 | B级 | C级 | 新手 | B级 | C级 | 新手 | B级 | B级 | C级 | ||
测中条件说明
等级说明