| 期号 | 开奖号 | 三胆 | 双胆 | 独胆 | 杀二码 | 杀一码 | 7码复式 | 定百位 | 定十位 | 定个位 | |
| 2026299 | 尚未发布! | ||||||||||
| 2018261 | 8,0,9 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(1) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2018260 | 4,7,4 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(2) | x | √ | √ | 查看预测 |
| 2018259 | 0,1,0 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(2) | x | x | √ | 查看预测 |
| 2018258 | 3,0,0 | x中(0) | -- | x | -- | √ | √中(3) | x | x | √ | 查看预测 |
| 2018257 | 0,9,4 | √中(1) | -- | x | -- | x | √中(3) | √ | x | x | 查看预测 |
| 2018256 | 0,8,7 | x中(0) | -- | x | -- | x | x中(2) | √ | x | x | 查看预测 |
| 2018255 | 2,8,9 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(2) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2018254 | 6,5,7 | x中(0) | -- | x | -- | x | x中(2) | √ | x | x | 查看预测 |
| 2018253 | 0,9,8 | √中(3) | -- | √ | -- | √ | √中(3) | √ | √ | √ | 查看预测 |
| 2018252 | 0,6,7 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(0) | √ | √ | x | 查看预测 |
| 2018251 | 9,8,3 | √中(1) | -- | √ | -- | √ | x中(2) | x | x | √ | 查看预测 |
| 2018250 | 5,5,1 | √中(2) | -- | x | -- | x | x中(2) | x | x | x | 查看预测 |
| 2018249 | 6,3,6 | √中(2) | -- | √ | -- | √ | √中(3) | x | √ | √ | 查看预测 |
| 2018248 | 2,5,1 | √中(1) | -- | x | -- | x | x中(2) | x | x | x | 查看预测 |
| 2018247 | 6,2,6 | √中(1) | -- | x | -- | √ | √中(3) | x | x | x | 查看预测 |
| 2018246 | 6,0,3 | √中(2) | -- | x | -- | √ | √中(3) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2018245 | 3,5,1 | x中(0) | -- | x | -- | x | x中(1) | x | x | x | 查看预测 |
| 2018244 | 3,6,4 | √中(2) | -- | √ | -- | √ | √中(3) | x | x | x | 查看预测 |
| 2018243 | 6,3,9 | √中(1) | -- | x | -- | √ | √中(3) | x | x | √ | 查看预测 |
| 2018242 | 6,2,3 | √中(1) | -- | √ | -- | √ | √中(3) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2018241 | 2,1,5 | x中(0) | -- | x | -- | x | x中(2) | √ | √ | x | 查看预测 |
| 2018240 | 5,0,6 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(2) | x | √ | √ | 查看预测 |
| 2018239 | 7,4,9 | √中(1) | -- | √ | -- | √ | x中(2) | x | x | x | 查看预测 |
| 2018238 | 7,2,0 | √中(1) | -- | x | -- | x | x中(2) | x | x | x | 查看预测 |
| 2018237 | 6,3,1 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(1) | √ | √ | √ | 查看预测 |
| 2018236 | 6,4,2 | √中(1) | -- | x | -- | √ | √中(3) | √ | √ | x | 查看预测 |
| 2018235 | 8,2,8 | √中(2) | -- | √ | -- | √ | √中(3) | √ | x | √ | 查看预测 |
| 2018234 | 9,5,3 | √中(1) | -- | x | -- | x | √中(3) | √ | x | x | 查看预测 |
| 2018233 | 5,7,9 | √中(1) | -- | x | -- | √ | √中(3) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2018232 | 7,1,5 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(2) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2018231 | 6,2,9 | √中(1) | -- | x | -- | x | x中(2) | x | √ | √ | 查看预测 |
| 2018230 | 7,5,0 | √中(1) | -- | x | -- | √ | √中(3) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2018229 | 5,5,6 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(1) | √ | √ | x | 查看预测 |
| 2018228 | 4,7,0 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(1) | √ | √ | x | 查看预测 |
| 2018227 | 9,7,7 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(1) | √ | √ | √ | 查看预测 |
| 2018226 | 9,6,7 | x中(0) | -- | x | -- | √ | √中(3) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2018225 | 1,6,0 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(2) | x | x | √ | 查看预测 |
| 2018224 | 0,3,0 | √中(2) | -- | x | -- | √ | x中(2) | x | x | x | 查看预测 |
| 2018223 | 4,9,9 | x中(0) | -- | x | -- | x | x中(1) | x | √ | √ | 查看预测 |
| 2018222 | 1,7,3 | √中(1) | -- | x | -- | √ | √中(3) | √ | x | x | 查看预测 |
| 2018221 | 0,1,4 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(2) | √ | √ | x | 查看预测 |
| 2018220 | 6,4,8 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(1) | √ | √ | √ | 查看预测 |
| 2018219 | 3,9,1 | √中(2) | -- | √ | -- | √ | x中(2) | x | x | √ | 查看预测 |
| 2018218 | 6,9,7 | √中(1) | -- | √ | -- | x | x中(2) | x | x | √ | 查看预测 |
| 2018217 | 5,8,7 | √中(3) | -- | √ | -- | √ | √中(3) | √ | x | √ | 查看预测 |
| 2018216 | 8,2,1 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(2) | √ | x | √ | 查看预测 |
| 2018215 | 4,2,5 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(2) | x | x | x | 查看预测 |
| 2018214 | 8,8,1 | x中(0) | -- | x | -- | √ | √中(3) | √ | √ | x | 查看预测 |
| 2018213 | 2,0,3 | x中(0) | -- | x | -- | x | x中(1) | √ | x | √ | 查看预测 |
| 2018212 | 5,7,8 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(2) | x | √ | √ | 查看预测 |
| 正确数 | |||||||||||
| 成功率 | |||||||||||
| 等级组 | A级 | S级 | S级 | B级 | B级 | B级 | A级 | C级 | C级 | ||
测中条件说明
等级说明