| 期号 | 开奖号 | 三胆 | 双胆 | 独胆 | 杀二码 | 杀一码 | 7码复式 | 定百位 | 定十位 | 定个位 | |
| 2026302 | 尚未发布! | ||||||||||
| 2014336 | 7,5,3 | √中(2) | √中(2) | √ | √ | √ | √中(3) | x | √ | x | -- |
| 2014335 | 9,0,1 | x中(0) | x中(0) | x | √ | √ | √中(3) | √ | √ | √ | -- |
| 2014334 | 3,9,4 | √中(1) | √中(1) | √ | √ | √ | x中(2) | x | x | √ | -- |
| 2014333 | 6,9,5 | x中(0) | x中(0) | x | x | √ | x中(2) | x | x | √ | -- |
| 2014332 | 6,6,6 | x中(0) | x中(0) | x | √ | √ | √中(3) | x | √ | x | -- |
| 2014331 | 7,1,3 | x中(0) | x中(0) | x | x | √ | x中(1) | x | √ | x | -- |
| 2014330 | 7,8,0 | √中(1) | √中(1) | x | √ | √ | √中(3) | √ | √ | √ | -- |
| 2014329 | 3,5,9 | √中(1) | √中(1) | √ | x | √ | x中(2) | x | √ | √ | -- |
| 2014328 | 5,4,3 | x中(0) | x中(0) | x | x | x | x中(2) | x | √ | x | -- |
| 2014327 | 3,5,4 | x中(0) | x中(0) | x | √ | √ | x中(2) | √ | x | √ | -- |
| 2014326 | 8,8,1 | x中(0) | -- | x | x | √ | x中(1) | x | x | √ | -- |
| 2014325 | 0,3,7 | √中(1) | -- | √ | x | x | x中(1) | x | √ | x | -- |
| 2014324 | 5,8,9 | √中(1) | -- | x | x | √ | x中(1) | x | x | √ | -- |
| 2014323 | 8,2,6 | √中(2) | -- | √ | √ | √ | √中(3) | √ | √ | x | -- |
| 2014322 | 9,6,9 | √中(3) | -- | √ | √ | √ | √中(3) | √ | √ | √ | -- |
| 2014321 | 6,5,2 | √中(1) | -- | x | √ | √ | √中(3) | √ | √ | x | -- |
| 2014320 | 2,3,6 | √中(2) | -- | √ | √ | √ | √中(3) | √ | √ | x | -- |
| 2014319 | 6,9,6 | x中(0) | -- | x | x | x | x中(2) | √ | x | √ | -- |
| 2014318 | 5,9,4 | √中(1) | -- | x | √ | √ | √中(3) | √ | x | √ | -- |
| 2014317 | 0,5,9 | √中(2) | -- | x | x | √ | x中(2) | √ | √ | x | -- |
| 2014316 | 3,7,1 | √中(1) | -- | x | √ | √ | √中(3) | √ | x | √ | -- |
| 2014315 | 1,5,3 | √中(1) | -- | √ | √ | √ | x中(2) | x | √ | √ | -- |
| 2014314 | 7,9,5 | √中(1) | -- | x | √ | √ | √中(3) | √ | √ | √ | -- |
| 2014313 | 4,0,2 | √中(1) | -- | x | x | √ | x中(2) | √ | √ | x | -- |
| 2014312 | 3,7,7 | x中(0) | -- | x | √ | √ | √中(3) | √ | √ | √ | -- |
| 2014311 | 2,9,6 | √中(1) | -- | x | √ | √ | x中(2) | x | √ | x | -- |
| 2014310 | 4,8,9 | √中(1) | -- | x | x | √ | x中(2) | x | x | x | -- |
| 2014309 | 3,8,2 | √中(1) | -- | √ | x | x | x中(2) | √ | √ | x | -- |
| 2014308 | 1,8,0 | x中(0) | -- | x | x | x | x中(1) | x | x | √ | -- |
| 2014307 | 2,9,6 | √中(1) | x中(0) | x | x | x | x中(2) | x | √ | √ | -- |
| 2014306 | 1,3,1 | x中(0) | x中(0) | x | √ | √ | √中(3) | √ | x | √ | -- |
| 2014305 | 0,0,4 | √中(2) | √中(2) | √ | √ | √ | x中(2) | √ | √ | x | -- |
| 2014304 | 7,5,0 | x中(0) | x中(0) | x | x | x | x中(2) | √ | √ | x | -- |
| 2014303 | 0,7,8 | √中(1) | √中(1) | x | x | x | x中(1) | x | x | x | -- |
| 2014302 | 8,6,2 | √中(2) | √中(1) | x | √ | √ | √中(3) | √ | √ | √ | -- |
| 2014301 | 5,2,4 | √中(1) | √中(1) | √ | √ | √ | x中(2) | x | x | √ | -- |
| 2014300 | 2,9,0 | √中(1) | x中(0) | x | √ | √ | √中(3) | √ | x | x | -- |
| 2014299 | 5,3,2 | √中(1) | √中(1) | √ | √ | √ | x中(2) | x | √ | x | -- |
| 2014298 | 2,8,0 | √中(1) | √中(1) | x | √ | √ | √中(3) | √ | x | √ | -- |
| 2014297 | 8,8,8 | x中(0) | x中(0) | x | √ | √ | √中(3) | √ | x | x | -- |
| 2014296 | 3,9,9 | √中(1) | √中(1) | √ | √ | √ | √中(3) | √ | x | x | -- |
| 2014295 | 7,9,4 | √中(1) | x中(0) | x | x | x | x中(2) | x | √ | √ | -- |
| 2014294 | 8,1,5 | x中(0) | x中(0) | x | x | √ | x中(2) | x | √ | x | -- |
| 2014293 | 3,5,9 | √中(2) | √中(2) | √ | √ | √ | x中(2) | √ | x | x | -- |
| 2014292 | 8,4,1 | √中(1) | x中(0) | x | √ | √ | x中(2) | x | x | √ | -- |
| 2014291 | 4,8,8 | √中(1) | √中(1) | √ | x | √ | x中(1) | √ | x | √ | -- |
| 2014290 | 4,3,3 | √中(1) | √中(1) | x | √ | √ | √中(3) | √ | x | √ | -- |
| 2014289 | 0,4,8 | √中(1) | √中(1) | √ | √ | √ | x中(2) | x | x | √ | -- |
| 2014288 | 2,4,5 | √中(2) | √中(1) | x | √ | √ | √中(3) | x | √ | √ | -- |
| 2014287 | 2,7,5 | x中(0) | x中(0) | x | x | x | x中(1) | x | x | x | -- |
| 正确数 | |||||||||||
| 成功率 | |||||||||||
| 等级组 | C级 | 新手 | B级 | 新手 | C级 | 新手 | A级 | 新手 | 新手 | ||
测中条件说明
等级说明