当前位置:彩神网  >  故渊victor的店铺

故渊victor

简介:没有什么想说的,成绩是最好的证明!

粉丝

【故渊victor】擅长的彩种 双色球福彩3D大乐透排列三
大乐透历史共测中:暂未有中奖! 查看中奖详情>
最新预测文章
TA在大乐透最拿手的是: 后区四胆、凤尾
期号 开奖号 前区三胆前区独胆龙头凤尾12前区24前区后区四胆后区二胆
2026014 尚未发布!
2020099 02,03,11,15,27|04.12 √中(1) x x中(2) x中(3) x中(0) x中(0) 查看预测
2020098 04,09,15,24,35|04.10 x中(0) x x x中(1) √中(5) x中(0) x中(0) 查看预测
2020097 05,25,27,30,34|06.12 x中(0) x x x中(0) x中(3) x中(0) x中(0) 查看预测
2020096 07,08,10,25,28|03.11 x中(0) x x x x中(2) x中(4) √中(1) x中(0) 查看预测
2020095 02,18,25,26,32|02.07 x中(0) x x x中(0) x中(4) √中(1) x中(0) 查看预测
2020094 04,06,07,08,16|02.08 √中(1) x x x中(1) x中(3) x中(0) x中(0) 查看预测
2020093 06,14,25,27,28|04.11 x中(0) x x x中(1) x中(3) x中(0) x中(0) 查看预测
2020092 08,11,17,31,35|07.11 x中(0) x x x x中(1) x中(2) x中(0) x中(0) 查看预测
2020091 12,16,20,23,31|05.12 x中(0) x x x中(2) x中(4) √中(1) √中(1) 查看预测
2020090 05,06,27,28,29|11.12 x中(0) x x x √中(3) x中(4) √中(1) √中(1) 查看预测
2020089 13,16,20,22,27|01.02 √中(1) x x x中(2) x中(2) x中(0) x中(0) 查看预测
2020088 02,07,23,26,35|01.12 x中(0) x x x中(1) x中(3) √中(1) √中(1) 查看预测
2020087 01,04,20,23,29|04.08 x中(0) x x x x中(0) x中(3) x中(0) x中(0) 查看预测
2020086 08,11,15,20,28|04.10 x中(0) x x x中(1) x中(3) √中(2) √中(1) 查看预测
2020085 03,04,11,15,28|02.03 √中(1) x x x x中(2) x中(4) x中(0) x中(0) 查看预测
2020084 02,10,20,24,31|06.12 x中(0) x x x x中(1) x中(3) √中(1) x中(0) 查看预测
2020083 01,02,17,32,34|04.09 x中(0) x x x x中(1) x中(4) √中(1) √中(1) 查看预测
2020082 02,11,12,21,34|04.08 x中(0) x x x中(2) x中(4) √中(2) √中(1) 查看预测
2020081 01,13,15,32,35|08.10 √中(1) x x中(2) √中(5) √中(1) √中(1) 查看预测
2020080 03,06,22,24,25|09.10 x中(0) x x x x中(2) x中(4) x中(0) x中(0) 查看预测
2020079 04,16,24,29,35|02.12 √中(1) x x中(1) x中(2) √中(1) √中(1) 查看预测
2020078 14,18,20,28,34|10.11 x中(0) x x x x中(1) x中(4) x中(0) x中(0) 查看预测
2020077 17,23,28,29,32|01.03 x中(0) x x x x中(1) x中(3) x中(0) x中(0) 查看预测
2020076 01,08,18,28,30|10.12 x中(0) x x x x中(2) x中(3) x中(0) x中(0) 查看预测
2020075 02,09,10,21,35|01.07 x中(0) x x x中(2) x中(3) √中(2) √中(1) 查看预测
2020074 03,09,10,12,21|04.11 √中(1) x √中(3) x中(4) √中(1) √中(1) 查看预测
2020073 04,10,12,23,27|08.09 x中(0) x x x中(2) x中(3) √中(1) x中(0) 查看预测
2020072 11,15,18,20,27|05.06 x中(0) x x x x中(1) x中(2) x中(0) x中(0) 查看预测
2020071 01,12,16,28,33|03.12 √中(1) x -- -- x中(2) √中(5) √中(1) √中(1) 查看预测
2020070 01,22,30,31,32|04.12 x中(0) x -- -- x中(1) x中(3) x中(0) x中(0) 查看预测
2020069 05,07,26,30,31|07.10 √中(1) x -- -- x中(2) √中(5) √中(1) x中(0) 查看预测
2020068 15,20,23,26,33|02.08 x中(0) x -- -- x中(1) x中(3) √中(1) x中(0) 查看预测
2020067 01,08,14,16,28|04.10 x中(0) x -- -- x中(1) x中(2) x中(0) x中(0) 查看预测
2020066 06,14,21,34,35|03.10 x中(0) x -- -- x中(0) x中(3) x中(0) x中(0) 查看预测
2020065 13,15,26,32,33|05.07 x中(0) x -- -- x中(0) x中(2) x中(0) x中(0) 查看预测
2020064 05,10,23,34,35|01.11 √中(1) -- -- x中(1) x中(3) √中(1) √中(1) 查看预测
2020063 11,18,20,21,33|06.07 √中(1) -- -- x中(1) x中(2) x中(0) x中(0) 查看预测
2020062 01,05,14,23,31|02.07 x中(0) x -- -- x中(2) x中(2) √中(1) x中(0) 查看预测
2020061 07,08,12,21,26|01.06 x中(0) x -- -- x中(1) x中(3) √中(2) √中(1) 查看预测
2020060 12,14,25,34,35|03.12 √中(1) x -- -- x中(1) x中(4) x中(0) x中(0) 查看预测
2020059 01,15,22,28,32|03.11 x中(0) x -- -- x中(2) x中(3) √中(1) x中(0) 查看预测
2020058 01,15,19,26,27|05.10 x中(0) x -- -- x中(1) x中(2) √中(1) x中(0) 查看预测
2020057 17,20,21,22,31|02.08 √中(1) x -- -- x中(2) x中(2) x中(0) x中(0) 查看预测
2020056 03,11,25,29,34|03.06 x中(0) x -- -- √中(3) √中(5) x中(0) x中(0) 查看预测
2020055 03,04,12,18,34|10.12 √中(2) x -- -- x中(0) x中(4) x中(0) x中(0) 查看预测
2020054 11,14,15,19,20|03.07 √中(1) x -- -- x中(2) x中(4) √中(1) x中(0) 查看预测
2020053 02,15,18,21,27|03.06 x中(0) x -- -- x中(1) x中(3) √中(1) √中(1) 查看预测
2020052 09,11,26,28,35|06.07 √中(1) -- -- x中(1) x中(4) √中(1) x中(0) 查看预测
2020051 02,07,09,19,33|01.07 x中(0) x -- -- x中(2) x中(3) √中(1) x中(0) 查看预测
2020050 03,14,16,22,34|02.06 x中(0) x -- -- x中(1) x中(1) x中(0) x中(0) 查看预测
2020049 03,11,15,22,30|08.10 x中(0) x -- -- x中(1) x中(3) x中(0) x中(0) 查看预测
2009055 05,08,14,23,24|05.06 -- -- -- -- -- √中(5) -- -- --
2009054 02,12,19,29,30|07.12 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2009053 05,09,24,31,33|05.06 -- -- -- -- -- x中(2) -- -- --
2009052 23,24,30,34,35|01.03 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2009051 03,11,22,26,29|05.12 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009050 05,15,28,32,33|08.09 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009049 05,16,28,29,34|11.12 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009048 05,06,22,25,27|11.12 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009047 13,18,21,24,29|03.06 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2009046 01,09,24,34,35|04.09 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009045 01,09,14,24,35|06.09 -- -- -- -- -- √中(5) -- -- --
2009044 01,07,18,29,34|03.09 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009043 05,21,22,32,35|02.05 -- -- -- -- -- x中(2) -- -- --
2009042 11,24,25,26,31|02.07 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009041 05,09,20,23,29|04.10 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009040 03,16,30,32,33|01.10 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2009039 01,03,07,10,33|03.04 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2009038 06,17,20,29,32|04.05 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2009037 17,18,19,25,31|01.11 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009036 02,12,26,31,33|09.10 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2009035 03,07,09,28,33|03.08 -- -- -- -- -- x中(2) -- -- --
2009034 05,19,31,32,35|04.09 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009033 02,08,18,21,32|08.11 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2009032 04,12,20,26,29|06.10 -- -- -- -- -- √中(5) -- -- --
2009031 07,11,19,21,22|01.11 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2009030 01,07,27,30,32|01.04 -- -- -- -- -- x中(2) -- -- --
2009029 03,04,13,17,24|04.11 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2009028 06,20,30,32,35|09.11 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009027 03,22,26,33,34|09.10 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2009026 24,30,31,32,34|10.12 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2009025 03,17,22,23,33|04.10 -- -- -- -- -- √中(5) -- -- --
2009024 29,31,32,33,35|10.11 -- -- -- -- -- √中(5) -- -- --
2009023 15,17,21,27,33|07.11 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009022 12,14,17,34,35|04.11 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009021 01,15,31,32,34|03.08 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2009020 05,16,18,32,35|02.11 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2009019 04,29,31,32,35|04.10 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2009018 01,06,13,28,29|03.09 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2009017 05,11,23,26,33|04.12 -- -- -- -- -- √中(5) -- -- --
2009016 10,11,20,26,27|09.11 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2009015 01,05,10,16,27|03.04 -- -- -- -- -- x中(2) -- -- --
2009014 08,14,15,25,26|07.09 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009013 05,24,26,30,35|05.12 -- -- -- -- -- √中(5) -- -- --
2009012 02,05,20,25,31|10.12 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2009011 02,11,13,14,21|02.04 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2009010 02,09,12,21,29|07.11 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009009 12,18,23,26,32|06.09 -- -- -- -- -- x中(2) -- -- --
2009008 04,17,21,29,31|02.12 -- -- -- -- -- x中(2) -- -- --
2009007 06,14,15,29,35|06.11 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009006 02,04,22,31,35|09.12 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009005 10,11,15,31,32|05.08 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009004 01,03,22,32,35|06.10 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2009003 16,18,23,30,32|02.11 -- -- -- -- -- x中(2) -- -- --
2009002 01,04,07,12,30|05.10 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2009001 01,15,23,27,30|04.10 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2008154 05,07,10,29,32|04.06 -- -- -- -- -- x中(2) -- -- --
2008153 02,04,06,25,26|02.05 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008152 03,05,14,20,33|07.11 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008151 07,10,27,31,34|08.09 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008150 01,09,10,15,25|03.08 -- -- -- -- -- x中(2) -- -- --
2008149 02,05,06,27,29|03.04 -- -- -- -- -- x中(2) -- -- --
2008148 03,07,20,33,35|04.07 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008147 16,18,19,24,35|11.12 -- -- -- -- -- x中(2) -- -- --
2008146 09,23,24,26,33|07.12 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008145 05,16,27,29,30|05.11 -- -- -- -- -- √中(5) -- -- --
2008144 10,19,27,28,33|05.12 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2008143 01,02,22,29,32|01.04 -- -- -- -- -- x中(2) -- -- --
2008142 06,18,21,30,35|08.09 -- -- -- -- -- x中(2) -- -- --
2008141 09,15,18,30,34|04.05 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2008140 02,09,11,29,32|08.09 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008139 01,06,10,14,22|06.08 -- -- -- -- -- √中(5) -- -- --
2008138 04,05,18,22,35|07.08 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008137 01,10,25,32,35|05.09 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2008136 03,28,29,32,34|01.06 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2008135 07,22,25,29,33|01.12 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008134 11,13,15,28,35|08.10 -- -- -- -- -- x中(2) -- -- --
2008133 10,12,15,33,35|03.09 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2008132 06,14,24,27,29|05.09 -- -- -- -- -- x中(2) -- -- --
2008131 08,09,12,21,32|07.11 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008130 03,05,22,29,34|07.12 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008129 13,16,20,25,27|04.05 -- -- -- -- -- x中(2) -- -- --
2008128 12,15,23,24,25|10.11 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2008127 08,21,22,31,33|01.07 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008126 09,29,32,34,35|01.08 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008125 01,04,28,33,34|06.11 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008124 02,10,13,29,33|06.10 -- -- -- -- -- √中(5) -- -- --
2008123 01,06,12,28,31|08.09 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2008122 03,06,12,20,29|09.12 -- -- -- -- -- x中(2) -- -- --
2008121 11,23,24,32,35|04.10 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2008120 21,23,24,25,32|03.04 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2008119 01,02,10,19,27|01.11 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008118 06,09,19,25,30|06.12 -- -- -- -- -- √中(5) -- -- --
2008117 13,23,24,25,30|02.08 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008116 06,08,15,24,31|01.03 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2008115 07,09,19,21,33|07.10 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008114 02,03,22,27,31|06.07 -- -- -- -- -- √中(5) -- -- --
2008113 11,14,17,19,22|01.08 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008112 04,18,26,32,33|05.08 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008111 02,11,12,14,19|05.09 -- -- -- -- -- x中(1) -- -- --
2008110 05,16,25,27,33|04.09 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2008109 01,10,18,28,34|05.08 -- -- -- -- -- √中(5) -- -- --
2008108 11,16,24,29,32|09.11 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2008107 01,02,13,15,16|04.09 -- -- -- -- -- x中(1) -- -- --
2008106 03,05,21,28,33|02.06 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2008105 12,21,22,26,35|04.05 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008104 07,08,10,24,34|08.11 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008103 02,11,22,30,34|04.09 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008102 05,25,26,29,35|03.10 -- -- -- -- -- √中(5) -- -- --
2008101 10,13,23,31,33|04.11 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2008100 12,20,26,29,30|02.06 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008099 03,18,23,25,30|06.10 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2008098 07,10,22,27,33|04.08 -- -- -- -- -- x中(2) -- -- --
2008097 01,10,31,33,35|03.10 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2008096 06,07,12,25,28|02.12 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2008095 03,04,11,21,25|01.07 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008094 07,12,19,27,34|11.12 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008093 06,07,10,24,30|05.08 -- -- -- -- -- x中(2) -- -- --
2008092 03,23,26,32,34|04.09 -- -- -- -- -- x中(2) -- -- --
2008091 09,13,19,22,25|04.10 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008090 04,11,18,33,34|02.06 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008089 08,13,24,32,33|03.09 -- -- -- -- -- x中(2) -- -- --
2008088 07,11,19,27,31|02.03 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2008087 14,22,32,33,35|01.05 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2008086 01,06,10,22,35|03.07 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008085 03,07,13,15,19|02.10 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008084 02,17,20,22,25|05.11 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2008083 06,14,15,30,31|03.10 -- -- -- -- -- x中(2) -- -- --
2008082 15,19,29,33,35|01.02 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2008081 07,08,20,22,29|04.07 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008080 06,09,29,31,33|05.11 -- -- -- -- -- x中(2) -- -- --
2008079 20,23,26,32,33|05.12 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008078 08,17,20,28,31|07.11 -- -- -- -- -- x中(2) -- -- --
2008077 01,08,21,33,34|05.07 -- -- -- -- -- √中(5) -- -- --
2008076 03,05,10,27,34|01.12 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008075 01,10,13,30,33|06.07 -- -- -- -- -- √中(5) -- -- --
2008074 10,13,22,31,35|04.12 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2008073 02,05,06,07,31|08.10 -- -- -- -- -- x中(2) -- -- --
2008072 10,25,32,33,34|03.09 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2008071 01,05,11,14,25|01.09 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2008070 09,17,18,21,31|01.05 -- -- -- -- -- √中(5) -- -- --
2008069 05,13,16,29,33|06.08 -- -- -- -- -- x中(2) -- -- --
2008068 06,09,11,33,34|06.10 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2008067 03,10,14,15,22|04.07 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2008066 02,07,21,22,25|04.12 -- -- -- -- -- x中(2) -- -- --
2008065 19,22,23,25,32|06.12 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
2008064 14,18,24,27,31|06.07 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008063 07,11,24,30,35|06.08 -- -- -- -- -- √中(5) -- -- --
2008062 01,15,27,28,29|03.10 -- -- -- -- -- x中(4) -- -- --
2008061 07,10,14,19,32|03.06 -- -- -- -- -- x中(3) -- -- --
正确数    
成功率    
等级组   新手B级新手S级S级S级B级B级  
测中条件说明
  • 前区三胆中出3,2,1个算正确
  • 前区独胆中出1个算正确
  • 龙头中出1个算正确
  • 凤尾中出1个算正确
  • 12前区中出5,4,3个算正确
  • 24前区中出5个算正确
  • 后区四胆中出2,1个算正确
  • 后区二胆中出2,1个算正确
等级说明
按各项目的命中率及发号期数综合得分,并分为5个等级:新手专家、C级专家、B级专家、A级专家、S级专家。级别越高、预测成功率越高、价格也越高。
各级别对应售价:
  • 前区三胆—— S级:6元、 A级:4元、 B级:3元、 C级:2元、新手:免费
  • 前区独胆—— S级:4元、 A级:3元、 B级:2元、 C级:1元、新手:免费
  • 龙头—— S级:4元、 A级:3元、 B级:2元、 C级:2元、新手:免费
  • 凤尾—— S级:4元、 A级:3元、 B级:2元、 C级:2元、新手:免费
  • 12前区—— S级:8元、 A级:6元、 B级:2元、 C级:1元、新手:免费
  • 24前区—— S级:8元、 A级:6元、 B级:2元、 C级:1元、新手:免费
  • 后区四胆—— S级:8元、 A级:6元、 B级:4元、 C级:2元、新手:免费
  • 后区二胆—— S级:8元、 A级:6元、 B级:4元、 C级:2元、新手:免费

关于彩神    |    服务说明    |    公司荣誉    |    业务联系    |    建议反馈   |    网站地图    |    手机预测

     

彩神网是基于彩票大数据对福彩3D分析预测双色球分析预测大乐透分析预测排列三分析预测的专业性彩票分析预测平台。

提示:访问本站表明您已经理解并同意,本站提供的彩票分析预测资料和数据仅供您参考,请您在使用前自行核实并慎重对待,因此受到的任何损失,彩神网不承担任何责任。

备案许可证:蒙ICP备2025034103号

© 2026 彩神网 版权所有彩神软件公司旗下网站