| 期号 | 开奖号 | 三胆 | 双胆 | 独胆 | 杀二码 | 杀一码 | 7码复式 | 定百位 | 定十位 | 定个位 | |
| 2026298 | 点击查看【如意神】本期预测 | ||||||||||
| 2018310 | 3,4,7 | √中(1) | -- | x | -- | √ | √中(3) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2018309 | 3,8,0 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(2) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2018308 | 6,8,2 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(1) | x | √ | √ | 查看预测 |
| 2018307 | 8,3,7 | x中(0) | -- | x | -- | x | x中(2) | x | √ | √ | 查看预测 |
| 2018306 | 3,1,6 | √中(1) | -- | √ | -- | √ | x中(2) | √ | x | x | 查看预测 |
| 2018305 | 8,4,5 | x中(0) | -- | x | -- | x | x中(2) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2018304 | 3,4,0 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(2) | √ | x | √ | 查看预测 |
| 2018303 | 8,1,0 | √中(1) | -- | √ | -- | √ | x中(1) | x | √ | √ | 查看预测 |
| 2018302 | 8,8,3 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(1) | √ | x | x | 查看预测 |
| 2018301 | 9,2,6 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(1) | √ | √ | √ | 查看预测 |
| 2018300 | 7,7,7 | x中(0) | -- | x | -- | √ | √中(3) | x | x | x | 查看预测 |
| 2018299 | 3,3,1 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(1) | √ | x | x | 查看预测 |
| 2018298 | 1,1,1 | √中(3) | -- | √ | -- | √ | √中(3) | √ | x | √ | 查看预测 |
| 2018297 | 2,8,9 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(2) | √ | x | √ | 查看预测 |
| 2018296 | 8,8,1 | x中(0) | -- | x | -- | √ | √中(3) | √ | x | x | 查看预测 |
| 2018295 | 5,1,3 | √中(1) | -- | √ | -- | √ | √中(3) | √ | x | √ | 查看预测 |
| 2018294 | 5,3,7 | √中(1) | -- | √ | -- | x | √中(3) | x | x | x | 查看预测 |
| 2018293 | 8,9,5 | √中(2) | -- | x | -- | √ | √中(3) | x | x | x | 查看预测 |
| 2018292 | 9,2,2 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(2) | x | x | x | 查看预测 |
| 2018291 | 9,3,5 | x中(0) | -- | x | -- | x | x中(2) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2018290 | 0,3,6 | √中(2) | -- | √ | -- | √ | x中(2) | √ | √ | √ | 查看预测 |
| 2018289 | 9,5,4 | √中(1) | -- | x | -- | x | x中(2) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2018288 | 3,4,4 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(1) | √ | √ | x | 查看预测 |
| 2018287 | 3,8,7 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(2) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2018286 | 6,9,1 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(2) | x | √ | √ | 查看预测 |
| 2018285 | 9,8,2 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(2) | √ | x | x | 查看预测 |
| 2018284 | 6,3,4 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(2) | x | x | √ | 查看预测 |
| 2018283 | 5,5,8 | √中(2) | -- | x | -- | √ | √中(3) | √ | √ | √ | 查看预测 |
| 2018282 | 6,1,7 | √中(1) | -- | x | -- | x | x中(2) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2018281 | 9,4,7 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(2) | √ | √ | √ | 查看预测 |
| 2018280 | 6,6,9 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(1) | √ | x | √ | 查看预测 |
| 2018279 | 3,7,5 | √中(1) | -- | √ | -- | x | x中(2) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2018278 | 5,6,3 | x中(0) | -- | x | -- | x | x中(1) | √ | x | √ | 查看预测 |
| 2018277 | 7,0,9 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(1) | √ | x | √ | 查看预测 |
| 2018276 | 2,6,1 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(2) | x | √ | √ | 查看预测 |
| 2018275 | 2,6,4 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(2) | √ | √ | x | 查看预测 |
| 2018274 | 5,5,7 | √中(3) | -- | √ | -- | √ | √中(3) | x | √ | √ | 查看预测 |
| 2018273 | 4,5,7 | √中(1) | -- | √ | -- | x | x中(2) | x | √ | √ | 查看预测 |
| 2018272 | 0,8,5 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(2) | x | x | x | 查看预测 |
| 2018271 | 5,3,6 | √中(2) | -- | √ | -- | √ | √中(3) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2018270 | 3,4,9 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(1) | √ | √ | √ | 查看预测 |
| 2018269 | 6,5,9 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(2) | √ | √ | x | 查看预测 |
| 2018268 | 7,2,8 | √中(1) | -- | x | -- | x | x中(2) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2018267 | 0,0,1 | √中(2) | -- | x | -- | √ | x中(2) | √ | √ | x | 查看预测 |
| 2018266 | 6,2,1 | √中(1) | -- | x | -- | √ | √中(3) | x | √ | √ | 查看预测 |
| 2018265 | 6,4,8 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(2) | x | x | x | 查看预测 |
| 2018264 | 0,0,4 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(2) | √ | x | √ | 查看预测 |
| 2018263 | 8,1,3 | √中(1) | -- | √ | -- | √ | x中(1) | √ | √ | √ | 查看预测 |
| 2018262 | 5,3,2 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(1) | √ | √ | √ | 查看预测 |
| 2018261 | 8,0,9 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(1) | x | x | x | 查看预测 |
| 正确数 | |||||||||||
| 成功率 | |||||||||||
| 等级组 | B级 | 新手 | 新手 | B级 | C级 | 新手 | C级 | B级 | 新手 | ||
测中条件说明
等级说明