| 期号 | 开奖号 | 三胆 | 双胆 | 独胆 | 杀二码 | 杀一码 | 7码复式 | 定百位 | 定十位 | 定个位 | |
| 2026298 | 点击查看【中彩尊】本期预测 | ||||||||||
| 2018064 | 3,3,9 | √中(3) | -- | √ | -- | √ | √中(3) | √ | √ | √ | 查看预测 |
| 2018063 | 6,1,3 | x中(0) | -- | x | -- | √ | √中(3) | x | x | x | 查看预测 |
| 2018062 | 7,9,2 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(2) | x | √ | √ | 查看预测 |
| 2018061 | 5,2,5 | √中(1) | -- | x | -- | x | √中(3) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2018060 | 7,6,7 | √中(3) | -- | √ | -- | √ | √中(3) | √ | √ | √ | 查看预测 |
| 2018059 | 9,4,7 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(2) | √ | x | √ | 查看预测 |
| 2018058 | 7,2,3 | √中(2) | -- | √ | -- | √ | x中(2) | x | √ | √ | 查看预测 |
| 2018057 | 9,7,7 | x中(0) | -- | x | -- | √ | √中(3) | √ | √ | x | 查看预测 |
| 2018056 | 9,0,8 | √中(1) | -- | √ | -- | x | x中(2) | x | √ | √ | 查看预测 |
| 2018055 | 1,6,0 | √中(1) | -- | √ | -- | x | x中(2) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2018054 | 3,2,5 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(2) | √ | x | x | 查看预测 |
| 2018053 | 1,5,4 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(1) | x | √ | √ | 查看预测 |
| 2018052 | 3,6,9 | √中(1) | -- | x | -- | x | x中(2) | √ | x | √ | 查看预测 |
| 2018051 | 6,2,0 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(2) | x | x | √ | 查看预测 |
| 2018050 | 8,7,5 | √中(2) | -- | √ | -- | √ | x中(2) | √ | x | x | 查看预测 |
| 2018049 | 5,4,1 | √中(1) | -- | x | -- | √ | √中(3) | √ | √ | √ | 查看预测 |
| 2018048 | 6,9,3 | x中(0) | -- | x | -- | √ | √中(3) | x | √ | √ | 查看预测 |
| 2018047 | 5,5,8 | √中(1) | -- | x | -- | √ | √中(3) | √ | x | x | 查看预测 |
| 2018046 | 3,4,7 | √中(1) | -- | √ | -- | √ | x中(2) | x | x | x | 查看预测 |
| 2018045 | 2,0,3 | √中(1) | -- | x | -- | x | x中(2) | x | x | √ | 查看预测 |
| 2018044 | 9,0,2 | √中(1) | -- | x | -- | x | √中(3) | x | x | x | 查看预测 |
| 2018043 | 5,2,7 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(1) | √ | x | x | 查看预测 |
| 2018042 | 1,3,1 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(2) | √ | √ | √ | 查看预测 |
| 2018041 | 6,5,1 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(2) | √ | √ | √ | 查看预测 |
| 2018040 | 6,8,4 | √中(1) | -- | √ | -- | √ | x中(2) | √ | √ | x | 查看预测 |
| 2018039 | 7,0,6 | x中(0) | -- | x | -- | √ | √中(3) | x | x | √ | 查看预测 |
| 2018038 | 8,5,9 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(2) | √ | √ | x | 查看预测 |
| 2018037 | 6,9,5 | √中(1) | -- | √ | -- | √ | √中(3) | x | √ | √ | 查看预测 |
| 2018036 | 3,6,5 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(2) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2018035 | 8,5,6 | √中(1) | -- | √ | -- | x | √中(3) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2018034 | 6,7,6 | x中(0) | -- | x | -- | x | √中(3) | √ | x | √ | 查看预测 |
| 2018033 | 7,6,7 | x中(0) | -- | x | -- | x | x中(0) | √ | x | x | 查看预测 |
| 2018032 | 7,1,2 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(1) | √ | √ | x | 查看预测 |
| 2018031 | 3,2,8 | √中(1) | -- | √ | -- | √ | √中(3) | √ | x | x | 查看预测 |
| 2018030 | 6,8,2 | √中(1) | -- | √ | -- | √ | √中(3) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2018029 | 3,1,3 | √中(1) | -- | √ | -- | √ | √中(3) | √ | √ | x | 查看预测 |
| 2018028 | 8,2,8 | √中(2) | -- | x | -- | √ | √中(3) | √ | x | √ | 查看预测 |
| 2018027 | 9,7,3 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(2) | x | x | √ | 查看预测 |
| 2018026 | 9,3,2 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(2) | x | x | √ | 查看预测 |
| 2018025 | 6,4,7 | √中(1) | -- | x | -- | √ | x中(2) | x | x | √ | 查看预测 |
| 2018024 | 6,6,4 | √中(2) | -- | x | -- | √ | x中(2) | √ | √ | x | 查看预测 |
| 2018023 | 1,0,2 | √中(1) | -- | √ | -- | √ | x中(2) | √ | √ | x | 查看预测 |
| 2018022 | 9,9,2 | x中(0) | -- | x | -- | x | √中(3) | x | x | x | 查看预测 |
| 2018021 | 2,7,2 | x中(0) | -- | x | -- | x | x中(2) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2018020 | 7,4,9 | x中(0) | -- | x | -- | x | x中(2) | x | x | x | 查看预测 |
| 2018019 | 1,7,9 | √中(2) | -- | √ | -- | √ | √中(3) | x | √ | x | 查看预测 |
| 2018018 | 8,1,0 | √中(1) | -- | x | -- | x | x中(2) | x | x | x | 查看预测 |
| 2018017 | 6,5,9 | x中(0) | -- | x | -- | √ | x中(1) | x | √ | √ | 查看预测 |
| 2018016 | 4,0,1 | √中(2) | -- | √ | -- | √ | √中(3) | √ | √ | x | 查看预测 |
| 2018015 | 8,7,5 | √中(1) | -- | x | -- | √ | √中(3) | x | √ | √ | 查看预测 |
| 正确数 | |||||||||||
| 成功率 | |||||||||||
| 等级组 | B级 | 新手 | 新手 | B级 | C级 | B级 | B级 | C级 | B级 | ||
测中条件说明
等级说明