| 期号 | 开奖号 | 三胆 | 双胆 | 独胆 | 杀二码 | 杀一码 | 7码复式 | 定百位 | 定十位 | 定个位 | |
| 2026298 | 点击查看【中彩尊】本期预测 | ||||||||||
| 2014087 | 0,3,0 | √中(1) | x中(0) | x | √ | √ | √中(3) | x | x | x | -- |
| 2014086 | 0,5,6 | x中(0) | x中(0) | x | x | x | x中(2) | √ | x | √ | -- |
| 2014085 | 6,2,3 | √中(2) | √中(2) | √ | √ | √ | x中(2) | x | x | √ | -- |
| 2014084 | 5,5,8 | x中(0) | x中(0) | x | √ | √ | x中(2) | x | √ | x | -- |
| 2014083 | 5,2,1 | x中(0) | x中(0) | x | x | x | x中(1) | √ | x | x | -- |
| 2014082 | 9,3,4 | √中(1) | √中(1) | x | √ | √ | x中(1) | √ | x | x | -- |
| 2014081 | 5,4,4 | √中(2) | x中(0) | x | √ | √ | √中(3) | √ | x | x | -- |
| 2014080 | 6,7,0 | √中(1) | x中(0) | x | x | √ | √中(3) | √ | x | x | -- |
| 2014079 | 2,0,6 | x中(0) | x中(0) | x | x | √ | x中(1) | √ | x | x | -- |
| 2014078 | 6,3,0 | √中(1) | √中(1) | √ | x | x | x中(2) | √ | √ | x | -- |
| 2014077 | 7,1,2 | x中(0) | x中(0) | x | x | x | x中(2) | x | x | √ | -- |
| 2014076 | 5,5,9 | √中(2) | √中(2) | x | x | x | √中(3) | √ | x | √ | -- |
| 2014075 | 1,4,6 | √中(1) | √中(1) | x | √ | √ | x中(2) | x | x | x | -- |
| 2014074 | 9,2,1 | √中(1) | x中(0) | x | x | √ | x中(2) | x | x | x | -- |
| 2014073 | 0,3,6 | √中(1) | √中(1) | √ | x | √ | x中(2) | √ | √ | x | -- |
| 2014072 | 6,6,2 | √中(2) | √中(2) | √ | x | √ | √中(3) | √ | √ | x | -- |
| 2014071 | 5,3,7 | x中(0) | x中(0) | x | x | √ | x中(2) | x | √ | x | -- |
| 2014070 | 9,1,1 | x中(0) | x中(0) | x | √ | √ | x中(0) | √ | √ | √ | -- |
| 2014069 | 6,5,2 | x中(0) | x中(0) | x | x | x | x中(1) | √ | √ | x | -- |
| 1 | x中(0) | x中(0) | x | √ | √ | x中(0) | x | x | x | 查看预测 | |
| 正确数 | |||||||||||
| 成功率 | |||||||||||
| 等级组 | B级 | 新手 | 新手 | B级 | C级 | B级 | B级 | C级 | B级 | ||
测中条件说明
等级说明