| 期号 | 开奖号 | 三胆 | 双胆 | 独胆 | 杀二码 | 杀一码 | 7码复式 | 定百位 | 定十位 | 定个位 | |
| 2026033 | 尚未发布! | ||||||||||
| 2024129 | 2,7,8 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024128 | 0,1,7 | -- | √中(2) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024127 | 7,4,4 | -- | √中(2) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024126 | 3,7,9 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024125 | 7,0,6 | -- | √中(2) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024124 | 8,3,5 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024123 | 5,3,8 | -- | √中(1) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024122 | 2,4,6 | -- | √中(1) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024121 | 5,1,8 | -- | x中(0) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024120 | 5,2,9 | -- | √中(1) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024119 | 2,5,5 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024118 | 7,3,3 | -- | √中(3) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024117 | 1,8,5 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024116 | 3,4,8 | -- | √中(1) | √ | x | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024115 | 6,2,0 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024114 | 5,4,8 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024113 | 3,4,5 | -- | √中(2) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024112 | 2,1,8 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024111 | 3,3,6 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024110 | 6,2,9 | -- | √中(1) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024109 | 2,4,3 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024108 | 2,5,2 | -- | √中(2) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024107 | 4,9,9 | -- | x中(0) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024106 | 5,3,3 | -- | √中(2) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024105 | 2,1,0 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024104 | 4,7,4 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024103 | 5,5,1 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024102 | 2,1,5 | -- | √中(1) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024101 | 0,3,0 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(2) | -- | -- | -- | -- |
| 2024100 | 1,5,7 | -- | x中(0) | x | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024099 | 1,0,2 | -- | x中(0) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024098 | 2,4,7 | -- | x中(0) | x | x | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024097 | 8,6,3 | -- | x中(0) | √ | x | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024096 | 4,6,3 | -- | √中(1) | x | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024095 | 1,7,5 | -- | √中(1) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024094 | 2,7,1 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024093 | 9,3,5 | -- | √中(2) | √ | x | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024092 | 1,5,0 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024091 | 1,9,6 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024090 | 2,0,6 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024089 | 1,1,7 | -- | x中(0) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024088 | 8,1,9 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024087 | 1,6,1 | -- | √中(2) | x | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024086 | 2,7,8 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024085 | 4,9,3 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024084 | 5,4,9 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024083 | 2,3,2 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024082 | 5,7,1 | -- | √中(2) | √ | x | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024081 | 9,2,8 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024080 | 0,1,2 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024079 | 8,8,9 | -- | x中(0) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024078 | 1,2,6 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024077 | 6,2,6 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(2) | -- | -- | -- | -- |
| 2024076 | 9,6,8 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024075 | 2,8,5 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024074 | 6,2,9 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024073 | 5,9,0 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024072 | 3,4,1 | -- | √中(1) | x | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024071 | 2,5,8 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024070 | 8,9,1 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024069 | 4,1,1 | -- | √中(2) | x | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024068 | 2,3,9 | -- | x中(0) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024067 | 5,4,9 | -- | √中(1) | x | x | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024066 | 8,0,3 | -- | √中(1) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024065 | 9,0,3 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024064 | 1,3,2 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024063 | 6,5,1 | -- | √中(1) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024062 | 7,8,4 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024061 | 2,5,0 | -- | x中(0) | √ | x | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024060 | 3,5,7 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024059 | 6,2,9 | -- | x中(0) | √ | x | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024058 | 0,6,5 | -- | √中(1) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024057 | 7,6,5 | -- | √中(1) | x | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024056 | 7,8,8 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024055 | 1,7,3 | -- | √中(1) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024054 | 2,2,1 | -- | √中(2) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024053 | 9,5,8 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024052 | 9,9,5 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024051 | 6,7,4 | -- | x中(0) | √ | x | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024050 | 4,9,5 | -- | √中(2) | x | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024049 | 6,3,1 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024048 | 3,9,6 | -- | √中(1) | √ | x | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024047 | 7,6,0 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024046 | 7,0,2 | -- | x中(0) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024045 | 7,5,7 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024044 | 8,8,5 | -- | √中(3) | √ | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024043 | 2,9,6 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024042 | 3,4,2 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024041 | 9,0,5 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024040 | 5,1,4 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024039 | 5,0,8 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024038 | 5,2,9 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024037 | 9,1,0 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024036 | 5,4,7 | -- | √中(2) | x | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024035 | 3,0,6 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024034 | 0,1,7 | -- | √中(1) | √ | x | -- | x中(1) | -- | -- | -- | -- |
| 2024033 | 7,3,9 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024032 | 8,0,5 | -- | √中(1) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024031 | 6,8,2 | -- | √中(1) | x | x | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 2024030 | 9,5,1 | -- | x中(0) | √ | √ | -- | x中(0) | -- | -- | -- | -- |
| 正确数 | |||||||||||
| 成功率 | |||||||||||
| 等级组 | C级 | 新手 | B级 | A级 | B级 | S级 | B级 | C级 | S级 | ||
测中条件说明
等级说明签到
送财宝
客服
分享
公众号
关注微信订阅号
反馈